Resultatliste Mariager Fjord OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
13 | Bach,Henrik | H45- | 1:30:17 +26:41 |
3 | Borchorst,Elizabeth | D60- | 1:21:28 +21:48 |
12 | Christensen,Jens | H55- | 1:26:18 +34:56 |
DSQ | Grøn,Lasse | H21- | 1:03:36 |
24 | Jensen,Ole | H50- | 1:49:26 +47:19 |
5 | MacLassen,Ansa | D60- | 1:37:47 +38:07 |
6 | Munthe,Jonas | H21- | 1:27:51 +06:44 |
9 | Nielsen,Nicolai Zaar | H21- | 1:41:05 +19:58 |
8 | Præstgaard,Kristina | D-16 | 1:04:31 +19:05 |
6 | Præstgaard,Lajla | D40- | 1:41:51 +38:44 |
23 | Præstgaard,Ole | H45- | 2:15:09 +1:11:33 |
11 | Rebsdorf,Gert | H55- | 1:24:28 +33:06 |
DNS | Østergaard,Keld | H55- | 00:00 |
07-04-13 00:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg