Resultatliste OK Pan Århus | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Bloch,Claus Hallingdal | H21- | 1:25:01 +03:54 |
1 | Bunk,Lina Margrethe | D35- | 1:14:41 +00:00 |
8 | Dagsberg,Henrik | H55- | 1:10:58 +19:36 |
3 | Djurhuus,Rasmus | H21- | 1:23:18 +02:11 |
5 | Finderup,Caroline | D-16 | 51:31 +06:05 |
4 | Finderup,Jeanette | D40- | 1:16:54 +13:47 |
DSQ | Grøn,Poul Egander | H60- | 1:05:55 |
3 | Hinge,Henrik Bomm | H35- | 1:18:14 +02:50 |
DNS | Hoffmann,Bjarne | H40- | 00:00 |
4 | Holm,John | H60- | 58:46 +09:27 |
9 | Ivarsen,Rikke | D-16 | 1:06:03 +20:37 |
8 | Korsbæk,Palle | H21- | 1:39:05 +17:58 |
7 | Lodberg,Kent | H50- | 1:13:37 +11:30 |
12 | MacLassen,Johan | H21- | 1:47:26 +26:19 |
5 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | D21- | 1:27:04 +28:09 |
8 | Nielsen,Bent | H70- | 1:36:53 +44:53 |
1 | Nielsen,Ebbe Møller | H40- | 1:07:05 +00:00 |
7 | Nørgaard,Flemming | H65- | 1:15:37 +11:36 |
DNS | Rokkjær,René | H21- | 00:00 |
DSQ | Simonsen,Hans Jørgen | H70- | 1:24:51 |
DNS | Skaug,Anne Møller | D40- | 00:00 |
DSQ | Skaug,Kenneth | H40- | 51:10 |
2 | Skaug,Mads Møller | H-14 | 32:36 +00:08 |
4 | Skaug,Søren Møller | H-12 | 26:58 +07:23 |
7 | Spanner,Anna | D-16 | 54:28 +09:02 |
3 | Sørensen,Knud | H70- | 55:58 +03:58 |
5 | Thomsen,Silas Frederik | H-18 | 1:21:51 +16:26 |
10 | Thomsen,Sofie Secher | D-16 | 1:08:27 +23:01 |
3 | Utzon,Torben | H50- | 1:04:54 +02:47 |
07-04-13 00:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg