Resultatliste OK Snab | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Busch,Martin | H35- | 1:15:24 +00:00 |
2 | Dewett,Magnus | H-20 | 1:02:20 +03:37 |
3 | Fenger-Grøn,Jesper | H45- | 1:07:07 +03:31 |
1 | Gammeljord,Jens Christian | H-16 | 53:58 +00:00 |
1 | Gammeljord,Viktor | H-18 | 1:05:25 +00:00 |
10 | Isaksen,Amanda | D-14 | 46:16 +15:19 |
6 | Isaksen,Felix | H-12 | 28:36 +09:01 |
15 | Isaksen,Kaj | H45- | 1:33:10 +29:34 |
18 | Jensen,Niels Nygaard | H45- | 1:40:38 +37:02 |
13 | Jespersen,Knud | H55- | 1:31:46 +40:24 |
5 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D-12 | 37:59 +18:00 |
1 | Jørgensen,Flemming | H45- | 1:03:36 +00:00 |
1 | Jørgensen,Morten Örnhagen | H-14 | 32:28 +00:00 |
1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D45- | 51:39 +00:00 |
4 | Kristensen,Josephine Dewett | D21- | 1:18:19 +19:24 |
2 | Kristensen,Torben | H50- | 1:03:29 +01:22 |
9 | Kristensen,Victor | H-14 | 46:34 +14:06 |
7 | Rasmussen,Lone | D45- | 1:12:37 +20:58 |
15 | Rasmussen,Rasmus Nygaard | H-16 | 1:19:36 +25:38 |
2 | Rasmussen,Rikke | D-12 | 26:24 +06:25 |
2 | Schou,Helle | D55- | 1:04:13 +07:18 |
6 | Thygesen,Casper | H-14 | 44:45 +12:17 |
3 | Thygesen,Michael | H40- | 1:22:11 +15:06 |
07-04-13 00:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg