Resultatliste OK SYD | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Jøhnk,Karsten | H50- | 1:24:50 +22:43 |
9 | Klausen,Jørn H. | H60- | 1:10:21 +21:02 |
4 | Ljungberg,Hanne | D55- | 1:11:29 +14:34 |
7 | Petersen,Dorthe Kühl | D21- | 2:10:09 +1:11:14 |
25 | Petersen,Ove | H50- | 1:50:25 +48:18 |
8 | Renkwitz,Hans | H40- | 3:22:49 +2:15:44 |
4 | Termansen,Lise | D-14 | 35:33 +04:36 |
22 | Termansen,Michael | H45- | 2:01:24 +57:48 |
07-04-13 00:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg