Resultatliste Søllerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Grøndahl,Arne | H70- | 52:00 +00:00 |
4 | Hansen,Rasmus Thrane | H21- | 1:23:37 +02:30 |
4 | Illum,Martin | H-16 | 59:02 +05:04 |
DSQ | Illum,Ulrik | H45- | 55:07 |
15 | Jensen,Andreas Mikkelsen | H21- | 2:06:12 +45:05 |
6 | Jepsen,Aske | H-18 | 1:23:46 +18:21 |
15 | Jørgensen,Mogens | H65- | 1:46:59 +42:58 |
5 | Kirkegaard,Astrid Skytte | D-14 | 37:10 +06:13 |
20 | Konring,Bo | H50- | 1:28:59 +26:52 |
9 | Molsen,Julius | H-16 | 1:00:39 +06:41 |
DNS | Münster-Swendsen,Jørgen | H60- | 00:00 |
11 | Møller,Kirsten | D45- | 1:33:21 +41:42 |
3 | Maag,Astrid | D-16 | 50:53 +05:27 |
DSQ | Maag,Magnus | H-20 | 1:24:27 |
8 | Pedersen,Anders Huus | H-14 | 46:06 +13:38 |
DSQ | Pedersen,Uffe Just | H50- | 57:38 |
5 | Skovbæk,Johan Lindbjerg | H-16 | 59:46 +05:48 |
4 | Thisted,Ellen | D65- | 1:24:58 +44:39 |
10 | Østergaard,Rune | H-16 | 1:01:11 +07:13 |
07-04-13 00:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg