Resultatliste Aalborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Bobach,Claus | H35- | 1:28:14 +12:50 |
8 | Fischer,Michael | H50- | 1:13:59 +11:52 |
DSQ | Laursen,Kai Ø. | H75- | 1:09:16 |
12 | Møller,Christian | H-16 | 1:04:45 +10:47 |
1 | Møller,Jan | H50- | 1:02:07 +00:00 |
8 | Pedersen,Claus S. | H45- | 1:17:54 +14:18 |
5 | Rahbek,Walther | H50- | 1:08:28 +06:21 |
2 | Sørensen,Edith | D65- | 1:02:58 +22:39 |
DNS | Udholm,Linnea S. | D-20 | 00:00 |
2 | Udholm,Tina | D35- | 1:44:24 +29:43 |
6 | Villadsen,Peter | H40- | 1:34:00 +26:55 |
07-04-13 00:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg