Resultatliste FIF Hillerød Orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Brinch,Maja Lykke | D-20 | 1:28:37 +23:59 |
5 | Brinch,Preben | H40- | 1:27:46 +20:41 |
7 | Brinch,Sara Lykke | D-14 | 39:19 +08:22 |
9 | Funder,Karsten | H65- | 1:19:55 +15:54 |
6 | Hartmeyer,Marie Cecilie | D-16 | 53:10 +07:44 |
9 | Hemmingsen,Bente Kjær | D45- | 1:24:45 +33:06 |
2 | Hemmingsen,Lukas Kjær | H-12 | 23:09 +03:34 |
11 | Kempff-Andersen,Isabella | D-16 | 1:13:21 +27:55 |
3 | Klinting,Signe | D21- | 1:05:09 +06:14 |
2 | Larsen,Camilla | D-16 | 47:48 +02:22 |
DNS | Maarup,Anne | D45- | 00:00 |
11 | Poulsen,Malthe | H-14 | 52:50 +20:22 |
1 | Schwartz,Søren | H21- | 1:21:07 +00:00 |
2 | Simonsen,Annika | D-14 | 31:50 +00:53 |
5 | Simonsen,Bo | H45- | 1:10:14 +06:38 |
16 | Sloth,Søren | H50- | 1:25:54 +23:47 |
1 | Splittorff,Nikoline Holm | D-14 | 30:57 +00:00 |
2 | Staugaard,Ulrik | H40- | 1:13:13 +06:08 |
DNS | Stilling,Maria Douglas | D45- | 00:00 |
07-04-13 00:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg