Klub Resultatliste, Broddingbjerg 16. maj 2010
50 Lars Humle Bane 2A 1:37:34
2 Yannick Michiels Bane 1 52:58
4 Wouter Leeuws Bane 1 55:40
6 Jeremy Genar Bane 1 1:00:05
30 Jean-Marc Gillet Bane 1 1:23:02
Belgier Three Bane 1 Ikke startet
16 Christian Pedersen Bane 1 H-20 1:11:32 7 7 9
17 Kenn Kristensen Bane 1 H21- 1:11:33 5 5 6
20 Jesper Lysgaard Bane 1 H35- 1:14:57 4 3 5
26 Lars Mikkelsen Bane 1 H35- 1:20:35 2 1 3
28 Jens Peder Jørgensen Bane 1 H21- 1:22:24
33 Søren Faurby Bane 1 H21- 1:24:31
35 Mark Mikkelsen Bane 1 H21- 1:25:29
46 Dennis Heldgaard Kristensen Bane 1 H21- 2:09:13
5 Ole Jacobsen Bane 2A H40- 53:49 8 8 7
8 Andreas Skov Bane 2A H45- 54:53 7 5 6
14 Kim Gottlieb Bane 2A H50- 1:00:36 6 3 5
15 Leif Rønn Olsen Bane 2A H50- 1:01:07 5 2 4
22 Thomas Lindschouw Bane 2A H40- 1:04:04
23 Søren Søgaard Nielsen Bane 2A H50- 1:04:13
40 Allan Porsmose Bane 2A H45- 1:14:50
43 Rudi Pedersen Bane 2A H45- 1:18:24
Kurt Hindkjær Bane 2A H40- Udgået
Karsten Kristiansen Bane 2A H45- Ikke startet
2 Lucia Aagaard Bane 2B D21- 51:43 6 6 6
7 Bodil Schulz Bane 2B D35- 1:06:08 5 4 5
18 Stine T. Søndergaard Bane 2B D21- 1:43:17 3 2 4
1 Jens Jørgen Jensen Bane 3A H60- 39:18 6 6 6
2 Kaj Kaspersen Bane 3A H55- 46:58 5 5 5
6 Leif B. Nielsen Bane 3A H60- 49:10 3 4 4
17 Torben Isen Bane 3A H60- 59:48
25 Frede Rasmussen Bane 3A H60- 1:03:57
Flemming Sasser Bane 3A H60- Ikke startet
6 Gitte Isen Bane 3B D40- 56:00 5 5 6
10 Susanne Kristensen Bane 3B D45- 57:09 3 3 5
22 Jonna Jørgensen Bane 3B D45- 1:28:23 1 1 4
4 Asger Kristensen Bane 4A H65- 50:05 3 3 4
9 Åge Knudsen Bane 4A H65- 56:24 1 2 3
14 Erik Thomsen Bane 4A H65- 1:00:29
15 Frants Nielsen Bane 4A H65- 1:01:40
18 Arne Lock Bane 4A H65- 1:05:53
19 Torben Hansen Bane 4A H65- 1:07:21
3 Inger Knudsen Bane 4B D50- 47:07 3 4 3
6 Anni Jensen Bane 4B D50- 50:36 1 3 2
Bitten Nielsen Bane 4B D50- Udgået
3 Kåre Sandvei Jensen Bane 5 H-20B 48:53 1 1 1
5 Lars-Henrik Braun Bane 5 H35-B 50:33 1 1 1
8 Alex Heldgaard Kristensen Bane 5 H-14 53:11 3 3 3
10 Peder H. Larsen Bane 5 H21-B 53:50
12 Henning Bendtsen Bane 5 H21-B 57:34
16 Lars Henrik Andersen Bane 5 H21-B 1:01:58
17 Poul Erik Lyngsø Bane 5 H35-B 1:02:34
2 Randi Voetmann Bane 6 D35-B 43:28 1 1 1
3 Signe Arvad Kristensen Bane 6 D21-B 47:25 1 1 1
14 Birgit Jørgensen Bane 6 D35-B 57:57
19 Vibeke Gottlieb Bane 6 D35-B 1:23:37
1 Kim B. Schmidt Bane 7A H21-C 18:52 1 1 1
4 Anton Rasmussen Bane 7A H21-C 27:28
2 Irene B. Schmidt Bane 7B D21-C 26:11 1 1 1
7 Elin Lyngsø Bane 7B D21-C 37:52
10 Linda Hejlesen Bane 7B D21-C 41:37
11 Marit Lund Bane 7B D21-C 44:45
1 Daniel B. Schmidt Bane 8 Beg 14:05 1 1 1
2 Amalie B. Schmidt Bane 8 Beg 17:34 1 1 1
16 Natasha Braun Voetmann Bane 8 D-12B 22:46 1 1 1
21 Jane Braun Voetmann Bane 8 D-10 35:00
23 Sofie Braun Voetmann Bane 8 D-10 39:01
33 Erling Trankjær Bane 2A 1:10:21
8 Anders Ingvardsen Bane 3A 54:43
18 Frede Truelsen Bane 3A 59:58
10 Helle Truelsen Bane 4B 57:26
21 Bente Ingvardsen Bane 4B 1:20:34
9 Lene Jacobsen Bane 6 53:06
3 Astrid Ank Jørgensen Bane 2B 52:44
15 Henning Larsen Bane 3A 59:14
Gunnar Gjermandsen Bane 3A Ikke startet
9 Claudia Thomsen Bane 4B 56:55
47 Thomas Schrøder Bane 2A 1:25:54
8 Morten Pedersen Bane 7A 39:45
20 Lærke Søndergaard Jønsson Bane 8 34:12
22 Casper Mølgaard Bane 8 37:09
1 Jørn Svendsen Bane 4A 35:43
18 Søren Mikkelsen Bane 1 H35- 1:12:25
22 Jan Nielsen Bane 1 H35- 1:17:47
34 Christian Bertel Andersen Bane 1 H-20 1:25:21
43 Carsten Helligsø Bane 1 H21- 1:40:19
45 Michael Holm Bane 1 H21- 1:51:31
28 Jan Lauge Kristensen Bane 2A H50- 1:06:13
32 Claus Madsen Bane 2A H45- 1:08:59
37 Kai Hesselberg Bane 2A H40- 1:12:55
42 Leo Jespersen Bane 2A H40- 1:17:07
46 Erik Mogensen Bane 2A H45- 1:23:38
12 Camilla Bertel Andersen Bane 2B D-20 1:10:21
16 Frode Harritz Bane 3A H60- 59:26
21 Gunnar Klaris Bane 3A H55- 1:02:19
28 Lars Ole Kopp Bane 3A H60- 1:05:47
36 Benny Johansen Bane 3A H55- 1:22:12
8 Kirsten Andersen Bane 3B D45- 57:02
7 Thomas Jørgensen Bane 4A H65- 53:56
20 Ove Pedersen Bane 4A H65- 1:10:45
19 Inger Johansen Bane 4B D50- 1:13:18
15 Torben Ibsen Bane 5 H35-B 1:00:28
20 Per Bødskov Bane 5 H35-B 1:25:15
21 Kim T. Helligsø Bane 5 H-20B 1:25:21
Bjarne Nyberg Bane 5 H35-B Ikke startet
1 Annelise Jespersen Bane 6 D35-B 37:01
5 Søren Damgaard Nielsen Bane 7A H-20C 32:20
7 Casper Bertel Andersen Bane 7A H-20C 38:17
Jesper Nyberg Bane 7A H-20C Ikke startet
Kasper Nyberg Bane 8 Beg Ikke startet
4 Erik Krogh Bane 3A 48:16
32 Niels J. Møller Hansen Bane 3A 1:08:44
1 Marianne Lynge Krogh Bane 3B 44:48
6 Kasper Lynge Krogh Bane 8 19:23
14 Nikolaj Lynge Krogh Bane 8 21:57
9 Jonas Munthe Bane 1 H21- 1:02:30 8 7 8
11 Lasse Grøn Bane 1 H-20 1:04:46 9 7 9
23 Søren Skovrider Bane 1 H21- 1:19:12 3 3 4
38 Lasse Østergaard Bane 1 H21- 1:30:21 1 1 3
24 Gert Rebsdorf Bane 2A H50- 1:05:28 4 4 7
34 Allan Lauridsen Bane 2A H45- 1:10:51 3 3 6
45 Ole Præstgaard Bane 2A H40- 1:21:00 2 2 5
Povl Hansen Bane 2A H50- Ikke startet
Jens Christensen Bane 2A H40- Ikke startet
11 Anne Blom Bane 2B D21- 1:10:19 4 5 6
5 Helge Poulsen Bane 3A H60- 48:59 4 6 6
14 Helge Søgaard Bane 3A H55- 58:36 2 5 5
29 Keld Østergaard Bane 3A H55- 1:06:05 1 4 4
Poul Egander Grøn Bane 3A H55- Udgået
5 Bettina Gjedde Bane 3B D45- 49:03 6 5 6
7 Anette Egander Grøn Bane 3B D45- 56:02 4 4 5
13 Lajla Præstgaard Bane 3B D40- 1:05:16 2 2 4
2 Arne Pedersen Bane 4A H65- 42:43 4 4 4
5 Vagn Lidegaard Bane 4A H65- 50:59 2 2 3
1 Elizabeth Borchorst Bane 4B D50- 41:50 4 4 4
4 Rigmor Schou Bane 4B D50- 47:43 2 3 2
8 Ansa MacLassen Bane 4B D50- 56:08
12 Hanne H. Poulsen Bane 4B D50- 1:02:50
15 Bente Østergaard Bane 4B D50- 1:03:35
2 Poul Lading Bane 5 H35-B 47:18 1 1 1
14 Thorkil Mølle Bane 5 H35-B 59:58 1 1 1
19 Arne Lykkegaard Bane 5 H35-B 1:19:37
Emil Hansen Bane 5 H-20B Ikke startet
8 Maren Kragh-Thomsen Bane 6 D21-B 52:38 1 1 1
13 Lone Mølle Bane 6 D35-B 57:55 1 1 1
17 Ran Rebsdorf Bane 6 D35-B 1:02:09
6 Martin Opal Lykkegaard Bane 7A H-14B 36:39 1 1 1
9 Erik B. Nielsen Bane 7A H21-C 45:23 1 1 1
1 Kristina Præstgaard Bane 7B D-12 23:36 3 3 3
4 Olivia Gade Kristensen Bane 7B D-14B 33:59 1 1 1
5 Josephine Mathilde Thorup Bane 7B D-14B 34:59 1 1 1
6 Rebecca Helene Hoffmann Bane 7B D-12 35:26 1 2 2
9 Mette Opal Lykkegaard Bane 7B D-20C 40:56
12 Lone Opal T. Lykkegaard Bane 7B D21-C 1:03:34
3 Noah Tristan Hoffmann Bane 8 H-10 17:38 1 1 1
10 Anna Petersen Bane 8 Beg 21:28 1 1 1
11 Caroline Steenfeldt Bane 8 Beg 21:32 1 1 1
12 Louise Ingvardsen Bane 8 Beg 21:33
12 Emma Kjeldsen Bane 8 Beg 21:33
15 Mads Opal Lykkegaard Bane 8 Beg 22:25
24 Isak Egander Grøn Bane 8 Beg 54:58
25 Mikkel Grøn Bane 8 Beg 55:53
Dagmar Juel Rasmussen Bane 8 Beg Ikke startet
29 Kristian Edsen Bane 1 H35- 1:22:27
36 Jan Würtz Andersen Bane 1 H35- 1:27:24
11 Troels Krogh Bane 2A H-16 58:57
31 Torben Karlshøj Bane 2A H40- 1:08:52
38 Ole Bernth Jensen Bane 2A H45- 1:13:18
5 Signe Edsen Bane 2B D-20 1:00:11
10 Mette Edsen Bane 2B D35- 1:10:15
16 Lone Marianne Jensen Bane 2B D35- 1:24:04
3 Leif Hansen Bane 3A H60- 47:04
20 Henning Olesen Bane 3A H60- 1:01:20
30 Bjarne Krogh Bane 3A H55- 1:07:18
15 Susanne Karlshøj Bane 3B D45- 1:08:50
17 Annette Møller Bane 3B D40- 1:13:13
23 Anette Bernth Hansen Bane 3B D45- 1:29:43
17 Henning Jørgensen Bane 4A H65- 1:03:47
22 Erik Hedegaard Jakobsen Bane 4A H65- 1:16:41
16 Dagmar Tange Bane 4B D50- 1:05:53
22 Anna Jørgensen Bane 4B D50- 1:21:09
5 Karoline Bruun Tange Bane 8 D-12B 18:48
8 Amalie Würtz Vestergaard Bane 8 D-12B 19:35
17 Mikkel Bruun Tange Bane 8 H-12B 26:39
18 Jens Kobæk Edsen Bane 8 H-10 27:44
90449 U1 Ukjend løber90449 0 Udgået
41 Uffe Bach Bane 2A H50- 1:15:08
11 Steen Kobberøe Bane 3A H55- 56:20
24 Max Hansen Bane 3A H55- 1:03:35
Ann Dorrit Hansen Bane 4B D50- Ikke startet
9 Lars Bach Bane 5 H21-B 53:19
20 Helle Bach Bane 6 D35-B 1:43:24
Emil Udsen Bane 7A H-12 Udgået
19 Simon Udsen Bane 8 H-10 31:35
4 Anette Lund Bane 3B 48:02
6 Josefine Lind Bane 6 51:05
10 Zenia Mogensen Bane 1 1:04:14
4 Steffen Alm Bane 2A 52:49
Finn Arildsen Bane 2A Udgået
4 Sarah Naomi Thomsen Bane 2B 53:42
9 Henrik Dagsberg Bane 3A 55:45
8 Bent Nielsen Bane 4A 55:21
10 Finn Hother Madsen Bane 4A 57:08
14 Else Hass Bane 4B 1:03:17
3 Henrik Kofoed Hansen Bane 7A 25:08
3 Flemming Jørgensen Bane 1 54:04
7 Martin Busch Bane 1 1:00:50
1 Ulrika Örnhagen Jørgensen Bane 2B 48:32
9 Ditte Busch Bane 2B 1:07:59
22 Knud Jespersen Bane 3A 1:03:11
2 Morten Örnhagen Jørgensen Bane 7A 20:43
7 Eva Örnhagen Jørgensen Bane 8 19:34
24 Allan Reiche Bane 1 H21- 1:19:32
42 Bo Thorngren Ibsen Bane 1 H35- 1:38:40
13 Erik Pedersen Bane 2A H50- 1:00:14
26 Kjeld Arildsen Bane 2A H45- 1:05:42
39 Jens B Christensen Bane 2A H50- 1:14:27
13 Åse Møl Bane 2B D21- 1:11:12
15 Karin Wæhrens Bane 2B D35- 1:12:20
13 Bent Skjoldborg Bane 3A H60- 57:52
35 Peter Arildsen Bane 3A H60- 1:21:48
19 Marianne Kofoed Ibsen Bane 3B D45- 1:17:37
20 Vivi Arildsen Bane 3B D45- 1:19:51
13 Aage Thomsen Bane 4A H65- 59:14
16 Svend Brøns Petersen Bane 4A H65- 1:02:02
24 Erik Fuglsang-Damgård Bane 4A H65- 1:32:33
11 Ellen Thomsen Bane 4B D50- 1:02:45
17 Kirsten Thomsen Bane 4B D50- 1:08:33
6 Mogens Christensen Bane 5 H35-B 51:32
18 Ole Andersen Bane 5 H35-B 1:04:18
Dennis Reiche Andersen Bane 5 H21-B Ikke startet
7 Pia Sørensen Bane 6 D35-B 52:00
11 Mette Reiche Sørensen Bane 6 D21-B 53:57
Emilie Arildsen Bane 7B D-14B Ikke startet
27 Thorkild Jensen Bane 1 H21- 1:21:30
32 Anker Møller Bane 1 H35- 1:23:58
39 Henrik Valentinsen Bane 1 H35- 1:32:44
41 Kristian Arnborg Nielsen Bane 1 H21- 1:34:45
27 Kaj Jansson Bane 2A H45- 1:06:12
35 Finn Søndergaard Bane 2A H50- 1:11:22
36 Carl Malling Bane 2A H50- 1:11:47
44 Henrik Møller-Nielsen Bane 2A H40- 1:19:38
7 Gert Kristensen Bane 3A H60- 53:50
23 Kim Topp Bane 3A H55- 1:03:26
26 Villy Sørensen Bane 3A H60- 1:04:04
12 Solveig Topp Bane 3B D45- 1:03:50
21 Anette Grønbech Jensen Bane 3B D40- 1:28:15
23 Nils Jansson Bane 4A H65- 1:23:08
26 Kristian Nielsen Bane 4A H65- 2:20:12
13 Anne-Mette Rokkjær Bane 4B D50- 1:03:03
7 Franz Thomsen Bane 5 H35-B 52:11
4 Signe Hachenberger Thomsen Bane 6 D35-B 49:03
16 Anne Topp Bane 6 D-16B 1:01:12
Anne Møller-Nielsen Bane 6 D35-B Ikke startet
Martin Møller-Nielsen Bane 7A H-14B Ikke startet
Anni Pedersen Bane 7B D21-C Udgået
Malene Møller-Nielsen Bane 8 Beg Ikke startet
12 Henrik Kallestrup Bane 1 1:06:42
1 Jens Børsting Bane 2A 51:29
2 Morten Kjær Bane 2A 51:35
19 Jens Ozol Bane 2A 1:02:30
Mette Ozol Bane 2A Udgået
Kjeld Appel Bane 3A Ikke startet
3 Astrid Kjær Bane 3B 46:55
Bettina Lund Bane 3B Udgået
6 Henrik Ozol Bane 4A 52:00
21 Rasmus Lykkegård Bane 4A 1:13:29
Frederik Børsting Lund Bane 5 Ikke startet
1 Rico Hejlskov Mogensen Bane 1 H21- 52:40
13 Lasse Korsbæk Bane 1 H21- 1:08:12
20 Michael Rolighed Bane 2A H45- 1:02:59
25 Per Korsbæk Bane 2A H50- 1:05:29
48 Anders Kyllingsbæk Bane 2A H40- 1:26:36
19 Frode Mogensen Bane 3A H55- 1:01:04
11 Lars Bjørn Bane 4A H65- 58:30
5 Pia Hejlskov Mogensen Bane 4B D50- 49:45
10 Elisabeth Dam Nielsen Bane 6 D21-B 53:52
8 Anette Jensen Bane 2B 1:06:25
31 Ulrik Kirkegaard Bane 1 H35- 1:23:36
37 Silas Haargaard Bane 1 H35- 1:29:24
44 Jesper Lundsgaard Bane 1 H35- 1:41:55
12 Mogens Vennevold Bane 2A H50- 59:07
30 Laurits Bernitt Bane 2A H45- 1:08:24
14 Birgitte Honore Nielsen Bane 2B D21- 1:12:08
10 Jørgen Damtoft Bane 3A H55- 55:49
12 Lars Rask Vendelbjerg Bane 3A H55- 57:00
27 Ole Fuglsbjerg Bane 3A H60- 1:05:03
11 Ann-Vibeke Mose Bane 3B D45- 59:57
11 Thomas Nagskov Laursen Bane 5 H21-B 54:16
13 Lars Erik Olsen Bane 5 H21-B 58:38
3 Margit Vendelbjerg Bane 7B D21-C 32:07
15 Brian V. Brøgger Bane 1 H35- 1:10:34 8 6 6
21 Claus Bech Bane 1 H35- 1:16:16 4 5 4
3 Keld Gade Bane 2A H45- 52:45 8 8 8
34 Leif Egholm Pedersen Bane 3A H60- 1:20:13 3 3 4
12 Børge Kronborg Bane 4A H65- 58:34 2 2 3
2 Pia Gade Bane 4B D50- 45:23 4 3 4
7 Carol Iddles Bane 4B D50- 51:24 1 1 3
18 Mette Dam Bane 4B D50- 1:09:57
Louise Kolind Bane 6 D21-B Ikke startet
Jørgen Pragh Bane 3A Udgået
4 Matthias Donnerup Bane 8 18:44
8 Claus S. Pedersen Bane 1 1:00:56
10 Søren Bak Bane 2A 58:27
49 Jakob Lyngby Bane 2A 1:32:31
16 Tina Udholm Bane 3B 1:11:24
24 Marie Beukel Bak Bane 3B 1:33:50
5 Dorte Jenny Bak Bane 6 49:31
8 Merete Muldbjerg Bane 7B 38:00
5 Jakob Ekhard Edsen Bane 1 H-20 56:39 10 10 10
14 Anton Rasmussen Bane 1 H21- 1:08:39 7 5 7
19 Sune Dupont Bane 1 H21- 1:13:38 4 4 5
25 Anders Tversted Bane 1 H35- 1:19:53 2 2 3
40 Kim Poulsen Bane 1 H35- 1:34:25
6 Jonas Søby Pedersen Bane 2A H-16 53:56 9 10 9
7 Jakob Dybdal Abrahamsen Bane 2A H-16 54:51 7 8 7
9 Frank Dabelstein Bane 2A H40- 57:28 4 6 5
16 Erik Søgaard Bane 2A H50- 1:01:29 1 5 4
17 Anders Edsen Bane 2A H45- 1:01:57
18 Bjørn Sommer Bane 2A H40- 1:02:15
21 Magnus Frandsen Bane 2A H-16 1:03:07
29 Vagn Pedersen Bane 2A H45- 1:07:15
Andreas Bødker Bane 2A H-16 Udgået
6 Lone Dybdal Bane 2B D35- 1:04:50 5 6 6
17 Gitte Frandsen Bane 2B D35- 1:29:31 3 4 5
Marie Dybdal Bane 2B D21- Ikke startet
31 Øjvind Brøgger Bane 3A H60- 1:07:48 3 3 6
33 Asbjørn Maintz Andersen Bane 3A H60- 1:15:07 2 2 5
37 Keld Abrahamsen Bane 3A H55- 1:29:55 1 1 3
2 Anne Ekhard Edsen Bane 3B D-16 45:12 8 8 8
9 Birgitte Halle Bane 3B D45- 57:07 4 3 5
14 Vibeke Ekhard Edsen Bane 3B D45- 1:06:26 2 1 4
18 Inge Kølbæk Bonne Bane 3B D45- 1:16:39
3 Per Lind Jensen Bane 4A H65- 47:20 4 3 4
25 Per Rønnau Bane 4A H65- 1:52:41 1 1 2
20 Lene Kring Andersen Bane 4B D50- 1:18:41 2 2 2
23 Birgit Rasmussen Bane 4B D50- 1:44:27 1 1 1
1 Allan Hougaard Bane 5 H35-B 40:44 1 1 1
4 Michael Hansen Bane 5 H-20B 49:54 1 1 1
12 Signe Kølbæk Bonne Bane 6 D-14 54:28 3 3 3
15 Pernille Gylling Bane 6 D-14 1:00:42 2 2 2
18 Gerda Henriksen Bane 6 D35-B 1:19:06 1 1 1
10 Andreas Frandsen Bane 7A H-12 53:50 3 3 3
9 Astrid Gylling Hougaard Bane 8 D-10 21:23 1 1 1
22 Pernille Hove Roust Bane 5 1:33:42
mDivision, Version 1.15b, Licens: Viborg OK