Resultater 11.04.2018



Bane 1 7.3 km Bane 2 6.2 km Bane 3 3.3 km Bane 4 3.9 km Bane 5 2.3 km

Bane 1 7.3 km

  (Startede: 6, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Michael Filyo               SOK                 54.39
   2. Jacob Gade                  Viborg OK           54.54       +15
   3. Jess Rasmussen              Viborg OK           56.49     +2.10
   4. Christian Rasmussen         Karup OK          1.01.21     +6.42
   5. Søren Andersen              Herning OK        1.07.55    +13.16
   6. Stig Barrett                Viborg OK         1.08.00    +13.21

Bane 1 7.3 km Bane 2 6.2 km Bane 3 3.3 km Bane 4 3.9 km Bane 5 2.3 km

Bane 2 6.2 km

  (Startede: 13, Udgået: 2, Diskvalificeret: 0)

   1. Pia Sørensen                Karup OK            47.56
   2. Kai Hesselberg              Karup OK            53.19     +5.23
   2. Søren Elkjær                Viborg OK           53.19     +5.23
   4. Melissa Uldsø Jessen        Skive AMOK          56.43     +8.47
   5. Lene Bejer                  Viborg OK           58.27    +10.31
   6. Lars-Ole Kopp               Viborg OK         1.06.22    +18.26
   7. Jan Lauge                   Karup OK          1.10.07    +22.11
   8. Kirsten Andersen            Karup OK          1.12.00    +24.04
   9. Torben Hansen               Herning OK        1.15.45    +27.49
  10. Helle Nikkel                Viborg OK         1.17.01    +29.05
  11. Gert Bertelsen              Karup OK          1.18.05    +30.09
Udgået Jesper Kirkegaard           Ingen klub         Udgået
Udgået Anders Munk Nielsen         Ingen klub         Udgået

Bane 1 7.3 km Bane 2 6.2 km Bane 3 3.3 km Bane 4 3.9 km Bane 5 2.3 km

Bane 3 3.3 km

  (Startede: 16, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Johnny Laursen              Viborg OK           28.44
   2. Tina Gade                   Viborg OK           33.02     +4.18
   3. Leo Jespersen               Karup OK            38.40     +9.56
   4. Birgitte Jørgensen          Viborg OK           40.16    +11.32
   5. Inge Johansen               Karup OK            40.38    +11.54
   6. Claus Madsen                Karup OK            41.46    +13.02
   7. Svend Erik Skovgaard        Viborg OK           41.53    +13.09
   8. Anita Mogensen              Skive AMOK          42.27    +13.43
   9. Thomas Jørgensen            Karup OK            43.50    +15.06
  10. Erik Libak                  Viborg OK           51.47    +23.03
  11. Ellen Kjærgaard Brydsø      Skive AMOK          56.28    +27.44
  12. Inge Løvig                  Skive AMOK          57.23    +28.39
  13. Hartvig Mathiasen           Viborg OK           59.28    +30.44
  14. Mia Olsen                   Karup OK          1.03.08    +34.24
  15. Charlotte Olsen             Karup OK          1.03.15    +34.31
  16. Ove Frederiksen             Skive AMOK        1.04.38    +35.54

Bane 1 7.3 km Bane 2 6.2 km Bane 3 3.3 km Bane 4 3.9 km Bane 5 2.3 km

Bane 4 3.9 km

  (Startede: 12, Udgået: 2, Diskvalificeret: 0)

   1. Ivan Pagh                   Karup OK            39.20
   2. Jens Erik Skipper           Ingen klub          40.40     +1.20
   3. Aksel Zabell                Skive AMOK          53.34    +14.14
   4. Betina Aarstrup             Skive AMOK          55.45    +16.25
   5. Rene Aarestrup              Skive AMOK          55.54    +16.34
   6. Birgitte Bach               Viborg OK         1.00.01    +20.41
   7. Erik Balle                  Karup OK          1.00.22    +21.02
   8. Karin Balle                 Karup OK          1.01.26    +22.06
   9. Benny Johansen              Karup OK          1.03.40    +24.20
  10. Torben Pedersen             Viborg OK         1.08.33    +29.13
Udgået Josefine Tonndoff           Ingen klub         Udgået
Udgået Lars Felsager               Ingen klub         Udgået

Bane 1 7.3 km Bane 2 6.2 km Bane 3 3.3 km Bane 4 3.9 km Bane 5 2.3 km

Bane 5 2.3 km

  (Startede: 4, Udgået: 1, Diskvalificeret: 0)

   1. Sebastian Kvisselgaard      Ingen klub          20.25
   2. Karoline Skree Lassen       Ingen klub          20.31        +6
   3. Bianca Gade                 Viborg OK           55.53    +35.28
Udgået Anders Kick                 Ingen klub         Udgået