Resultater 29.08.2018



Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5

Bane 1

  (Startede: 8, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Jacob Gade                  VO                1.00.06
   2. Jess Rasmussen              VO                1.04.59     +4.53
   3. Keld Gade                   VO                1.07.02     +6.56
   4. Christian L. Rasmussen      Karup             1.12.41    +12.35
   5. Søren Andersen              Herning Orienteringsklub   1.14.09    +14.03
   6. Michael Filyo               Silkeborg OK      1.16.21    +16.15
   7. Søren Meldgaard             VO                1.26.19    +26.13
   8. Kent Simonsen               VO                1.32.19    +32.13

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5

Bane 2

  (Startede: 10, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Stig Barrett                VO                1.01.06
   2. Lene Bejer Damgaard         VO                1.02.32     +1.26
   3. Kai Hesselberg              Karup             1.03.10     +2.04
   4. Niels Stadel                Silkeborg OK      1.04.27     +3.21
   5. Torben Pedersen             VO                1.05.48     +4.42
   6. Morten Clement Frederiksen  Skive             1.08.13     +7.07
   7. Anders Buhl                 -                 1.12.03    +10.57
   8. Jens Buhl                   VO                1.15.26    +14.20
   9. Michael Sørensen            Skive             1.21.25    +20.19
  10. Torben Hansen               Herning Orienteringsklub   1.28.12    +27.06

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5

Bane 3

  (Startede: 24, Udgået: 2, Diskvalificeret: 2)

   1. Anders Nielsen              -                   36.11
   2. Knud Christensen            Skive               37.33     +1.22
   3. John Madsen                 Karup               38.24     +2.13
   4. Jan Lauge                   Karup               39.35     +3.24
   5. Johnnie Bøtker Laursen      VO                  39.37     +3.26
   6. Gert Bertel                 Karup               40.21     +4.10
   7. Birgitte Jørgensen          VO                  42.06     +5.55
   8. Inger Johansen              Karup               44.08     +7.57
   9. Erik Balle                  Skive               48.00    +11.49
  10. Helle Nikkel                VO                  48.41    +12.30
  11. Svend Erik Skovsgaard       VO                  51.14    +15.03
  12. Thomas Jørgensen            Karup               51.32    +15.21
  13. Kjeld Tidemand              VO                  52.21    +16.10
  14. Christian Als               VO                  59.15    +23.04
  15. Erik Libak                  Karup             1.01.56    +25.45
  16. Benny Johansen              Karup             1.02.32    +26.21
  17. Pia Gade                    VO                1.02.48    +26.37
  18. Tage Arent Jensen           VO                1.05.51    +29.40
  19. Inge Løvig                  Skive             1.07.39    +31.28
  20. Ove Frederiksen             Skive             1.23.26    +47.15
  DSQ Michael Dicekenson          VO             Diskvalificeret
  DSQ Axel Zabell                 Skive          Diskvalificeret
Udgået Leif B. Nielsen             Herning Orienteringsklub    Udgået
Udgået Leo Jespersen               Karup              Udgået

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5

Bane 4

  (Startede: 11, Udgået: 1, Diskvalificeret: 0)

   1. Jimmi Olesen                VO                  24.53
   2. Annelise Frederiksen        Skive               46.05    +21.12
   3. Betina Aarestrup            Skive               46.13    +21.20
   4. René Aarestrup              Skive               46.14    +21.21
   5. Kathrine Fogh               -                   48.06    +23.13
   6. Lars Krogsgaard             -                   49.56    +25.03
   7. Hartvig Mathiasen           VO                1.07.01    +42.08
   8. Per Bødskov                 Karup             1.17.21    +52.28
   9. Jens Blæsbjerg              VO                1.33.42  +1.08.49
  10. Karin Balle                 Skive             1.34.34  +1.09.41
Udgået Peter Schmidt               -                  Udgået

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5

Bane 5

  (Startede: 3, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Peter Schmidt               -                   12.02
   2. Nanna Byrdal                VO                  33.50    +21.48
   3. Peter Lassen                VO                  49.30    +37.28