Læsø 3-dages etape 1
Viborg OK.
28-07-26
Resultatliste per klasse
D10 | D12 | D12B | D16B | D20B |
D21 | D21AK | D21B | D21C | D35 |
D40 | D45 | D45AK | D45B | D50 |
D55 | D55AK | D60 | D65 | D70 |
D75 | D80 | D85 | D-beg | H10 |
H12 | H12B | H14 | H16B | H18 |
H20B | H21 | H21AK | H21B | H21C |
H35 | H35B | H40 | H45 | H45AK |
H45B | H50 | H55 | H55AK | H60 |
H65 | H70 | H75 | H80 | H85 |
H90 | H-beg |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Damsgaard,Julia Broers | Hisøy OK | 18:49 + 00:00 |
|
DNS | Damsgaard,Ingrid Broers | Hisøy OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sjøgren Carlsen,Maja | Freidig | 57:12 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mærsk,Sofie Skov | OK Snab | 1:37:37 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Alm,Maja | OK H.T.F. | 52:38 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Klingenberg,Emma | Silkeborg OK | 36:55 + 00:00 |
|
2 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | Halden SK | 47:33 + 10:38 |
|
3 | Gjøtterup,Caroline | Silkeborg OK | 47:49 + 10:54 |
|
4 | Hald Bjørgum,Anneke | Kristiansand OK | 48:38 + 11:43 |
|
5 | Knudsen,Naja | OK Snab | 53:45 + 16:50 |
|
6 | Rekaa,Hege Holth | Røyken o-lag | 57:39 + 20:44 |
|
7 | Daugaard,Nicoline | OK Esbjerg | 59:02 + 22:07 |
|
8 | Thyssen,Alberte Karoline | Horsens OK | 1:01:31 + 24:36 |
|
9 | Kure,Marit Wenseth | Bodø og Omegn IF Orientering | 1:02:14 + 25:19 |
|
10 | Horup,Agnete Røberg | OK Pan | 1:12:33 + 35:38 |
|
11 | Hilmand,Ronja | Herning OK | 1:49:37 +1:12:42 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eggels,Iris | Argus | 1:54:12 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vogt,Heidi | Østmarka OK | 57:23 + 00:00 |
|
2 | Paludan carlsen,Beth | Freidig | 59:06 + 01:43 |
|
3 | Langer,Helle Pilgaard | Aalborg OK | 1:14:43 + 17:20 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tistad,Sussie | IFK Lidingö SOK | 46:14 + 00:00 |
|
2 | Gygax,Regula | OLG Biberist SO | 48:12 + 01:58 |
|
3 | Muriel,Le Cam | Club Rennais de Course d'Orienta | 50:50 + 04:36 |
|
4 | Pikkarainen,Anu | Helsingin Suunnistajat | 51:24 + 05:10 |
|
5 | Van de Moortel,Katleen | Omega | 56:43 + 10:29 |
|
6 | Jessen,Diana Finderup | OK H.T.F. | 58:12 + 11:58 |
|
7 | Rutz,Susi | OLG Pfáffiken | 1:03:45 + 17:31 |
|
8 | Myhre,Siri Thortveit | Kristiansand OK | 1:04:11 + 17:57 |
|
9 | Groeneveld,Mietta | THOR | 1:11:38 + 25:24 |
|
DSQ | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | |
|
DNS | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aadnevik,Bjørg | OK Sør | 55:57 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Birke,Hanne | Kolding OK | 41:01 + 00:00 |
|
2 | Lindell,Anne | Jönköpings OK | 41:39 + 00:38 |
|
3 | Larsson,Suzy | OK Skogshjortarna | 42:35 + 01:34 |
|
4 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 46:43 + 05:42 |
|
5 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 48:30 + 07:29 |
|
6 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 48:54 + 07:53 |
|
7 | Knudsen,Lone | OK Snab | 49:01 + 08:00 |
|
8 | Mulen,Ingvild | Kristiansand OK | 54:48 + 13:47 |
|
9 | Hald,Ragnhild | Kristiansand OK | 54:51 + 13:50 |
|
10 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 55:45 + 14:44 |
|
11 | Staugaard,Hanne | Kolding OK | 57:18 + 16:17 |
|
12 | Dissing,Ann | OK Vendelboerne | 59:30 + 18:29 |
|
13 | Ringive,Bente H. | OK GORM | 59:31 + 18:30 |
|
14 | Dresel,Barbara | SC Klecken | 1:01:10 + 20:09 |
|
15 | Gammeljord,Irene | OK Snab | 1:07:40 + 26:39 |
|
16 | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK | 1:14:12 + 33:11 |
|
17 | Holdensen,Kirsten Hald | OK Vendelboerne | 1:18:43 + 37:42 |
|
DSQ | Jensen,Anne Fonnesbech | PI-København | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berg,Ayoe | Odense OK | 38:09 + 00:00 |
|
2 | Karlshøj,Susanne | Nordvest OK | 44:03 + 05:54 |
|
3 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 50:03 + 11:54 |
|
4 | Pedersen,Inge løvig | Skive AMOK | 52:28 + 14:19 |
|
5 | Halland,Birgitte Erskov | OK ØST Birkerød | 52:30 + 14:21 |
|
6 | Klausen,Siri | Ballerup OK | 54:53 + 16:44 |
|
7 | Ribe,Anne Karin | SSOK | 1:00:34 + 22:25 |
|
8 | Johannessen,Elisabeth Holth | Røyken o-lag | 1:04:37 + 26:28 |
|
9 | Baun,Susanne | Horsens OK | 1:09:10 + 31:01 |
|
10 | Petersen,Lene Kofoed | Horsens OK | 1:09:41 + 31:32 |
|
11 | Pedersen,Bente | OK Esbjerg | 1:12:27 + 34:18 |
|
12 | Bak-Mikkelsen,Hanne | OK Vendelboerne | 1:16:09 + 38:00 |
|
DSQ | Buch,Birgitte | OK Snab | |
|
DNS | Frost,Hanne | Ballerup OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Økstad,Siri | Oddersjaa | 41:28 + 00:00 |
|
2 | Jensen,Inge Price | Odense OK | 42:00 + 00:32 |
|
3 | Johannsen,Ingrid | Silkeborg OK | 42:36 + 01:08 |
|
4 | Wæhrens,Karin | OK Vendelboerne | 43:00 + 01:32 |
|
5 | Olsen,Solveig Beate | Oddersjaa | 51:28 + 10:00 |
|
6 | Danielsen,Brit Ingeborg | Oddersjaa | 52:45 + 11:17 |
|
7 | Bobach,Kirsten | Aalborg OK | 56:19 + 14:51 |
|
8 | Sivebæk,Birte | 1900 Orientering | 58:07 + 16:39 |
|
9 | Hansen,Lene | Herlufsholm OK | 1:03:36 + 22:08 |
|
10 | Dybdal,Lone | 1900 Orientering | 1:04:54 + 23:26 |
|
11 | Balchen,Elin Glad | Oddersjaa | 1:20:57 + 39:29 |
|
12 | Møller,Birthe | Nordvest OK | 1:26:53 + 45:25 |
|
13 | Rasmussen,Mona | OK H.T.F. | 1:29:14 + 47:46 |
|
DNS | Mortensen,Bodil M. | Ballerup OK | |
|
DNS | Sandsdalen,Jorunn | Oddersjaa | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hooge,Ulla | OK ØST Birkerød | 34:43 + 00:00 |
|
2 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 35:53 + 01:10 |
|
3 | Djurberg,Monica | OK Tyr | 38:55 + 04:12 |
|
4 | Christiansen,Gerda-Marie | Køge OK | 42:32 + 07:49 |
|
5 | Nielsen,Lisbet | OK Vendelboerne | 49:13 + 14:30 |
|
6 | Sørensen,Edith | Aalborg OK | 51:01 + 16:18 |
|
7 | Borchorst,Elizabeth | RSOK | 53:03 + 18:20 |
|
8 | Heivoll,Signe | Søgne og Songdalen OK | 54:12 + 19:29 |
|
9 | Jensen,Elin Holm | Horsens OK | 55:06 + 20:23 |
|
10 | Stepputat,Jette | Søllerød OK | 1:00:05 + 25:22 |
|
11 | Ingvardsen,Bente | HOK | 1:00:28 + 25:45 |
|
12 | Gudme,Else | OK73 Gladsaxe | 1:00:39 + 25:56 |
|
13 | Brydsø,Ellen Kjærgaard | Skive AMOK | 1:01:36 + 26:53 |
|
14 | Christensen,Lone | 1900 Orientering | 1:01:57 + 27:14 |
|
15 | Bobach,Britta | Aalborg OK | 1:05:47 + 31:04 |
|
16 | Tange,Dagmar | Nordvest OK | 1:14:05 + 39:22 |
|
DSQ | Hass,Else | OK Pan | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Truelsen,Kirsten | Ballerup OK | 54:48 + 00:00 |
|
2 | Thyssen,Aase | Horsens OK | 1:04:40 + 09:52 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sjøgren Carlsen,Leo | Freidig | 19:18 + 00:00 |
|
2 | Krogh-Jensen,August | OK Snab | 26:33 + 07:15 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nielsen,Victor | THOK | 1:32:48 + 00:00 |
|
2 | Vogt,Jonas Kortner | Østmarka OK | 1:36:13 + 03:25 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Furland,Sindre | Sandefjord OK | 48:40 + 00:00 |
|
2 | Groeneveld,Odin | THOR | 1:08:37 + 19:57 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vogt,Amund Kortner | Østmarka OK | 1:04:14 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sloth,Kristoffer | OK Pan | 35:21 + 00:00 |
|
2 | Schwartz,Søren | OK Pan | 36:43 + 01:22 |
|
3 | Petersen,Holger V | OK GORM | 37:16 + 01:55 |
|
4 | Hjerrild,Per | Silkeborg OK | 38:47 + 03:26 |
|
5 | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 39:32 + 04:11 |
|
6 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 39:43 + 04:22 |
|
7 | Haare,Erik | Konnerud IL | 44:13 + 08:52 |
|
8 | Daugaard,Jacob | OK Esbjerg | 44:54 + 09:33 |
|
9 | Boserup,Bjarke Clausen | Aalborg OK | 46:33 + 11:12 |
|
10 | Mathiasen,Asbjørn Lanng | OK Pan | 46:35 + 11:14 |
|
11 | Grønberg,Christian Vindegaard | Farum OK | 50:46 + 15:25 |
|
12 | Juhl,Mads Ellegaard | OK H.T.F. | 55:43 + 20:22 |
|
13 | Erlandsson,Niklas | OK Södertörn | 56:03 + 20:42 |
|
14 | Frandsen,Jakob Røberg | OK Pan | 56:46 + 21:25 |
|
15 | Krogh,Frederik Erskov | OK ØST Birkerød | 1:06:11 + 30:50 |
|
16 | Nielsen,William | THOK | 1:09:03 + 33:42 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wienike,Jannick Koch | Karup OK | 1:43:21 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wessels,Sonny | Argus | 1:08:57 + 00:00 |
|
2 | Johannessen,Eirik Holth | Røyken o-lag | 1:17:51 + 08:54 |
|
DSQ | Steensma,Menno | Holland | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Andersen,Peter Aamand | Danskerklub | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 40:20 + 00:00 |
|
2 | Sørensen,Frode | Froland IL | 55:50 + 15:30 |
|
3 | Otte,Lars Poulsen | OK H.T.F. | 1:00:59 + 20:39 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mærsk,Carsten Skov | OK Snab | 1:14:03 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Furland,Sturle | Sandefjord OK | 48:16 + 00:00 |
|
2 | Johannsen,Bjarne | OK Syd | 50:02 + 01:46 |
|
3 | Jørgensen,Preben | THOK | 51:08 + 02:52 |
|
4 | Keller,Stefan | Horsens OK | 51:42 + 03:26 |
|
5 | Nielsen,Rasmus | THOK | 54:26 + 06:10 |
|
6 | Frederiksen,Morten | Aalborg OK | 1:05:48 + 17:32 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Åkesson,Ingvar | Jönköpings OK | 40:52 + 00:00 |
|
2 | Lauenborg Ekman,Rickard | OK Roslagen | 40:53 + 00:01 |
|
3 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 47:05 + 06:13 |
|
4 | Binsch,Olaf | THOR | 49:29 + 08:37 |
|
5 | Gygax,Martin | OLG Biberist SO | 49:48 + 08:56 |
|
6 | Damberg,Per | IFK Lidingö SOK | 54:06 + 13:14 |
|
7 | Taurit,Matthias | TSV Nusse | 55:22 + 14:30 |
|
8 | Diget,Søren | Skagen OK og Motion | 57:19 + 16:27 |
|
9 | Le Cam,Raphaël | Club Rennais de Course d'Orienta | 57:37 + 16:45 |
|
10 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 1:08:26 + 27:34 |
|
11 | Myhre,Roar | Kristiansand OK | 1:18:22 + 37:30 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lind,Ole | Ballerup OK | 43:26 + 00:00 |
|
2 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 45:57 + 02:31 |
|
3 | Stræte,Rune | Wing OK | 46:18 + 02:52 |
|
4 | Einarsson,Kjell | OK Skogshjortarna | 46:23 + 02:57 |
|
5 | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | 53:36 + 10:10 |
|
6 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 58:49 + 15:23 |
|
7 | Keuppens,Karl | Omega | 1:09:41 + 26:15 |
|
8 | Ringive,Martin | OK GORM | 1:15:11 + 31:45 |
|
9 | Knudsen,Brian | OK Snab | 1:15:43 + 32:17 |
|
10 | Hansen,Per | FSK Orientering | 1:22:00 + 38:34 |
|
11 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 1:27:29 + 44:03 |
|
DSQ | Gundersen,Helge | Måren OK | |
|
DNS | Albahn,Jakob | THOK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Van de Moortel,Bart | Omega | 37:27 + 00:00 |
|
2 | Sagvolden,Tore | Oppsal Orientering | 38:26 + 00:59 |
|
3 | Lohne,Tor | Søgne og Songdalen OK | 41:04 + 03:37 |
|
4 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 41:46 + 04:19 |
|
5 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 43:39 + 06:12 |
|
6 | Filskov,Per | OK Snab | 44:15 + 06:48 |
|
7 | Thuesen,Kurt | FSK Orientering | 44:21 + 06:54 |
|
8 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 45:46 + 08:19 |
|
9 | Johnsen,Lasse | Oddersjaa | 46:34 + 09:07 |
|
10 | Blandkjenn,Jan | Kristiansand OK | 49:32 + 12:05 |
|
11 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 49:37 + 12:10 |
|
12 | Krogh,Erik | Kolding OK | 49:46 + 12:19 |
|
13 | Christensen,Morten | Herning OK | 50:52 + 13:25 |
|
14 | Bentsen,Jens | OK ØST Birkerød | 52:16 + 14:49 |
|
15 | Ribe,Kristen | SSOK | 53:36 + 16:09 |
|
16 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 55:47 + 18:20 |
|
17 | Krogh,Peter | OK ØST Birkerød | 1:02:15 + 24:48 |
|
18 | Østergaard,Thomas | OK ØST Birkerød | 1:05:44 + 28:17 |
|
19 | Rutz,Hansjórg | OLG Pfáffiken | 1:08:09 + 30:42 |
|
20 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:12:06 + 34:39 |
|
21 | Trankjær,Erling | HOK | 1:21:14 + 43:47 |
|
22 | Dresel,Uwe | SC Kleckern | 1:26:22 + 48:55 |
|
23 | Clemmensen,Carsten Lind | RSOK | 1:30:39 + 53:12 |
|
DNS | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | |
|
DNS | Stadel,Niels | Silkeborg OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 41:17 + 00:00 |
|
2 | Barrett,Stig | Viborg OK | 43:51 + 02:34 |
|
3 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 44:15 + 02:58 |
|
4 | Sørensen,Peter | PI-København | 45:24 + 04:07 |
|
5 | Torgersen,Per | Oddersjaa | 49:21 + 08:04 |
|
6 | Nørgaard,Peter | Ballerup OK | 52:13 + 10:56 |
|
7 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 52:46 + 11:29 |
|
8 | Sveen,Jan | Raumar Orientering | 53:54 + 12:37 |
|
9 | Laursen,Johnnie Bøtker | Viborg OK | 55:08 + 13:51 |
|
10 | Johannsen,Flemming | Silkeborg OK | 55:13 + 13:56 |
|
11 | Damsgaard,Aage | Fredensborg OK | 58:35 + 17:18 |
|
12 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 58:55 + 17:38 |
|
13 | Heuninckx,Luc | K.O.L. | 1:00:12 + 18:55 |
|
14 | Mathiasen,Ulrik | Silkeborg OK | 1:01:09 + 19:52 |
|
15 | Jespersen,Knud | OK Snab | 1:03:02 + 21:45 |
|
16 | Andersen,Erik | Odense OK | 1:03:45 + 22:28 |
|
17 | van Boven,Guus | Olifant | 1:07:22 + 26:05 |
|
18 | Tinsfeldt,Lars | 1900 Orientering | 1:07:48 + 26:31 |
|
19 | Munthe,Troels | Mariager Fjord OK | 1:09:07 + 27:50 |
|
20 | Hilden,Helmut | RSOK | 1:09:42 + 28:25 |
|
21 | Heivoll,Reidar | Søgne og Songdalen OK | 1:09:49 + 28:32 |
|
22 | Danielsen,Kåre | Oddersjaa | 1:12:17 + 31:00 |
|
23 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 1:13:07 + 31:50 |
|
24 | Søgaard,Helge | RSOK | 1:13:50 + 32:33 |
|
25 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 1:35:29 + 54:12 |
|
DSQ | Prang,Max | Fredensborg OK | |
|
DSQ | Møller,Hans | Nordvest OK | |
|
NC | Nygaard,Arne | FIF Hillerød | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sørensen,Kjell Walter | OK Vendelboerne | 36:39 + 00:00 |
|
2 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 38:26 + 01:47 |
|
3 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 39:31 + 02:52 |
|
4 | Grue-Sørensen,Gunnar | Køge OK | 39:33 + 02:54 |
|
5 | Jensen,Niels Hamborg | OK Skærmen Hareskov | 40:19 + 03:40 |
|
6 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 40:27 + 03:48 |
|
7 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns PI | 45:05 + 08:26 |
|
8 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 48:32 + 11:53 |
|
9 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 51:14 + 14:35 |
|
10 | Kopp,Lars-Ole | Karup OK | 54:51 + 18:12 |
|
11 | Bobach,Niels | Aalborg OK | 55:21 + 18:42 |
|
12 | Rasmussen,Keld | OK H.T.F. | 56:30 + 19:51 |
|
13 | Nielsen,Mogens | OK West | 56:50 + 20:11 |
|
14 | Ingvardsen,Anders | HOK | 57:03 + 20:24 |
|
15 | Christensen,Søren | OK Skærmen Hareskov | 58:24 + 21:45 |
|
16 | Jensen,Troels | Horsens OK | 59:17 + 22:38 |
|
17 | Malling,Carl | Randers OK | 1:03:39 + 27:00 |
|
18 | Mjaaland,Tor | Oddersjaa | 1:08:33 + 31:54 |
|
19 | Krogh,Chris | 1900 Orientering | 1:09:51 + 33:12 |
|
20 | Christensen,Olaf | 1900 Orientering | 1:11:44 + 35:05 |
|
21 | Thy,Ole | RSOK | 2:02:35 +1:25:56 |
|
DSQ | Balchen,Frank Glad | Oddersjaa | |
|
DSQ | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | |
|
DSQ | Elkjær,Søren | Viborg OK | |
|
DNS | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | |
|
DNS | Sandsdalen,Hans Tore | Oddersjaa | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lykking,Knud | OK73 Gladsaxe | 45:34 + 00:00 |
|
2 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 46:41 + 01:07 |
|
3 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 49:03 + 03:29 |
|
4 | Jørgensen,Gunner | OK73 Gladsaxe | 54:02 + 08:28 |
|
5 | Skjæveland,Knut | Ganddal IL | 54:43 + 09:09 |
|
6 | Hansen,Vagn | OK H.T.F. | 57:54 + 12:20 |
|
7 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 1:07:43 + 22:09 |
|
8 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 1:09:52 + 24:18 |
|
9 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | 1:11:35 + 26:01 |
|
10 | Roesgaard,Jens | Nordvest OK | 1:17:32 + 31:58 |
|
11 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 1:26:16 + 40:42 |
|
DSQ | Funder,Karsten | FIF Hillerød | |
|
DSQ | Wedell,Flemming | Odense OK | |
|
DSQ | Hansen,Max | OK Djurs | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Karlsmose,Holger | Farum OK | 1:15:25 + 00:00 |
|
DNS | Van de Moortel,Frans | Omega | |
28-07-26 21:48:07 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Viborg