Læsø3-dages 2026 etape 2
Viborg.
29-07-26
Resultatliste per klasse
D10 | D12 | D12B | D16B | D20B |
D21 | D21AK | D21B | D21C | D35 |
D40 | D45 | D45AK | D45B | D50 |
D55 | D55AK | D60 | D65 | D70 |
D75 | D80 | D85 | D-beg | H10 |
H12 | H12B | H14 | H16B | H18 |
H20B | H21 | H21AK | H21B | H21C |
H35 | H40 | H45 | H45AK | H45B |
H50 | H55 | H55AK | H60 | H65 |
H70 | H75 | H80 | H85 | H90 |
H-beg |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Damsgaard,Julia Broers | Hisøy OK | 13:06 + 00:00 |
|
2 | Damsgaard,Ingrid Broers | Hisøy OK | 14:30 + 01:24 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sjøgren Carlsen,Maja | Freidig | 39:36 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mærsk,Sofie Skov | OK Snab | 51:03 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Alm,Maja | OK H.T.F. | 37:21 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Klingenberg,Emma | Silkeborg OK | 29:38 + 00:00 |
|
2 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | Norge klub | 37:38 + 08:00 |
|
3 | Kure,Marit Wenseth | Bodø og Omegn IF Orientering | 41:07 + 11:29 |
|
4 | Gjøtterup,Caroline | Silkeborg OK | 41:36 + 11:58 |
|
5 | Knudsen,Naja | OK Snab | 42:23 + 12:45 |
|
6 | Rekaa,Hege Holth | Røyken o-lag | 44:09 + 14:31 |
|
7 | Horup,Agnete Røberg | OK Pan | 54:39 + 25:01 |
|
8 | Daugaard,Nicoline | OK Esbjerg | 56:05 + 26:27 |
|
DSQ | Hald Bjørgum,Anneke | Kristiansand OK | |
|
DSQ | Thyssen,Alberte Karoline | Horsens OK | |
|
DSQ | Hilmand,Ronja | Herning OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eggels,Iris | Argus | 1:31:02 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vogt,Heidi | Østmarka OK | 48:16 + 00:00 |
|
2 | Paludan carlsen,Beth | Freidig | 55:01 + 06:45 |
|
3 | Langer,Helle Pilgaard | Aalborg OK | 1:38:57 + 50:41 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Weber,Simona | TSV Nusse | 59:30 + 00:00 |
|
2 | Jørgensen,Annika | THOK | 1:09:31 + 10:01 |
|
3 | Agerskov,Rikke | Karup OK | 1:09:32 + 10:02 |
|
4 | Keller,Elise Utzen | Horsens OK | 1:12:36 + 13:06 |
|
5 | Lüthi,Mirjam | OLG Biberist SO | 1:14:54 + 15:24 |
|
6 | Lauenborg Ekman,Christina | OK Roslagen | 1:23:25 + 23:55 |
|
7 | Olesen,Charlotte Vibeke | Karup OK | 1:25:17 + 25:47 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Van de Moortel,Katleen | Omega | 41:23 + 00:00 |
|
2 | Gygax,Regula | OLG Biberist SO | 41:44 + 00:21 |
|
3 | Muriel,Le Cam | Club Rennais de Course d'Orienta | 42:43 + 01:20 |
|
4 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 46:37 + 05:14 |
|
5 | Jessen,Diana Finderup | OK H.T.F. | 58:46 + 17:23 |
|
6 | Pikkarainen,Anu | Helsingin Suunnistajat | 59:20 + 17:57 |
|
7 | Rutz,Susi | OLG Pfáffiken | 59:23 + 18:00 |
|
8 | Groeneveld,Mietta | THOR | 1:02:08 + 20:45 |
|
9 | Myhre,Siri Thortveit | Kristiansand OK | 1:05:36 + 24:13 |
|
DSQ | Tistad,Sussie | IFK Lidingö SOK | |
|
DNS | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aadnevik,Bjørg | OK Sør | 30:42 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Larsson,Suzy | OK Skogshjortarna | 31:56 + 00:00 |
|
2 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 37:10 + 05:14 |
|
3 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 39:17 + 07:21 |
|
4 | Dissing,Ann | OK Vendelboerne | 42:23 + 10:27 |
|
5 | Ringive,Bente H. | OK GORM | 43:56 + 12:00 |
|
6 | Knudsen,Lone | OK Snab | 44:35 + 12:39 |
|
7 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 44:38 + 12:42 |
|
8 | Lindell,Anne | Jönköpings OK | 45:01 + 13:05 |
|
9 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 46:08 + 14:12 |
|
10 | Mulen,Ingvild | Kristiansand OK | 46:23 + 14:27 |
|
11 | Staugaard,Hanne | Kolding OK | 46:28 + 14:32 |
|
12 | Jensen,Anne Fonnesbech | PI-København | 48:30 + 16:34 |
|
13 | Holdensen,Kirsten Hald | OK Vendelboerne | 49:06 + 17:10 |
|
14 | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK | 53:58 + 22:02 |
|
15 | Dresel,Barbara | SC Klecken | 55:41 + 23:45 |
|
16 | Hald,Ragnhild | Kristiansand OK | 56:10 + 24:14 |
|
17 | Gammeljord,Irene | OK Snab | 59:13 + 27:17 |
|
18 | Birke,Hanne | Kolding OK | 59:50 + 27:54 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berg,Ayoe | Odense OK | 29:05 + 00:00 |
|
2 | Baun,Susanne | Horsens OK | 34:49 + 05:44 |
|
3 | Klausen,Siri | Ballerup OK | 34:55 + 05:50 |
|
4 | Bak-Mikkelsen,Hanne | OK Vendelboerne | 35:37 + 06:32 |
|
5 | Halland,Birgitte Erskov | OK ØST Birkerød | 35:54 + 06:49 |
|
6 | Pedersen,Inge løvig | Skive AMOK | 44:06 + 15:01 |
|
7 | Ribe,Anne Karin | SSOK | 45:50 + 16:45 |
|
8 | Pedersen,Bente | OK Esbjerg | 48:10 + 19:05 |
|
9 | Johannessen,Elisabeth Holth | Røyken o-lag | 48:15 + 19:10 |
|
10 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 49:59 + 20:54 |
|
11 | Karlshøj,Susanne | Nordvest OK | 1:00:11 + 31:06 |
|
12 | Petersen,Lene Kofoed | Horsens OK | 1:00:16 + 31:11 |
|
DSQ | Buch,Birgitte | OK Snab | |
|
DNS | Frost,Hanne | Ballerup OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Johannsen,Ingrid | Silkeborg OK | 26:41 + 00:00 |
|
2 | Wæhrens,Karin | OK Vendelboerne | 27:21 + 00:40 |
|
3 | Økstad,Siri | Oddersjaa | 29:39 + 02:58 |
|
4 | Jensen,Inge Price | Odense OK | 31:00 + 04:19 |
|
5 | Dybdal,Lone | 1900 Orientering | 35:22 + 08:41 |
|
6 | Danielsen,Brit Ingeborg | Oddersjaa | 42:00 + 15:19 |
|
7 | Møller,Birthe | Nordvest OK | 42:30 + 15:49 |
|
8 | Bobach,Kirsten | Aalborg OK | 44:21 + 17:40 |
|
9 | Sivebæk,Birte | 1900 Orientering | 45:51 + 19:10 |
|
10 | Hansen,Lene | Herlufsholm OK | 49:10 + 22:29 |
|
11 | Rasmussen,Mona | OK H.T.F. | 56:25 + 29:44 |
|
12 | Balchen,Elin Glad | Oddersjaa | 1:03:05 + 36:24 |
|
DNS | Mortensen,Bodil M. | Ballerup OK | |
|
DNS | Sandsdalen,Jorunn | Oddersjaa | |
|
NC | Olsen,Solveig Beate | Oddersjaa | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hooge,Ulla | OK ØST Birkerød | 24:39 + 00:00 |
|
2 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 30:25 + 05:46 |
|
3 | Christiansen,Gerda-Marie | Køge OK | 31:00 + 06:21 |
|
4 | Djurberg,Monica | OK Tyr | 31:44 + 07:05 |
|
5 | Nielsen,Lisbet | OK Vendelboerne | 36:22 + 11:43 |
|
6 | Borchorst,Elizabeth | RSOK | 38:38 + 13:59 |
|
7 | Gudme,Else | OK73 Gladsaxe | 39:39 + 15:00 |
|
7 | Sørensen,Edith | Aalborg OK | 39:39 + 15:00 |
|
9 | Christensen,Lone | 1900 Orientering | 42:28 + 17:49 |
|
10 | Hass,Else | OK Pan | 44:12 + 19:33 |
|
11 | Jensen,Elin Holm | Horsens OK | 44:31 + 19:52 |
|
12 | Heivoll,Signe | Søgne og Songdalen OK | 48:11 + 23:32 |
|
13 | Stepputat,Jette | Søllerød OK | 52:42 + 28:03 |
|
14 | Bobach,Britta | Aalborg OK | 59:43 + 35:04 |
|
15 | Ingvardsen,Bente | HOK | 1:03:56 + 39:17 |
|
16 | Tange,Dagmar | Nordvest OK | 1:18:34 + 53:55 |
|
DSQ | Brydsø,Ellen Kjærgaard | Skive AMOK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mottet,Sabin | Club Rennais de Course d'Orienta | 11:28 + 00:00 |
|
2 | Thrane,Ulrik | Silkeborg OK | 12:29 + 01:01 |
|
3 | Sloth,Nor | NOTEAM | 14:34 + 03:06 |
|
4 | Bobach,Eskil Schwartz | OK Pan | 15:45 + 04:17 |
|
5 | Sørensen,Simen | Froland IL | 16:07 + 04:39 |
|
6 | Sagvolden,Edvard | Oppsal Orientering | 19:09 + 07:41 |
|
7 | Alm,Otto | OK H.T.F. | 22:46 + 11:18 |
|
8 | Mo-Jacobsen,Alvin | Oppsal OK | 27:39 + 16:11 |
|
9 | Mathiasen,Bertil Lanng | OK Pan | 34:51 + 23:23 |
|
10 | Thrane,Anders | Silkeborg OK | 39:58 + 28:30 |
|
DNS | Krogh-Jensen,Pelle | OK Snab | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vogt,Even Kortner | Østmarka OK | 22:18 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sjøgren Carlsen,Leo | Freidig | 13:22 + 00:00 |
|
2 | Krogh-Jensen,August | OK Snab | 17:12 + 03:50 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vogt,Jonas Kortner | Østmarka OK | 1:11:44 + 00:00 |
|
2 | Nielsen,Victor | THOK | 1:14:16 + 02:32 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Furland,Sindre | Sandefjord OK | 37:53 + 00:00 |
|
2 | Groeneveld,Odin | THOR | 1:09:00 + 31:07 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vogt,Amund Kortner | Østmarka OK | 43:58 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Schwartz,Søren | OK Pan | 27:01 + 00:00 |
|
2 | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 32:56 + 05:55 |
|
3 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 33:01 + 06:00 |
|
4 | Hjerrild,Per | Silkeborg OK | 33:46 + 06:45 |
|
5 | Petersen,Holger V | OK GORM | 35:59 + 08:58 |
|
6 | Frandsen,Jakob Røberg | OK Pan | 38:01 + 11:00 |
|
7 | Sloth,Kristoffer | OK Pan | 41:03 + 14:02 |
|
8 | Grønberg,Christian Vindegaard | Farum OK | 41:28 + 14:27 |
|
9 | Daugaard,Jacob | OK Esbjerg | 41:49 + 14:48 |
|
10 | Boserup,Bjarke Clausen | Aalborg OK | 42:19 + 15:18 |
|
11 | Juhl,Mads Ellegaard | OK H.T.F. | 43:19 + 16:18 |
|
12 | Mathiasen,Asbjørn Lanng | OK Pan | 45:34 + 18:33 |
|
13 | Erlandsson,Niklas | OK Södertörn | 45:35 + 18:34 |
|
14 | Nielsen,William | THOK | 48:50 + 21:49 |
|
15 | Haare,Erik | Konnerud IL | 50:46 + 23:45 |
|
16 | Krogh,Frederik Erskov | OK ØST Birkerød | 1:03:41 + 36:40 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Suhr,Lasse | Hvidovre | 1:06:11 + 00:00 |
|
2 | Wienike,Jannick Koch | Karup OK | 1:53:23 + 47:12 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Johannessen,Eirik Holth | Røyken o-lag | 56:36 + 00:00 |
|
2 | Wessels,Sonny | Argus | 57:28 + 00:52 |
|
3 | Steensma,Menno | Holland | 2:46:50 +1:50:14 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 28:59 + 00:00 |
|
2 | Sørensen,Frode | Froland IL | 47:36 + 18:37 |
|
3 | Otte,Lars Poulsen | OK H.T.F. | 1:00:47 + 31:48 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mærsk,Carsten Skov | OK Snab | 43:25 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Keller,Stefan | Horsens OK | 35:57 + 00:00 |
|
2 | Furland,Sturle | Sandefjord OK | 39:04 + 03:07 |
|
3 | Nielsen,Rasmus | THOK | 47:04 + 11:07 |
|
4 | Johannsen,Bjarne | OK Syd | 48:26 + 12:29 |
|
5 | Jørgensen,Preben | THOK | 48:36 + 12:39 |
|
6 | Frederiksen,Morten | Aalborg OK | 52:58 + 17:01 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Åkesson,Ingvar | Jönköpings OK | 33:48 + 00:00 |
|
2 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 39:16 + 05:28 |
|
3 | Gygax,Martin | OLG Biberist SO | 43:25 + 09:37 |
|
4 | Binsch,Olaf | THOR | 43:38 + 09:50 |
|
5 | Le Cam,Raphaël | Club Rennais de Course d'Orienta | 47:19 + 13:31 |
|
6 | Damberg,Per | IFK Lidingö SOK | 47:31 + 13:43 |
|
7 | Taurit,Matthias | TSV Nusse | 48:12 + 14:24 |
|
8 | Lauenborg Ekman,Rickard | OK Roslagen | 52:08 + 18:20 |
|
9 | Myhre,Roar | Kristiansand OK | 57:24 + 23:36 |
|
10 | Diget,Søren | Skagen OK og Motion | 1:04:18 + 30:30 |
|
11 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 1:10:59 + 37:11 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lind,Ole | Ballerup OK | 32:16 + 00:00 |
|
2 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 35:50 + 03:34 |
|
3 | Stræte,Rune | Wing OK | 39:29 + 07:13 |
|
4 | Einarsson,Kjell | OK Skogshjortarna | 42:50 + 10:34 |
|
5 | Hansen,Per | FSK Orientering | 43:09 + 10:53 |
|
6 | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | 47:17 + 15:01 |
|
7 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 48:31 + 16:15 |
|
8 | Ringive,Martin | OK GORM | 1:01:42 + 29:26 |
|
9 | Gundersen,Helge | Måren OK | 1:02:40 + 30:24 |
|
10 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 1:06:28 + 34:12 |
|
11 | Knudsen,Brian | OK Snab | 1:07:42 + 35:26 |
|
12 | Keuppens,Karl | Omega | 1:28:10 + 55:54 |
|
DNS | Albahn,Jakob | THOK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sagvolden,Tore | Oppsal Orientering | 28:06 + 00:00 |
|
2 | Van de Moortel,Bart | Omega | 33:04 + 04:58 |
|
3 | Thuesen,Kurt | FSK Orientering | 33:37 + 05:31 |
|
4 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 34:22 + 06:16 |
|
5 | Filskov,Per | OK Snab | 36:38 + 08:32 |
|
6 | Ribe,Kristen | SSOK | 36:54 + 08:48 |
|
7 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 38:27 + 10:21 |
|
8 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 38:31 + 10:25 |
|
9 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 39:15 + 11:09 |
|
10 | Bentsen,Jens | OK ØST Birkerød | 40:32 + 12:26 |
|
11 | Lohne,Tor | Søgne og Songdalen OK | 44:39 + 16:33 |
|
12 | Christensen,Morten | Herning OK | 45:49 + 17:43 |
|
13 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 47:05 + 18:59 |
|
14 | Krogh,Erik | Kolding OK | 50:54 + 22:48 |
|
15 | Rutz,Hansjórg | OLG Pfáffiken | 51:35 + 23:29 |
|
16 | Krogh,Peter | OK ØST Birkerød | 52:27 + 24:21 |
|
17 | Blandkjenn,Jan | Kristiansand OK | 56:07 + 28:01 |
|
18 | Østergaard,Thomas | OK ØST Birkerød | 56:47 + 28:41 |
|
19 | Clemmensen,Carsten Lind | RSOK | 57:43 + 29:37 |
|
20 | Johnsen,Lasse | Oddersjaa | 59:29 + 31:23 |
|
21 | Trankjær,Erling | HOK | 1:08:57 + 40:51 |
|
22 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:09:27 + 41:21 |
|
23 | Dresel,Uwe | SC Kleckern | 1:28:13 +1:00:07 |
|
DNS | Stadel,Niels | Silkeborg OK | |
|
DNS | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Torgersen,Per | Oddersjaa | 34:06 + 00:00 |
|
2 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 36:05 + 01:59 |
|
3 | Sørensen,Peter | PI-København | 36:27 + 02:21 |
|
4 | Barrett,Stig | Viborg OK | 36:39 + 02:33 |
|
5 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 36:48 + 02:42 |
|
6 | Nygaard,Arne | FIF Hillerød | 37:10 + 03:04 |
|
7 | Sveen,Jan | Raumar Orientering | 38:39 + 04:33 |
|
8 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 39:11 + 05:05 |
|
9 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 39:31 + 05:25 |
|
10 | Heuninckx,Luc | K.O.L. | 40:41 + 06:35 |
|
11 | Jespersen,Knud | OK Snab | 41:21 + 07:15 |
|
12 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 42:49 + 08:43 |
|
13 | Prang,Max | Fredensborg OK | 45:05 + 10:59 |
|
14 | Johannsen,Flemming | Silkeborg OK | 45:37 + 11:31 |
|
15 | Damsgaard,Aage | Fredensborg OK | 46:05 + 11:59 |
|
16 | Danielsen,Kåre | Oddersjaa | 46:33 + 12:27 |
|
17 | Laursen,Johnnie Bøtker | Viborg OK | 47:53 + 13:47 |
|
18 | Heivoll,Reidar | Søgne og Songdalen OK | 48:49 + 14:43 |
|
19 | Møller,Hans | Nordvest OK | 50:32 + 16:26 |
|
20 | Nørgaard,Peter | Ballerup OK | 55:00 + 20:54 |
|
21 | Hilden,Helmut | RSOK | 55:53 + 21:47 |
|
22 | Tinsfeldt,Lars | 1900 Orientering | 56:08 + 22:02 |
|
23 | van Boven,Guus | Olifant | 58:01 + 23:55 |
|
24 | Andersen,Erik | Odense OK | 59:38 + 25:32 |
|
25 | Munthe,Troels | Mariager Fjord OK | 1:00:34 + 26:28 |
|
26 | Søgaard,Helge | RSOK | 1:01:21 + 27:15 |
|
27 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 1:26:08 + 52:02 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 25:58 + 00:00 |
|
2 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 26:59 + 01:01 |
|
3 | Grue-Sørensen,Gunnar | Køge OK | 27:24 + 01:26 |
|
4 | Sørensen,Kjell Walter | OK Vendelboerne | 27:35 + 01:37 |
|
5 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 29:49 + 03:51 |
|
6 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns PI | 32:37 + 06:39 |
|
7 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 33:08 + 07:10 |
|
8 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 35:26 + 09:28 |
|
9 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 37:52 + 11:54 |
|
10 | Rasmussen,Keld | OK H.T.F. | 38:33 + 12:35 |
|
11 | Malling,Carl | Randers OK | 40:04 + 14:06 |
|
12 | Kopp,Lars-Ole | Karup OK | 40:54 + 14:56 |
|
13 | Bobach,Niels | Aalborg OK | 41:39 + 15:41 |
|
14 | Nielsen,Mogens | OK West | 42:02 + 16:04 |
|
15 | Christensen,Søren | OK Skærmen Hareskov | 42:44 + 16:46 |
|
16 | Ingvardsen,Anders | HOK | 45:34 + 19:36 |
|
17 | Jensen,Troels | Horsens OK | 50:08 + 24:10 |
|
18 | Christensen,Olaf | 1900 Orientering | 53:36 + 27:38 |
|
19 | Mjaaland,Tor | Oddersjaa | 1:01:44 + 35:46 |
|
20 | Thy,Ole | RSOK | 2:05:04 +1:39:06 |
|
DSQ | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | |
|
DSQ | Jensen,Niels Hamborg | OK Skærmen Hareskov | |
|
DSQ | Krogh,Chris | 1900 Orientering | |
|
DSQ | Balchen,Frank Glad | Oddersjaa | |
|
DNS | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | |
|
DNS | Sandsdalen,Hans Tore | Oddersjaa | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hansen,Max | OK Djurs | 35:38 + 00:00 |
|
2 | Lykking,Knud | OK73 Gladsaxe | 36:15 + 00:37 |
|
3 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 40:36 + 04:58 |
|
4 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 40:37 + 04:59 |
|
5 | Jørgensen,Gunner | OK73 Gladsaxe | 40:42 + 05:04 |
|
6 | Skjæveland,Knut | Ganddal IL | 45:32 + 09:54 |
|
7 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | 49:24 + 13:46 |
|
8 | Andersen,Jørn F. | OK H.T.F. | 54:08 + 18:30 |
|
9 | Roesgaard,Jens | Nordvest OK | 58:29 + 22:51 |
|
10 | Wedell,Flemming | Odense OK | 1:10:41 + 35:03 |
|
11 | Hansen,Vagn | OK H.T.F. | 1:25:11 + 49:33 |
|
12 | Funder,Karsten | FIF Hillerød | 2:08:00 +1:32:22 |
|
DSQ | Faber,Claus | Silkeborg OK | |
|
DNS | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Karlsmose,Holger | Farum OK | 1:45:52 + 00:00 |
|
DNS | Van de Moortel,Frans | Omega | |
30-07-26 17:37:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Viborg