Læsø 3-dages 2026 etape 3
Viborg.
30-07-26
Resultatliste per klasse
D10 | D12 | D12B | D16B | D20B |
D21 | D21AK | D21B | D21C | D35 |
D40 | D45 | D45AK | D45B | D50 |
D55 | D55AK | D60 | D65 | D70 |
D75 | D80 | D85 | D-beg | H10 |
H12 | H12B | H14 | H16B | H18 |
H21 | H21AK | H21B | H21C | H35 |
H40 | H45 | H45AK | H45B | H50 |
H55 | H55AK | H60 | H65 | H70 |
H75 | H80 | H85 | H90 | H-beg |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNS | Damsgaard,Ingrid Broers | Hisøy OK | |
|
DNS | Damsgaard,Julia Broers | Hisøy OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sjøgren Carlsen,Maja | Freidig | 1:50:27 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mærsk,Sofie Skov | OK Snab | 1:08:58 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Alm,Maja | OK H.T.F. | 57:01 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Klingenberg,Emma | Silkeborg OK | 35:55 + 00:00 |
|
2 | Gjøtterup,Caroline | Silkeborg OK | 47:21 + 11:26 |
|
3 | Kure,Marit Wenseth | Bodø og Omegn IF Orientering | 54:21 + 18:26 |
|
4 | Rekaa,Hege Holth | Røyken o-lag | 55:10 + 19:15 |
|
5 | Knudsen,Naja | OK Snab | 1:01:10 + 25:15 |
|
6 | Horup,Agnete Røberg | OK Pan | 1:04:28 + 28:33 |
|
7 | Daugaard,Nicoline | OK Esbjerg | 1:10:36 + 34:41 |
|
8 | Hilmand,Ronja | Herning OK | 1:30:34 + 54:39 |
|
DSQ | Bjørgul,Ane Sofie Næss | Halden SK | |
|
DNS | Hald Bjørgum,Anneke | Kristiansand OK | |
|
DNS | Thyssen,Alberte Karoline | Horsens OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eggels,Iris | Argus | 2:28:25 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Paludan carlsen,Beth | Freidig | 1:12:31 + 00:00 |
|
2 | Langer,Helle Pilgaard | Aalborg OK | 1:54:48 + 42:17 |
|
DSQ | Vogt,Heidi | Østmarka OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tistad,Sussie | IFK Lidingö SOK | 43:20 + 00:00 |
|
2 | Gygax,Regula | OLG Biberist SO | 52:48 + 09:28 |
|
3 | Pikkarainen,Anu | Helsingin Suunnistajat | 59:19 + 15:59 |
|
3 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 59:19 + 15:59 |
|
5 | Muriel,Le Cam | Club Rennais de Course d'Orienta | 1:00:20 + 17:00 |
|
6 | Groeneveld,Mietta | THOR | 1:04:05 + 20:45 |
|
7 | Myhre,Siri Thortveit | Kristiansand OK | 1:06:54 + 23:34 |
|
8 | Van de Moortel,Katleen | Omega | 1:18:21 + 35:01 |
|
9 | Rutz,Susi | OLG Pfáffiken | 1:32:15 + 48:55 |
|
DNS | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aadnevik,Bjørg | OK Sør | 53:56 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Larsson,Suzy | OK Skogshjortarna | 43:11 + 00:00 |
|
2 | Lynge,Marianne | Kolding OK | 43:18 + 00:07 |
|
3 | Birke,Hanne | Kolding OK | 43:30 + 00:19 |
|
4 | Lindell,Anne | Jönköpings OK | 50:06 + 06:55 |
|
5 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 50:58 + 07:47 |
|
6 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 51:39 + 08:28 |
|
7 | Knudsen,Lone | OK Snab | 53:36 + 10:25 |
|
8 | Holdensen,Kirsten Hald | OK Vendelboerne | 55:09 + 11:58 |
|
9 | Staugaard,Hanne | Kolding OK | 1:00:06 + 16:55 |
|
10 | Mulen,Ingvild | Kristiansand OK | 1:01:22 + 18:11 |
|
11 | Dresel,Barbara | SC Klecken | 1:05:32 + 22:21 |
|
12 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 1:07:59 + 24:48 |
|
13 | Dissing,Ann | OK Vendelboerne | 1:13:54 + 30:43 |
|
14 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:14:48 + 31:37 |
|
15 | Ringive,Bente H. | OK GORM | 1:16:15 + 33:04 |
|
DSQ | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK | |
|
DSQ | Gammeljord,Irene | OK Snab | |
|
DSQ | Jensen,Anne Fonnesbech | PI-København | |
|
DNS | Hald,Ragnhild | Kristiansand OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berg,Ayoe | Odense OK | 46:32 + 00:00 |
|
2 | Karlshøj,Susanne | Nordvest OK | 48:55 + 02:23 |
|
3 | Klausen,Siri | Ballerup OK | 49:43 + 03:11 |
|
4 | Bak-Mikkelsen,Hanne | OK Vendelboerne | 53:22 + 06:50 |
|
5 | Pedersen,Inge løvig | Skive AMOK | 56:34 + 10:02 |
|
6 | Baun,Susanne | Horsens OK | 57:34 + 11:02 |
|
7 | Halland,Birgitte Erskov | OK ØST Birkerød | 58:19 + 11:47 |
|
8 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 1:06:25 + 19:53 |
|
9 | Buch,Birgitte | OK Snab | 1:10:52 + 24:20 |
|
10 | Johannessen,Elisabeth Holth | Røyken o-lag | 1:14:25 + 27:53 |
|
11 | Ribe,Anne Karin | SSOK | 1:23:34 + 37:02 |
|
DSQ | Petersen,Lene Kofoed | Horsens OK | |
|
DNS | Frost,Hanne | Ballerup OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jensen,Inge Price | Odense OK | 40:55 + 00:00 |
|
2 | Johannsen,Ingrid | Silkeborg OK | 43:34 + 02:39 |
|
3 | Økstad,Siri | Oddersjaa | 46:01 + 05:06 |
|
4 | Olsen,Solveig Beate | Oddersjaa | 46:12 + 05:17 |
|
5 | Danielsen,Brit Ingeborg | Oddersjaa | 55:01 + 14:06 |
|
6 | Bobach,Kirsten | Aalborg OK | 55:50 + 14:55 |
|
7 | Møller,Birthe | Nordvest OK | 56:32 + 15:37 |
|
8 | Wæhrens,Karin | OK Vendelboerne | 1:01:17 + 20:22 |
|
8 | Dybdal,Lone | 1900 Orientering | 1:01:17 + 20:22 |
|
10 | Hansen,Lene | Herlufsholm OK | 1:03:29 + 22:34 |
|
11 | Rasmussen,Mona | OK H.T.F. | 1:33:02 + 52:07 |
|
DSQ | Sivebæk,Birte | 1900 Orientering | |
|
DSQ | Balchen,Elin Glad | Oddersjaa | |
|
DNS | Sandsdalen,Jorunn | Oddersjaa | |
|
DNS | Mortensen,Bodil M. | Ballerup OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hooge,Ulla | OK ØST Birkerød | 39:02 + 00:00 |
|
2 | Djurberg,Monica | OK Tyr | 44:01 + 04:59 |
|
3 | Gudme,Else | OK73 Gladsaxe | 47:29 + 08:27 |
|
4 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 48:41 + 09:39 |
|
5 | Nielsen,Lisbet | OK Vendelboerne | 48:42 + 09:40 |
|
6 | Sørensen,Edith | Aalborg OK | 49:39 + 10:37 |
|
7 | Jensen,Elin Holm | Horsens OK | 51:41 + 12:39 |
|
8 | Christensen,Lone | 1900 Orientering | 52:36 + 13:34 |
|
9 | Borchorst,Elizabeth | RSOK | 53:32 + 14:30 |
|
10 | Heivoll,Signe | Søgne og Songdalen OK | 56:19 + 17:17 |
|
11 | Stepputat,Jette | Søllerød OK | 56:37 + 17:35 |
|
12 | Ingvardsen,Bente | HOK | 59:47 + 20:45 |
|
13 | Tange,Dagmar | Nordvest OK | 1:12:41 + 33:39 |
|
14 | Brydsø,Ellen Kjærgaard | Skive AMOK | 1:14:05 + 35:03 |
|
15 | Christiansen,Gerda-Marie | Køge OK | 1:20:52 + 41:50 |
|
DSQ | Bobach,Britta | Aalborg OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mottet,Sabin | Club Rennais de Course d'Orienta | 13:21 + 00:00 |
|
2 | Thrane,Ulrik | Silkeborg OK | 14:32 + 01:11 |
|
3 | Sloth,Nor | OK Pan | 16:31 + 03:10 |
|
4 | Bobach,Eskil Schwartz | OK Pan | 20:08 + 06:47 |
|
5 | Mo-Jacobsen,Alvin | Oppsal OK | 20:50 + 07:29 |
|
6 | Sørensen,Simen | Froland IL | 24:21 + 11:00 |
|
7 | Krogh-Jensen,Pelle | OK Snab | 26:30 + 13:09 |
|
8 | Alm,Otto | OK H.T.F. | 36:14 + 22:53 |
|
9 | Mathiasen,Bertil Lanng | OK Pan | 1:09:49 + 56:28 |
|
DNS | Sagvolden,Jakob | Oppsal Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sjøgren Carlsen,Leo | Freidig | 24:35 + 00:00 |
|
2 | Krogh-Jensen,August | OK Snab | 26:36 + 02:01 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Nielsen,Victor | THOK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Furland,Sindre | Sandefjord OK | 55:46 + 00:00 |
|
2 | Groeneveld,Odin | THOR | 1:32:42 + 36:56 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Årstad,Thomas Natvig | Halden SK | 1:01:49 + 00:00 |
|
2 | Sagvolden,Erik | Oppsal Orientering | 1:06:14 + 04:25 |
|
3 | Munthe,Jonas | Kristiansand OK | 1:08:15 + 06:26 |
|
4 | Hoset,Martin | Nydalens SK | 1:12:49 + 11:00 |
|
5 | Gammeljord,Viktor | Lyngby OK | 1:15:49 + 14:00 |
|
6 | Rekaa,Knut Sveinung Holth | Røyken o-lag | 1:16:52 + 15:03 |
|
7 | Ringive,Mathias H. | OK GORM | 1:28:59 + 27:10 |
|
8 | Tistad,Petter | Nynäshamns OK | 1:48:46 + 46:57 |
|
DNS | Sørensen,Mathias Reiche | OK Vendelboerne | |
|
DNS | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hansen,Rasmus Thrane | Silkeborg OK | 33:39 + 00:00 |
|
2 | Schwartz,Søren | OK Pan | 35:09 + 01:30 |
|
3 | Sloth,Kristoffer | OK Pan | 40:37 + 06:58 |
|
4 | Hjerrild,Per | Silkeborg OK | 42:54 + 09:15 |
|
5 | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 42:57 + 09:18 |
|
6 | Daugaard,Jacob | OK Esbjerg | 43:12 + 09:33 |
|
7 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 45:46 + 12:07 |
|
8 | Boserup,Bjarke Clausen | Aalborg OK | 47:18 + 13:39 |
|
9 | Petersen,Holger V | OK GORM | 49:33 + 15:54 |
|
10 | Haare,Erik | Konnerud IL | 51:31 + 17:52 |
|
11 | Grønberg,Christian Vindegaard | Farum OK | 51:59 + 18:20 |
|
12 | Mathiasen,Asbjørn Lanng | OK Pan | 52:47 + 19:08 |
|
13 | Erlandsson,Niklas | OK Södertörn | 54:14 + 20:35 |
|
14 | Juhl,Mads Ellegaard | OK H.T.F. | 58:01 + 24:22 |
|
15 | Nielsen,William | THOK | 1:07:31 + 33:52 |
|
16 | Krogh,Frederik Erskov | OK ØST Birkerød | 1:26:39 + 53:00 |
|
DNS | Frandsen,Jakob Røberg | OK Pan | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Peter Aa. | Danmark | 1:23:23 + 00:00 |
|
DNS | Wienike,Jannick Koch | Karup OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wessels,Sonny | Argus | 1:44:28 + 00:00 |
|
DSQ | Johannessen,Eirik Holth | Røyken o-lag | |
|
DSQ | Steensma,Menno | Holland | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 44:20 + 00:00 |
|
2 | Sørensen,Frode | Froland IL | 1:09:30 + 25:10 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mærsk,Carsten Skov | OK Snab | 1:21:36 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nielsen,Rasmus | THOK | 44:55 + 00:00 |
|
2 | Furland,Sturle | Sandefjord OK | 47:30 + 02:35 |
|
3 | Keller,Stefan | Horsens OK | 50:16 + 05:21 |
|
4 | Johannsen,Bjarne | OK Syd | 54:48 + 09:53 |
|
5 | Frederiksen,Morten | Aalborg OK | 1:04:09 + 19:14 |
|
DSQ | Jørgensen,Preben | THOK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Le Cam,Raphaël | Club Rennais de Course d'Orienta | 50:49 + 00:00 |
|
2 | Damberg,Per | IFK Lidingö SOK | 52:01 + 01:12 |
|
3 | Binsch,Olaf | THOR | 59:06 + 08:17 |
|
4 | Taurit,Matthias | TSV Nusse | 1:03:59 + 13:10 |
|
5 | Diget,Søren | Skagen OK og Motion | 1:11:00 + 20:11 |
|
6 | Gygax,Martin | OLG Biberist SO | 1:13:26 + 22:37 |
|
DSQ | Gammeljord,Peter | OK Snab | |
|
DSQ | Åkesson,Ingvar | Jönköpings OK | |
|
DSQ | Lauenborg Ekman,Rickard | OK Roslagen | |
|
DSQ | Myhre,Roar | Kristiansand OK | |
|
DNS | Thyssen,Carsten | Horsens OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lind,Ole | Ballerup OK | 40:25 + 00:00 |
|
2 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 42:54 + 02:29 |
|
3 | Stræte,Rune | Wing OK | 52:29 + 12:04 |
|
4 | Einarsson,Kjell | OK Skogshjortarna | 52:34 + 12:09 |
|
5 | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | 55:20 + 14:55 |
|
6 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 57:46 + 17:21 |
|
7 | Gundersen,Helge | Måren OK | 58:22 + 17:57 |
|
8 | Ringive,Martin | OK GORM | 1:02:21 + 21:56 |
|
9 | Keuppens,Karl | Omega | 1:03:13 + 22:48 |
|
10 | Hansen,Per | FSK Orientering | 1:14:32 + 34:07 |
|
11 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 1:23:31 + 43:06 |
|
12 | Lykke,Ole | Danmark | 1:30:37 + 50:12 |
|
DSQ | Knudsen,Brian | OK Snab | |
|
DNS | Albahn,Jakob | THOK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sagvolden,Tore | Oppsal Orientering | 42:02 + 00:00 |
|
2 | Van de Moortel,Bart | Omega | 43:11 + 01:09 |
|
3 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 43:57 + 01:55 |
|
4 | Lohne,Tor | Søgne og Songdalen OK | 44:55 + 02:53 |
|
5 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 49:12 + 07:10 |
|
6 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 52:24 + 10:22 |
|
7 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 52:33 + 10:31 |
|
8 | Filskov,Per | OK Snab | 55:02 + 13:00 |
|
9 | Ribe,Kristen | SSOK | 55:24 + 13:22 |
|
10 | Krogh,Erik | Kolding OK | 57:02 + 15:00 |
|
11 | Krogh,Peter | OK ØST Birkerød | 1:03:31 + 21:29 |
|
12 | Blandkjenn,Jan | Kristiansand OK | 1:04:25 + 22:23 |
|
13 | Bentsen,Jens | OK ØST Birkerød | 1:07:53 + 25:51 |
|
14 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 1:09:17 + 27:15 |
|
15 | Thuesen,Kurt | FSK Orientering | 1:09:55 + 27:53 |
|
16 | Johnsen,Lasse | Oddersjaa | 1:13:40 + 31:38 |
|
17 | Clemmensen,Carsten Lind | RSOK | 1:17:42 + 35:40 |
|
18 | Østergaard,Thomas | OK ØST Birkerød | 1:19:15 + 37:13 |
|
19 | Dresel,Uwe | SC Kleckern | 1:43:10 +1:01:08 |
|
20 | Trankjær,Erling | HOK | 1:54:21 +1:12:19 |
|
DSQ | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | |
|
DSQ | Rutz,Hansjórg | OLG Pfáffiken | |
|
DNS | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | |
|
DNS | Stadel,Niels | Silkeborg OK | |
|
NC | Christensen,Morten | Herning OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nygaard,Arne | FIF Hillerød | 41:20 + 00:00 |
|
2 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 46:23 + 05:03 |
|
3 | Torgersen,Per | Oddersjaa | 47:30 + 06:10 |
|
4 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 47:55 + 06:35 |
|
5 | Sørensen,Peter | PI-København | 48:24 + 07:04 |
|
6 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 53:01 + 11:41 |
|
7 | Laursen,Johnnie Bøtker | Viborg OK | 54:08 + 12:48 |
|
8 | Prang,Max | Fredensborg OK | 56:44 + 15:24 |
|
9 | Danielsen,Kåre | Oddersjaa | 58:37 + 17:17 |
|
10 | Barrett,Stig | Viborg OK | 59:17 + 17:57 |
|
11 | Damsgaard,Aage | Fredensborg OK | 59:24 + 18:04 |
|
12 | Nørgaard,Peter | Ballerup OK | 1:00:12 + 18:52 |
|
13 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 1:01:37 + 20:17 |
|
14 | Heuninckx,Luc | K.O.L. | 1:03:00 + 21:40 |
|
15 | Jespersen,Knud | OK Snab | 1:04:53 + 23:33 |
|
16 | Munthe,Troels | Mariager Fjord OK | 1:05:20 + 24:00 |
|
17 | Heivoll,Reidar | Søgne og Songdalen OK | 1:07:15 + 25:55 |
|
18 | Tinsfeldt,Lars | 1900 Orientering | 1:07:58 + 26:38 |
|
19 | Johannsen,Flemming | Silkeborg OK | 1:09:50 + 28:30 |
|
20 | Møller,Hans | Nordvest OK | 1:16:49 + 35:29 |
|
21 | Andersen,Erik | Odense OK | 1:18:42 + 37:22 |
|
22 | van Boven,Guus | Olifant | 1:21:47 + 40:27 |
|
23 | Søgaard,Helge | RSOK | 1:27:13 + 45:53 |
|
24 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 1:28:34 + 47:14 |
|
25 | Hilden,Helmut | RSOK | 1:57:27 +1:16:07 |
|
DSQ | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | |
|
DSQ | Sveen,Jan | Raumar Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sørensen,Kjell Walter | OK Vendelboerne | 42:16 + 00:00 |
|
2 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 43:07 + 00:51 |
|
3 | Jensen,Niels Hamborg | OK Skærmen Hareskov | 44:05 + 01:49 |
|
4 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 44:27 + 02:11 |
|
5 | Grue-Sørensen,Gunnar | Køge OK | 50:54 + 08:38 |
|
6 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns PI | 53:02 + 10:46 |
|
7 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 53:03 + 10:47 |
|
8 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 53:13 + 10:57 |
|
9 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 1:00:49 + 18:33 |
|
10 | Rasmussen,Keld | OK H.T.F. | 1:03:43 + 21:27 |
|
11 | Nielsen,Mogens | OK West | 1:07:28 + 25:12 |
|
12 | Bobach,Niels | Aalborg OK | 1:10:09 + 27:53 |
|
13 | Kopp,Lars-Ole | Karup OK | 1:11:55 + 29:39 |
|
14 | Christensen,Søren | OK Skærmen Hareskov | 1:14:45 + 32:29 |
|
15 | Jensen,Troels | Horsens OK | 1:17:00 + 34:44 |
|
16 | Krogh,Chris | 1900 Orientering | 1:29:17 + 47:01 |
|
17 | Christensen,Olaf | 1900 Orientering | 1:30:16 + 48:00 |
|
18 | Thy,Ole | RSOK | 1:37:49 + 55:33 |
|
DSQ | Mjaaland,Tor | Oddersjaa | |
|
DSQ | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | |
|
DSQ | Ingvardsen,Anders | HOK | |
|
DSQ | Balchen,Frank Glad | Oddersjaa | |
|
DSQ | Malling,Carl | Randers OK | |
|
DNS | Kristoffersen,Jan | Ballerup OK | |
|
DNS | Sandsdalen,Hans Tore | Oddersjaa | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 44:12 + 00:00 |
|
2 | Hansen,Max | OK Djurs | 45:27 + 01:15 |
|
3 | Lykking,Knud | OK73 Gladsaxe | 50:19 + 06:07 |
|
4 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 51:48 + 07:36 |
|
5 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 58:36 + 14:24 |
|
6 | Jørgensen,Gunner | OK73 Gladsaxe | 1:04:23 + 20:11 |
|
7 | Roesgaard,Jens | Nordvest OK | 1:09:33 + 25:21 |
|
8 | Hansen,Vagn | OK H.T.F. | 1:11:36 + 27:24 |
|
9 | Skjæveland,Knut | Ganddal IL | 1:12:04 + 27:52 |
|
10 | Wedell,Flemming | Odense OK | 2:07:05 +1:22:53 |
|
DSQ | Funder,Karsten | FIF Hillerød | |
|
DNS | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Karlsmose,Holger | Farum OK | 1:17:31 + 00:00 |
|
DNS | Van de Moortel,Frans | Omega | |
30-07-26 17:03:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Viborg