1 | Mathias Nyvang, Viborg OK | 1:46:32 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:37-2 | 04:27-2 | 06:20-2 | 09:12-2 | 20:44-2 | 22:16-2 | 24:49-2 | 30:05-2 | 32:52-1 | 34:35-2 | 36:23-2 | 46:40-1 | 50:31-1 | 58:07-1 | 64:46-1 | 66:12-1 | 73:55-1 | 78:28-1 | 80:45-1 | 90:06-1 | 94:02-1 | 99:13-1 | 101:23-1 | 104:29-1 | 105:44-1 | 106:32-1 |
Stræktid | 01:37 | 02:50-1 | 01:53-2 | 02:52-2 | 11:32-2 | 01:32-2 | 02:33-3 | 05:16-1 | 02:47-1 | 01:43-4 | 01:48-1 | 10:17-1 | 03:51-1 | 07:36-1 | 06:39-3 | 01:26-1 | 07:43-2 | 04:33-2 | 02:17-1 | 09:21-2 | 03:56-1 | 05:11-2 | 02:10-2 | 03:06-1 | 01:15-2 | 00:48-2 |
2 | Ebbe Møller Nielsen, OK Pan | 1:47:44 | +01:12 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:31-1 | 04:22-1 | 06:14-1 | 09:04-1 | 20:35-1 | 22:12-1 | 24:09-1 | 30:03-1 | 33:00-2 | 34:24-1 | 36:21-1 | 47:20-2 | 51:12-2 | 59:02-2 | 65:21-2 | 67:20-2 | 75:02-2 | 79:14-2 | 81:32-2 | 90:50-2 | 95:06-2 | 100:12-2 | 102:21-2 | 105:43-2 | 106:52-2 | 107:44-2 |
Stræktid | 01:31 | 02:51-2 | 01:52-1 | 02:50-1 | 11:31-1 | 01:37-4 | 01:57-1 | 05:54-2 | 02:57-2 | 01:24-1 | 01:57-2 | 10:59-2 | 03:52-2 | 07:50-2 | 06:19-1 | 01:59-5 | 07:42-1 | 04:12-1 | 02:18-2 | 09:18-1 | 04:16-2 | 05:06-1 | 02:09-1 | 03:22-2 | 01:09-1 | 00:52-3 |
3 | Karl Gammelvind, Herning OK | 2:15:43 | +29:11 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:42-3 | 04:56-3 | 07:26-4 | 11:10-4 | 28:12-4 | 31:56-5 | 34:14-4 | 41:18-4 | 44:19-4 | 45:56-4 | 48:19-3 | 62:03-3 | 67:58-3 | 79:57-3 | 87:00-4 | 88:31-3 | 96:51-3 | 101:50-3 | 104:51-3 | 116:08-3 | 121:07-3 | 127:27-3 | 130:19-3 | 133:42-3 | 134:59-3 | 135:43-3 |
Stræktid | 01:42 | 03:14-3 | 02:30-4 | 03:44-4 | 17:02-6 | 03:44-12 | 02:18-2 | 07:04-4 | 03:01-3 | 01:37-2 | 02:23-4 | 13:44-3 | 05:55-9 | 11:59-7 | 07:03-4 | 01:31-2 | 08:20-3 | 04:59-3 | 03:01-5 | 11:17-3 | 04:59-4 | 06:20-3 | 02:52-3 | 03:23-3 | 01:17-3 | 00:44-1 |
4 | Thorkild Jensen, Randers OK | 2:25:06 | +38:34 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:45-4 | 04:59-4 | 07:15-3 | 10:54-3 | 26:37-3 | 29:05-3 | 31:39-3 | 40:40-3 | 44:10-3 | 45:51-3 | 48:50-4 | 67:03-4 | 71:34-4 | 80:22-4 | 86:56-3 | 88:54-4 | 98:13-4 | 103:55-4 | 110:12-4 | 123:05-4 | 128:17-4 | 135:31-4 | 138:59-4 | 142:35-4 | 144:11-4 | 145:06-4 |
Stræktid | 01:45 | 03:14-3 | 02:16-3 | 03:39-3 | 15:43-5 | 02:28-9 | 02:34-4 | 09:01-8 | 03:30-4 | 01:41-3 | 02:59-5 | 18:13-6 | 04:31-3 | 08:48-3 | 06:34-2 | 01:58-4 | 09:19-4 | 05:42-5 | 06:17-12 | 12:53-5 | 05:12-5 | 07:14-4 | 03:28-7 | 03:36-4 | 01:36-6 | 00:55-4 |
5 | Michael Filyo, Silkeborg OK | 2:34:39 | +48:07 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:53-5 | 05:51-5 | 08:50-6 | 13:10-6 | 30:43-6 | 32:38-7 | 35:21-6 | 44:36-6 | 48:29-6 | 51:36-7 | 54:42-8 | 72:03-6 | 76:38-6 | 86:15-5 | 93:19-5 | 95:08-5 | 107:19-5 | 112:33-5 | 115:17-5 | 127:35-5 | 132:32-5 | 139:50-5 | 142:42-5 | 147:13-5 | 153:44-5 | 154:39-5 |
Stræktid | 01:53 | 03:58-6 | 02:59-9 | 04:20-5 | 17:33-7 | 01:55-8 | 02:43-5 | 09:15-9 | 03:53-6 | 03:07-9 | 03:06-7 | 17:21-5 | 04:35-4 | 09:37-4 | 07:04-5 | 01:49-3 | 12:11-7 | 05:14-4 | 02:44-3 | 12:18-4 | 04:57-3 | 07:18-5 | 02:52-3 | 04:31-6 | 06:31-12 | 00:55-4 |
6 | Morten Kjær, Silkeborg OK | 2:36:45 | +50:13 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:44-11 | 06:59-9 | 09:31-9 | 19:53-11 | 34:47-9 | 36:31-9 | 39:46-9 | 46:27-8 | 50:11-8 | 52:07-8 | 54:26-7 | 69:10-5 | 73:56-5 | 86:58-6 | 95:23-6 | 97:41-6 | 107:34-6 | 114:05-6 | 117:04-6 | 131:12-6 | 136:41-6 | 144:21-6 | 147:47-6 | 153:50-6 | 155:30-6 | 156:45-6 |
Stræktid | 02:44 | 04:15-8 | 02:32-5 | 10:22-12 | 14:54-3 | 01:44-6 | 03:15-7 | 06:41-3 | 03:44-5 | 01:56-5 | 02:19-3 | 14:44-4 | 04:46-6 | 13:02-8 | 08:25-6 | 02:18-8 | 09:53-5 | 06:31-6 | 02:59-4 | 14:08-7 | 05:29-6 | 07:40-7 | 03:26-6 | 06:03-8 | 01:40-7 | 01:15-9 |
7 | Carsten Lind, OK FROS | 2:38:25 | +51:53 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:07-8 | 06:07-7 | 08:50-6 | 13:15-7 | 28:46-5 | 31:35-4 | 34:21-5 | 41:37-5 | 45:36-5 | 49:38-5 | 53:01-5 | 73:00-8 | 77:44-8 | 88:02-7 | 96:27-7 | 98:44-7 | 108:57-7 | 117:46-7 | 121:27-7 | 134:23-7 | 140:02-7 | 147:23-7 | 150:46-7 | 155:49-7 | 157:18-7 | 158:25-7 |
Stræktid | 02:07 | 04:00-7 | 02:43-6 | 04:25-7 | 15:31-4 | 02:49-11 | 02:46-6 | 07:16-5 | 03:59-7 | 04:02-12 | 03:23-9 | 19:59-8 | 04:44-5 | 10:18-5 | 08:25-6 | 02:17-7 | 10:13-6 | 08:49-10 | 03:41-8 | 12:56-6 | 05:39-7 | 07:21-6 | 03:23-5 | 05:03-7 | 01:29-4 | 01:07-7 |
8 | Lars Mikkelsen, Herning OK | 2:42:23 | +55:51 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:01-7 | 05:56-6 | 08:46-5 | 13:07-5 | 30:47-7 | 32:16-6 | 35:36-7 | 44:36-6 | 48:44-7 | 50:50-6 | 54:03-6 | 72:26-7 | 77:34-7 | 89:24-8 | 98:09-8 | 100:23-8 | 113:07-8 | 119:44-8 | 123:07-8 | 138:05-8 | 144:03-8 | 151:52-8 | 155:45-8 | 159:56-8 | 161:26-8 | 162:23-8 |
Stræktid | 02:01 | 03:55-5 | 02:50-7 | 04:21-6 | 17:40-8 | 01:29-1 | 03:20-8 | 09:00-7 | 04:08-8 | 02:06-6 | 03:13-8 | 18:23-7 | 05:08-7 | 11:50-6 | 08:45-8 | 02:14-6 | 12:44-8 | 06:37-7 | 03:23-6 | 14:58-8 | 05:58-8 | 07:49-8 | 03:53-8 | 04:11-5 | 01:30-5 | 00:57-6 |
9 | Peter R. Pallesen, OK Syd | 3:17:24 | +1:30:52 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 01:57-6 | 06:17-8 | 09:15-8 | 14:10-8 | 32:32-8 | 35:18-8 | 39:04-8 | 46:40-9 | 51:17-9 | 53:59-9 | 57:04-9 | 81:54-9 | 87:34-9 | 107:32-9 | 116:20-9 | 118:38-9 | 133:26-9 | 140:46-9 | 144:22-9 | 162:37-9 | 174:25-9 | 182:35-9 | 186:56-9 | 194:20-9 | 196:11-9 | 197:24-9 |
Stræktid | 01:57 | 04:20-9 | 02:58-8 | 04:55-8 | 18:22-9 | 02:46-10 | 03:46-9 | 07:36-6 | 04:37-9 | 02:42-7 | 03:05-6 | 24:50-9 | 05:40-8 | 19:58-11 | 08:48-9 | 02:18-8 | 14:48-10 | 07:20-8 | 03:36-7 | 18:15-10 | 11:48-12 | 08:10-9 | 04:21-9 | 07:24-11 | 01:51-8 | 01:13-8 |
10 | Ulla R. Pallesen, OK Syd | 3:53:06 | +2:06:34 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:20-9 | 07:33-10 | 11:48-10 | 19:19-9 | 42:02-10 | 43:35-10 | 47:33-10 | 57:48-10 | 62:33-10 | 65:48-10 | 69:33-10 | 99:34-10 | 106:16-10 | 135:27-12 | 145:11-10 | 147:46-10 | 161:56-10 | 169:41-10 | 173:38-10 | 191:10-10 | 200:03-10 | 211:57-10 | 216:28-10 | 228:29-10 | 231:26-10 | 233:06-10 |
Stræktid | 02:20 | 05:13-10 | 04:15-12 | 07:31-11 | 22:43-12 | 01:33-3 | 03:58-10 | 10:15-10 | 04:45-10 | 03:15-11 | 03:45-10 | 30:01-10 | 06:42-10 | 29:11-12 | 09:44-10 | 02:35-10 | 14:10-9 | 07:45-9 | 03:57-9 | 17:32-9 | 08:53-11 | 11:54-10 | 04:31-10 | 12:01-12 | 02:57-9 | 01:40-10 |
11 | Helle Termansen, OK Syd | 4:07:59 | +2:21:27 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:50-12 | 10:00-12 | 13:59-11 | 19:51-10 | 42:22-12 | 44:05-12 | 48:38-11 | 61:38-12 | 68:58-11 | 72:04-11 | 76:53-12 | 108:52-11 | 117:48-11 | 134:57-10 | 150:28-12 | 153:10-11 | 172:00-12 | 181:22-11 | 187:36-12 | 206:54-11 | 215:37-11 | 228:28-11 | 235:24-11 | 242:14-11 | 245:35-11 | 247:59-11 |
Stræktid | 02:50 | 07:10-11 | 03:59-10 | 05:52-9 | 22:31-11 | 01:43-5 | 04:33-11 | 13:00-12 | 07:20-11 | 03:06-8 | 04:49-12 | 31:59-11 | 08:56-11 | 17:09-9 | 15:31-12 | 02:42-11 | 18:50-12 | 09:22-11 | 06:14-11 | 19:18-11 | 08:43-9 | 12:51-11 | 06:56-12 | 06:50-9 | 03:21-10 | 02:24-12 |
12 | Michael Termansen, OK Syd | 4:08:03 | +2:21:31 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 02:40-10 | 09:52-11 | 14:01-12 | 19:57-12 | 42:09-11 | 44:01-11 | 48:39-12 | 61:31-11 | 69:00-12 | 72:07-12 | 76:46-11 | 108:55-12 | 117:51-12 | 135:01-11 | 149:40-11 | 153:15-12 | 171:40-11 | 181:24-12 | 187:29-11 | 206:58-12 | 215:44-12 | 228:48-12 | 235:25-12 | 242:24-12 | 245:54-12 | 248:03-12 |
Stræktid | 02:40 | 07:12-12 | 04:09-11 | 05:56-10 | 22:12-10 | 01:52-7 | 04:38-12 | 12:52-11 | 07:29-12 | 03:07-9 | 04:39-11 | 32:09-12 | 08:56-11 | 17:10-10 | 14:39-11 | 03:35-12 | 18:25-11 | 09:44-12 | 06:05-10 | 19:29-12 | 08:46-10 | 13:04-12 | 06:37-11 | 06:59-10 | 03:30-11 | 02:09-11 |
12-01-25 15:27:42 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg