Startliste Silkeborg OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
108 | Andersen,Rasmus Holm | Sort1,20km | 10:00:00 | |
188 | Christensen,Bjarne | Sort5,3,5km | 10:10:00 | 538953 |
129 | Christensen,Christian | Sort3,10km | 10:05:00 | |
135 | Christensen,Esben | Sort3,10km | 10:05:00 | |
115 | Filyo,Michael | Sort2,15km | 10:00:00 | 519223 |
101 | Frattari,Giacomo Schmidt | Sort1,20km | 10:00:00 | 511075 |
127 | Fredberg,Emil Borup | Sort3,10km | 10:05:00 | |
185 | Fredberg,Hanne Borup | Sort4,6km | 10:10:00 | |
131 | Fredberg,Thomas | Sort3,10km | 10:05:00 | |
137 | Hagner,Mogens | Sort3,10km | 10:05:00 | |
169 | Hermanrud,Britt | Sort4,6km | 10:10:00 | 257373 |
181 | Høiberg,Susanne | Sort4,6km | 10:10:00 | |
110 | J.Adamsson,Flemming | Sort1,20km | 10:00:00 | 538643 |
159 | Jakobsen,Tove | Sort4,6km | 10:10:00 | 274139 |
118 | Kjær,Morten | Sort2,15km | 10:00:00 | |
120 | Lorentzen,Anders | Sort2,15km | 10:00:00 | 529769 |
179 | Münster-Swendsen,Jørgen | Sort4,6km | 10:10:00 | 519240 |
142 | Møller,Anker | Sort3,10km | 10:05:00 | 507737 |
141 | Ozol,Jens | Sort3,10km | 10:05:00 | 524792 |
151 | Simonsen,Inger Lise | Sort3,10km | 10:05:00 | |
125 | Sommerlund,Jan | Sort3,10km | 10:05:00 | |
197 | Sortkjær,Lisbet | Sort5,3,5km | 10:10:00 | 274420 |
148 | Sørensen,Anette Bagger | Sort3,10km | 10:05:00 | |
07-01-25 10:04:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg