1 | Louise Bierkampf Gjørup, OK Snab | 18:37 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:47-1 | 02:47-1 | 04:01-1 | 04:23-1 | 04:51-1 | 05:51-1 | 08:52-1 | 10:59-1 | 12:12-1 | 13:24-1 | 13:43-1 | 14:53-1 | 15:43-1 | 16:46-1 | 17:22-1 | 18:23-1 | 18:37-1 |
Stræktid | 00:47 | 02:00-1 | 01:14-2 | 00:22-1 | 00:28-1 | 01:00-3 | 03:01-3 | 02:07-1 | 01:13-2 | 01:12-1 | 00:19-2 | 01:10-1 | 00:50-1 | 01:03-2 | 00:36-2 | 01:01-1 | 00:14-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Pernille Buch, OK GORM | 20:41 | +02:04 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:07-3 | 03:19-2 | 04:26-2 | 04:51-2 | 05:22-2 | 06:19-2 | 10:27-3 | 12:56-2 | 14:07-2 | 15:23-2 | 15:39-2 | 16:52-2 | 17:42-2 | 18:41-2 | 19:20-2 | 20:27-2 | 20:41-2 |
Stræktid | 01:07 | 02:12-2 | 01:07-1 | 00:25-2 | 00:31-2 | 00:57-2 | 04:08-4 | 02:29-3 | 01:11-1 | 01:16-2 | 00:16-1 | 01:13-2 | 00:50-1 | 00:59-1 | 00:39-3 | 01:07-2 | 00:14-1 |
Tid efter | +00:20& | +00:12# | -00:07 | +00:03# | +00:03# | -00:03 | +01:07& | +00:22# | -00:02 | +00:04 | -00:03 | +00:03 | +00:00 | -00:04 | +00:03 | +00:06 | +00:00 |
3 | Bettina Toft Møller Mikkelsen, Horsens OK | 23:01 | +04:24 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:00-2 | 03:24-3 | 05:27-4 | 06:04-4 | 06:43-4 | 07:46-4 | 10:37-4 | 12:58-3 | 14:31-4 | 16:21-3 | 16:49-3 | 18:26-3 | 19:31-3 | 20:43-3 | 21:26-3 | 22:46-3 | 23:01-3 |
Stræktid | 01:00 | 02:24-3 | 02:03-5 | 00:37-4 | 00:39-3 | 01:03-4 | 02:51-2 | 02:21-2 | 01:33-4 | 01:50-3 | 00:28-4 | 01:37-3 | 01:05-3 | 01:12-3 | 00:43-4 | 01:20-3 | 00:15-3 |
Tid efter | +00:13& | +00:24# | +00:49& | +00:15& | +00:11& | +00:03 | -00:10 | +00:14# | +00:20& | +00:38& | +00:09& | +00:27& | +00:15& | +00:09# | +00:07# | +00:19& | +00:01 |
4 | Hanne Borup Fredberg, Silkeborg OK | 24:33 | +05:56 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:07-3 | 03:49-4 | 05:04-3 | 05:33-3 | 06:20-3 | 07:12-3 | 09:57-2 | 13:06-4 | 14:30-3 | 16:40-4 | 17:00-4 | 18:42-4 | 20:18-4 | 21:39-4 | 22:13-4 | 24:16-4 | 24:33-4 |
Stræktid | 01:07 | 02:42-4 | 01:15-3 | 00:29-3 | 00:47-4 | 00:52-1 | 02:45-1 | 03:09-4 | 01:24-3 | 02:10-4 | 00:20-3 | 01:42-4 | 01:36-4 | 01:21-4 | 00:34-1 | 02:03-5 | 00:17-4 |
Tid efter | +00:20& | +00:42& | +00:01 | +00:07& | +00:19& | -00:08 | -00:16 | +01:02& | +00:11# | +00:58& | +00:01 | +00:32& | +00:46& | +00:18& | -00:02 | +01:02@ | +00:03# |
5 | Anni Sørensen, Karup OK | 33:29 | +14:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:35-5 | 04:52-5 | 06:43-5 | 07:20-5 | 08:58-5 | 10:09-5 | 15:12-5 | 18:57-5 | 21:17-5 | 23:38-5 | 24:12-5 | 26:48-5 | 28:40-5 | 30:25-5 | 31:19-5 | 33:09-5 | 33:29-5 |
Stræktid | 01:35 | 03:17-5 | 01:51-4 | 00:37-4 | 01:38-5 | 01:11-5 | 05:03-5 | 03:45-5 | 02:20-5 | 02:21-5 | 00:34-5 | 02:36-5 | 01:52-5 | 01:45-5 | 00:54-5 | 01:50-4 | 00:20-5 |
Tid efter | +00:48@ | +01:17& | +00:37& | +00:15& | +01:10@ | +00:11# | +02:02& | +01:38& | +01:07& | +01:09& | +00:15& | +01:26@ | +01:02@ | +00:42& | +00:18& | +00:49& | +00:06& |
01-06-25 19:47:14 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: Viborg