1 | Toke Seir, OK GORM | 17:35 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:01-1 | 02:56-1 | 03:54-1 | 04:15-1 | 04:45-1 | 05:30-1 | 07:53-1 | 09:33-1 | 10:42-1 | 12:15-1 | 12:31-1 | 13:53-1 | 14:45-1 | 15:54-1 | 16:27-1 | 17:24-1 | 17:35-1 |
Stræktid | 01:01 | 01:55-1 | 00:58-1 | 00:21-1 | 00:30-1 | 00:45-1 | 02:23-1 | 01:40-1 | 01:09-1 | 01:33-1 | 00:16-1 | 01:22-1 | 00:52-1 | 01:09-1 | 00:33-1 | 00:57-1 | 00:11-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
DSQ | Lau Sørensen, Karup OK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:00-0 | 03:46-0 | 04:55-0 | 05:23-0 | 06:01-0 | 06:53-0 | 10:00-0 | 12:23-0 | 14:16-0 | 16:08-0 | 16:27-0 | 18:09-0 | 19:07-0 | 20:11-0 | 20:51-0 | 22:01-0 | 22:16-0 |
Stræktid | 00:00 | - | 01:09-0 | 00:28-0 | 00:38-0 | 00:52-0 | 03:07-0 | 02:23-0 | 01:53-0 | 01:52-0 | 00:19-0 | 01:42-0 | 00:58-0 | 01:04-0 | 00:40-0 | 01:10-0 | 00:15-0 |
Tid efter | - | - | +00:11# | +00:07& | +00:08& | +00:07# | +00:44& | +00:43& | +00:44& | +00:19# | +00:03# | +00:20# | +00:06# | -00:05 | +00:07# | +00:13# | +00:04& |
01-06-25 19:47:14 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: Viborg