Resultatliste Natteravn 2 12-10-2011 12.10.2011

Bane2

1 Bjarne Christensen, Silkeborg OK 1:01:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:43-3 03:49-3 10:29-3 12:27-2 13:10-2 15:26-2 17:31-2 22:46-1 26:52-1 28:33-1 32:46-1 36:14-1 41:15-1 42:48-1 46:35-1 51:27-1 54:32-1 59:36-1 60:41-1 61:48-1
Stræktid 02:43 01:06-1 06:40-3 01:58-2 00:43-2 02:16-4 02:05-1 05:15-2 04:06-1 01:41-2 04:13-1 03:28-1 05:01-2 01:33-1 03:47-2 04:52-1 03:05-1 05:04-3 01:05-2 01:07-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mogens Hald, Herning Orienteringsklub 1:10:53 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:11-2 03:32-1 09:37-1 11:01-1 11:43-1 13:44-1 15:52-1 23:15-2 27:24-2 28:55-2 36:27-2 44:44-3 49:28-2 52:20-2 55:39-2 60:39-2 63:46-2 68:48-2 69:51-2 70:53-2
Stræktid 02:11 01:21-2 06:05-1 01:24-1 00:42-1 02:01-2 02:08-2 07:23-5 04:09-2 01:31-1 07:32-5 08:17-5 04:44-1 02:52-4 03:19-1 05:00-2 03:07-2 05:02-2 01:03-1 01:02-1
Tid efter -00:32 +00:15# -00:35 -00:34 -00:01 -00:15 +00:03 +02:08& +00:03 -00:10 +03:19& +04:49@ -00:17 +01:19& -00:28 +00:08 +00:02 -00:02 -00:02 -00:05
3 Grethe Anæus, Silkeborg OK 1:17:11 +15:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:55-4 04:20-4 11:35-4 14:32-3 15:25-3 17:30-3 20:27-3 25:38-3 30:26-3 32:26-3 37:37-3 43:18-2 50:07-3 52:44-3 60:26-3 66:12-3 69:24-3 74:56-3 76:04-3 77:11-3
Stræktid 02:55 01:25-3 07:15-4 02:57-3 00:53-4 02:05-3 02:57-5 05:11-1 04:48-3 02:00-3 05:11-3 05:41-4 06:49-4 02:37-3 07:42-4 05:46-3 03:12-3 05:32-4 01:08-3 01:07-2
Tid efter +00:12 +00:19& +00:35 +00:59& +00:10# -00:11 +00:52& -00:04 +00:42# +00:19# +00:58# +02:13& +01:48& +01:04& +03:55@ +00:54# +00:07 +00:28 +00:03 +00:00
4 Allan Baagø, Viborg OK 1:23:31 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:22-5 06:10-5 13:29-5 18:29-5 19:28-5 21:26-4 24:04-4 30:54-4 36:18-4 39:09-4 45:12-4 49:58-5 57:44-5 59:24-5 63:55-4 70:01-4 73:31-4 78:21-4 80:03-4 83:31-4
Stræktid 04:22 01:48-5 07:19-5 05:00-4 00:59-5 01:58-1 02:38-4 06:50-4 05:24-4 02:51-5 06:03-4 04:46-3 07:46-5 01:40-2 04:31-3 06:06-4 03:30-4 04:50-1 01:42-5 03:28-5
Tid efter +01:39& +00:42& +00:39 +03:02@ +00:16& -00:18 +00:33& +01:35& +01:18& +01:10& +01:50& +01:18& +02:45& +00:07 +00:44# +01:14& +00:25# -00:14 +00:37& +02:21@
5 Svend Erik Hedevang, Herning Orienteringsklub 1:24:49 +23:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:08-1 03:43-2 10:10-2 17:25-4 18:14-4 23:38-5 26:15-5 32:20-5 38:42-5 40:45-5 45:32-5 49:38-4 54:47-4 58:06-4 66:04-5 72:18-5 76:20-5 82:01-5 83:36-5 84:49-5
Stræktid 02:08 01:35-4 06:27-2 07:15-5 00:49-3 05:24-5 02:37-3 06:05-3 06:22-5 02:03-4 04:47-2 04:06-2 05:09-3 03:19-5 07:58-5 06:14-5 04:02-5 05:41-5 01:35-4 01:13-4
Tid efter -00:35 +00:29& -00:13 +05:17@ +00:06# +03:08@ +00:32& +00:50# +02:16& +00:22# +00:34# +00:38# +00:08 +01:46@ +04:11@ +01:22& +00:57& +00:37# +00:30& +00:06
DSQOle Præstgaard, Mariager Fjord OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:38-0 05:54-0 14:00-0 18:41-0 19:20-0 22:19-0 25:37-0 33:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 03:38 02:16-0 08:06-0 04:41-0 00:39-0 02:59-0 03:18-0 08:04-0 - - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:55& +01:10@ +01:26# +02:43@ -00:04 +00:43& +01:13& +02:49& - - - - - - - - - - - -
DSQSøren Bak, Aalborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:50-0 03:05-0 09:43-0 11:46-0 12:29-0 14:26-0 16:37-0 21:09-0 25:38-0 27:48-0 34:35-0 42:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 52:38-0
Stræktid 01:50 01:15-0 06:38-0 02:03-0 00:43-2 01:57-0 02:11-0 04:32-0 04:29-0 02:10-0 06:47-0 07:37-0 - - - - - - - -
Tid efter -00:53 +00:09# -00:02 +00:05 +00:00 -00:19 +00:06 -00:43 +00:23 +00:29& +02:34& +04:09@ - - - - - - - -
DSQSøren Søgaard Nielsen, Herning Orienteringsklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:11-2 03:43-2 10:46-0 13:27-0 14:10-0 15:56-0 18:16-0 24:16-0 28:47-0 30:49-0 38:32-0 46:43-0 51:33-0 56:18-0 60:03-0 00:00-0 00:00-0 76:34-0 77:33-0 78:35-0
Stræktid 02:11 01:32-0 07:03-0 02:41-0 00:43-2 01:46-0 02:20-0 06:00-0 04:31-0 02:02-0 07:43-0 08:11-0 04:50-0 04:45-0 03:45-0 - - - 00:59-0 01:02-1
Tid efter -00:32 +00:26& +00:23 +00:43& +00:00 -00:30 +00:15# +00:45# +00:25# +00:21# +03:30& +04:43@ -00:11 +03:12@ -00:02 - - - -00:06 -00:05
DSQPoul Schøler, Vestjysk Orienteringsklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:53-0 06:19-0 13:59-0 15:55-0 17:14-0 19:13-0 24:20-0 29:57-0 35:58-0 38:05-0 42:36-0 47:03-0 52:44-0 54:35-0 60:33-0 67:04-0 00:00-0 80:04-0 81:18-0 82:40-0
Stræktid 04:53 01:26-0 07:40-0 01:56-0 01:19-0 01:59-0 05:07-0 05:37-0 06:01-0 02:07-0 04:31-0 04:27-0 05:41-0 01:51-0 05:58-0 06:31-0 - - 01:14-0 01:22-0
Tid efter +02:10& +00:20& +01:00# -00:02 +00:36& -00:17 +03:02@ +00:22 +01:55& +00:26& +00:18 +00:59& +00:40# +00:18# +02:11& +01:39& - - +00:09# +00:15#
DSQKaj Skov, Skive AMOK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:07-0 07:51-0 16:00-0 18:08-0 19:24-0 21:44-0 25:38-0 31:57-0 48:03-0 50:28-0 55:44-0 59:53-0 00:00-0 64:03-0 70:48-0 77:40-0 81:42-0 86:53-0 88:16-0 92:17-0
Stræktid 05:07 02:44-0 08:09-0 02:08-0 01:16-0 02:20-0 03:54-0 06:19-0 16:06-0 02:25-0 05:16-0 04:09-0 - - 06:45-0 06:52-0 04:02-5 05:11-0 01:23-0 04:01-0
Tid efter +02:24& +01:38@ +01:29# +00:10 +00:33& +00:04 +01:49& +01:04# +12:00@ +00:44& +01:03# +00:41# - - +02:58& +02:00& +00:57& +00:07 +00:18& +02:54@

12-10-11 21:19:41 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg