1 | Alex Heldgaard Kristensen, Herning Orienteringsklub | 42:23 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:39-3 | 03:44-2 | 10:15-1 | 14:00-1 | 16:12-1 | 19:20-1 | 22:09-1 | 28:04-1 | 29:59-1 | 33:23-1 | 36:37-1 | 40:21-1 | 41:22-1 | 42:23-1 |
Stræktid | 02:39 | 01:05-1 | 06:31-1 | 03:45-7 | 02:12-3 | 03:08-1 | 02:49-1 | 05:55-1 | 01:55-1 | 03:24-2 | 03:14-3 | 03:44-1 | 01:01-1 | 01:01-5 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kristina Præstgaard, Mariager Fjord OK | 55:40 | +13:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:18-6 | 04:45-4 | 13:50-5 | 16:49-4 | 20:18-4 | 24:29-4 | 27:52-4 | 34:08-2 | 39:07-2 | 43:48-3 | 47:16-4 | 53:01-2 | 54:48-3 | 55:40-2 |
Stræktid | 03:18 | 01:27-3 | 09:05-6 | 02:59-2 | 03:29-6 | 04:11-4 | 03:23-4 | 06:16-2 | 04:59-9 | 04:41-6 | 03:28-5 | 05:45-4 | 01:47-8 | 00:52-1 |
Tid efter | +00:39# | +00:22& | +02:34& | -00:46 | +01:17& | +01:03& | +00:34# | +00:21 | +03:04@ | +01:17& | +00:14 | +02:01& | +00:46& | -00:09 |
= | Anne Beukel Bak, Aalborg OK | 55:40 | +13:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:14-5 | 04:51-5 | 13:53-6 | 16:55-5 | 20:19-5 | 24:31-5 | 27:55-5 | 34:11-3 | 39:09-3 | 43:49-4 | 47:11-3 | 53:03-3 | 54:45-2 | 55:40-2 |
Stræktid | 03:14 | 01:37-4 | 09:02-5 | 03:02-3 | 03:24-5 | 04:12-5 | 03:24-5 | 06:16-2 | 04:58-8 | 04:40-5 | 03:22-4 | 05:52-5 | 01:42-4 | 00:55-4 |
Tid efter | +00:35# | +00:32& | +02:31& | -00:43 | +01:12& | +01:04& | +00:35# | +00:21 | +03:03@ | +01:16& | +00:08 | +02:08& | +00:41& | -00:06 |
4 | Peder H. Larsen, Herning Orienteringsklub | 56:44 | +14:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:14-1 | 04:18-3 | 11:26-2 | 15:12-2 | 24:24-8 | 28:03-8 | 30:54-7 | 37:31-6 | 39:46-4 | 42:26-2 | 45:34-2 | 53:59-4 | 55:14-4 | 56:44-4 |
Stræktid | 02:14 | 02:04-7 | 07:08-2 | 03:46-8 | 09:12-11 | 03:39-2 | 02:51-2 | 06:37-4 | 02:15-2 | 02:40-1 | 03:08-2 | 08:25-8 | 01:15-2 | 01:30-8 |
Tid efter | -00:25 | +00:59& | +00:37 | +00:01 | +07:00@ | +00:31# | +00:02 | +00:42# | +00:20# | -00:44 | -00:06 | +04:41@ | +00:14# | +00:29& |
5 | Poul Erik Bertelsen, Herning Orienteringsklub | 57:05 | +14:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:41-4 | 05:27-7 | 13:19-4 | 16:41-3 | 18:46-2 | 23:01-2 | 26:16-2 | 37:30-5 | 40:30-5 | 45:31-5 | 48:18-5 | 54:20-5 | 56:11-5 | 57:05-5 |
Stræktid | 02:41 | 02:46-8 | 07:52-3 | 03:22-5 | 02:05-2 | 04:15-6 | 03:15-3 | 11:14-9 | 03:00-5 | 05:01-7 | 02:47-1 | 06:02-6 | 01:51-9 | 00:54-2 |
Tid efter | +00:02 | +01:41@ | +01:21# | -00:23 | -00:07 | +01:07& | +00:26# | +05:19& | +01:05& | +01:37& | -00:27 | +02:18& | +00:50& | -00:07 |
6 | Daniel B. Schmidt, Herning Orienteringsklub | 1:02:36 | +20:13 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:14-1 | 03:34-1 | 13:00-3 | 18:20-6 | 20:16-3 | 24:09-3 | 27:48-3 | 34:36-4 | 41:18-6 | 50:06-7 | 56:11-7 | 60:00-6 | 61:42-6 | 62:36-6 |
Stræktid | 02:14 | 01:20-2 | 09:26-7 | 05:20-11 | 01:56-1 | 03:53-3 | 03:39-6 | 06:48-5 | 06:42-10 | 08:48-10 | 06:05-9 | 03:49-2 | 01:42-4 | 00:54-2 |
Tid efter | -00:25 | +00:15# | +02:55& | +01:35& | -00:16 | +00:45# | +00:50& | +00:53# | +04:47@ | +05:24@ | +02:51& | +00:05 | +00:41& | -00:07 |
7 | Brian Nielsen, Herning Orienteringsklub | 1:03:22 | +20:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:25-8 | 07:20-8 | 15:59-7 | 19:13-8 | 22:46-7 | 27:23-7 | 31:06-8 | 40:08-7 | 43:07-7 | 46:49-6 | 51:29-6 | 60:00-6 | 62:00-7 | 63:22-7 |
Stræktid | 05:25 | 01:55-5 | 08:39-4 | 03:14-4 | 03:33-7 | 04:37-10 | 03:43-7 | 09:02-8 | 02:59-4 | 03:42-3 | 04:40-7 | 08:31-9 | 02:00-10 | 01:22-7 |
Tid efter | +02:46@ | +00:50& | +02:08& | -00:31 | +01:21& | +01:29& | +00:54& | +03:07& | +01:04& | +00:18 | +01:26& | +04:47@ | +00:59& | +00:21& |
8 | Louise Kolind, Viborg OK | 1:10:52 | +28:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:21-7 | 05:24-6 | 16:01-8 | 18:43-7 | 20:56-6 | 26:10-6 | 30:18-6 | 46:21-8 | 49:14-8 | 53:10-8 | 62:59-10 | 68:02-8 | 69:44-8 | 70:52-8 |
Stræktid | 03:21 | 02:03-6 | 10:37-9 | 02:42-1 | 02:13-4 | 05:14-11 | 04:08-11 | 16:03-10 | 02:53-3 | 03:56-4 | 09:49-10 | 05:03-3 | 01:42-4 | 01:08-6 |
Tid efter | +00:42& | +00:58& | +04:06& | -01:03 | +00:01 | +02:06& | +01:19& | +10:08@ | +00:58& | +00:32# | +06:35@ | +01:19& | +00:41& | +00:07# |
9 | Anna Halborg-Madsen, Viborg OK | 1:12:03 | +29:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:37-9 | 09:02-9 | 19:57-10 | 24:02-9 | 29:30-10 | 34:00-9 | 37:55-9 | 46:44-9 | 51:00-9 | 57:01-9 | 62:02-9 | 70:21-9 | 72:03-9 | 00:00-0 |
Stræktid | 05:37 | 03:25-10 | 10:55-10 | 04:05-9 | 05:28-9 | 04:30-7 | 03:55-9 | 08:49-6 | 04:16-6 | 06:01-9 | 05:01-8 | 08:19-7 | 01:42-4 | - |
Tid efter | +02:58@ | +02:20@ | +04:24& | +00:20 | +03:16@ | +01:22& | +01:06& | +02:54& | +02:21@ | +02:37& | +01:47& | +04:35@ | +00:41& | - |
10 | Kjeld Tidemand, Viborg OK | 1:12:16 | +29:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:42-10 | 09:07-10 | 19:35-9 | 24:14-10 | 29:25-9 | 34:01-10 | 38:08-10 | 46:58-10 | 51:34-10 | 57:26-10 | 61:55-8 | 70:35-10 | 72:16-10 | 00:00-0 |
Stræktid | 05:42 | 03:25-10 | 10:28-8 | 04:39-10 | 05:11-8 | 04:36-9 | 04:07-10 | 08:50-7 | 04:36-7 | 05:52-8 | 04:29-6 | 08:40-10 | 01:41-3 | - |
Tid efter | +03:03@ | +02:20@ | +03:57& | +00:54# | +02:59@ | +01:28& | +01:18& | +02:55& | +02:41@ | +02:28& | +01:15& | +04:56@ | +00:40& | - |
11 | Irene B. Schmidt, Herning Orienteringsklub | 1:48:09 | +1:05:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 13:59-11 | 17:16-11 | 29:06-11 | 32:40-11 | 38:58-11 | 43:33-11 | 47:20-11 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 73:04-11 | 74:39-9 |
Stræktid | 13:59 | 03:17-9 | 11:50-11 | 03:34-6 | 06:18-10 | 04:35-8 | 03:47-8 | - | - | - | - | - | - | 01:35-9 |
Tid efter | +11:20@ | +02:12@ | +05:19& | -00:11 | +04:06@ | +01:27& | +00:58& | - | - | - | - | - | - | +00:34& |
DSQ | Pia Grønbjerg Hansen, Kolding OK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:30-0 | 07:23-0 | 20:55-0 | 26:21-0 | 30:41-0 | 37:34-0 | 43:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 54:17-0 | 57:11-0 |
Stræktid | 04:30 | 02:53-0 | 13:32-0 | 05:26-0 | 04:20-0 | 06:53-0 | 05:43-0 | - | - | - | - | - | - | 02:54-0 |
Tid efter | +01:51& | +01:48@ | +07:01@ | +01:41& | +02:08& | +03:45@ | +02:54@ | - | - | - | - | - | - | +01:53@ |
DSQ | X. Ebbesen, ISG | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:59-0 | 05:20-0 | 14:00-0 | 16:54-0 | 19:16-0 | 23:27-0 | 26:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 49:33-0 | 55:18-0 | 62:04-0 | 64:39-0 | 67:07-0 |
Stræktid | 02:59 | 02:21-0 | 08:40-0 | 02:54-0 | 02:22-0 | 04:11-4 | 03:03-0 | - | - | - | 05:45-0 | 06:46-0 | 02:35-0 | 02:28-0 |
Tid efter | +00:20# | +01:16@ | +02:09& | -00:51 | +00:10 | +01:03& | +00:14 | - | - | - | +02:31& | +03:02& | +01:34@ | +01:27@ |
12-10-11 21:19:42 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg