1 | Marie Sørensen, Karup OK | 1:11:41 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:02-1 | 11:18-1 | 21:05-1 | 23:05-1 | 27:16-1 | 30:34-1 | 38:12-1 | 41:50-1 | 43:37-1 | 49:13-1 | 57:16-1 | 60:08-1 | 64:27-1 | 69:09-1 | 71:00-1 | 71:41-1 |
Stræktid | 04:02 | 07:16-3 | 09:47-1 | 02:00-1 | 04:11-5 | 03:18-1 | 07:38-5 | 03:38-1 | 01:47-1 | 05:36-1 | 08:03-1 | 02:52-1 | 04:19-1 | 04:42-3 | 01:51-1 | 00:41-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Inger Johansen, Karup OK | 1:27:28 | +15:47 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 10:45-4 | 17:18-4 | 29:22-4 | 32:57-4 | 36:48-4 | 40:12-4 | 45:23-3 | 49:43-2 | 52:31-3 | 58:57-3 | 67:41-2 | 71:32-3 | 80:18-4 | 84:06-2 | 86:19-2 | 87:28-2 |
Stræktid | 10:45 | 06:33-1 | 12:04-2 | 03:35-2 | 03:51-2 | 03:24-4 | 05:11-2 | 04:20-2 | 02:48-4 | 06:26-2 | 08:44-2 | 03:51-3 | 08:46-4 | 03:48-1 | 02:13-3 | 01:09-3 |
Tid efter | +06:43@ | -00:43 | +02:17# | +01:35& | -00:20 | +00:06 | -02:27 | +00:42# | +01:01& | +00:50# | +00:41 | +00:59& | +04:27@ | -00:54 | +00:22# | +00:28& |
3 | Charlotte Vibeke Olesen, Karup OK | 1:27:32 | +15:51 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 10:51-5 | 17:25-5 | 29:30-5 | 33:05-5 | 36:50-5 | 40:13-5 | 45:18-2 | 49:48-3 | 52:27-2 | 58:53-2 | 67:43-3 | 71:28-2 | 80:21-5 | 84:13-3 | 86:24-3 | 87:32-3 |
Stræktid | 10:51 | 06:34-2 | 12:05-3 | 03:35-2 | 03:45-1 | 03:23-3 | 05:05-1 | 04:30-3 | 02:39-2 | 06:26-2 | 08:50-3 | 03:45-2 | 08:53-5 | 03:52-2 | 02:11-2 | 01:08-2 |
Tid efter | +06:49@ | -00:42 | +02:18# | +01:35& | -00:26 | +00:05 | -02:33 | +00:52# | +00:52& | +00:50# | +00:47 | +00:53& | +04:34@ | -00:50 | +00:20# | +00:27& |
4 | Pia Grønbjerg Hansen, OK GORM | 1:27:56 | +16:15 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 06:18-2 | 13:54-2 | 27:57-3 | 31:51-2 | 35:58-3 | 39:18-2 | 45:46-4 | 50:17-4 | 53:10-4 | 60:11-4 | 70:35-5 | 74:47-4 | 79:27-3 | 84:13-3 | 86:28-4 | 87:56-4 |
Stræktid | 06:18 | 07:36-5 | 14:03-5 | 03:54-4 | 04:07-4 | 03:20-2 | 06:28-3 | 04:31-4 | 02:53-5 | 07:01-4 | 10:24-5 | 04:12-4 | 04:40-3 | 04:46-4 | 02:15-5 | 01:28-5 |
Tid efter | +02:16& | +00:20 | +04:16& | +01:54& | -00:04 | +00:02 | -01:10 | +00:53# | +01:06& | +01:25& | +02:21& | +01:20& | +00:21 | +00:04 | +00:24# | +00:47@ |
5 | Lilli Hansen, OK GORM | 1:27:58 | +16:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 06:24-3 | 13:58-3 | 27:47-2 | 31:54-3 | 35:51-2 | 39:20-3 | 45:49-5 | 50:30-5 | 53:15-5 | 60:16-5 | 70:32-4 | 74:51-5 | 79:25-2 | 84:18-5 | 86:31-5 | 87:58-5 |
Stræktid | 06:24 | 07:34-4 | 13:49-4 | 04:07-5 | 03:57-3 | 03:29-5 | 06:29-4 | 04:41-5 | 02:45-3 | 07:01-4 | 10:16-4 | 04:19-5 | 04:34-2 | 04:53-5 | 02:13-3 | 01:27-4 |
Tid efter | +02:22& | +00:18 | +04:02& | +02:07@ | -00:14 | +00:11 | -01:09 | +01:03& | +00:58& | +01:25& | +02:13& | +01:27& | +00:15 | +00:11 | +00:22# | +00:46@ |
17-10-24 09:04:31 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg