1 | Claus Cederberg, Ballerup OK | 3:17:40 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 07:12-1 | 20:26-2 | 28:10-1 | 38:59-1 | 46:48-1 | 56:20-1 | 59:16-1 | 69:30-2 | 81:04-1 | 83:28-1 | 92:09-1 | 102:42-1 | 110:55-1 | 116:03-1 | 122:14-1 | 126:44-1 | 129:16-1 | 139:56-1 | 151:52-1 | 159:53-1 | 166:11-1 | 175:21-1 | 186:01-1 | 192:16-1 | 196:37-1 | 197:40-1 |
Stræktid | 07:12 | 13:14-4 | 07:44-1 | 10:49-2 | 07:49-3 | 09:32-2 | 02:56-2 | 10:14-4 | 11:34-1 | 02:24-1 | 08:41-1 | 10:33-4 | 08:13-1 | 05:08-1 | 06:11-1 | 04:30-1 | 02:32-1 | 10:40-4 | 11:56-9 | 08:01-1 | 06:18-2 | 09:10-1 | 10:40-13 | 06:15-1 | 04:21-1 | 01:03-12 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Eric Lauridsen, OK West | 3:38:37 | +20:57 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 08:09-3 | 19:39-1 | 28:30-2 | 39:18-2 | 47:01-2 | 57:00-2 | 59:50-2 | 69:26-1 | 91:22-2 | 93:46-2 | 105:40-2 | 113:29-2 | 125:27-3 | 130:40-2 | 138:28-2 | 144:25-2 | 147:42-2 | 157:11-2 | 164:36-2 | 173:15-2 | 188:16-3 | 199:12-3 | 206:32-3 | 213:40-2 | 218:07-2 | 218:37-2 |
Stræktid | 08:09 | 11:30-1 | 08:51-2 | 10:48-1 | 07:43-2 | 09:59-3 | 02:50-1 | 09:36-2 | 21:56-10 | 02:24-1 | 11:54-3 | 07:49-1 | 11:58-3 | 05:13-2 | 07:48-2 | 05:57-3 | 03:17-2 | 09:29-1 | 07:25-2 | 08:39-3 | 15:01-15 | 10:56-2 | 07:20-10 | 07:08-2 | 04:27-2 | 00:30-1 |
Tid efter | +00:57# | -01:44 | +01:07# | -00:01 | -00:06 | +00:27 | -00:06 | -00:38 | +10:22& | +00:00 | +03:13& | -02:44 | +03:45& | +00:05 | +01:37& | +01:27& | +00:45& | -01:11 | -04:31 | +00:38 | +08:43@ | +01:46# | -03:20 | +00:53# | +00:06 | -00:33 |
3 | Claus Bobach, Aalborg OK | 3:41:23 | +23:43 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 07:31-2 | 21:17-3 | 31:22-3 | 49:06-3 | 55:36-3 | 62:45-3 | 66:14-3 | 81:09-3 | 94:48-3 | 98:05-3 | 106:59-3 | 114:49-3 | 125:06-2 | 130:51-3 | 139:35-3 | 144:52-3 | 149:41-3 | 159:15-3 | 166:19-3 | 174:50-3 | 180:44-2 | 193:37-2 | 199:25-2 | 214:45-3 | 220:47-3 | 221:23-3 |
Stræktid | 07:31 | 13:46-7 | 10:05-3 | 17:44-4 | 06:30-1 | 07:09-1 | 03:29-3 | 14:55-9 | 13:39-2 | 03:17-3 | 08:54-2 | 07:50-2 | 10:17-2 | 05:45-3 | 08:44-3 | 05:17-2 | 04:49-9 | 09:34-2 | 07:04-1 | 08:31-2 | 05:54-1 | 12:53-3 | 05:48-6 | 15:20-16 | 06:02-4 | 00:36-2 |
Tid efter | +00:19 | +00:32 | +02:21& | +06:55& | -01:19 | -02:23 | +00:33# | +04:41& | +02:05# | +00:53& | +00:13 | -02:43 | +02:04& | +00:37# | +02:33& | +00:47# | +02:17& | -01:06 | -04:52 | +00:30 | -00:24 | +03:43& | -04:52 | +09:05@ | +01:41& | -00:27 |
4 | Knud Fjordvald, Silkeborg OK | 4:47:07 | +1:29:27 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 10:12-6 | 33:33-11 | 47:00-9 | 61:48-4 | 73:50-5 | 89:41-7 | 93:10-6 | 103:45-5 | 124:33-4 | 133:32-4 | 146:45-4 | 158:50-4 | 173:45-4 | 180:59-4 | 191:22-4 | 198:23-4 | 205:52-4 | 216:48-4 | 231:45-4 | 242:18-4 | 248:54-4 | 262:55-4 | 268:27-4 | 280:11-4 | 285:37-4 | 287:07-4 |
Stræktid | 10:12 | 23:21-13 | 13:27-7 | 14:48-3 | 12:02-11 | 15:51-11 | 03:29-3 | 10:35-5 | 20:48-7 | 08:59-16 | 13:13-7 | 12:05-6 | 14:55-4 | 07:14-4 | 10:23-6 | 07:01-6 | 07:29-14 | 10:56-5 | 14:57-15 | 10:33-4 | 06:36-3 | 14:01-4 | 05:32-2 | 11:44-15 | 05:26-3 | 01:30-16 |
Tid efter | +03:00& | +10:07& | +05:43& | +03:59& | +04:13& | +06:19& | +00:33# | +00:21 | +09:14& | +06:35@ | +04:32& | +01:32# | +06:42& | +02:06& | +04:12& | +02:31& | +04:57@ | +00:16 | +03:01& | +02:32& | +00:18 | +04:51& | -05:08 | +05:29& | +01:05# | +00:27& |
5 | Leif Skovgaard Knudsen, Faaborg OK | 5:12:10 | +1:54:30 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 10:28-8 | 24:45-6 | 37:53-6 | 66:23-9 | 76:06-7 | 89:39-6 | 94:04-7 | 103:38-4 | 142:42-7 | 147:09-7 | 163:41-7 | 178:43-7 | 193:46-7 | 203:01-7 | 215:53-7 | 222:53-7 | 227:38-7 | 243:45-7 | 256:54-7 | 268:42-6 | 276:35-5 | 291:28-5 | 297:59-5 | 305:14-5 | 311:30-5 | 312:10-5 |
Stræktid | 10:28 | 14:17-8 | 13:08-6 | 28:30-15 | 09:43-4 | 13:33-9 | 04:25-11 | 09:34-1 | 39:04-16 | 04:27-7 | 16:32-12 | 15:02-16 | 15:03-5 | 09:15-10 | 12:52-7 | 07:00-5 | 04:45-8 | 16:07-8 | 13:09-14 | 11:48-5 | 07:53-6 | 14:53-6 | 06:31-9 | 07:15-3 | 06:16-5 | 00:40-3 |
Tid efter | +03:16& | +01:03 | +05:24& | +17:41@ | +01:54# | +04:01& | +01:29& | -00:40 | +27:30@ | +02:03& | +07:51& | +04:29& | +06:50& | +04:07& | +06:41@ | +02:30& | +02:13& | +05:27& | +01:13# | +03:47& | +01:35& | +05:43& | -04:09 | +01:00# | +01:55& | -00:23 |
6 | Villy Kjeldsen, OK Snab | 5:23:42 | +2:06:02 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 10:32-9 | 33:38-12 | 51:30-12 | 79:25-12 | 89:29-10 | 102:40-12 | 106:58-12 | 128:42-10 | 149:12-8 | 153:27-8 | 166:44-10 | 179:42-9 | 197:21-9 | 206:22-10 | 220:01-8 | 228:39-9 | 233:12-10 | 249:16-8 | 260:16-10 | 274:45-8 | 283:47-10 | 300:51-10 | 306:27-6 | 315:37-8 | 323:01-6 | 323:42-6 |
Stræktid | 10:32 | 23:06-12 | 17:52-11 | 27:55-14 | 10:04-5 | 13:11-8 | 04:18-9 | 21:44-11 | 20:30-5 | 04:15-5 | 13:17-8 | 12:58-12 | 17:39-12 | 09:01-9 | 13:39-8 | 08:38-10 | 04:33-5 | 16:04-7 | 11:00-7 | 14:29-10 | 09:02-9 | 17:04-10 | 05:36-3 | 09:10-11 | 07:24-8 | 00:41-4 |
Tid efter | +03:20& | +09:52& | +10:08@ | +17:06@ | +02:15& | +03:39& | +01:22& | +11:30@ | +08:56& | +01:51& | +04:36& | +02:25# | +09:26@ | +03:53& | +07:28@ | +04:08& | +02:01& | +05:24& | -00:56 | +06:28& | +02:44& | +07:54& | -05:04 | +02:55& | +03:03& | -00:22 |
7 | Flemming Nørgaard, OK Pan | 5:24:18 | +2:06:38 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 14:10-13 | 33:56-14 | 51:21-10 | 79:14-10 | 89:40-12 | 102:28-10 | 106:43-10 | 128:34-8 | 149:22-10 | 153:45-9 | 166:38-8 | 179:32-8 | 197:18-8 | 206:13-8 | 220:08-9 | 228:37-8 | 233:04-8 | 249:31-10 | 260:09-8 | 274:56-9 | 283:38-8 | 300:41-8 | 306:36-8 | 315:30-6 | 323:12-7 | 324:18-7 |
Stræktid | 14:10 | 19:46-11 | 17:25-9 | 27:53-12 | 10:26-7 | 12:48-6 | 04:15-8 | 21:51-12 | 20:48-7 | 04:23-6 | 12:53-5 | 12:54-11 | 17:46-13 | 08:55-8 | 13:55-10 | 08:29-8 | 04:27-4 | 16:27-10 | 10:38-5 | 14:47-11 | 08:42-7 | 17:03-9 | 05:55-7 | 08:54-8 | 07:42-9 | 01:06-13 |
Tid efter | +06:58& | +06:32& | +09:41@ | +17:04@ | +02:37& | +03:16& | +01:19& | +11:37@ | +09:14& | +01:59& | +04:12& | +02:21# | +09:33@ | +03:47& | +07:44@ | +03:59& | +01:55& | +05:47& | -01:18 | +06:46& | +02:24& | +07:53& | -04:45 | +02:39& | +03:21& | +00:03 |
8 | Finn Simensen, OK Pan | 5:24:19 | +2:06:39 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 10:27-7 | 33:53-13 | 51:25-11 | 79:18-11 | 89:36-11 | 102:34-11 | 106:46-11 | 128:38-9 | 149:16-9 | 153:48-10 | 166:41-9 | 179:48-10 | 197:26-10 | 206:17-9 | 220:11-10 | 228:44-10 | 233:10-9 | 249:27-9 | 260:12-9 | 275:00-10 | 283:42-9 | 300:47-9 | 306:31-7 | 315:34-7 | 323:17-8 | 324:19-8 |
Stræktid | 10:27 | 23:26-14 | 17:32-10 | 27:53-12 | 10:18-6 | 12:58-7 | 04:12-7 | 21:52-13 | 20:38-6 | 04:32-8 | 12:53-5 | 13:07-13 | 17:38-11 | 08:51-7 | 13:54-9 | 08:33-9 | 04:26-3 | 16:17-9 | 10:45-6 | 14:48-12 | 08:42-7 | 17:05-11 | 05:44-4 | 09:03-9 | 07:43-10 | 01:02-11 |
Tid efter | +03:15& | +10:12& | +09:48@ | +17:04@ | +02:29& | +03:26& | +01:16& | +11:38@ | +09:04& | +02:08& | +04:12& | +02:34# | +09:25@ | +03:43& | +07:43@ | +04:03& | +01:54& | +05:37& | -01:11 | +06:47& | +02:24& | +07:55& | -04:56 | +02:48& | +03:22& | -00:01 |
9 | Runa Ulsøe, OKR | 5:31:04 | +2:13:24 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 10:10-5 | 25:03-7 | 37:32-5 | 64:56-8 | 78:34-9 | 89:32-5 | 93:03-5 | 103:56-7 | 131:22-5 | 137:07-6 | 159:28-6 | 171:01-5 | 186:53-6 | 195:30-6 | 205:44-6 | 215:24-6 | 223:43-6 | 240:28-5 | 253:21-5 | 268:33-5 | 279:33-6 | 298:03-6 | 311:41-10 | 320:12-10 | 330:21-9 | 331:04-9 |
Stræktid | 10:10 | 14:53-9 | 12:29-5 | 27:24-11 | 13:38-15 | 10:58-4 | 03:31-6 | 10:53-6 | 27:26-14 | 05:45-15 | 22:21-16 | 11:33-5 | 15:52-7 | 08:37-5 | 10:14-5 | 09:40-14 | 08:19-15 | 16:45-11 | 12:53-13 | 15:12-13 | 11:00-13 | 18:30-14 | 13:38-15 | 08:31-5 | 10:09-15 | 00:43-6 |
Tid efter | +02:58& | +01:39# | +04:45& | +16:35@ | +05:49& | +01:26# | +00:35# | +00:39 | +15:52@ | +03:21@ | +13:40@ | +01:00 | +07:39& | +03:29& | +04:03& | +05:10@ | +05:47@ | +06:05& | +00:57 | +07:11& | +04:42& | +09:20@ | +02:58& | +02:16& | +05:48@ | -00:20 |
10 | Tine Meyhoff Petersen, Herlufsholm OK | 5:31:13 | +2:13:33 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 10:05-4 | 25:07-8 | 37:30-4 | 64:53-7 | 78:27-8 | 89:30-4 | 92:59-4 | 103:52-6 | 131:56-6 | 137:06-5 | 158:55-5 | 171:12-6 | 186:48-5 | 195:26-5 | 205:37-5 | 214:57-5 | 223:39-5 | 240:42-6 | 253:30-6 | 268:51-7 | 279:43-7 | 298:38-7 | 311:36-9 | 320:10-9 | 330:23-10 | 331:13-10 |
Stræktid | 10:05 | 15:02-10 | 12:23-4 | 27:23-10 | 13:34-13 | 11:03-5 | 03:29-3 | 10:53-6 | 28:04-15 | 05:10-10 | 21:49-15 | 12:17-7 | 15:36-6 | 08:38-6 | 10:11-4 | 09:20-13 | 08:42-16 | 17:03-14 | 12:48-12 | 15:21-14 | 10:52-12 | 18:55-15 | 12:58-14 | 08:34-6 | 10:13-16 | 00:50-8 |
Tid efter | +02:53& | +01:48# | +04:39& | +16:34@ | +05:45& | +01:31# | +00:33# | +00:39 | +16:30@ | +02:46@ | +13:08@ | +01:44# | +07:23& | +03:30& | +04:00& | +04:50@ | +06:10@ | +06:23& | +00:52 | +07:20& | +04:34& | +09:45@ | +02:18# | +02:19& | +05:52@ | -00:13 |
11 | Gert Rebsdorf, Mariager Fjord OK | 5:43:55 | +2:26:15 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 11:00-12 | 38:56-15 | 57:07-15 | 97:51-15 | 108:23-15 | 127:02-15 | 132:26-15 | 142:35-13 | 164:02-13 | 167:59-13 | 181:48-13 | 194:19-13 | 213:53-11 | 223:52-11 | 237:58-11 | 246:05-11 | 250:39-11 | 265:38-11 | 277:19-11 | 289:27-11 | 304:46-11 | 319:29-11 | 324:48-11 | 335:51-11 | 343:08-11 | 343:55-11 |
Stræktid | 11:00 | 27:56-15 | 18:11-14 | 40:44-16 | 10:32-8 | 18:39-14 | 05:24-13 | 10:09-3 | 21:27-9 | 03:57-4 | 13:49-9 | 12:31-9 | 19:34-14 | 09:59-11 | 14:06-11 | 08:07-7 | 04:34-6 | 14:59-6 | 11:41-8 | 12:08-6 | 15:19-16 | 14:43-5 | 05:19-1 | 11:03-14 | 07:17-7 | 00:47-7 |
Tid efter | +03:48& | +14:42@ | +10:27@ | +29:55@ | +02:43& | +09:07& | +02:28& | -00:05 | +09:53& | +01:33& | +05:08& | +01:58# | +11:21@ | +04:51& | +07:55@ | +03:37& | +02:02& | +04:19& | -00:15 | +04:07& | +09:01@ | +05:33& | -05:21 | +04:48& | +02:56& | -00:16 |
12 | Susanne Tanderup, Herlufsholm OK | 6:02:47 | +2:45:07 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 16:01-15 | 28:53-10 | 55:44-13 | 81:01-13 | 94:36-13 | 110:54-13 | 116:34-13 | 131:27-11 | 155:54-11 | 161:21-11 | 176:44-11 | 189:15-12 | 224:14-15 | 235:17-13 | 254:12-12 | 266:50-12 | 272:36-13 | 290:59-12 | 301:10-13 | 313:47-13 | 323:00-13 | 338:29-12 | 344:36-12 | 353:56-13 | 361:52-12 | 362:47-12 |
Stræktid | 16:01 | 12:52-2 | 26:51-15 | 25:17-8 | 13:35-14 | 16:18-13 | 05:40-15 | 14:53-8 | 24:27-12 | 05:27-12 | 15:23-10 | 12:31-9 | 34:59-16 | 11:03-13 | 18:55-14 | 12:38-15 | 05:46-13 | 18:23-15 | 10:11-4 | 12:37-8 | 09:13-11 | 15:29-7 | 06:07-8 | 09:20-13 | 07:56-11 | 00:55-10 |
Tid efter | +08:49@ | -00:22 | +19:07@ | +14:28@ | +05:46& | +06:46& | +02:44& | +04:39& | +12:53@ | +03:03@ | +06:42& | +01:58# | +26:46@ | +05:55@ | +12:44@ | +08:08@ | +03:14@ | +07:43& | -01:45 | +04:36& | +02:55& | +06:19& | -04:33 | +03:05& | +03:35& | -00:08 |
13 | Svend-Erik Munck, Herlufsholm OK | 6:02:49 | +2:45:09 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 15:45-14 | 28:50-9 | 55:52-14 | 81:16-14 | 94:43-14 | 110:59-14 | 116:41-14 | 131:36-12 | 156:09-12 | 161:24-12 | 176:50-12 | 189:11-11 | 224:08-14 | 234:59-12 | 254:16-13 | 266:55-13 | 272:28-12 | 291:14-13 | 301:06-12 | 313:37-12 | 322:45-12 | 338:54-13 | 344:39-13 | 353:51-12 | 361:55-13 | 362:49-13 |
Stræktid | 15:45 | 13:05-3 | 27:02-16 | 25:24-9 | 13:27-12 | 16:16-12 | 05:42-16 | 14:55-9 | 24:33-13 | 05:15-11 | 15:26-11 | 12:21-8 | 34:57-15 | 10:51-12 | 19:17-15 | 12:39-16 | 05:33-12 | 18:46-16 | 09:52-3 | 12:31-7 | 09:08-10 | 16:09-8 | 05:45-5 | 09:12-12 | 08:04-14 | 00:54-9 |
Tid efter | +08:33@ | -00:09 | +19:18@ | +14:35@ | +05:38& | +06:44& | +02:46& | +04:41& | +12:59@ | +02:51@ | +06:45& | +01:48# | +26:44@ | +05:43@ | +13:06@ | +08:09@ | +03:01@ | +08:06& | -02:04 | +04:30& | +02:50& | +06:59& | -04:55 | +02:57& | +03:43& | -00:09 |
14 | Gitte Isen, Herning OK | 6:15:02 | +2:57:22 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 10:54-10 | 24:24-5 | 42:25-7 | 62:02-5 | 73:48-4 | 94:35-8 | 100:00-8 | 146:30-15 | 166:31-15 | 172:09-15 | 189:31-15 | 204:25-15 | 221:45-12 | 242:10-14 | 260:19-14 | 269:19-14 | 274:32-14 | 291:32-14 | 303:50-14 | 323:24-14 | 331:15-15 | 349:15-14 | 356:51-14 | 365:54-15 | 373:52-14 | 375:02-14 |
Stræktid | 10:54 | 13:30-6 | 18:01-12 | 19:37-5 | 11:46-9 | 20:47-15 | 05:25-14 | 46:30-16 | 20:01-3 | 05:38-14 | 17:22-13 | 14:54-15 | 17:20-9 | 20:25-15 | 18:09-13 | 09:00-11 | 05:13-10 | 17:00-13 | 12:18-10 | 19:34-16 | 07:51-5 | 18:00-12 | 07:36-12 | 09:03-9 | 07:58-12 | 01:10-14 |
Tid efter | +03:42& | +00:16 | +10:17@ | +08:48& | +03:57& | +11:15@ | +02:29& | +36:16@ | +08:27& | +03:14@ | +08:41& | +04:21& | +09:07@ | +15:17@ | +11:58@ | +04:30& | +02:41@ | +06:20& | +00:22 | +11:33@ | +01:33# | +08:50& | -03:04 | +02:48& | +03:37& | +00:07# |
15 | Torben Isen, Herning OK | 6:15:04 | +2:57:24 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 10:57-11 | 24:19-4 | 42:29-8 | 62:06-6 | 73:53-6 | 94:42-9 | 100:03-9 | 146:26-14 | 166:30-14 | 172:05-14 | 189:28-14 | 204:20-14 | 221:53-13 | 246:14-15 | 260:22-15 | 269:24-15 | 274:38-15 | 291:36-15 | 303:58-15 | 323:31-15 | 331:12-14 | 349:28-15 | 357:02-15 | 365:52-14 | 373:53-15 | 375:04-15 |
Stræktid | 10:57 | 13:22-5 | 18:10-13 | 19:37-5 | 11:47-10 | 20:49-16 | 05:21-12 | 46:23-15 | 20:04-4 | 05:35-13 | 17:23-14 | 14:52-14 | 17:33-10 | 24:21-16 | 14:08-12 | 09:02-12 | 05:14-11 | 16:58-12 | 12:22-11 | 19:33-15 | 07:41-4 | 18:16-13 | 07:34-11 | 08:50-7 | 08:01-13 | 01:11-15 |
Tid efter | +03:45& | +00:08 | +10:26@ | +08:48& | +03:58& | +11:17@ | +02:25& | +36:09@ | +08:30& | +03:11@ | +08:42@ | +04:19& | +09:20@ | +19:13@ | +07:57@ | +04:32@ | +02:42@ | +06:18& | +00:26 | +11:32@ | +01:23# | +09:06& | -03:06 | +02:35& | +03:40& | +00:08# |
16 | Frede Scheye, Herlufsholm OK | 8:58:17 | +5:40:37 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 52:09-16 | 170:10-16 | 187:10-16 | 209:43-16 | 225:31-16 | 240:40-16 | 245:03-16 | 267:34-16 | 289:41-16 | 294:21-16 | 306:18-16 | 314:19-16 | 330:23-16 | 345:22-16 | 394:35-16 | 401:25-16 | 406:04-16 | 416:33-16 | 448:44-16 | 462:48-16 | 475:00-16 | 499:29-16 | 522:02-16 | 530:20-16 | 537:36-16 | 538:17-16 |
Stræktid | 52:09 | 118:01-16 | 17:00-8 | 22:33-7 | 15:48-16 | 15:09-10 | 04:23-10 | 22:31-14 | 22:07-11 | 04:40-9 | 11:57-4 | 08:01-3 | 16:04-8 | 14:59-14 | 49:13-16 | 06:50-4 | 04:39-7 | 10:29-3 | 32:11-16 | 14:04-9 | 12:12-14 | 24:29-16 | 22:33-16 | 08:18-4 | 07:16-6 | 00:41-4 |
Tid efter | +44:57@ | + 1:44:47@ | +09:16@ | +11:44@ | +07:59@ | +05:37& | +01:27& | +12:17@ | +10:33& | +02:16& | +03:16& | -02:32 | +07:51& | +09:51@ | +43:02@ | +02:20& | +02:07& | -00:11 | +20:15@ | +06:03& | +05:54& | +15:19@ | +11:53@ | +02:03& | +02:55& | -00:22 |
DNF | Frede Rasmussen, Herning OK | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 10:47-0 | 23:27-0 | 45:35-0 | 69:14-0 | 113:00-0 | 127:21-0 | 00:00-0 | 172:15-0 | 208:41-0 | 212:16-0 | 230:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 236:21-0 | 244:51-0 | 254:03-0 | 260:17-0 | 274:39-0 |
Stræktid | 10:47 | 12:40-0 | 22:08-0 | 23:39-0 | 43:46-0 | 14:21-0 | - | - | 36:26-0 | 03:35-0 | 18:18-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:30-0 | 09:12-12 | 06:14-0 | 14:22-0 |
Tid efter | +03:35& | -00:34 | +14:24@ | +12:50@ | +35:57@ | +04:49& | - | - | +24:52@ | +01:11& | +09:37@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -02:10 | +02:57& | +01:53& | +13:19@ |
DNF | Tage Ebbensgaard, Køge OK | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 28:40-0 | 40:15-0 | 89:14-0 | 107:10-0 | 118:17-0 | 192:38-0 | 200:20-0 | 224:41-0 | 245:03-0 | 249:46-0 | 266:39-0 | 277:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 345:20-0 |
Stræktid | 28:40 | 11:35-0 | 48:59-0 | 17:56-0 | 11:07-0 | 74:21-0 | 07:42-0 | 24:21-0 | 20:22-0 | 04:43-0 | 16:53-0 | 10:35-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +21:28@ | -01:39 | +41:15@ | +07:07& | +03:18& | + 1:04:49@ | +04:46@ | +14:07@ | +08:48& | +02:19& | +08:12& | +00:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Anne-Mette Jansen, OKR | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 10:19-0 | 28:20-0 | 41:49-0 | 64:57-0 | 78:36-0 | 89:46-0 | 92:54-0 | 00:00-0 | 144:03-0 | 147:17-0 | 162:19-0 | 178:14-0 | 216:49-0 | 225:43-0 | 238:22-0 | 245:45-0 | 250:19-0 | 264:00-0 | 278:11-0 | 288:18-0 | 294:40-0 | 307:31-0 | 315:39-0 | 322:45-0 | 328:27-0 | 329:04-0 |
Stræktid | 10:19 | 18:01-0 | 13:29-0 | 23:08-0 | 13:39-0 | 11:10-0 | 03:08-0 | - | - | 03:14-0 | 15:02-0 | 15:55-0 | 38:35-0 | 08:54-0 | 12:39-0 | 07:23-0 | 04:34-6 | 13:41-0 | 14:11-0 | 10:07-0 | 06:22-0 | 12:51-0 | 08:08-0 | 07:06-0 | 05:42-0 | 00:37-0 |
