1 | Mogens Vennevold, Vestjysk Orienteringsklub | 1:51:47 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 09:29-4 | 18:17-4 | 27:54-1 | 30:29-1 | 35:23-1 | 47:13-1 | 49:24-1 | 53:01-1 | 56:33-1 | 61:32-1 | 67:15-1 | 76:14-1 | 78:32-1 | 84:40-1 | 88:38-1 | 97:02-1 | 103:29-1 | 107:36-1 | 111:08-1 | 111:47-1 |
Stræktid | 09:29 | 08:48-4 | 09:37-1 | 02:35-1 | 04:54-1 | 11:50-1 | 02:11-1 | 03:37-1 | 03:32-1 | 04:59-1 | 05:43-1 | 08:59-1 | 02:18-1 | 06:08-1 | 03:58-1 | 08:24-1 | 06:27-5 | 04:07-1 | 03:32-1 | 00:39-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Leif E. Larsen, THOK | 2:21:38 | +29:51 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 09:20-1 | 17:22-1 | 28:13-2 | 32:16-4 | 39:40-4 | 52:06-4 | 55:02-4 | 60:29-4 | 66:46-2 | 72:49-2 | 81:36-2 | 94:12-2 | 97:58-2 | 106:52-2 | 111:43-2 | 123:31-2 | 128:01-2 | 135:06-2 | 140:52-2 | 141:38-2 |
Stræktid | 09:20 | 08:02-1 | 10:51-4 | 04:03-4 | 07:24-4 | 12:26-2 | 02:56-2 | 05:27-4 | 06:17-2 | 06:03-2 | 08:47-4 | 12:36-4 | 03:46-2 | 08:54-4 | 04:51-2 | 11:48-4 | 04:30-1 | 07:05-4 | 05:46-4 | 00:46-5 |
Tid efter | -00:09 | -00:46 | +01:14# | +01:28& | +02:30& | +00:36 | +00:45& | +01:50& | +02:45& | +01:04# | +03:04& | +03:37& | +01:28& | +02:46& | +00:53# | +03:24& | -01:57 | +02:58& | +02:14& | +00:07# |
3 | Elin Jørgensen, Herning OK | 2:35:04 | +43:17 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 09:24-2 | 17:53-2 | 28:33-3 | 31:35-2 | 38:24-2 | 50:51-2 | 54:27-3 | 59:14-3 | 70:14-3 | 76:29-3 | 83:00-3 | 95:01-3 | 99:46-3 | 108:23-3 | 121:38-4 | 131:57-3 | 143:42-3 | 149:26-3 | 154:35-4 | 155:04-3 |
Stræktid | 09:24 | 08:29-2 | 10:40-3 | 03:02-3 | 06:49-2 | 12:27-4 | 03:36-4 | 04:47-2 | 11:00-6 | 06:15-4 | 06:31-3 | 12:01-3 | 04:45-5 | 08:37-2 | 13:15-7 | 10:19-2 | 11:45-7 | 05:44-2 | 05:09-3 | 00:29-1 |
Tid efter | -00:05 | -00:19 | +01:03# | +00:27# | +01:55& | +00:37 | +01:25& | +01:10& | +07:28@ | +01:16& | +00:48# | +03:02& | +02:27@ | +02:29& | +09:17@ | +01:55# | +05:18& | +01:37& | +01:37& | -00:10 |
4 | Susanne Kristensen, Herning OK | 2:35:06 | +43:19 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 09:26-3 | 18:02-3 | 28:38-4 | 31:39-3 | 38:28-3 | 50:54-3 | 54:24-2 | 59:11-2 | 70:31-4 | 76:38-4 | 83:07-4 | 95:05-4 | 99:48-4 | 108:25-4 | 121:12-3 | 132:01-4 | 143:43-4 | 149:28-4 | 154:34-3 | 155:06-4 |
Stræktid | 09:26 | 08:36-3 | 10:36-2 | 03:01-2 | 06:49-2 | 12:26-2 | 03:30-3 | 04:47-2 | 11:20-7 | 06:07-3 | 06:29-2 | 11:58-2 | 04:43-4 | 08:37-2 | 12:47-6 | 10:49-3 | 11:42-6 | 05:45-3 | 05:06-2 | 00:32-2 |
Tid efter | -00:03 | -00:12 | +00:59# | +00:26# | +01:55& | +00:36 | +01:19& | +01:10& | +07:48@ | +01:08# | +00:46# | +02:59& | +02:25@ | +02:29& | +08:49@ | +02:25& | +05:15& | +01:38& | +01:34& | -00:07 |
5 | Johnny Hansen Boonserm, Holbæk OK | 3:28:33 | +1:36:46 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 11:33-5 | 21:18-7 | 34:13-5 | 40:47-5 | 58:58-7 | 79:29-5 | 83:45-5 | 90:52-5 | 99:37-5 | 108:56-5 | 119:02-5 | 135:37-5 | 145:36-5 | 157:07-5 | 165:04-5 | 180:52-5 | 186:45-5 | 195:32-5 | 207:22-5 | 208:33-5 |
Stræktid | 11:33 | 09:45-7 | 12:55-5 | 06:34-7 | 18:11-8 | 20:31-5 | 04:16-5 | 07:07-5 | 08:45-3 | 09:19-8 | 10:06-7 | 16:35-5 | 09:59-8 | 11:31-5 | 07:57-3 | 15:48-6 | 05:53-2 | 08:47-5 | 11:50-8 | 01:11-8 |
Tid efter | +02:04# | +00:57# | +03:18& | +03:59@ | +13:17@ | +08:41& | +02:05& | +03:30& | +05:13@ | +04:20& | +04:23& | +07:36& | +07:41@ | +05:23& | +03:59@ | +07:24& | -00:34 | +04:40@ | +08:18@ | +00:32& |
6 | Erik Ljungdahl, Faaborg OK | 3:33:09 | +1:41:22 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Jan Skouv, Faaborg OK | 3:34:24 | +1:42:37 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 11:41-6 | 20:58-5 | 37:16-6 | 41:32-6 | 58:26-6 | 82:52-6 | 88:52-6 | 96:33-6 | 107:14-7 | 114:05-6 | 123:50-6 | 146:05-6 | 150:37-6 | 165:34-7 | 175:11-6 | 191:32-6 | 197:29-6 | 206:59-6 | 213:47-6 | 214:24-6 |
Stræktid | 11:41 | 09:17-5 | 16:18-7 | 04:16-6 | 16:54-7 | 24:26-7 | 06:00-8 | 07:41-7 | 10:41-5 | 06:51-5 | 09:45-6 | 22:15-7 | 04:32-3 | 14:57-7 | 09:37-4 | 16:21-8 | 05:57-3 | 09:30-7 | 06:48-5 | 00:37-3 |
Tid efter | +02:12# | +00:29 | +06:41& | +01:41& | +12:00@ | +12:36@ | +03:49@ | +04:04@ | +07:09@ | +01:52& | +04:02& | +13:16@ | +02:14& | +08:49@ | +05:39@ | +07:57& | -00:30 | +05:23@ | +03:16& | -00:02 |
8 | Kjeld Laursen, Danmark | 3:34:48 | +1:43:01 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 11:48-7 | 21:10-6 | 37:23-7 | 41:36-7 | 58:21-5 | 83:14-7 | 89:03-7 | 96:38-7 | 107:07-6 | 114:52-7 | 124:26-7 | 146:28-7 | 152:20-7 | 165:26-6 | 175:38-7 | 191:40-7 | 197:44-7 | 207:04-7 | 213:58-7 | 214:48-7 |
Stræktid | 11:48 | 09:22-6 | 16:13-6 | 04:13-5 | 16:45-6 | 24:53-8 | 05:49-7 | 07:35-6 | 10:29-4 | 07:45-6 | 09:34-5 | 22:02-6 | 05:52-6 | 13:06-6 | 10:12-5 | 16:02-7 | 06:04-4 | 09:20-6 | 06:54-6 | 00:50-6 |
Tid efter | +02:19# | +00:34 | +06:36& | +01:38& | +11:51@ | +13:03@ | +03:38@ | +03:58@ | +06:57@ | +02:46& | +03:51& | +13:03@ | +03:34@ | +06:58@ | +06:14@ | +07:38& | -00:23 | +05:13@ | +03:22& | +00:11& |
9 | Edith Sørensen, Aalborg OK | 5:26:09 | +3:34:22 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 23:53-8 | 83:06-8 | 102:21-8 | 109:38-8 | 124:39-8 | 149:03-8 | 153:57-8 | 161:55-8 | 188:32-8 | 197:41-8 | 212:28-8 | 235:15-8 | 241:09-8 | 256:47-8 | 275:50-8 | 291:00-8 | 305:17-8 | 314:56-8 | 325:02-8 | 326:09-8 |
Stræktid | 23:53 | 59:13-8 | 19:15-8 | 07:17-8 | 15:01-5 | 24:24-6 | 04:54-6 | 07:58-8 | 26:37-8 | 09:09-7 | 14:47-8 | 22:47-8 | 05:54-7 | 15:38-8 | 19:03-8 | 15:10-5 | 14:17-8 | 09:39-8 | 10:06-7 | 01:07-7 |
Tid efter | +14:24@ | +50:25@ | +09:38@ | +04:42@ | +10:07@ | +12:34@ | +02:43@ | +04:21@ | +23:05@ | +04:10& | +09:04@ | +13:48@ | +03:36@ | +09:30@ | +15:05@ | +06:46& | +07:50@ | +05:32@ | +06:34@ | +00:28& |
DSQ | Ebbe Kajberg, OK Sorø | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Passeringstid | 22:45-0 | 55:41-0 | 66:58-0 | 73:09-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 188:37-0 | 193:24-0 | 205:17-0 | 215:59-0 | 249:32-0 | 257:05-0 | 268:07-0 | 275:10-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 22:45 | 32:56-0 | 11:17-0 | 06:11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:47-0 | 11:53-0 | 10:42-0 | 33:33-0 | 07:33-0 | 11:02-0 | 07:03-0 | - |
Tid efter | +13:16@ | +24:08@ | +01:40# | +03:36@ | - | - | - | - | - | - | - | - | +02:29@ | +05:45& | +06:44@ | +25:09@ | +01:06# | +06:55@ | +03:31& | - |
25-05-25 14:18:31 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: Viborg