1 | Finja Schuepbach, OL Regio Burgdorf | 17:45 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:09-1 | 04:16-1 | 06:19-1 | 07:13-1 | 10:34-1 | 11:27-1 | 12:42-1 | 14:54-1 | 16:15-1 | 17:17-1 | 17:45-1 |
Stræktid | 01:09 | 03:07-1 | 02:03-2 | 00:54-2 | 03:21-1 | 00:53-1 | 01:15-1 | 02:12-1 | 01:21-2 | 01:02-1 | 00:28-1 |
2 | Ane Hjelmstad, Heming Orientering | 18:46 | +01:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:17-2 | 04:58-2 | 06:47-2 | 07:33-2 | 11:04-2 | 11:58-2 | 13:19-2 | 15:42-2 | 16:58-2 | 18:10-2 | 18:46-2 |
Stræktid | 01:17 | 03:41-2 | 01:49-1 | 00:46-1 | 03:31-2 | 00:54-2 | 01:21-2 | 02:23-3 | 01:16-1 | 01:12-2 | 00:36-2 |
3 | Isabella Ploy Karlskov Clausen, OK H.T.F. | 24:25 | +06:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:23-3 | 06:52-3 | 08:58-3 | 10:03-3 | 15:50-3 | 16:49-3 | 18:14-3 | 20:29-3 | 21:53-3 | 23:43-3 | 24:25-3 |
Stræktid | 01:23 | 05:29-3 | 02:06-3 | 01:05-3 | 05:47-4 | 00:59-3 | 01:25-3 | 02:15-2 | 01:24-3 | 01:50-5 | 00:42-6 |
4 | Anna Bjørkenes, Hisøy OK | 27:57 | +10:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:02-6 | 07:47-5 | 10:44-4 | 11:58-4 | 17:10-4 | 19:11-4 | 20:55-4 | 24:04-4 | 25:41-4 | 27:20-4 | 27:57-4 |
Stræktid | 02:02 | 05:45-4 | 02:57-4 | 01:14-4 | 05:12-3 | 02:01-5 | 01:44-4 | 03:09-5 | 01:37-5 | 01:39-4 | 00:37-3 |
5 | Jennifer Langemose, OK FROS | 29:27 | +11:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:25-4 | 07:27-4 | 11:58-5 | 13:21-5 | 19:18-5 | 21:00-5 | 22:56-5 | 25:58-5 | 27:33-5 | 28:50-5 | 29:27-5 |
Stræktid | 01:25 | 06:02-5 | 04:31-5 | 01:23-5 | 05:57-5 | 01:42-4 | 01:56-5 | 03:02-4 | 01:35-4 | 01:17-3 | 00:37-3 |
6 | Sarah Daa Petersen, Silkeborg OK | 40:54 | +23:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 01:50-5 | 09:31-6 | 14:07-6 | 16:02-6 | 22:07-6 | 25:33-6 | 29:29-6 | 33:36-6 | 37:13-6 | 40:13-6 | 40:54-6 |
Stræktid | 01:50 | 07:41-6 | 04:36-7 | 01:55-6 | 06:05-6 | 03:26-7 | 03:56-7 | 04:07-6 | 03:37-7 | 03:00-7 | 00:41-5 |
7 | Laura Byskov Høgh, Rold Skov OK | 41:02 | +23:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:31-7 | 10:43-7 | 15:14-7 | 17:10-7 | 24:59-7 | 27:18-7 | 30:21-7 | 35:34-7 | 37:54-7 | 40:19-7 | 41:02-7 |
Stræktid | 02:31 | 08:12-7 | 04:31-5 | 01:56-7 | 07:49-7 | 02:19-6 | 03:03-6 | 05:13-7 | 02:20-6 | 02:25-6 | 00:43-7 |
30-07-24 17:30:09 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg