Resultatliste Læsø 2024 etape 1 30.07.2024

D11-12

1 Marie Hjelmstad, Heming Orientering 22:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:58-1 03:52-1 05:20-1 06:44-1 07:51-1 09:59-1 12:35-1 14:32-1 17:18-1 18:27-1 22:09-1 22:34-1
Stræktid 00:58 02:54-1 01:28-1 01:24-1 01:07-1 02:08-1 02:36-2 01:57-1 02:46-1 01:09-1 03:42-2 00:25-3
2 Artisha Wongdee Lind, Ballerup OK 24:21 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:01-2 04:16-2 06:01-2 07:38-2 08:49-2 11:15-2 13:45-2 16:13-2 19:20-2 20:32-2 23:57-2 24:21-2
Stræktid 01:01 03:15-2 01:45-2 01:37-2 01:11-2 02:26-2 02:30-1 02:28-2 03:07-2 01:12-2 03:25-1 00:24-2
3 Carolina Langemose, OK FROS 29:13 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:10-3 05:00-3 07:02-3 08:49-3 10:14-3 12:57-3 15:46-3 18:19-3 22:30-3 23:59-3 28:42-3 29:13-3
Stræktid 01:10 03:50-3 02:02-3 01:47-3 01:25-3 02:43-3 02:49-3 02:33-3 04:11-5 01:29-5 04:43-3 00:31-5
4 Ingrid Damsgaard, Hisøy OK 34:31 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:28-5 05:56-5 08:12-4 10:18-5 11:48-4 15:45-5 19:46-4 23:19-5 27:17-4 28:43-5 34:05-4 34:31-4
Stræktid 01:28 04:28-5 02:16-4 02:06-5 01:30-4 03:57-6 04:01-4 03:33-6 03:58-3 01:26-4 05:22-6 00:26-4
= Frida Sæveraas Johansen, Hisøy OK 34:31 +11:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:30-6 05:52-4 08:14-5 10:15-4 11:51-5 15:42-4 19:49-5 23:15-4 27:19-5 28:38-4 34:08-5 34:31-4
Stræktid 01:30 04:22-4 02:22-5 02:01-4 01:36-5 03:51-4 04:07-5 03:26-5 04:04-4 01:19-3 05:30-7 00:23-1
6 Vianez Boncina, OK Komenda 40:01 +17:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:18-4 05:58-6 08:47-6 11:08-6 12:52-6 16:46-6 21:28-6 24:17-6 29:31-6 31:48-6 39:29-6 40:01-6
Stræktid 01:18 04:40-6 02:49-6 02:21-6 01:44-6 03:54-5 04:42-6 02:49-4 05:14-6 02:17-6 07:41-8 00:32-6
7 Julia Damsgaard, Hisøy OK 49:39 +27:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:42-8 07:35-7 11:13-8 14:22-7 16:50-8 21:34-7 26:26-8 30:39-7 37:03-7 43:49-8 49:01-7 49:39-7
Stræktid 01:42 05:53-7 03:38-8 03:09-7 02:28-8 04:44-7 04:52-8 04:13-7 06:24-8 06:46-8 05:12-4 00:38-8
8 Helle Sæveraas Johansen, Hisøy OK 49:40 +27:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:38-7 07:39-8 11:10-7 14:26-8 16:46-7 21:38-8 26:24-7 30:45-8 37:05-8 43:48-7 49:03-8 49:40-8
Stræktid 01:38 06:01-8 03:31-7 03:16-8 02:20-7 04:52-8 04:46-7 04:21-8 06:20-7 06:43-7 05:15-5 00:37-7

30-07-24 17:30:09 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg