1 | Hannah Damsgaard, Hisøy OK | 54:09 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:49-1 | 05:16-1 | 17:00-5 | 19:42-3 | 22:19-3 | 26:39-3 | 27:41-2 | 40:10-2 | 47:27-1 | 51:31-1 | 53:46-1 | 54:09-1 |
Stræktid | 02:49 | 02:27-1 | 11:44-9 | 02:42-1 | 02:37-4 | 04:20-3 | 01:02-1 | 12:29-2 | 07:17-2 | 04:04-1 | 02:15-2 | 00:23-2 |
2 | Evelina Bolinova, Fenri | 1:02:06 | +07:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:33-7 | 09:34-5 | 15:04-3 | 19:26-2 | 21:26-2 | 25:42-2 | 26:47-1 | 38:03-1 | 47:40-2 | 58:28-2 | 61:42-2 | 62:06-2 |
Stræktid | 06:33 | 03:01-2 | 05:30-1 | 04:22-5 | 02:00-1 | 04:16-2 | 01:05-2 | 11:16-1 | 09:37-7 | 10:48-9 | 03:14-9 | 00:24-3 |
3 | Anna Knybelova, Fenri | 1:03:05 | +08:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 16:40-8 | 21:07-8 | 27:32-8 | 30:40-6 | 33:04-5 | 36:31-5 | 37:56-5 | 50:32-4 | 56:01-4 | 60:50-3 | 62:41-3 | 63:05-3 |
Stræktid | 16:40 | 04:27-9 | 06:25-3 | 03:08-2 | 02:24-2 | 03:27-1 | 01:25-5 | 12:36-3 | 05:29-1 | 04:49-2 | 01:51-1 | 00:24-3 |
4 | Elin Schuepbach, OL Regio Burgdorf | 1:09:55 | +15:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:13-3 | 08:01-2 | 14:26-1 | 24:10-4 | 26:36-4 | 31:17-4 | 32:32-4 | 51:52-5 | 61:51-5 | 66:44-5 | 69:28-4 | 69:55-4 |
Stræktid | 04:13 | 03:48-7 | 06:25-3 | 09:44-7 | 02:26-3 | 04:41-6 | 01:15-4 | 19:20-8 | 09:59-8 | 04:53-3 | 02:44-5 | 00:27-7 |
5 | Nina Schuepbach, OL Regio Burgdorf | 1:10:16 | +16:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:55-5 | 08:17-3 | 14:34-2 | 17:59-1 | 20:37-1 | 25:08-1 | 27:48-3 | 43:53-3 | 55:07-3 | 66:41-4 | 69:45-5 | 70:16-5 |
Stræktid | 04:55 | 03:22-4 | 06:17-2 | 03:25-3 | 02:38-5 | 04:31-5 | 02:40-9 | 16:05-6 | 11:14-9 | 11:34-10 | 03:04-8 | 00:31-10 |
6 | Magdalena Stara, Fenri | 1:11:50 | +17:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:02-6 | 09:37-7 | 16:09-4 | 29:47-5 | 33:05-6 | 37:33-6 | 38:47-6 | 54:28-6 | 63:05-6 | 68:43-6 | 71:28-6 | 71:50-6 |
Stræktid | 06:02 | 03:35-5 | 06:32-5 | 13:38-8 | 03:18-10 | 04:28-4 | 01:14-3 | 15:41-5 | 08:37-6 | 05:38-5 | 02:45-6 | 00:22-1 |
7 | Sania Stamer, SV Hildesia Diekholzen | 1:31:02 | +36:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 22:52-10 | 26:00-10 | 34:56-9 | 44:01-9 | 47:16-9 | 54:15-9 | 55:46-9 | 70:00-7 | 78:27-7 | 88:13-7 | 90:36-7 | 91:02-7 |
Stræktid | 22:52 | 03:08-3 | 08:56-8 | 09:05-6 | 03:15-9 | 06:59-10 | 01:31-6 | 14:14-4 | 08:27-5 | 09:46-8 | 02:23-3 | 00:26-6 |
8 | Rannveig Elisa Een, Voss IL | 1:33:08 | +38:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 19:38-9 | 23:19-9 | 37:22-10 | 41:01-8 | 43:46-8 | 48:28-8 | 50:40-8 | 76:48-10 | 84:56-9 | 90:14-9 | 92:39-8 | 93:08-8 |
Stræktid | 19:38 | 03:41-6 | 14:03-10 | 03:39-4 | 02:45-6 | 04:42-7 | 02:12-8 | 26:08-10 | 08:08-4 | 05:18-4 | 02:25-4 | 00:29-8 |
9 | Eva Madl, Orienteering Innsbruck Imst | 1:33:11 | +39:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:46-4 | 09:35-6 | 17:00-5 | 46:26-10 | 49:37-10 | 56:17-10 | 58:08-10 | 76:16-9 | 83:50-8 | 89:43-8 | 92:42-9 | 93:11-9 |
Stræktid | 04:46 | 04:49-10 | 07:25-6 | 29:26-10 | 03:11-8 | 06:40-9 | 01:51-7 | 18:08-7 | 07:34-3 | 05:53-6 | 02:59-7 | 00:29-8 |
10 | Linde Tonjer, Nydalens Skiklub | 1:44:10 | +50:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:07-2 | 08:18-4 | 17:08-7 | 32:32-7 | 35:27-7 | 40:16-7 | 48:32-7 | 71:59-8 | 91:07-10 | 98:52-10 | 103:46-10 | 104:10-10 |
Stræktid | 04:07 | 04:11-8 | 08:50-7 | 15:24-9 | 02:55-7 | 04:49-8 | 08:16-10 | 23:27-9 | 19:08-10 | 07:45-7 | 04:54-10 | 00:24-3 |
30-07-24 17:30:09 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg