Resultatliste Læsø 2024 etape 1 30.07.2024

D21

1 Ida Schwartz Bobach, OK Pan 47:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:52-2 06:52-1 09:42-1 12:56-1 17:13-2 19:10-1 20:49-1 24:06-1 26:05-1 28:23-1 30:46-1 33:20-1 34:11-1 37:17-1 39:20-1 42:02-1 44:26-1 46:42-1 47:06-1
Stræktid 02:52 04:00-2 02:50-2 03:14-2 04:17-2 01:57-1 01:39-2 03:17-1 01:59-1 02:18-1 02:23-3 02:34-1 00:51-1 03:06-1 02:03-1 02:42-2 02:24-1 02:16-2 00:24-3
2 Frida Sandberg, Skogslöparna 49:44 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:19-4 07:08-2 09:52-2 13:00-2 16:46-1 20:08-2 21:45-2 25:03-2 27:02-2 31:12-2 33:32-2 36:08-2 36:59-2 40:10-2 42:13-2 44:52-2 47:21-2 49:23-2 49:44-2
Stræktid 03:19 03:49-1 02:44-1 03:08-1 03:46-1 03:22-5 01:37-1 03:18-2 01:59-1 04:10-5 02:20-2 02:36-2 00:51-1 03:11-2 02:03-1 02:39-1 02:29-2 02:02-1 00:21-2
3 Lea Widmer, Hurukselan UJ 1:01:52 +14:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:18-3 08:20-3 11:32-3 14:50-3 22:35-3 24:47-3 26:48-3 30:37-3 32:53-3 35:12-3 37:29-3 40:23-3 43:09-3 47:34-3 53:29-3 56:40-3 59:09-3 61:32-3 61:52-3
Stræktid 03:18 05:02-3 03:12-3 03:18-3 07:45-6 02:12-2 02:01-4 03:49-3 02:16-3 02:19-2 02:17-1 02:54-3 02:46-7 04:25-3 05:55-8 03:11-3 02:29-2 02:23-3 00:20-1
4 Lea-Rebekka Tonjer, Nydalens Skiklub 1:11:16 +24:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:04-5 11:49-5 15:38-5 19:38-5 24:47-5 27:27-5 29:45-5 35:24-5 38:13-4 40:57-4 45:29-5 49:27-4 51:18-4 56:08-4 59:11-4 63:45-4 67:14-4 70:41-4 71:16-4
Stræktid 04:04 07:45-5 03:49-4 04:00-4 05:09-3 02:40-3 02:18-6 05:39-5 02:49-4 02:44-3 04:32-8 03:58-4 01:51-6 04:50-5 03:03-4 04:34-6 03:29-5 03:27-7 00:35-7
5 Vilma Svantesson, Pan-Kristianstad 1:11:40 +24:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:22-1 10:12-4 14:22-4 18:42-4 24:02-4 27:04-4 29:19-4 35:07-4 38:13-4 41:16-5 44:43-4 51:06-5 52:28-5 57:06-5 60:47-5 64:50-5 68:20-5 71:15-5 71:40-5
Stræktid 02:22 07:50-6 04:10-5 04:20-5 05:20-4 03:02-4 02:15-5 05:48-6 03:06-7 03:03-4 03:27-6 06:23-7 01:22-4 04:38-4 03:41-5 04:03-4 03:30-6 02:55-5 00:25-4
6 Hana Bolinova, VSK CVUT Fakulta Stavební Prah 1:28:39 +41:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 07:03-8 13:24-6 17:36-6 22:33-6 36:53-8 40:21-8 43:01-8 48:49-7 51:47-7 56:42-7 59:47-7 64:21-6 68:35-8 73:31-6 76:29-6 81:08-6 84:49-6 88:08-6 88:39-6
Stræktid 07:03 06:21-4 04:12-6 04:57-6 14:20-8 03:28-6 02:40-7 05:48-6 02:58-5 04:55-7 03:05-5 04:34-6 04:14-8 04:56-6 02:58-3 04:39-7 03:41-7 03:19-6 00:31-6
7 Nora Johansen, Hisøy OK 1:29:32 +42:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:46-7 17:46-8 23:11-8 28:17-8 35:19-7 38:58-7 40:42-6 45:19-6 48:21-6 53:00-6 55:51-6 66:56-7 68:26-6 73:50-7 77:44-7 82:57-7 86:14-7 89:07-7 89:32-7
Stræktid 06:46 11:00-8 05:25-7 05:06-7 07:02-5 03:39-7 01:44-3 04:37-4 03:02-6 04:39-6 02:51-4 11:05-8 01:30-5 05:24-7 03:54-6 05:13-8 03:17-4 02:53-4 00:25-4
8 Amanda Johansson, OK Orion 1:39:06 +52:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:27-6 13:44-7 19:37-7 26:27-7 34:28-6 38:33-6 42:11-7 49:38-8 53:28-8 59:21-8 63:00-8 67:12-8 68:29-7 75:58-8 80:36-8 84:56-8 93:42-8 98:08-8 99:06-8
Stræktid 05:27 08:17-7 05:53-8 06:50-8 08:01-7 04:05-8 03:38-8 07:27-8 03:50-8 05:53-8 03:39-7 04:12-5 01:17-3 07:29-8 04:38-7 04:20-5 08:46-8 04:26-8 00:58-8
DSQIda Marie Bjørgul Lundanes, Halden SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:45-0 07:50-0 10:58-0 14:44-0 19:25-0 21:46-0 23:45-0 28:15-0 30:40-0 34:13-0 42:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 45:11-0 45:41-0
Stræktid 02:45 05:05-0 03:08-0 03:46-0 04:41-0 02:21-0 01:59-0 04:30-0 02:25-0 03:33-0 08:15-0 - - - - - - - 00:30-0
DSQMathilde Smedegaard Madsen, Søllerød OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 07:47-0 12:28-0 15:37-0 19:19-0 24:21-0 26:42-0 29:34-0 34:24-0 37:25-0 42:56-0 45:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 52:41-0
Stræktid 07:47 04:41-0 03:09-0 03:42-0 05:02-0 02:21-0 02:52-0 04:50-0 03:01-0 05:31-0 03:03-0 - - - - - - - -

30-07-24 17:30:09 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg