1 | Helene Folkestad, Halden SK | 43:50 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:42-1 | 05:18-1 | 11:50-1 | 14:39-1 | 17:05-1 | 20:18-1 | 21:49-1 | 31:57-1 | 37:09-1 | 40:56-1 | 43:27-1 | 43:50-1 |
Stræktid | 02:42 | 02:36-2 | 06:32-2 | 02:49-1 | 02:26-2 | 03:13-1 | 01:31-3 | 10:08-1 | 05:12-1 | 03:47-1 | 02:31-5 | 00:23-1 |
2 | Inger Marie Damsgaard, Hisøy OK | 55:05 | +11:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:34-2 | 06:02-2 | 17:49-4 | 20:47-3 | 23:02-3 | 27:05-3 | 28:38-3 | 40:44-2 | 48:04-2 | 52:14-2 | 54:35-2 | 55:05-2 |
Stræktid | 03:34 | 02:28-1 | 11:47-13 | 02:58-2 | 02:15-1 | 04:03-2 | 01:33-4 | 12:06-3 | 07:20-4 | 04:10-2 | 02:21-2 | 00:30-5 |
3 | Heidi Johansen, Hisøy OK | 1:07:43 | +23:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:16-5 | 09:47-4 | 16:41-3 | 21:01-4 | 30:42-6 | 35:53-6 | 37:57-6 | 48:43-3 | 57:12-3 | 65:22-3 | 67:18-3 | 67:43-3 |
Stræktid | 06:16 | 03:31-4 | 06:54-3 | 04:20-4 | 09:41-16 | 05:11-4 | 02:04-14 | 10:46-2 | 08:29-6 | 08:10-12 | 01:56-1 | 00:25-2 |
4 | Abigael Vanessa Boncina, OK Komenda | 1:09:07 | +25:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:56-3 | 08:21-3 | 14:17-2 | 19:04-2 | 21:30-2 | 25:51-2 | 27:43-2 | 51:44-4 | 58:49-4 | 66:16-4 | 68:38-4 | 69:07-4 |
Stræktid | 04:56 | 03:25-3 | 05:56-1 | 04:47-5 | 02:26-2 | 04:21-3 | 01:52-7 | 24:01-12 | 07:05-2 | 07:27-10 | 02:22-3 | 00:29-4 |
5 | Marianne Bjørkenes, Hisøy OK | 1:09:17 | +25:27 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:52-7 | 11:46-7 | 20:02-7 | 23:56-5 | 26:47-4 | 32:15-4 | 33:36-4 | 53:49-5 | 61:06-5 | 66:25-5 | 68:47-5 | 69:17-5 |
Stræktid | 06:52 | 04:54-11 | 08:16-5 | 03:54-3 | 02:51-4 | 05:28-5 | 01:21-1 | 20:13-10 | 07:17-3 | 05:19-3 | 02:22-3 | 00:30-5 |
6 | Thea Langelykke Thyssen, Horsens OK | 1:16:33 | +32:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:10-10 | 12:30-9 | 21:51-8 | 27:18-7 | 31:36-7 | 37:44-7 | 39:36-7 | 55:20-6 | 65:43-6 | 73:02-6 | 75:58-6 | 76:33-6 |
Stræktid | 08:10 | 04:20-5 | 09:21-9 | 05:27-10 | 04:18-11 | 06:08-6 | 01:52-7 | 15:44-8 | 10:23-11 | 07:19-8 | 02:56-7 | 00:35-9 |
7 | Bodil Grøn, OK FROS | 1:21:05 | +37:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 11:07-12 | 15:50-12 | 25:43-10 | 31:01-9 | 34:40-9 | 40:59-9 | 43:02-9 | 58:27-7 | 68:48-7 | 76:13-7 | 80:08-7 | 81:05-7 |
Stræktid | 11:07 | 04:43-7 | 09:53-10 | 05:18-7 | 03:39-6 | 06:19-7 | 02:03-12 | 15:25-5 | 10:21-10 | 07:25-9 | 03:55-14 | 00:57-12 |
8 | Tone Handegård, Voss IL | 1:27:08 | +43:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 09:37-11 | 14:13-10 | 22:49-9 | 28:01-8 | 31:55-8 | 38:31-8 | 40:15-8 | 67:26-10 | 76:36-9 | 83:09-8 | 86:26-8 | 87:08-8 |
Stræktid | 09:37 | 04:36-6 | 08:36-7 | 05:12-6 | 03:54-10 | 06:36-9 | 01:44-6 | 27:11-13 | 09:10-7 | 06:33-6 | 03:17-9 | 00:42-10 |
9 | Ann Merete Handegård, Voss IL | 1:29:12 | +45:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:35-6 | 11:18-6 | 19:52-6 | 25:15-6 | 29:01-5 | 35:38-5 | 37:21-5 | 64:38-8 | 74:43-8 | 84:27-9 | 88:14-9 | 89:12-9 |
Stræktid | 06:35 | 04:43-7 | 08:34-6 | 05:23-9 | 03:46-8 | 06:37-10 | 01:43-5 | 27:17-14 | 10:05-8 | 09:44-13 | 03:47-12 | 00:58-13 |
10 | Charlotte Vibeke Olesen, Karup OK | 1:32:39 | +48:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 14:01-13 | 24:53-14 | 35:47-14 | 41:06-13 | 44:45-13 | 51:05-12 | 53:10-12 | 68:52-11 | 79:38-10 | 87:24-10 | 91:31-10 | 92:39-10 |
Stræktid | 14:01 | 10:52-16 | 10:54-11 | 05:19-8 | 03:39-6 | 06:20-8 | 02:05-15 | 15:42-7 | 10:46-13 | 07:46-11 | 04:07-15 | 01:08-15 |
11 | Nina Madl, Orienteering Innsbruck Imst | 1:34:23 | +50:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:44-4 | 10:33-5 | 18:05-5 | 47:30-14 | 50:41-14 | 57:44-14 | 59:12-14 | 77:35-14 | 84:55-11 | 90:50-11 | 93:49-11 | 94:23-11 |
Stræktid | 05:44 | 04:49-9 | 07:32-4 | 29:25-16 | 03:11-5 | 07:03-11 | 01:28-2 | 18:23-9 | 07:20-4 | 05:55-5 | 02:59-8 | 00:34-8 |
12 | Ellen Korsbæk, Mariager Fjord OK | 1:43:22 | +59:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:08-9 | 15:29-11 | 26:57-11 | 32:50-10 | 37:26-10 | 45:03-10 | 47:23-10 | 75:40-13 | 88:20-12 | 98:27-12 | 102:17-12 | 103:22-12 |
Stræktid | 08:08 | 07:21-14 | 11:28-12 | 05:53-12 | 04:36-13 | 07:37-14 | 02:20-16 | 28:17-15 | 12:40-14 | 10:07-14 | 03:50-13 | 01:05-14 |
13 | Astrid Lanng Mathiasen, OK Pan | 1:51:15 | +1:07:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 34:48-16 | 40:38-16 | 55:12-16 | 61:39-16 | 65:32-16 | 72:37-16 | 74:31-16 | 89:59-15 | 100:38-14 | 107:15-13 | 110:49-13 | 111:15-13 |
Stræktid | 34:48 | 05:50-13 | 14:34-15 | 06:27-15 | 03:53-9 | 07:05-12 | 01:54-10 | 15:28-6 | 10:39-12 | 06:37-7 | 03:34-10 | 00:26-3 |
14 | Jessica Vibeke Wienike, Karup OK | 1:54:36 | +1:10:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:07-8 | 12:00-8 | 28:38-12 | 34:50-11 | 39:27-11 | 48:04-11 | 50:07-11 | 71:58-12 | 96:14-13 | 107:40-14 | 113:27-14 | 114:36-14 |
Stræktid | 07:07 | 04:53-10 | 16:38-16 | 06:12-14 | 04:37-14 | 08:37-16 | 02:03-12 | 21:51-11 | 24:16-15 | 11:26-15 | 05:47-16 | 01:09-16 |
15 | Majken Thiim Jensen, Karup OK | 1:56:46 | +1:12:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 18:28-14 | 23:35-13 | 32:20-13 | 37:52-12 | 43:13-12 | 51:20-13 | 53:21-13 | 66:15-9 | 107:50-16 | 113:34-15 | 116:13-15 | 116:46-15 |
Stræktid | 18:28 | 05:07-12 | 08:45-8 | 05:32-11 | 05:21-15 | 08:07-15 | 02:01-11 | 12:54-4 | 41:35-16 | 05:44-4 | 02:39-6 | 00:33-7 |
16 | Marie Wide, Frölunda OL | 2:04:16 | +1:20:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 21:42-15 | 29:13-15 | 42:14-15 | 48:22-15 | 52:47-15 | 60:07-15 | 61:59-15 | 91:45-16 | 102:03-15 | 119:42-16 | 123:26-16 | 124:16-16 |
Stræktid | 21:42 | 07:31-15 | 13:01-14 | 06:08-13 | 04:25-12 | 07:20-13 | 01:52-7 | 29:46-16 | 10:18-9 | 17:39-16 | 03:44-11 | 00:50-11 |
DSQ | Birgitte Aagaard, Horsens OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 38:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 38:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Kathrin Schuepbach, OL Regio Burgdorf | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 11:01-0 | 14:14-0 | 22:36-0 | 38:59-0 | 48:47-0 | 54:05-0 | 56:36-0 | 95:13-0 | 00:00-0 | 139:09-0 | 143:56-0 | 144:51-0 |
Stræktid | 11:01 | 03:13-0 | 08:22-0 | 16:23-0 | 09:48-0 | 05:18-0 | 02:31-0 | 38:37-0 | - | - | 04:47-0 | 00:55-0 |
30-07-24 17:30:09 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg