Resultatliste Læsø 2024 etape 1 30.07.2024

D21C

1 Benedicte Kvalevåg, Sandnes Idrettslag 28:00 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:22-2 05:45-3 07:35-1 09:10-1 10:27-1 12:57-1 15:39-1 17:57-1 21:53-1 22:57-1 27:26-1 28:00-1
Stræktid 01:22 04:23-3 01:50-1 01:35-1 01:17-1 02:30-1 02:42-1 02:18-1 03:56-1 01:04-1 04:29-3 00:34-1
2 Anni Lind, PI-København 31:01 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:20-1 05:39-1 07:47-3 09:38-2 11:08-2 13:47-2 16:46-2 19:36-2 24:15-2 25:32-2 30:15-2 31:01-2
Stræktid 01:20 04:19-2 02:08-3 01:51-2 01:30-2 02:39-2 02:59-2 02:50-2 04:39-5 01:17-3 04:43-4 00:46-7
3 Sigrun Sigurjonsdottir, Ringsaker OK 32:03 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:34-4 05:41-2 07:46-2 09:38-2 11:17-3 14:16-3 17:46-3 20:49-3 25:16-3 26:29-3 31:28-3 32:03-3
Stræktid 01:34 04:07-1 02:05-2 01:52-3 01:39-3 02:59-3 03:30-4 03:03-4 04:27-4 01:13-2 04:59-5 00:35-4
4 Jenny Bjørkenes, Hisøy OK 35:58 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:25-3 07:37-4 10:06-4 13:12-4 14:59-4 18:26-4 21:55-4 25:25-4 29:31-4 30:58-4 35:22-4 35:58-4
Stræktid 01:25 06:12-5 02:29-4 03:06-7 01:47-4 03:27-5 03:29-3 03:30-6 04:06-2 01:27-5 04:24-1 00:36-5
5 Alma Sæveraas Johansen, Hisøy OK 37:11 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:08-6 08:44-8 11:19-5 14:25-6 16:16-5 19:39-5 23:10-5 26:39-5 30:47-5 32:13-5 36:37-5 37:11-5
Stræktid 02:08 06:36-8 02:35-5 03:06-7 01:51-5 03:23-4 03:31-5 03:29-5 04:08-3 01:26-4 04:24-1 00:34-1
6 Mia Olesen, Karup OK 42:27 +14:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:27-9 07:53-5 12:12-8 14:14-5 16:17-6 20:43-7 24:26-6 27:19-6 33:44-6 35:45-6 41:53-6 42:27-6
Stræktid 02:27 05:26-4 04:19-10 02:02-4 02:03-6 04:26-8 03:43-6 02:53-3 06:25-7 02:01-9 06:08-6 00:34-1
7 Birgitte Østergaard, Mariager Fjord OK 46:06 +18:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:06-5 08:20-6 11:38-6 14:38-7 16:56-8 21:19-8 25:52-8 29:41-8 35:56-7 37:44-7 45:01-7 46:06-7
Stræktid 02:06 06:14-6 03:18-6 03:00-6 02:18-8 04:23-7 04:33-8 03:49-7 06:15-6 01:48-6 07:17-8 01:05-8
8 Bodil Thy, RSOK 47:10 +19:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:21-7 08:36-7 12:00-7 14:39-8 16:44-7 20:39-6 24:59-7 29:23-7 35:57-8 38:22-8 46:05-8 47:10-8
Stræktid 02:21 06:15-7 03:24-7 02:39-5 02:05-7 03:55-6 04:20-7 04:24-9 06:34-9 02:25-11 07:43-9 01:05-8
9 Jette Stepputat, Søllerød OK 49:49 +21:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:27-9 09:12-9 13:04-9 16:29-9 19:10-9 24:04-9 29:03-9 33:12-9 39:39-9 41:34-9 48:44-9 49:49-9
Stræktid 02:27 06:45-9 03:52-8 03:25-9 02:41-9 04:54-10 04:59-10 04:09-8 06:27-8 01:55-7 07:10-7 01:05-8
10 Ingerlise F. Andersen, OK H.T.F. 59:28 +31:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:25-8 11:57-12 16:14-10 19:47-10 22:46-10 27:30-10 32:23-10 36:54-10 46:48-11 48:44-10 58:04-10 59:28-10
Stræktid 02:25 09:32-12 04:17-9 03:33-10 02:59-10 04:44-9 04:53-9 04:31-10 09:54-12 01:56-8 09:20-11 01:24-11
11 Alice Brødsgaard, Ballerup OK 1:00:17 +32:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:46-12 11:51-11 16:17-11 20:05-11 23:06-11 28:12-11 33:35-11 38:21-11 46:43-10 49:04-11 58:42-11 60:17-11
Stræktid 02:46 09:05-11 04:26-11 03:48-11 03:01-11 05:06-11 05:23-12 04:46-11 08:22-10 02:21-10 09:38-12 01:35-12
12 Solveig B. Nielsen, OK H.T.F. 1:08:10 +40:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:32-11 09:35-10 18:37-12 23:06-12 26:54-12 33:02-12 38:08-12 46:02-12 55:51-12 58:57-12 67:28-12 68:10-12
Stræktid 02:32 07:03-10 09:02-12 04:29-12 03:48-12 06:08-12 05:06-11 07:54-12 09:49-11 03:06-12 08:31-10 00:42-6
DSQHanne Bech, OK73
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:22-2 06:14-0 08:43-0 11:02-0 12:54-0 16:19-0 21:24-0 24:29-0 29:30-0 31:06-0 00:00-0 37:07-0
Stræktid 01:22 04:52-0 02:29-4 02:19-0 01:52-0 03:25-0 05:05-0 03:05-0 05:01-0 01:36-0 - -
DSQAlis Skår, Os Orienteringsklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:56-0 07:03-0 09:42-0 11:57-0 13:43-0 16:59-0 20:43-0 24:11-0 29:20-0 00:00-0 37:25-0 38:09-0
Stræktid 01:56 05:07-0 02:39-0 02:15-0 01:46-0 03:16-0 03:44-0 03:28-0 05:09-0 - - 00:44-0
DSQInge K. Kristoffersen, Ballerup OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:33-0 11:43-0 16:22-0 20:13-0 23:21-0 28:37-0 33:54-0 39:16-0 47:32-0 00:00-0 61:05-0 62:31-0
Stræktid 02:33 09:10-0 04:39-0 03:51-0 03:08-0 05:16-0 05:17-0 05:22-0 08:16-0 - - 01:26-0
DSQJette Jensen, RSOK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - -

30-07-24 17:30:09 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg