1 | Alberte Thyssen, Horsens OK | 38:10 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:57-2 | 06:43-1 | 11:02-1 | 14:51-1 | 17:55-1 | 21:25-1 | 23:50-1 | 27:36-1 | 33:42-1 | 35:21-1 | 37:38-1 | 38:10-1 |
Stræktid | 01:57 | 04:46-1 | 04:19-2 | 03:49-2 | 03:04-3 | 03:30-1 | 02:25-1 | 03:46-1 | 06:06-3 | 01:39-1 | 02:17-2 | 00:32-2 |
2 | Marie Dybdal, OK Pan | 43:02 | +04:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:25-3 | 08:01-3 | 12:43-3 | 18:00-3 | 20:51-4 | 24:38-2 | 27:16-2 | 31:53-2 | 37:14-2 | 39:33-2 | 42:25-2 | 43:02-2 |
Stræktid | 02:25 | 05:36-2 | 04:42-4 | 05:17-5 | 02:51-2 | 03:47-2 | 02:38-2 | 04:37-4 | 05:21-1 | 02:19-4 | 02:52-4 | 00:37-4 |
3 | Agnete Horup, OK Pan | 44:56 | +06:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:43-4 | 09:52-4 | 13:42-4 | 18:09-4 | 20:41-3 | 24:42-3 | 28:17-3 | 32:06-3 | 40:20-3 | 42:21-3 | 44:31-3 | 44:56-3 |
Stræktid | 02:43 | 07:09-4 | 03:50-1 | 04:27-4 | 02:32-1 | 04:01-3 | 03:35-4 | 03:49-2 | 08:14-5 | 02:01-2 | 02:10-1 | 00:25-1 |
4 | Anne Sofie Thyssen Harfot, Horsens OK | 46:28 | +08:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:51-1 | 07:30-2 | 11:58-2 | 15:42-2 | 19:29-2 | 27:11-4 | 30:11-4 | 34:40-4 | 40:45-4 | 43:03-4 | 45:52-4 | 46:28-4 |
Stræktid | 01:51 | 05:39-3 | 04:28-3 | 03:44-1 | 03:47-5 | 07:42-5 | 03:00-3 | 04:29-3 | 06:05-2 | 02:18-3 | 02:49-3 | 00:36-3 |
5 | Tone Skram, Røyken OL | 1:10:26 | +32:16 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:47-5 | 19:35-5 | 25:21-5 | 29:38-5 | 33:06-5 | 37:27-5 | 41:08-5 | 55:00-5 | 61:59-5 | 64:55-5 | 69:19-5 | 70:26-5 |
Stræktid | 07:47 | 11:48-5 | 05:46-5 | 04:17-3 | 03:28-4 | 04:21-4 | 03:41-5 | 13:52-5 | 06:59-4 | 02:56-5 | 04:24-5 | 01:07-5 |
30-07-24 17:30:09 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg