1 | Hege Fjellbirkeland, IL Gular | 42:50 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:33-7 | 08:21-2 | 13:21-2 | 17:29-2 | 20:47-2 | 24:48-2 | 27:43-2 | 32:30-2 | 36:58-1 | 39:05-1 | 42:14-1 | 42:50-1 |
Stræktid | 02:33 | 05:48-3 | 05:00-4 | 04:08-6 | 03:18-3 | 04:01-6 | 02:55-5 | 04:47-3 | 04:28-4 | 02:07-4 | 03:09-19 | 00:36-14 |
2 | Ayoe Berg, Odense OK | 44:29 | +01:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:16-3 | 08:18-1 | 12:33-1 | 16:09-1 | 18:59-1 | 22:54-1 | 25:55-1 | 31:22-1 | 40:03-3 | 41:47-2 | 44:00-2 | 44:29-2 |
Stræktid | 02:16 | 06:02-4 | 04:15-1 | 03:36-2 | 02:50-1 | 03:55-5 | 03:01-7 | 05:27-12 | 08:41-18 | 01:44-1 | 02:13-1 | 00:29-3 |
3 | Guri Alm, OK H.T.F. | 46:03 | +03:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:32-24 | 12:00-16 | 16:51-12 | 20:46-11 | 24:16-8 | 28:45-7 | 31:34-7 | 35:54-4 | 39:49-2 | 42:42-3 | 45:23-3 | 46:03-3 |
Stræktid | 06:32 | 05:28-1 | 04:51-3 | 03:55-4 | 03:30-6 | 04:29-9 | 02:49-3 | 04:20-1 | 03:55-1 | 02:53-14 | 02:41-6 | 00:40-20 |
4 | Birgitte Erskov Halland, OK ØST Birkerød | 47:30 | +04:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:58-16 | 11:00-13 | 16:32-11 | 20:40-9 | 24:10-6 | 27:54-5 | 30:34-5 | 36:09-5 | 42:56-7 | 44:41-5 | 47:01-4 | 47:30-4 |
Stræktid | 03:58 | 07:02-12 | 05:32-9 | 04:08-6 | 03:30-6 | 03:44-2 | 02:40-1 | 05:35-13 | 06:47-11 | 01:45-2 | 02:20-2 | 00:29-3 |
5 | Lone Dybdal, 1900 Orientering | 47:52 | +05:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:59-17 | 10:24-11 | 15:25-7 | 19:52-5 | 23:26-4 | 27:10-4 | 30:33-4 | 36:36-8 | 42:06-6 | 44:14-4 | 47:15-5 | 47:52-5 |
Stræktid | 03:59 | 06:25-7 | 05:01-5 | 04:27-9 | 03:34-8 | 03:44-2 | 03:23-15 | 06:03-17 | 05:30-10 | 02:08-5 | 03:01-16 | 00:37-16 |
6 | Bjørg Svanberg, Røyken OL | 48:20 | +05:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:16-3 | 12:38-20 | 17:20-13 | 20:45-10 | 24:30-10 | 28:05-6 | 30:48-6 | 36:30-6 | 43:27-8 | 45:28-7 | 47:49-7 | 48:20-6 |
Stræktid | 02:16 | 10:22-25 | 04:42-2 | 03:25-1 | 03:45-10 | 03:35-1 | 02:43-2 | 05:42-14 | 06:57-12 | 02:01-3 | 02:21-3 | 00:31-5 |
7 | Kate Nielsen, OK Snab | 48:21 | +05:31 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:13-2 | 08:43-3 | 14:53-4 | 18:59-3 | 22:49-3 | 27:03-3 | 30:25-3 | 35:29-3 | 40:20-4 | 44:41-5 | 47:40-6 | 48:21-7 |
Stræktid | 02:13 | 06:30-8 | 06:10-15 | 04:06-5 | 03:50-11 | 04:14-7 | 03:22-14 | 05:04-6 | 04:51-6 | 04:21-28 | 02:59-13 | 00:41-21 |
8 | Inge Price Jensen, Odense OK | 49:24 | +06:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:26-5 | 09:49-8 | 15:39-8 | 20:08-6 | 24:59-11 | 29:13-9 | 32:05-9 | 36:35-7 | 41:59-5 | 46:14-8 | 48:50-8 | 49:24-8 |
Stræktid | 02:26 | 07:23-16 | 05:50-10 | 04:29-10 | 04:51-22 | 04:14-7 | 02:52-4 | 04:30-2 | 05:24-9 | 04:15-27 | 02:36-5 | 00:34-10 |
9 | Susanne Karlshøj, Nordvest OK | 49:42 | +06:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:11-11 | 10:01-9 | 16:17-9 | 20:10-7 | 23:51-5 | 30:20-10 | 33:54-10 | 38:58-10 | 43:51-9 | 46:19-9 | 49:07-9 | 49:42-9 |
Stræktid | 03:11 | 06:50-10 | 06:16-18 | 03:53-3 | 03:41-9 | 06:29-22 | 03:34-17 | 05:04-6 | 04:53-7 | 02:28-8 | 02:48-7 | 00:35-11 |
10 | Kirsten Elisabet Andersen, Karup OK | 53:30 | +10:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:09-19 | 12:10-17 | 18:01-16 | 23:05-14 | 27:13-12 | 32:07-11 | 35:41-11 | 42:44-11 | 46:59-10 | 50:13-10 | 53:04-10 | 53:30-10 |
Stræktid | 04:09 | 08:01-20 | 05:51-11 | 05:04-15 | 04:08-15 | 04:54-13 | 03:34-17 | 07:03-20 | 04:15-2 | 03:14-17 | 02:51-9 | 00:26-1 |
11 | Eva Otilie Syversen, Røyken OL | 55:27 | +12:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:55-9 | 09:27-6 | 15:18-5 | 25:14-18 | 29:12-16 | 35:40-19 | 38:44-18 | 43:40-15 | 47:58-11 | 52:01-12 | 54:52-12 | 55:27-11 |
Stræktid | 02:55 | 06:32-9 | 05:51-11 | 09:56-29 | 03:58-12 | 06:28-21 | 03:04-8 | 04:56-5 | 04:18-3 | 04:03-26 | 02:51-9 | 00:35-11 |
12 | Gunilla Carlsson, Göteborg-Majorna OK | 55:29 | +12:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:02-18 | 10:11-10 | 16:18-10 | 20:52-12 | 24:11-7 | 28:55-8 | 32:02-8 | 36:54-9 | 49:28-12 | 51:44-11 | 54:46-11 | 55:29-12 |
Stræktid | 04:02 | 06:09-5 | 06:07-14 | 04:34-11 | 03:19-4 | 04:44-11 | 03:07-9 | 04:52-4 | 12:34-27 | 02:16-6 | 03:02-17 | 00:43-24 |
13 | Siren Greve, Bergens Turnforening | 58:00 | +15:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:26-5 | 09:43-7 | 14:50-3 | 19:30-4 | 24:28-9 | 33:30-14 | 36:50-13 | 43:58-16 | 51:08-14 | 54:34-13 | 57:25-13 | 58:00-13 |
Stræktid | 02:26 | 07:17-15 | 05:07-6 | 04:40-13 | 04:58-23 | 09:02-25 | 03:20-13 | 07:08-21 | 07:10-14 | 03:26-19 | 02:51-9 | 00:35-11 |
14 | Grete Zachariassen, Markane IL | 58:09 | +15:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:25-27 | 14:11-23 | 19:33-20 | 26:04-20 | 29:25-18 | 33:15-13 | 36:26-12 | 43:12-13 | 52:12-15 | 54:44-15 | 57:33-14 | 58:09-14 |
Stræktid | 08:25 | 05:46-2 | 05:22-8 | 06:31-25 | 03:21-5 | 03:50-4 | 03:11-10 | 06:46-18 | 09:00-21 | 02:32-11 | 02:49-8 | 00:36-14 |
15 | Vibeke Jørgensen, OK Pan | 58:23 | +15:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:21-20 | 11:31-14 | 17:43-15 | 23:52-16 | 29:14-17 | 34:17-17 | 37:29-14 | 43:17-14 | 51:03-13 | 54:42-14 | 57:41-15 | 58:23-15 |
Stræktid | 04:21 | 07:10-13 | 06:12-17 | 06:09-23 | 05:22-25 | 05:03-14 | 03:12-11 | 05:48-15 | 07:46-16 | 03:39-22 | 02:59-13 | 00:42-22 |
16 | Helle Nikkel, Viborg OK | 59:09 | +16:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:55-9 | 09:14-5 | 15:18-5 | 20:25-8 | 31:50-22 | 39:24-21 | 42:57-20 | 48:22-20 | 52:57-16 | 55:16-16 | 58:31-16 | 59:09-16 |
Stræktid | 02:55 | 06:19-6 | 06:04-13 | 05:07-16 | 11:25-29 | 07:34-24 | 03:33-16 | 05:25-11 | 04:35-5 | 02:19-7 | 03:15-21 | 00:38-17 |
17 | Annie Edvardsen, Göteborg-Majorna OK | 1:01:23 | +18:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:08-25 | 14:59-26 | 22:40-24 | 30:00-24 | 34:34-23 | 41:22-22 | 44:38-22 | 49:53-21 | 54:56-17 | 57:24-17 | 60:31-17 | 61:23-17 |
Stræktid | 07:08 | 07:51-18 | 07:41-23 | 07:20-28 | 04:34-20 | 06:48-23 | 03:16-12 | 05:15-10 | 05:03-8 | 02:28-8 | 03:07-18 | 00:52-27 |
18 | Jette Honoré, OK H.T.F. | 1:02:13 | +19:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:23-13 | 10:33-12 | 18:26-17 | 23:37-15 | 28:37-14 | 33:14-12 | 38:28-17 | 46:17-18 | 55:20-19 | 57:48-18 | 61:31-18 | 62:13-18 |
Stræktid | 03:23 | 07:10-13 | 07:53-24 | 05:11-17 | 05:00-24 | 04:37-10 | 05:14-26 | 07:49-22 | 09:03-22 | 02:28-8 | 03:43-23 | 00:42-22 |
19 | Susanne Høiberg, Silkeborg OK | 1:02:25 | +19:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:49-8 | 11:59-15 | 19:16-18 | 24:32-17 | 28:42-15 | 33:31-15 | 37:36-15 | 46:22-19 | 55:17-18 | 58:07-19 | 61:59-19 | 62:25-19 |
Stræktid | 02:49 | 09:10-24 | 07:17-21 | 05:16-18 | 04:10-16 | 04:49-12 | 04:05-23 | 08:46-24 | 08:55-20 | 02:50-13 | 03:52-25 | 00:26-1 |
20 | Bente Pedersen, OK Esbjerg | 1:02:56 | +20:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:29-22 | 12:25-19 | 19:21-19 | 25:39-19 | 30:01-19 | 35:10-18 | 38:58-19 | 44:59-17 | 55:56-20 | 59:08-20 | 62:24-20 | 62:56-20 |
Stræktid | 04:29 | 07:56-19 | 06:56-20 | 06:18-24 | 04:22-19 | 05:09-15 | 03:48-22 | 06:01-16 | 10:57-25 | 03:12-16 | 03:16-22 | 00:32-8 |
21 | Hanne Ljungberg, OK Syd | 1:04:35 | +21:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 13:09-29 | 21:46-29 | 29:09-27 | 33:34-27 | 37:33-27 | 42:55-24 | 45:52-23 | 51:06-22 | 58:50-21 | 61:31-21 | 64:04-21 | 64:35-21 |
Stræktid | 13:09 | 08:37-21 | 07:23-22 | 04:25-8 | 03:59-13 | 05:22-17 | 02:57-6 | 05:14-9 | 07:44-15 | 02:41-12 | 02:33-4 | 00:31-5 |
22 | Jette Beyer, OK H.T.F. | 1:12:50 | +30:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:38-26 | 20:00-27 | 26:53-26 | 32:30-26 | 37:12-26 | 42:52-23 | 47:23-24 | 57:10-23 | 65:07-22 | 68:57-22 | 72:11-22 | 72:50-22 |
Stræktid | 07:38 | 12:22-29 | 06:53-19 | 05:37-20 | 04:42-21 | 05:40-19 | 04:31-24 | 09:47-27 | 07:57-17 | 03:50-23 | 03:14-20 | 00:39-19 |
23 | Cathrine Norvik, Røyken OL | 1:16:28 | +33:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:10-1 | 09:07-4 | 31:12-29 | 35:50-28 | 38:57-28 | 44:33-25 | 48:18-25 | 57:27-24 | 69:45-24 | 73:05-24 | 75:57-24 | 76:28-23 |
Stræktid | 02:10 | 06:57-11 | 22:05-29 | 04:38-12 | 03:07-2 | 05:36-18 | 03:45-20 | 09:09-25 | 12:18-26 | 03:20-18 | 02:52-12 | 00:31-5 |
24 | Ingelise Baden, OK H.T.F. | 1:16:52 | +34:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:25-21 | 13:15-22 | 21:08-23 | 27:00-23 | 36:21-25 | 46:55-27 | 50:40-27 | 60:23-26 | 69:13-23 | 72:07-23 | 75:54-23 | 76:52-24 |
Stræktid | 04:25 | 08:50-22 | 07:53-24 | 05:52-21 | 09:21-28 | 10:34-26 | 03:45-20 | 09:43-26 | 08:50-19 | 02:54-15 | 03:47-24 | 00:58-29 |
25 | Inger Schibsted, Røyken OL | 1:18:13 | +35:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:32-14 | 14:51-25 | 21:01-22 | 26:54-22 | 31:00-21 | 36:09-20 | 43:35-21 | 59:03-25 | 69:58-25 | 73:48-25 | 77:41-25 | 78:13-25 |
Stræktid | 03:32 | 11:19-28 | 06:10-15 | 05:53-22 | 04:06-14 | 05:09-15 | 07:26-28 | 15:28-29 | 10:55-24 | 03:50-23 | 03:53-26 | 00:32-8 |
26 | Birgitte Bach, Viborg OK | 1:20:36 | +37:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:49-15 | 14:20-24 | 23:09-25 | 30:27-25 | 34:48-24 | 45:32-26 | 50:13-26 | 60:54-27 | 71:42-26 | 75:08-26 | 79:43-26 | 80:36-26 |
Stræktid | 03:49 | 10:31-26 | 08:49-27 | 07:18-27 | 04:21-18 | 10:44-27 | 04:41-25 | 10:41-28 | 10:48-23 | 03:26-19 | 04:35-27 | 00:53-28 |
27 | Lene Kofoed Petersen, Horsens OK | 1:29:00 | +46:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:32-23 | 12:57-21 | 21:00-21 | 26:36-21 | 30:46-20 | 51:28-28 | 64:56-28 | 71:54-28 | 79:00-27 | 83:00-27 | 88:13-27 | 89:00-27 |
Stræktid | 05:32 | 07:25-17 | 08:03-26 | 05:36-19 | 04:10-16 | 20:42-29 | 13:28-29 | 06:58-19 | 07:06-13 | 04:00-25 | 05:13-29 | 00:47-26 |
28 | Lena Cardfelt, IK Uven | 1:39:11 | +56:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 09:29-28 | 20:02-28 | 29:39-28 | 36:23-29 | 42:17-29 | 61:42-29 | 67:58-29 | 76:36-29 | 89:57-29 | 93:34-28 | 98:26-28 | 99:11-28 |
Stræktid | 09:29 | 10:33-27 | 09:37-28 | 06:44-26 | 05:54-27 | 19:25-28 | 06:16-27 | 08:38-23 | 13:21-28 | 03:37-21 | 04:52-28 | 00:45-25 |
29 | Tove Jakobsen, Silkeborg OK | 1:41:12 | +58:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:13-12 | 12:14-18 | 17:34-14 | 22:20-13 | 28:11-13 | 34:05-16 | 37:40-16 | 42:52-12 | 87:33-28 | 97:34-29 | 100:34-29 | 101:12-29 |
Stræktid | 03:13 | 09:01-23 | 05:20-7 | 04:46-14 | 05:51-26 | 05:54-20 | 03:35-19 | 05:12-8 | 44:41-29 | 10:01-29 | 03:00-15 | 00:38-17 |
30-07-24 17:30:09 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg