1 | Elizabeth Borchorst, RSOK | 54:12 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:15-5 | 10:15-4 | 14:23-4 | 18:16-3 | 20:36-2 | 23:56-2 | 28:00-2 | 35:32-4 | 40:06-1 | 47:58-1 | 50:10-1 | 53:32-1 | 54:12-1 |
Stræktid | 03:15 | 07:00-2 | 04:08-5 | 03:53-4 | 02:20-4 | 03:20-7 | 04:04-6 | 07:32-9 | 04:34-3 | 07:52-2 | 02:12-9 | 03:22-8 | 00:40-7 |
2 | Karin Wæhrens, OK Vendelboerne | 55:30 | +01:18 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:37-2 | 09:31-1 | 13:17-3 | 16:05-1 | 21:32-3 | 24:15-3 | 30:15-3 | 35:08-2 | 41:01-3 | 51:01-3 | 52:44-3 | 55:00-2 | 55:30-2 |
Stræktid | 02:37 | 06:54-1 | 03:46-4 | 02:48-1 | 05:27-15 | 02:43-2 | 06:00-12 | 04:53-2 | 05:53-9 | 10:00-5 | 01:43-1 | 02:16-1 | 00:30-1 |
3 | Ulla Hooge, OK ØST Birkerød | 55:55 | +01:43 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 06:19-13 | 14:23-12 | 19:55-11 | 23:16-11 | 24:54-8 | 27:19-5 | 30:40-5 | 35:30-3 | 40:22-2 | 50:22-2 | 52:28-2 | 55:25-3 | 55:55-3 |
Stræktid | 06:19 | 08:04-8 | 05:32-12 | 03:21-3 | 01:38-1 | 02:25-1 | 03:21-1 | 04:50-1 | 04:52-4 | 10:00-5 | 02:06-6 | 02:57-5 | 00:30-1 |
4 | Else Gudme, OK73 | 57:08 | +02:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:20-6 | 11:39-6 | 16:37-8 | 20:42-6 | 24:55-9 | 28:08-10 | 33:11-10 | 38:50-8 | 43:16-6 | 51:13-4 | 53:15-4 | 56:32-4 | 57:08-4 |
Stræktid | 03:20 | 08:19-10 | 04:58-11 | 04:05-5 | 04:13-13 | 03:13-6 | 05:03-11 | 05:39-4 | 04:26-2 | 07:57-3 | 02:02-3 | 03:17-7 | 00:36-5 |
5 | Elin Holm Jensen, Horsens OK | 59:23 | +05:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:43-9 | 11:58-7 | 16:31-7 | 21:33-7 | 24:01-6 | 27:54-8 | 32:07-9 | 39:21-9 | 44:57-9 | 52:32-5 | 54:58-6 | 58:31-5 | 59:23-5 |
Stræktid | 03:43 | 08:15-9 | 04:33-10 | 05:02-10 | 02:28-5 | 03:53-9 | 04:13-7 | 07:14-8 | 05:36-5 | 07:35-1 | 02:26-10 | 03:33-9 | 00:52-11 |
6 | Rigmor Schou, Mariager Fjord OK | 59:32 | +05:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 07:43-15 | 14:43-13 | 19:02-10 | 23:10-10 | 25:00-10 | 27:57-9 | 31:47-8 | 38:22-7 | 42:31-5 | 52:38-6 | 54:41-5 | 58:56-6 | 59:32-6 |
Stræktid | 07:43 | 07:00-2 | 04:19-6 | 04:08-6 | 01:50-3 | 02:57-4 | 03:50-3 | 06:35-6 | 04:09-1 | 10:07-7 | 02:03-5 | 04:15-13 | 00:36-5 |
7 | Grethe Larsen, OK Snab | 1:00:29 | +06:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:41-8 | 12:04-8 | 16:24-6 | 22:10-8 | 24:40-7 | 27:50-7 | 31:39-7 | 37:39-6 | 44:15-7 | 54:29-7 | 57:00-7 | 59:45-7 | 60:29-7 |
Stræktid | 03:41 | 08:23-11 | 04:20-7 | 05:46-12 | 02:30-6 | 03:10-5 | 03:49-2 | 06:00-5 | 06:36-10 | 10:14-8 | 02:31-12 | 02:45-4 | 00:44-8 |
8 | Siri Økstad, Oddersjaa | 1:02:01 | +07:49 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:51-4 | 09:52-2 | 12:50-1 | 16:08-2 | 19:20-1 | 22:07-1 | 26:48-1 | 34:21-1 | 42:03-4 | 56:54-8 | 58:46-8 | 61:26-8 | 62:01-8 |
Stræktid | 02:51 | 07:01-4 | 02:58-1 | 03:18-2 | 03:12-11 | 02:47-3 | 04:41-10 | 07:33-10 | 07:42-12 | 14:51-13 | 01:52-2 | 02:40-3 | 00:35-4 |
9 | Lisbet Nielsen, OK Vendelboerne | 1:04:28 | +10:16 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:33-1 | 10:03-3 | 13:15-2 | 20:05-5 | 22:35-5 | 27:29-6 | 31:19-6 | 43:24-10 | 49:12-10 | 57:58-9 | 60:09-9 | 63:43-9 | 64:28-9 |
Stræktid | 02:33 | 07:30-5 | 03:12-2 | 06:50-14 | 02:30-6 | 04:54-13 | 03:50-3 | 12:05-16 | 05:48-8 | 08:46-4 | 02:11-8 | 03:34-10 | 00:45-9 |
10 | Else Hass, OK Pan | 1:07:12 | +13:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:26-7 | 11:04-5 | 14:47-5 | 19:48-4 | 22:22-4 | 26:06-4 | 30:31-4 | 35:55-5 | 44:18-8 | 61:11-10 | 63:21-10 | 66:27-10 | 67:12-10 |
Stræktid | 03:26 | 07:38-6 | 03:43-3 | 05:01-9 | 02:34-8 | 03:44-8 | 04:25-8 | 05:24-3 | 08:23-14 | 16:53-14 | 02:10-7 | 03:06-6 | 00:45-9 |
11 | Bente Ingvardsen, HOK | 1:08:29 | +14:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 06:28-14 | 14:06-11 | 18:37-9 | 23:02-9 | 25:45-11 | 30:11-11 | 34:38-11 | 43:48-11 | 49:24-11 | 61:17-11 | 63:46-11 | 67:36-11 | 68:29-11 |
Stræktid | 06:28 | 07:38-6 | 04:31-9 | 04:25-7 | 02:43-9 | 04:26-11 | 04:27-9 | 09:10-12 | 05:36-5 | 11:53-10 | 02:29-11 | 03:50-11 | 00:53-12 |
12 | Jane Thode Jensen, Nordvest OK | 1:09:11 | +14:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:41-3 | 12:20-9 | 20:29-13 | 25:26-13 | 27:13-12 | 31:12-12 | 35:08-12 | 44:24-12 | 50:04-12 | 64:08-13 | 66:10-12 | 68:41-12 | 69:11-12 |
Stræktid | 02:41 | 09:39-12 | 08:09-16 | 04:57-8 | 01:47-2 | 03:59-10 | 03:56-5 | 09:16-13 | 05:40-7 | 14:04-12 | 02:02-3 | 02:31-2 | 00:30-1 |
13 | Edith Sørensen, Aalborg OK | 1:15:01 | +20:49 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:08-11 | 14:05-10 | 20:00-12 | 25:19-12 | 28:14-13 | 33:05-13 | 39:28-13 | 46:07-13 | 52:45-13 | 63:34-12 | 66:21-13 | 74:06-13 | 75:01-13 |
Stræktid | 04:08 | 09:57-13 | 05:55-13 | 05:19-11 | 02:55-10 | 04:51-12 | 06:23-14 | 06:39-7 | 06:38-11 | 10:49-9 | 02:47-13 | 07:45-16 | 00:55-13 |
14 | Mona Rasmussen, OK H.T.F. | 1:37:25 | +43:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 21:00-16 | 32:05-16 | 36:27-16 | 43:49-15 | 47:14-16 | 52:53-16 | 59:08-16 | 68:01-16 | 76:05-15 | 89:28-14 | 92:21-14 | 96:18-14 | 97:25-14 |
Stræktid | 21:00 | 11:05-14 | 04:22-8 | 07:22-15 | 03:25-12 | 05:39-16 | 06:15-13 | 08:53-11 | 08:04-13 | 13:23-11 | 02:53-14 | 03:57-12 | 01:07-14 |
15 | Britta Bobach, Aalborg OK | 1:49:01 | +54:49 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:58-10 | 21:44-15 | 28:45-15 | 34:38-14 | 39:38-14 | 44:59-14 | 53:01-14 | 63:44-14 | 73:36-14 | 99:08-15 | 102:18-15 | 107:48-15 | 109:01-15 |
Stræktid | 03:58 | 17:46-16 | 07:01-15 | 05:53-13 | 05:00-14 | 05:21-14 | 08:02-15 | 10:43-14 | 09:52-15 | 25:32-16 | 03:10-15 | 05:30-14 | 01:13-15 |
16 | Jytte Larsen, Silkeborg OK | 2:00:03 | +1:05:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:22-12 | 20:47-14 | 27:06-14 | 00:00-0 | 40:42-15 | 46:13-15 | 54:19-15 | 65:40-15 | 78:11-16 | 103:30-16 | 112:06-16 | 118:29-16 | 120:03-16 |
Stræktid | 05:22 | 15:25-15 | 06:19-14 | - | - | 05:31-15 | 08:06-16 | 11:21-15 | 12:31-16 | 25:19-15 | 08:36-16 | 06:23-15 | 01:34-16 |
DSQ | Lone Christensen, 1900 Orientering | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 10:16-0 | 20:05-0 | 24:23-0 | 29:51-0 | 40:36-0 | 45:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 10:16 | 09:49-0 | 04:18-0 | 05:28-0 | 10:45-0 | 05:22-0 | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Ann Dorrit Hansen, OK Djurs | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 09:50-0 | 17:33-0 | 21:40-0 | 27:19-0 | 00:00-0 | 33:06-0 | 37:14-0 | 46:28-0 | 51:57-0 | 66:30-0 | 69:34-0 | 73:01-0 | 73:48-0 |
Stræktid | 09:50 | 07:43-0 | 04:07-0 | 05:39-0 | - | - | 04:08-0 | 09:14-0 | 05:29-0 | 14:33-0 | 03:04-0 | 03:27-0 | 00:47-0 |
30-07-24 17:30:09 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg