1 | Søren Schwartz, OK Pan | 50:11 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:23-6 | 06:10-3 | 07:34-3 | 10:36-3 | 12:10-3 | 13:19-3 | 17:13-1 | 18:35-1 | 20:13-1 | 22:56-1 | 25:29-1 | 27:05-1 | 28:14-1 | 30:19-1 | 31:43-1 | 35:02-1 | 40:12-2 | 42:24-1 | 45:27-1 | 48:02-1 | 49:50-1 | 50:11-1 |
Stræktid | 02:23 | 03:47-2 | 01:24-1 | 03:02-2 | 01:34-1 | 01:09-1 | 03:54-1 | 01:22-1 | 01:38-1 | 02:43-1 | 02:33-5 | 01:36-5 | 01:09-1 | 02:05-1 | 01:24-1 | 03:19-2 | 05:10-8 | 02:12-1 | 03:03-2 | 02:35-1 | 01:48-1 | 00:21-3 |
2 | Andrin Bieri, Hurukselan UJ | 51:04 | +00:53 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 01:47-2 | 05:29-2 | 06:57-2 | 09:56-1 | 11:30-1 | 12:39-1 | 18:14-3 | 19:41-3 | 21:36-3 | 24:33-3 | 26:37-2 | 27:52-2 | 29:14-2 | 31:25-2 | 32:50-2 | 36:02-2 | 40:04-1 | 43:02-2 | 46:01-2 | 48:40-2 | 50:47-2 | 51:04-2 |
Stræktid | 01:47 | 03:42-1 | 01:28-3 | 02:59-1 | 01:34-1 | 01:09-1 | 05:35-7 | 01:27-2 | 01:55-3 | 02:57-2 | 02:04-1 | 01:15-1 | 01:22-3 | 02:11-2 | 01:25-2 | 03:12-1 | 04:02-1 | 02:58-7 | 02:59-1 | 02:39-2 | 02:07-5 | 00:17-1 |
3 | Olav Lundanes, Halden SK | 53:01 | +02:50 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 01:34-1 | 05:21-1 | 06:47-1 | 10:03-2 | 11:48-2 | 12:58-2 | 18:00-2 | 19:28-2 | 21:14-2 | 24:15-2 | 26:37-2 | 27:57-3 | 29:20-3 | 31:32-3 | 33:06-3 | 38:02-3 | 42:21-3 | 44:42-3 | 47:56-3 | 50:45-3 | 52:40-3 | 53:01-3 |
Stræktid | 01:34 | 03:47-2 | 01:26-2 | 03:16-3 | 01:45-4 | 01:10-3 | 05:02-4 | 01:28-4 | 01:46-2 | 03:01-3 | 02:22-2 | 01:20-3 | 01:23-4 | 02:12-3 | 01:34-3 | 04:56-13 | 04:19-2 | 02:21-2 | 03:14-4 | 02:49-3 | 01:55-2 | 00:21-3 |
4 | Søren Bobach, OK Pan | 53:41 | +03:30 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:02-3 | 06:10-3 | 07:44-4 | 11:02-4 | 12:49-4 | 14:07-4 | 18:41-4 | 20:08-4 | 22:15-4 | 25:19-4 | 27:45-4 | 29:03-4 | 30:23-4 | 32:40-4 | 34:42-4 | 38:08-4 | 42:29-4 | 44:56-4 | 48:09-4 | 50:59-4 | 53:18-4 | 53:41-4 |
Stræktid | 02:02 | 04:08-4 | 01:34-5 | 03:18-5 | 01:47-5 | 01:18-6 | 04:34-2 | 01:27-2 | 02:07-4 | 03:04-4 | 02:26-3 | 01:18-2 | 01:20-2 | 02:17-4 | 02:02-10 | 03:26-3 | 04:21-3 | 02:27-3 | 03:13-3 | 02:50-4 | 02:19-9 | 00:23-10 |
5 | Jonas Munthe, Kristiansand ok | 58:20 | +08:09 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:03-4 | 06:43-5 | 08:15-5 | 11:53-5 | 14:03-6 | 15:23-6 | 20:58-7 | 22:37-6 | 24:55-5 | 28:21-5 | 30:58-5 | 32:30-5 | 33:54-5 | 36:25-5 | 38:08-5 | 42:04-5 | 46:56-5 | 49:29-5 | 52:56-5 | 56:01-5 | 57:59-5 | 58:20-5 |
Stræktid | 02:03 | 04:40-9 | 01:32-4 | 03:38-7 | 02:10-11 | 01:20-7 | 05:35-7 | 01:39-5 | 02:18-6 | 03:26-7 | 02:37-6 | 01:32-4 | 01:24-5 | 02:31-5 | 01:43-5 | 03:56-4 | 04:52-6 | 02:33-4 | 03:27-7 | 03:05-5 | 01:58-3 | 00:21-3 |
6 | Magnus Lindahl, OK Melfar | 1:02:25 | +12:14 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:48-9 | 07:07-7 | 08:42-7 | 11:58-6 | 13:52-5 | 15:09-5 | 20:17-5 | 23:13-7 | 25:38-7 | 28:47-7 | 31:17-6 | 34:01-6 | 35:36-6 | 38:27-6 | 40:48-6 | 45:05-6 | 49:49-6 | 53:10-6 | 56:28-6 | 59:59-6 | 62:03-6 | 62:25-6 |
Stræktid | 02:48 | 04:19-5 | 01:35-6 | 03:16-3 | 01:54-6 | 01:17-5 | 05:08-5 | 02:56-19 | 02:25-8 | 03:09-5 | 02:30-4 | 02:44-16 | 01:35-7 | 02:51-7 | 02:21-14 | 04:17-5 | 04:44-5 | 03:21-13 | 03:18-6 | 03:31-6 | 02:04-4 | 00:22-6 |
7 | Holger V Petersen, OK GORM | 1:03:59 | +13:48 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:58-14 | 08:25-10 | 10:10-11 | 13:31-8 | 15:29-8 | 16:58-8 | 21:44-8 | 23:36-8 | 26:35-8 | 30:20-9 | 33:04-7 | 34:50-7 | 37:00-7 | 40:10-8 | 42:09-8 | 46:55-8 | 51:19-7 | 54:34-8 | 57:49-7 | 61:30-7 | 63:37-7 | 63:59-7 |
Stræktid | 03:58 | 04:27-6 | 01:45-9 | 03:21-6 | 01:58-9 | 01:29-9 | 04:46-3 | 01:52-8 | 02:59-13 | 03:45-10 | 02:44-7 | 01:46-8 | 02:10-15 | 03:10-10 | 01:59-9 | 04:46-9 | 04:24-4 | 03:15-12 | 03:15-5 | 03:41-8 | 02:07-5 | 00:22-6 |
8 | Kristoffer Sloth, OK Pan | 1:05:12 | +15:01 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:24-7 | 06:56-6 | 08:37-6 | 12:17-7 | 14:13-7 | 15:35-7 | 20:50-6 | 22:30-5 | 25:15-6 | 28:42-6 | 33:43-8 | 35:49-8 | 37:25-8 | 40:08-7 | 41:45-7 | 46:11-7 | 51:42-8 | 54:27-7 | 58:23-8 | 62:30-8 | 64:46-8 | 65:12-8 |
Stræktid | 02:24 | 04:32-7 | 01:41-8 | 03:40-8 | 01:56-8 | 01:22-8 | 05:15-6 | 01:40-6 | 02:45-10 | 03:27-8 | 05:01-19 | 02:06-11 | 01:36-8 | 02:43-6 | 01:37-4 | 04:26-6 | 05:31-11 | 02:45-6 | 03:56-10 | 04:07-10 | 02:16-8 | 00:26-14 |
9 | Oscar Johansson, OK Orion | 1:08:51 | +18:40 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:59-10 | 07:59-8 | 09:54-8 | 14:37-11 | 16:50-11 | 18:19-11 | 24:11-10 | 26:11-10 | 28:33-10 | 32:57-10 | 36:17-10 | 38:01-10 | 39:47-10 | 42:46-9 | 44:37-9 | 49:27-9 | 54:46-9 | 57:54-9 | 62:11-9 | 65:50-9 | 68:21-9 | 68:51-9 |
Stræktid | 02:59 | 05:00-11 | 01:55-11 | 04:43-14 | 02:13-12 | 01:29-9 | 05:52-10 | 02:00-10 | 02:22-7 | 04:24-14 | 03:20-11 | 01:44-7 | 01:46-9 | 02:59-8 | 01:51-7 | 04:50-11 | 05:19-9 | 03:08-9 | 04:17-12 | 03:39-7 | 02:31-10 | 00:30-16 |
10 | Asbjørn Lanng Mathiasen, OK Pan | 1:12:20 | +22:09 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:18-5 | 08:02-9 | 09:59-9 | 14:00-10 | 16:07-10 | 17:46-10 | 24:23-11 | 26:57-11 | 29:36-11 | 33:37-11 | 36:32-11 | 38:34-11 | 40:25-11 | 44:03-11 | 46:09-11 | 50:43-11 | 56:10-10 | 59:31-10 | 63:48-10 | 69:07-10 | 71:51-10 | 72:20-10 |
Stræktid | 02:18 | 05:44-13 | 01:57-12 | 04:01-10 | 02:07-10 | 01:39-13 | 06:37-12 | 02:34-17 | 02:39-9 | 04:01-11 | 02:55-9 | 02:02-10 | 01:51-11 | 03:38-13 | 02:06-11 | 04:34-8 | 05:27-10 | 03:21-13 | 04:17-12 | 05:19-15 | 02:44-13 | 00:29-15 |
11 | Lars Widmer, Skogslöparna | 1:13:08 | +22:57 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:55-13 | 08:31-12 | 10:08-10 | 13:58-9 | 15:53-9 | 17:08-9 | 22:51-9 | 24:38-9 | 26:46-9 | 30:18-8 | 35:03-9 | 36:44-9 | 38:17-9 | 43:18-10 | 45:06-10 | 49:57-10 | 57:52-11 | 60:31-11 | 64:08-11 | 69:13-11 | 72:46-11 | 73:08-11 |
Stræktid | 03:55 | 04:36-8 | 01:37-7 | 03:50-9 | 01:55-7 | 01:15-4 | 05:43-9 | 01:47-7 | 02:08-5 | 03:32-9 | 04:45-17 | 01:41-6 | 01:33-6 | 05:01-17 | 01:48-6 | 04:51-12 | 07:55-17 | 02:39-5 | 03:37-8 | 05:05-13 | 03:33-18 | 00:22-6 |
12 | Vegard Tonjer, Nydalens Skiklub | 1:21:31 | +31:20 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:22-17 | 10:06-16 | 12:11-15 | 17:03-14 | 19:21-14 | 20:50-14 | 28:09-14 | 30:17-14 | 33:17-14 | 37:27-14 | 40:21-14 | 42:28-13 | 44:18-12 | 47:51-12 | 49:45-12 | 54:16-12 | 64:08-13 | 67:06-13 | 70:58-13 | 78:54-15 | 81:07-13 | 81:31-12 |
Stræktid | 04:22 | 05:44-13 | 02:05-15 | 04:52-15 | 02:18-14 | 01:29-9 | 07:19-15 | 02:08-13 | 03:00-14 | 04:10-13 | 02:54-8 | 02:07-12 | 01:50-10 | 03:33-12 | 01:54-8 | 04:31-7 | 09:52-19 | 02:58-7 | 03:52-9 | 07:56-16 | 02:13-7 | 00:24-11 |
13 | Jes Mose Jensen, AKIF | 1:21:35 | +31:24 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:32-8 | 08:26-11 | 10:28-12 | 15:04-13 | 17:21-12 | 19:06-12 | 27:26-13 | 29:33-13 | 32:25-13 | 36:58-13 | 40:11-13 | 43:26-14 | 45:18-14 | 48:37-14 | 50:54-13 | 55:42-13 | 62:01-12 | 66:09-12 | 70:49-12 | 75:09-12 | 81:04-12 | 81:35-13 |
Stræktid | 02:32 | 05:54-15 | 02:02-13 | 04:36-13 | 02:17-13 | 01:45-14 | 08:20-18 | 02:07-12 | 02:52-11 | 04:33-15 | 03:13-10 | 03:15-17 | 01:52-12 | 03:19-11 | 02:17-13 | 04:48-10 | 06:19-14 | 04:08-18 | 04:40-15 | 04:20-12 | 05:55-19 | 00:31-19 |
14 | Georg Smedsaas, Hisøy OK | 1:21:42 | +31:31 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:21-18 | 12:20-19 | 14:32-18 | 18:38-17 | 21:16-17 | 23:22-17 | 29:48-15 | 31:40-15 | 34:37-15 | 38:45-15 | 42:20-15 | 44:14-15 | 46:08-15 | 50:24-15 | 52:53-15 | 59:35-15 | 65:49-15 | 69:00-15 | 73:50-15 | 77:53-13 | 81:22-14 | 81:42-14 |
Stræktid | 05:21 | 06:59-19 | 02:12-16 | 04:06-12 | 02:38-16 | 02:06-17 | 06:26-11 | 01:52-8 | 02:57-12 | 04:08-12 | 03:35-13 | 01:54-9 | 01:54-13 | 04:16-16 | 02:29-16 | 06:42-19 | 06:14-13 | 03:11-10 | 04:50-17 | 04:03-9 | 03:29-17 | 00:20-2 |
15 | Frederik Holm Splittorff, FIF Hillerød | 1:22:07 | +31:56 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:07-15 | 09:06-13 | 10:58-13 | 15:02-12 | 17:26-13 | 19:11-13 | 25:58-12 | 28:02-12 | 31:14-12 | 35:53-12 | 40:05-12 | 42:17-12 | 44:35-13 | 48:28-13 | 52:19-14 | 58:13-14 | 64:40-14 | 68:39-14 | 73:28-14 | 78:35-14 | 81:37-15 | 82:07-15 |
Stræktid | 04:07 | 04:59-10 | 01:52-10 | 04:04-11 | 02:24-15 | 01:45-14 | 06:47-13 | 02:04-11 | 03:12-15 | 04:39-16 | 04:12-15 | 02:12-13 | 02:18-17 | 03:53-14 | 03:51-19 | 05:54-16 | 06:27-15 | 03:59-17 | 04:49-16 | 05:07-14 | 03:02-15 | 00:30-16 |
16 | Jakob Røberg Frandsen, OK Pan | 1:33:41 | +43:30 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:33-12 | 10:19-17 | 12:23-16 | 22:40-19 | 24:16-19 | 25:49-19 | 32:52-18 | 35:27-19 | 43:48-19 | 47:00-17 | 50:31-17 | 53:04-17 | 55:16-17 | 59:14-16 | 61:20-16 | 67:33-16 | 72:38-16 | 75:52-16 | 80:09-16 | 90:36-16 | 93:16-16 | 93:41-16 |
Stræktid | 03:33 | 06:46-18 | 02:04-14 | 10:17-19 | 01:36-3 | 01:33-12 | 07:03-14 | 02:35-18 | 08:21-18 | 03:12-6 | 03:31-12 | 02:33-15 | 02:12-16 | 03:58-15 | 02:06-11 | 06:13-17 | 05:05-7 | 03:14-11 | 04:17-12 | 10:27-17 | 02:40-12 | 00:25-12 |
17 | Mads Ellegaard Juhl, OK H.T.F. | 1:35:49 | +45:38 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:02-11 | 09:40-15 | 12:47-17 | 17:53-16 | 21:06-16 | 23:20-16 | 31:10-17 | 33:36-17 | 37:18-16 | 42:34-16 | 47:25-16 | 52:08-16 | 54:10-16 | 63:47-18 | 66:14-18 | 71:16-18 | 79:30-18 | 83:00-18 | 88:03-18 | 92:18-17 | 95:19-17 | 95:49-17 |
Stræktid | 03:02 | 06:38-16 | 03:07-19 | 05:06-16 | 03:13-19 | 02:14-19 | 07:50-16 | 02:26-15 | 03:42-16 | 05:16-17 | 04:51-18 | 04:43-18 | 02:02-14 | 09:37-19 | 02:27-15 | 05:02-14 | 08:14-18 | 03:30-15 | 05:03-18 | 04:15-11 | 03:01-14 | 00:30-16 |
18 | Andreas Chatterton, Silkeborg OK | 1:41:21 | +51:10 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 05:32-19 | 12:11-18 | 14:37-19 | 20:17-18 | 22:57-18 | 24:45-18 | 32:57-19 | 35:05-18 | 38:58-17 | 47:48-19 | 51:59-18 | 54:16-18 | 56:59-18 | 60:02-17 | 63:14-17 | 68:36-17 | 74:43-17 | 79:10-17 | 83:23-17 | 97:53-18 | 100:56-18 | 101:21-18 |
Stræktid | 05:32 | 06:39-17 | 02:26-17 | 05:40-18 | 02:40-17 | 01:48-16 | 08:12-17 | 02:08-13 | 03:53-17 | 08:50-19 | 04:11-14 | 02:17-14 | 02:43-19 | 03:03-9 | 03:12-17 | 05:22-15 | 06:07-12 | 04:27-19 | 04:13-11 | 14:30-19 | 03:03-16 | 00:25-12 |
19 | Frederik Erskov Krogh, OK ØST Birkerød | 1:52:09 | +1:01:58 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 04:18-16 | 09:22-14 | 11:53-14 | 17:04-15 | 20:03-15 | 22:12-15 | 30:38-16 | 33:11-16 | 42:06-18 | 47:34-18 | 52:01-19 | 58:49-19 | 61:12-19 | 67:56-19 | 71:16-19 | 77:42-19 | 84:49-19 | 88:26-19 | 96:47-19 | 109:09-19 | 111:47-19 | 112:09-19 |
Stræktid | 04:18 | 05:04-12 | 02:31-18 | 05:11-17 | 02:59-18 | 02:09-18 | 08:26-19 | 02:33-16 | 08:55-19 | 05:28-18 | 04:27-16 | 06:48-19 | 02:23-18 | 06:44-18 | 03:20-18 | 06:26-18 | 07:07-16 | 03:37-16 | 08:21-19 | 12:22-18 | 02:38-11 | 00:22-6 |
DSQ | Per Hjerrild, Silkeborg OK | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 02:18-5 | 07:07-7 | 10:36-0 | 15:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 19:50-0 | 00:00-0 | 24:18-0 | 27:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 31:32-0 | 32:30-0 |
Stræktid | 02:18 | 04:49-0 | 03:29-0 | 05:21-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:26-0 | - | - | - | - | - | - | 00:58-0 |
DSQ | Lasse Grøn, Halden SK | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:02-11 | 07:50-0 | 10:08-10 | 14:30-0 | 16:31-0 | 17:57-0 | 23:25-0 | 25:21-0 | 27:34-0 | 31:38-0 | 34:18-0 | 35:54-0 | 37:26-0 | 00:00-0 | 43:10-0 | 47:35-0 | 53:36-0 | 56:59-0 | 61:02-0 | 64:39-0 | 67:08-0 | 67:31-0 |
Stræktid | 03:02 | 04:48-0 | 02:18-0 | 04:22-0 | 02:01-0 | 01:26-0 | 05:28-0 | 01:56-0 | 02:13-0 | 04:04-0 | 02:40-0 | 01:36-5 | 01:32-0 | - | - | 04:25-0 | 06:01-0 | 03:23-0 | 04:03-0 | 03:37-0 | 02:29-0 | 00:23-10 |
DSQ | Rasmus Thyssen Harfot, Horsens OK | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 03:28-0 | 09:18-0 | 11:31-0 | 16:05-0 | 18:59-0 | 21:24-0 | 29:37-0 | 32:12-0 | 35:25-0 | 40:10-0 | 44:07-0 | 46:42-0 | 49:05-0 | 00:00-0 | 55:56-0 | 62:23-0 | 72:25-0 | 77:15-0 | 82:40-0 | 89:58-0 | 93:59-0 | 94:31-0 |
Stræktid | 03:28 | 05:50-0 | 02:13-0 | 04:34-0 | 02:54-0 | 02:25-0 | 08:13-0 | 02:35-18 | 03:13-0 | 04:45-0 | 03:57-0 | 02:35-0 | 02:23-18 | - | - | 06:27-0 | 10:02-0 | 04:50-0 | 05:25-0 | 07:18-0 | 04:01-0 | 00:32-0 |
30-07-24 17:30:10 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg