1 | Jakob Smedegaard Madsen, OK Sorø | 1:07:55 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 09:49-2 | 12:04-1 | 17:05-1 | 20:24-1 | 27:26-1 | 32:51-1 | 37:29-1 | 45:00-1 | 47:49-1 | 53:38-1 | 60:33-1 | 64:27-1 | 67:24-1 | 67:55-1 |
Stræktid | 09:49 | 02:15-1 | 05:01-1 | 03:19-1 | 07:02-3 | 05:25-1 | 04:38-1 | 07:31-1 | 02:49-2 | 05:49-1 | 06:55-2 | 03:54-1 | 02:57-3 | 00:31-3 |
2 | Erling Ekerholt Sæveraas, Hisøy OK | 1:33:37 | +25:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 12:52-5 | 15:58-3 | 27:00-2 | 31:46-2 | 39:32-3 | 47:04-3 | 53:42-2 | 67:39-3 | 72:09-3 | 80:57-3 | 86:54-2 | 90:56-2 | 93:09-2 | 93:37-2 |
Stræktid | 12:52 | 03:06-3 | 11:02-4 | 04:46-3 | 07:46-4 | 07:32-5 | 06:38-4 | 13:57-4 | 04:30-5 | 08:48-5 | 05:57-1 | 04:02-3 | 02:13-1 | 00:28-2 |
3 | Lars Andreas Een, Voss IL | 1:39:14 | +31:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 19:56-6 | 22:37-6 | 28:34-5 | 32:57-3 | 38:39-2 | 44:39-2 | 54:58-3 | 65:20-2 | 67:50-2 | 74:55-2 | 92:26-4 | 96:20-3 | 98:49-3 | 99:14-3 |
Stræktid | 19:56 | 02:41-2 | 05:57-2 | 04:23-2 | 05:42-1 | 06:00-2 | 10:19-6 | 10:22-3 | 02:30-1 | 07:05-3 | 17:31-5 | 03:54-1 | 02:29-2 | 00:25-1 |
4 | Jannick Koch Wienike, Karup OK | 1:42:30 | +34:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 08:08-1 | 14:14-2 | 27:42-4 | 33:55-4 | 42:03-4 | 51:56-4 | 59:11-4 | 69:26-4 | 73:32-4 | 82:28-4 | 90:58-3 | 97:58-4 | 101:32-4 | 102:30-4 |
Stræktid | 08:08 | 06:06-5 | 13:28-5 | 06:13-5 | 08:08-5 | 09:53-6 | 07:15-5 | 10:15-2 | 04:06-4 | 08:56-6 | 08:30-3 | 07:00-4 | 03:34-5 | 00:58-6 |
5 | Simen Finstad, OK Moss | 2:17:24 | +1:09:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 11:50-4 | 15:59-4 | 44:41-6 | 49:51-6 | 55:58-6 | 62:42-6 | 69:00-6 | 85:58-6 | 91:03-6 | 98:39-6 | 112:43-5 | 133:20-5 | 136:52-5 | 137:24-5 |
Stræktid | 11:50 | 04:09-4 | 28:42-6 | 05:10-4 | 06:07-2 | 06:44-3 | 06:18-3 | 16:58-5 | 05:05-6 | 07:36-4 | 14:04-4 | 20:37-6 | 03:32-4 | 00:32-4 |
6 | Trond Finstad, OK Moss | 2:18:31 | +1:10:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 11:12-3 | 18:12-5 | 27:40-3 | 36:10-5 | 50:36-5 | 57:58-5 | 64:02-5 | 81:35-5 | 85:11-5 | 91:59-5 | 113:46-6 | 134:12-6 | 137:57-6 | 138:31-6 |
Stræktid | 11:12 | 07:00-6 | 09:28-3 | 08:30-6 | 14:26-6 | 07:22-4 | 06:04-2 | 17:33-6 | 03:36-3 | 06:48-2 | 21:47-6 | 20:26-5 | 03:45-6 | 00:34-5 |
DSQ | Anders Harfot, Horsens OK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:16-0 | 11:19-0 | 17:06-0 | 00:00-0 | 35:27-0 | 41:49-0 | 49:41-0 | 59:25-0 | 62:38-0 | 72:25-0 | 80:31-0 | 85:20-0 | 88:44-0 | 89:23-0 |
Stræktid | 06:16 | 05:03-0 | 05:47-0 | - | - | 06:22-0 | 07:52-0 | 09:44-0 | 03:13-0 | 09:47-0 | 08:06-0 | 04:49-0 | 03:24-0 | 00:39-0 |
30-07-24 17:30:10 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg