1 | Flemming Thyssen, Horsens OK | 48:18 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:58-1 | 07:08-1 | 13:09-1 | 18:08-1 | 20:31-1 | 23:48-1 | 28:28-1 | 31:39-1 | 34:43-1 | 39:36-1 | 45:23-1 | 47:48-1 | 48:18-1 |
Stræktid | 03:58 | 03:10-3 | 06:01-2 | 04:59-1 | 02:23-1 | 03:17-1 | 04:40-2 | 03:11-1 | 03:04-1 | 04:53-3 | 05:47-4 | 02:25-3 | 00:30-1 |
2 | Øyvind Meland Edvardsen, Ringsaker OK | 58:25 | +10:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:40-3 | 08:43-3 | 15:56-3 | 21:48-2 | 24:32-2 | 29:47-2 | 36:47-2 | 40:27-2 | 45:28-2 | 51:43-2 | 55:21-2 | 57:52-2 | 58:25-2 |
Stræktid | 04:40 | 04:03-4 | 07:13-5 | 05:52-2 | 02:44-2 | 05:15-4 | 07:00-4 | 03:40-2 | 05:01-5 | 06:15-5 | 03:38-1 | 02:31-4 | 00:33-5 |
3 | Flemming Jessen, OK H.T.F. | 1:02:50 | +14:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 06:39-5 | 11:19-5 | 18:27-5 | 24:49-4 | 27:55-3 | 33:08-4 | 40:39-4 | 46:17-4 | 51:10-4 | 55:34-4 | 59:41-3 | 62:17-3 | 62:50-3 |
Stræktid | 06:39 | 04:40-5 | 07:08-4 | 06:22-3 | 03:06-4 | 05:13-3 | 07:31-5 | 05:38-4 | 04:53-4 | 04:24-1 | 04:07-2 | 02:36-5 | 00:33-5 |
4 | Frode Sørensen, IK Grane Arendal Orientering | 1:03:40 | +15:22 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 06:24-4 | 11:04-4 | 18:35-6 | 25:14-5 | 28:20-4 | 35:33-5 | 41:55-5 | 47:09-5 | 51:34-5 | 56:06-5 | 60:18-4 | 63:08-4 | 63:40-4 |
Stræktid | 06:24 | 04:40-5 | 07:31-6 | 06:39-4 | 03:06-4 | 07:13-5 | 06:22-3 | 05:14-3 | 04:25-3 | 04:32-2 | 04:12-3 | 02:50-6 | 00:32-3 |
5 | Sten Åge Nygårdseter, Vegårshei IL | 1:05:50 | +17:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 09:03-6 | 12:06-6 | 17:56-4 | 26:24-6 | 29:19-5 | 32:54-3 | 36:47-2 | 42:54-3 | 46:14-3 | 52:23-3 | 62:56-5 | 65:20-5 | 65:50-5 |
Stræktid | 09:03 | 03:03-1 | 05:50-1 | 08:28-5 | 02:55-3 | 03:35-2 | 03:53-1 | 06:07-6 | 03:20-2 | 06:09-4 | 10:33-6 | 02:24-2 | 00:30-1 |
6 | Lasse Klogborg, OK H.T.F. | 1:14:06 | +25:48 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:14-2 | 07:22-2 | 14:11-2 | 24:46-3 | 29:25-6 | 36:53-6 | 44:53-6 | 50:37-6 | 57:55-6 | 64:24-6 | 71:12-6 | 73:34-6 | 74:06-6 |
Stræktid | 04:14 | 03:08-2 | 06:49-3 | 10:35-6 | 04:39-6 | 07:28-6 | 08:00-6 | 05:44-5 | 07:18-6 | 06:29-6 | 06:48-5 | 02:22-1 | 00:32-3 |
30-07-24 17:30:10 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg