1 | Stefan Schuepbach, OL Regio Burgdorf | 47:23 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:49-1 | 06:14-1 | 09:03-1 | 11:48-1 | 15:55-1 | 19:09-2 | 20:49-2 | 24:26-1 | 26:23-1 | 28:23-1 | 30:24-2 | 33:33-2 | 34:39-2 | 37:56-2 | 39:49-2 | 42:21-2 | 44:51-1 | 47:00-1 | 47:23-1 |
Stræktid | 01:49 | 04:25-2 | 02:49-2 | 02:45-1 | 04:07-3 | 03:14-8 | 01:40-1 | 03:37-2 | 01:57-2 | 02:00-1 | 02:01-2 | 03:09-3 | 01:06-5 | 03:17-1 | 01:53-1 | 02:32-1 | 02:30-1 | 02:09-2 | 00:23-2 |
2 | Joakim Kaminsky, Mölndal Outdoor IF | 49:21 | +01:58 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:04-7 | 08:09-4 | 10:42-3 | 13:37-2 | 17:12-2 | 19:02-1 | 20:47-1 | 24:28-2 | 26:23-1 | 28:38-2 | 30:17-1 | 32:50-1 | 33:41-1 | 37:23-1 | 39:36-1 | 42:14-1 | 46:56-2 | 48:59-2 | 49:21-2 |
Stræktid | 04:04 | 04:05-1 | 02:33-1 | 02:55-2 | 03:35-1 | 01:50-1 | 01:45-2 | 03:41-3 | 01:55-1 | 02:15-2 | 01:39-1 | 02:33-1 | 00:51-1 | 03:42-3 | 02:13-2 | 02:38-2 | 04:42-7 | 02:03-1 | 00:22-1 |
3 | David Chatelon, Orient'Express 42 | 56:33 | +09:10 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:21-2 | 07:37-3 | 11:53-4 | 15:10-4 | 19:05-4 | 23:33-5 | 25:20-5 | 29:01-5 | 31:08-5 | 34:12-5 | 36:29-5 | 39:21-4 | 40:23-3 | 45:01-3 | 47:38-3 | 50:44-3 | 53:17-3 | 56:08-3 | 56:33-3 |
Stræktid | 02:21 | 05:16-5 | 04:16-9 | 03:17-4 | 03:55-2 | 04:28-10 | 01:47-3 | 03:41-3 | 02:07-4 | 03:04-4 | 02:17-3 | 02:52-2 | 01:02-3 | 04:38-4 | 02:37-3 | 03:06-3 | 02:33-2 | 02:51-8 | 00:25-5 |
4 | Ole Lind, Ballerup OK | 58:05 | +10:42 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:39-3 | 07:22-2 | 10:21-2 | 14:06-3 | 18:54-3 | 21:12-3 | 23:20-3 | 27:12-3 | 29:39-4 | 32:38-3 | 35:55-4 | 39:56-5 | 40:56-4 | 45:35-4 | 48:24-4 | 52:07-4 | 55:08-4 | 57:40-4 | 58:05-4 |
Stræktid | 02:39 | 04:43-3 | 02:59-3 | 03:45-6 | 04:48-5 | 02:18-2 | 02:08-6 | 03:52-6 | 02:27-5 | 02:59-3 | 03:17-7 | 04:01-7 | 01:00-2 | 04:39-5 | 02:49-5 | 03:43-7 | 03:01-5 | 02:32-5 | 00:25-5 |
5 | Johs Hjelmstad, Heming Orientering | 59:57 | +12:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:21-5 | 08:41-5 | 12:11-5 | 15:27-5 | 19:41-5 | 22:05-4 | 23:58-4 | 27:31-4 | 29:33-3 | 32:45-4 | 35:02-3 | 38:18-3 | 43:25-5 | 46:51-5 | 50:44-5 | 54:39-5 | 57:15-5 | 59:33-5 | 59:57-5 |
Stræktid | 03:21 | 05:20-7 | 03:30-4 | 03:16-3 | 04:14-4 | 02:24-4 | 01:53-4 | 03:33-1 | 02:02-3 | 03:12-5 | 02:17-3 | 03:16-5 | 05:07-10 | 03:26-2 | 03:53-9 | 03:55-8 | 02:36-4 | 02:18-3 | 00:24-3 |
6 | Ondrej Skripnik, Fenri | 1:03:00 | +15:37 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:40-8 | 10:19-8 | 14:03-7 | 17:38-6 | 23:23-6 | 25:48-6 | 27:46-6 | 31:32-6 | 35:26-6 | 39:04-6 | 41:51-6 | 45:14-6 | 46:27-6 | 51:12-6 | 53:57-6 | 57:23-6 | 59:57-6 | 62:33-6 | 63:00-6 |
Stræktid | 04:40 | 05:39-8 | 03:44-7 | 03:35-5 | 05:45-8 | 02:25-5 | 01:58-5 | 03:46-5 | 03:54-10 | 03:38-6 | 02:47-5 | 03:23-6 | 01:13-6 | 04:45-6 | 02:45-4 | 03:26-4 | 02:34-3 | 02:36-6 | 00:27-8 |
7 | Joachim Wansölin, OK Ravinen | 1:14:39 | +27:16 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:59-4 | 09:37-7 | 14:19-9 | 18:54-8 | 25:03-8 | 27:58-8 | 30:47-8 | 36:16-8 | 39:33-8 | 43:24-8 | 47:24-7 | 52:07-7 | 53:28-7 | 59:05-8 | 62:10-8 | 67:09-7 | 70:43-7 | 74:07-7 | 74:39-7 |
Stræktid | 02:59 | 06:38-10 | 04:42-10 | 04:35-7 | 06:09-9 | 02:55-6 | 02:49-10 | 05:29-10 | 03:17-8 | 03:51-7 | 04:00-9 | 04:43-9 | 01:21-9 | 05:37-10 | 03:05-7 | 04:59-9 | 03:34-6 | 03:24-10 | 00:32-10 |
8 | Dion Daa Petersen, Silkeborg OK | 1:26:14 | +38:51 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:19-9 | 10:38-9 | 14:10-8 | 19:29-9 | 24:38-7 | 27:47-7 | 30:02-7 | 34:21-7 | 37:42-7 | 41:57-7 | 52:06-10 | 59:05-10 | 60:24-10 | 65:21-10 | 68:43-10 | 72:25-10 | 83:13-8 | 85:50-8 | 86:14-8 |
Stræktid | 05:19 | 05:19-6 | 03:32-6 | 05:19-9 | 05:09-6 | 03:09-7 | 02:15-8 | 04:19-7 | 03:21-9 | 04:15-9 | 10:09-10 | 06:59-10 | 01:19-7 | 04:57-7 | 03:22-8 | 03:42-6 | 10:48-8 | 02:37-7 | 00:24-3 |
9 | Gustav Ruø, Freidig | 1:26:57 | +39:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 11:13-10 | 16:10-10 | 19:41-10 | 26:26-10 | 31:41-10 | 34:01-10 | 36:15-10 | 41:07-10 | 43:52-10 | 47:51-10 | 50:42-9 | 53:55-9 | 54:59-9 | 60:00-9 | 64:29-9 | 67:57-8 | 83:21-9 | 86:28-9 | 86:57-9 |
Stræktid | 11:13 | 04:57-4 | 03:31-5 | 06:45-10 | 05:15-7 | 02:20-3 | 02:14-7 | 04:52-9 | 02:45-6 | 03:59-8 | 02:51-6 | 03:13-4 | 01:04-4 | 05:01-8 | 04:29-10 | 03:28-5 | 15:24-9 | 03:07-9 | 00:29-9 |
10 | Martin Bjørkenes, Hisøy OK | 1:29:40 | +42:17 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:36-6 | 09:29-6 | 13:26-6 | 18:24-7 | 25:49-9 | 29:38-9 | 32:20-9 | 36:52-9 | 39:39-9 | 44:19-9 | 47:58-8 | 52:17-8 | 53:36-8 | 58:52-7 | 61:46-7 | 68:21-9 | 86:51-10 | 89:15-10 | 89:40-10 |
Stræktid | 03:36 | 05:53-9 | 03:57-8 | 04:58-8 | 07:25-10 | 03:49-9 | 02:42-9 | 04:32-8 | 02:47-7 | 04:40-10 | 03:39-8 | 04:19-8 | 01:19-7 | 05:16-9 | 02:54-6 | 06:35-10 | 18:30-10 | 02:24-4 | 00:25-5 |
DSQ | Tomas Benes, VSK CVUT Fakulta Stavební Prah | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 07:52-0 | 21:08-0 | 27:16-0 | 33:26-0 | 40:44-0 | 45:07-0 | 49:26-0 | 57:09-0 | 71:59-0 | 00:00-0 | 79:34-0 | 85:06-0 | 87:27-0 | 93:16-0 | 96:27-0 | 101:56-0 | 117:33-0 | 121:20-0 | 121:55-0 |
Stræktid | 07:52 | 13:16-0 | 06:08-0 | 06:10-0 | 07:18-0 | 04:23-0 | 04:19-0 | 07:43-0 | 14:50-0 | - | - | 05:32-0 | 02:21-0 | 05:49-0 | 03:11-0 | 05:29-0 | 15:37-0 | 03:47-0 | 00:35-0 |
30-07-24 17:30:10 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg