1 | Joachim Stamer, SV Hildesia Diekholzen | 44:34 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:56-8 | 06:11-1 | 09:37-1 | 12:26-1 | 16:26-1 | 20:28-2 | 22:15-2 | 26:11-2 | 31:24-2 | 34:25-2 | 37:52-2 | 41:02-2 | 42:23-1 | 44:08-1 | 44:34-1 |
Stræktid | 02:56 | 03:15-1 | 03:26-2 | 02:49-1 | 04:00-2 | 04:02-4 | 01:47-3 | 03:56-5 | 05:13-4 | 03:01-3 | 03:27-3 | 03:10-2 | 01:21-2 | 01:45-2 | 00:26-5 |
2 | Stefan Keller, Horsens OK | 45:18 | +00:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:59-9 | 06:54-7 | 10:06-3 | 13:07-3 | 17:07-2 | 20:19-1 | 22:00-1 | 25:00-1 | 30:01-1 | 33:12-1 | 37:19-1 | 40:52-1 | 42:59-2 | 44:53-2 | 45:18-2 |
Stræktid | 02:59 | 03:55-5 | 03:12-1 | 03:01-3 | 04:00-2 | 03:12-1 | 01:41-2 | 03:00-1 | 05:01-3 | 03:11-7 | 04:07-8 | 03:33-6 | 02:07-12 | 01:54-6 | 00:25-4 |
3 | Tom Furland, Sandnes Idrettslag | 45:34 | +01:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:48-5 | 06:54-7 | 10:51-6 | 14:11-5 | 18:14-5 | 22:35-5 | 24:28-4 | 27:58-4 | 32:31-4 | 35:25-3 | 38:33-3 | 41:52-3 | 43:08-3 | 45:06-3 | 45:34-3 |
Stræktid | 02:48 | 04:06-10 | 03:57-6 | 03:20-4 | 04:03-4 | 04:21-6 | 01:53-5 | 03:30-3 | 04:33-1 | 02:54-1 | 03:08-1 | 03:19-4 | 01:16-1 | 01:58-7 | 00:28-10 |
4 | Christian Stamer, Preetzer TSV | 46:40 | +02:06 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:09-11 | 06:40-5 | 10:32-4 | 14:02-4 | 17:56-4 | 21:32-3 | 23:08-3 | 27:11-3 | 31:52-3 | 35:36-4 | 39:33-4 | 42:30-4 | 44:31-4 | 46:17-4 | 46:40-4 |
Stræktid | 03:09 | 03:31-2 | 03:52-4 | 03:30-6 | 03:54-1 | 03:36-2 | 01:36-1 | 04:03-6 | 04:41-2 | 03:44-13 | 03:57-4 | 02:57-1 | 02:01-11 | 01:46-3 | 00:23-2 |
5 | Andreas Eklund, Göteborg-Majorna OK | 51:28 | +06:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:51-7 | 06:25-3 | 10:01-2 | 13:01-2 | 17:25-3 | 22:19-4 | 24:29-5 | 28:14-5 | 34:44-5 | 37:58-5 | 42:17-5 | 46:02-5 | 47:37-5 | 50:58-5 | 51:28-5 |
Stræktid | 02:51 | 03:34-3 | 03:36-3 | 03:00-2 | 04:24-5 | 04:54-12 | 02:10-7 | 03:45-4 | 06:30-11 | 03:14-8 | 04:19-12 | 03:45-9 | 01:35-3 | 03:21-23 | 00:30-13 |
6 | Christian L Rasmussen, Karup OK | 52:52 | +08:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:36-21 | 07:32-12 | 12:05-13 | 15:49-10 | 21:03-9 | 24:59-6 | 27:00-6 | 31:14-6 | 36:51-6 | 40:30-6 | 44:39-6 | 48:22-6 | 50:37-6 | 52:29-6 | 52:52-6 |
Stræktid | 03:36 | 03:56-6 | 04:33-16 | 03:44-9 | 05:14-8 | 03:56-3 | 02:01-6 | 04:14-7 | 05:37-6 | 03:39-12 | 04:09-10 | 03:43-8 | 02:15-15 | 01:52-4 | 00:23-2 |
7 | Daniel Fredriksson, Frölunda OL | 55:58 | +11:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:39-1 | 06:19-2 | 10:42-5 | 14:25-6 | 19:15-6 | 29:10-14 | 31:23-13 | 34:42-10 | 40:20-8 | 43:26-8 | 46:48-7 | 50:00-7 | 53:54-8 | 55:32-7 | 55:58-7 |
Stræktid | 02:39 | 03:40-4 | 04:23-14 | 03:43-8 | 04:50-7 | 09:55-24 | 02:13-8 | 03:19-2 | 05:38-7 | 03:06-5 | 03:22-2 | 03:12-3 | 03:54-24 | 01:38-1 | 00:26-5 |
8 | Jakob Albahn, THOK | 56:18 | +11:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:09-11 | 07:44-13 | 12:06-14 | 16:11-13 | 23:57-14 | 28:03-12 | 30:16-12 | 35:06-12 | 40:27-9 | 43:42-9 | 47:46-8 | 51:41-8 | 53:32-7 | 55:47-8 | 56:18-8 |
Stræktid | 03:09 | 04:35-17 | 04:22-13 | 04:05-14 | 07:46-18 | 04:06-5 | 02:13-8 | 04:50-13 | 05:21-5 | 03:15-9 | 04:04-5 | 03:55-10 | 01:51-6 | 02:15-15 | 00:31-16 |
9 | Niels Nygaard Jensen, OK Snab | 1:00:06 | +15:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:18-15 | 07:17-10 | 13:24-22 | 17:02-19 | 23:35-13 | 28:21-13 | 30:13-11 | 36:54-13 | 43:44-13 | 47:43-12 | 51:51-11 | 55:28-10 | 57:28-9 | 59:38-9 | 60:06-9 |
Stræktid | 03:18 | 03:59-8 | 06:07-24 | 03:38-7 | 06:33-15 | 04:46-10 | 01:52-4 | 06:41-23 | 06:50-12 | 03:59-17 | 04:08-9 | 03:37-7 | 02:00-10 | 02:10-12 | 00:28-10 |
= | Jan Nielsen, Karup OK | 1:00:06 | +15:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:47-4 | 08:37-21 | 13:23-21 | 17:52-21 | 26:25-20 | 30:54-17 | 33:41-16 | 37:57-16 | 44:59-15 | 48:30-14 | 52:36-13 | 56:05-11 | 57:48-10 | 59:40-10 | 60:06-9 |
Stræktid | 02:47 | 05:50-24 | 04:46-19 | 04:29-19 | 08:33-20 | 04:29-8 | 02:47-18 | 04:16-8 | 07:02-15 | 03:31-11 | 04:06-6 | 03:29-5 | 01:43-4 | 01:52-4 | 00:26-5 |
11 | Geir Bråten, Vegårshei IL | 1:00:48 | +16:14 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:42-2 | 06:39-4 | 10:52-7 | 14:57-7 | 20:29-8 | 25:28-7 | 27:50-7 | 33:03-8 | 42:52-10 | 45:49-10 | 49:59-10 | 56:28-13 | 58:14-11 | 60:22-11 | 60:48-11 |
Stræktid | 02:42 | 03:57-7 | 04:13-8 | 04:05-14 | 05:32-11 | 04:59-14 | 02:22-10 | 05:13-16 | 09:49-23 | 02:57-2 | 04:10-11 | 06:29-24 | 01:46-5 | 02:08-10 | 00:26-5 |
12 | Jens Ozol, Silkeborg OK | 1:02:40 | +18:06 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:23-16 | 07:44-13 | 12:58-19 | 17:01-18 | 25:24-15 | 30:22-15 | 32:57-15 | 37:26-15 | 43:49-14 | 48:07-13 | 53:06-14 | 57:27-14 | 59:48-12 | 62:18-12 | 62:40-12 |
Stræktid | 03:23 | 04:21-12 | 05:14-22 | 04:03-13 | 08:23-19 | 04:58-13 | 02:35-15 | 04:29-11 | 06:23-10 | 04:18-20 | 04:59-17 | 04:21-17 | 02:21-16 | 02:30-19 | 00:22-1 |
13 | Lars Klogborg, OK H.T.F. | 1:03:10 | +18:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:46-3 | 06:45-6 | 11:01-8 | 16:12-14 | 21:35-10 | 26:45-11 | 31:55-14 | 37:22-14 | 46:51-17 | 49:58-17 | 54:04-15 | 58:13-15 | 60:23-13 | 62:37-13 | 63:10-13 |
Stræktid | 02:46 | 03:59-8 | 04:16-12 | 05:11-25 | 05:23-10 | 05:10-17 | 05:10-25 | 05:27-18 | 09:29-21 | 03:07-6 | 04:06-6 | 04:09-16 | 02:10-13 | 02:14-13 | 00:33-20 |
14 | Matthias Taurit, TSV Nusse | 1:03:28 | +18:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:10-23 | 08:40-22 | 12:34-17 | 16:20-15 | 21:36-11 | 26:11-9 | 28:38-9 | 32:55-7 | 43:03-12 | 49:47-16 | 54:32-16 | 58:37-16 | 60:34-14 | 62:59-14 | 63:28-14 |
Stræktid | 04:10 | 04:30-16 | 03:54-5 | 03:46-10 | 05:16-9 | 04:35-9 | 02:27-13 | 04:17-9 | 10:08-24 | 06:44-25 | 04:45-14 | 04:05-15 | 01:57-8 | 02:25-17 | 00:29-12 |
15 | Wolfgang Madl, Orienteering Innsbruck Imst | 1:04:16 | +19:42 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:28-20 | 07:55-17 | 12:23-16 | 17:00-17 | 26:06-18 | 33:02-19 | 35:50-18 | 40:56-19 | 46:57-18 | 50:56-18 | 55:41-18 | 59:37-18 | 61:36-15 | 63:43-15 | 64:16-15 |
Stræktid | 03:28 | 04:27-15 | 04:28-15 | 04:37-21 | 09:06-22 | 06:56-20 | 02:48-20 | 05:06-15 | 06:01-9 | 03:59-17 | 04:45-14 | 03:56-12 | 01:59-9 | 02:07-9 | 00:33-20 |
16 | Kristian Edsen, Nordvest OK | 1:04:53 | +20:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:12-14 | 07:47-15 | 12:01-11 | 16:25-16 | 25:24-15 | 30:44-16 | 33:46-17 | 39:03-17 | 45:57-16 | 49:41-15 | 54:52-17 | 59:21-17 | 61:53-16 | 64:19-16 | 64:53-16 |
Stræktid | 03:12 | 04:35-17 | 04:14-10 | 04:24-18 | 08:59-21 | 05:20-18 | 03:02-21 | 05:17-17 | 06:54-14 | 03:44-13 | 05:11-19 | 04:29-18 | 02:32-19 | 02:26-18 | 00:34-24 |
17 | Frede Lillelund, Søllerød OK | 1:07:06 | +22:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:11-13 | 07:27-11 | 11:28-9 | 15:18-8 | 19:57-7 | 25:45-8 | 28:23-8 | 33:09-9 | 38:57-7 | 42:45-7 | 49:18-9 | 53:13-9 | 64:24-17 | 66:32-17 | 67:06-17 |
Stræktid | 03:11 | 04:16-11 | 04:01-7 | 03:50-11 | 04:39-6 | 05:48-19 | 02:38-17 | 04:46-12 | 05:48-8 | 03:48-16 | 06:33-25 | 03:55-10 | 11:11-26 | 02:08-10 | 00:34-24 |
18 | Peter Gammeljord, OK Snab | 1:07:46 | +23:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:59-25 | 10:07-24 | 14:57-23 | 20:05-23 | 26:19-19 | 31:22-18 | 35:59-19 | 40:53-18 | 48:38-19 | 52:23-19 | 57:36-19 | 62:06-19 | 65:01-18 | 67:15-18 | 67:46-18 |
Stræktid | 04:59 | 05:08-21 | 04:50-20 | 05:08-24 | 06:14-14 | 05:03-16 | 04:37-24 | 04:54-14 | 07:45-18 | 03:45-15 | 05:13-20 | 04:30-19 | 02:55-21 | 02:14-13 | 00:31-16 |
19 | Michael Splittorff, FIF Hillerød | 1:10:21 | +25:47 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:25-17 | 08:01-18 | 12:14-15 | 16:09-12 | 21:53-12 | 26:14-10 | 29:17-10 | 35:02-11 | 42:54-11 | 46:23-11 | 52:16-12 | 56:20-12 | 65:50-19 | 69:48-19 | 70:21-19 |
Stræktid | 03:25 | 04:36-19 | 04:13-8 | 03:55-12 | 05:44-12 | 04:21-6 | 03:03-22 | 05:45-21 | 07:52-19 | 03:29-10 | 05:53-22 | 04:04-14 | 09:30-25 | 03:58-26 | 00:33-20 |
20 | Brian Knudsen, OK Snab | 1:15:24 | +30:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:07-10 | 08:19-20 | 13:12-20 | 18:11-22 | 25:53-17 | 34:21-20 | 36:55-20 | 42:32-20 | 53:23-20 | 58:08-20 | 64:08-20 | 69:06-20 | 72:14-20 | 74:52-20 | 75:24-20 |
Stræktid | 03:07 | 05:12-22 | 04:53-21 | 04:59-22 | 07:42-16 | 08:28-23 | 02:34-14 | 05:37-19 | 10:51-25 | 04:45-22 | 06:00-23 | 04:58-20 | 03:08-22 | 02:38-21 | 00:32-19 |
21 | Igor Boncina, OK Komenda | 1:17:26 | +32:52 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:35-24 | 10:10-25 | 15:37-24 | 20:13-24 | 27:57-22 | 36:12-21 | 38:47-21 | 47:53-21 | 56:38-21 | 60:55-21 | 65:46-21 | 71:14-21 | 74:08-21 | 76:55-21 | 77:26-21 |
Stræktid | 04:35 | 05:35-23 | 05:27-23 | 04:36-20 | 07:44-17 | 08:15-22 | 02:35-15 | 09:06-24 | 08:45-20 | 04:17-19 | 04:51-16 | 05:28-21 | 02:54-20 | 02:47-22 | 00:31-16 |
22 | Søren Diget, Skagen OK og Motion | 1:22:12 | +37:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:50-6 | 07:12-9 | 11:46-10 | 15:58-11 | 34:19-23 | 47:56-23 | 50:18-23 | 56:04-23 | 63:44-23 | 69:06-23 | 73:35-23 | 77:32-23 | 79:24-22 | 81:42-22 | 82:12-22 |
Stræktid | 02:50 | 04:22-13 | 04:34-17 | 04:12-16 | 18:21-25 | 13:37-25 | 02:22-10 | 05:46-22 | 07:40-16 | 05:22-24 | 04:29-13 | 03:57-13 | 01:52-7 | 02:18-16 | 00:30-13 |
23 | Henning Schou, OK Snab | 1:22:34 | +38:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:27-19 | 08:08-19 | 12:44-18 | 17:44-20 | 34:49-24 | 39:42-22 | 42:07-22 | 54:03-22 | 61:47-22 | 66:22-22 | 71:25-22 | 77:06-22 | 79:30-23 | 82:01-23 | 82:34-23 |
Stræktid | 03:27 | 04:41-20 | 04:36-18 | 05:00-23 | 17:05-24 | 04:53-11 | 02:25-12 | 11:56-26 | 07:44-17 | 04:35-21 | 05:03-18 | 05:41-22 | 02:24-17 | 02:31-20 | 00:33-20 |
24 | Jørgen Østergaard, Mariager Fjord OK | 1:35:53 | +51:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:25-17 | 07:48-16 | 12:02-12 | 15:29-9 | 51:49-26 | 56:49-26 | 59:36-26 | 63:53-25 | 75:23-25 | 78:27-24 | 83:59-24 | 90:51-24 | 93:18-24 | 95:23-24 | 95:53-24 |
Stræktid | 03:25 | 04:23-14 | 04:14-10 | 03:27-5 | 36:20-26 | 05:00-15 | 02:47-18 | 04:17-9 | 11:30-26 | 03:04-4 | 05:32-21 | 06:52-25 | 02:27-18 | 02:05-8 | 00:30-13 |
25 | Lars Dyrskjøt, IFAA | 1:40:45 | +56:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 09:12-26 | 15:32-26 | 22:09-26 | 27:42-26 | 41:03-25 | 48:02-24 | 54:51-24 | 65:48-26 | 75:27-26 | 80:36-25 | 86:51-25 | 92:35-25 | 96:23-25 | 99:55-25 | 100:45-25 |
Stræktid | 09:12 | 06:20-26 | 06:37-26 | 05:33-26 | 13:21-23 | 06:59-21 | 06:49-26 | 10:57-25 | 09:39-22 | 05:09-23 | 06:15-24 | 05:44-23 | 03:48-23 | 03:32-24 | 00:50-26 |
26 | Henrik Mathiesen, Herlufsholm OK | 1:50:02 | +1:05:28 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:49-22 | 09:57-23 | 16:24-25 | 20:47-25 | 26:56-21 | 51:10-25 | 55:07-25 | 60:50-24 | 67:42-24 | 80:54-26 | 88:25-26 | 103:29-26 | 105:41-26 | 109:35-26 | 110:02-26 |
Stræktid | 03:49 | 06:08-25 | 06:27-25 | 04:23-17 | 06:09-13 | 24:14-26 | 03:57-23 | 05:43-20 | 06:52-13 | 13:12-26 | 07:31-26 | 15:04-26 | 02:12-14 | 03:54-25 | 00:27-9 |
DSQ | Tom Eirik Eikanger, IL Gular | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:22-0 | 05:49-0 | 08:51-0 | 11:38-0 | 16:35-0 | 23:15-0 | 26:27-0 | 32:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 35:59-0 | 36:54-0 |
Stræktid | 02:22 | 03:27-0 | 03:02-0 | 02:47-0 | 04:57-0 | 06:40-0 | 03:12-0 | 05:34-0 | - | - | - | - | - | - | 00:55-0 |
DSQ | Jesper Thy, Aalborg P.I. o-afd. | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:23-0 | 06:18-0 | 10:01-2 | 13:06-0 | 41:57-0 | 45:51-0 | 50:00-0 | 53:57-0 | 59:43-0 | 66:01-0 | 70:18-0 | 74:03-0 | 00:00-0 | 77:44-0 | 78:13-0 |
Stræktid | 02:23 | 03:55-5 | 03:43-0 | 03:05-0 | 28:51-0 | 03:54-0 | 04:09-0 | 03:57-0 | 05:46-0 | 06:18-0 | 04:17-0 | 03:45-9 | - | - | 00:29-12 |
30-07-24 17:30:10 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg