Resultatliste Læsø 2024 etape 1 30.07.2024

H70

1 Kjell Walter Sørensen, IK Grane Arendal Orientering 37:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:57-1 07:06-1 11:01-1 15:35-1 20:39-3 23:37-2 25:51-1 29:27-1 32:50-1 34:51-1 36:59-1 37:25-1
Stræktid 01:57 05:09-2 03:55-1 04:34-15 05:04-29 02:58-1 02:14-1 03:36-1 03:23-1 02:01-2 02:08-2 00:26-1
2 Knud Fjordvald, Silkeborg OK 40:31 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:53-19 07:52-2 12:27-2 16:09-2 20:03-2 23:27-1 26:21-2 31:07-2 35:25-2 37:33-2 39:57-2 40:31-2
Stræktid 02:53 04:59-1 04:35-5 03:42-4 03:54-16 03:24-2 02:54-9 04:46-11 04:18-4 02:08-4 02:24-6 00:34-10
3 Stig Barrett, Viborg OK 41:25 +04:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:47-16 08:22-5 13:41-6 17:18-5 20:46-4 24:47-4 27:23-3 31:35-3 36:30-4 38:43-3 40:54-3 41:25-3
Stræktid 02:47 05:35-7 05:19-13 03:37-3 03:28-7 04:01-7 02:36-4 04:12-4 04:55-10 02:13-8 02:11-3 00:31-6
4 Jørgen Münster-Swendsen, Silkeborg OK 41:49 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:40-9 09:05-7 13:54-7 17:40-6 21:58-8 25:25-5 28:02-5 32:40-5 36:48-5 39:06-5 41:22-4 41:49-4
Stræktid 02:40 06:25-11 04:49-8 03:46-5 04:18-23 03:27-3 02:37-5 04:38-10 04:08-3 02:18-10 02:16-5 00:27-3
5 Poul Erik Buch, OK GORM 41:55 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:52-26 09:06-8 13:24-5 16:41-3 19:32-1 26:21-7 28:48-6 33:03-6 37:02-6 39:11-6 41:26-5 41:55-5
Stræktid 03:52 05:14-5 04:18-2 03:17-1 02:51-1 06:49-30 02:27-2 04:15-5 03:59-2 02:09-5 02:15-4 00:29-4
6 Eigil Nielsen, Horsens OK 42:14 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:18-3 07:56-3 12:41-4 16:57-4 21:10-6 24:37-3 27:39-4 32:05-4 36:24-3 38:49-4 41:35-6 42:14-6
Stræktid 02:18 05:38-8 04:45-6 04:16-13 04:13-21 03:27-3 03:02-12 04:26-6 04:19-5 02:25-14 02:46-10 00:39-18
7 Niels Hamborg Jensen, OK Skærmen Hareskov 44:58 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:03-2 10:51-16 16:12-15 20:03-12 23:25-12 28:00-11 30:34-11 35:06-9 39:31-7 41:50-7 44:29-7 44:58-7
Stræktid 02:03 08:48-26 05:21-14 03:51-7 03:22-5 04:35-12 02:34-3 04:32-8 04:25-6 02:19-11 02:39-8 00:29-4
8 Børge Pedersen, Odense OK 45:01 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:20-5 09:19-10 14:05-9 17:53-9 21:00-5 27:00-9 29:42-9 33:35-7 40:48-8 42:35-8 44:35-8 45:01-8
Stræktid 02:20 06:59-13 04:46-7 03:48-6 03:07-3 06:00-26 02:42-7 03:53-2 07:13-21 01:47-1 02:00-1 00:26-1
9 Kurt Finn Petersen, Fyns PI 46:54 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:34-7 14:21-28 18:54-23 22:49-20 25:40-18 29:44-15 32:21-13 36:50-12 41:17-9 43:37-9 46:17-9 46:54-9
Stræktid 02:34 11:47-34 04:33-4 03:55-8 02:51-1 04:04-8 02:37-5 04:29-7 04:27-8 02:20-12 02:40-9 00:37-16
10 Søren Munthe, Mariager Fjord OK 48:04 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:22-31 10:55-18 15:53-11 20:08-13 23:17-11 27:12-10 30:12-10 35:57-11 42:56-10 44:59-10 47:31-10 48:04-10
Stræktid 05:22 05:33-6 04:58-9 04:15-12 03:09-4 03:55-6 03:00-11 05:45-19 06:59-20 02:03-3 02:32-7 00:33-8
11 Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns PI 49:24 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:18-3 10:58-19 16:01-13 19:34-11 22:57-9 26:45-8 29:29-8 33:40-8 43:31-13 45:47-11 48:52-11 49:24-11
Stræktid 02:18 08:40-25 05:03-11 03:33-2 03:23-6 03:48-5 02:44-8 04:11-3 09:51-33 02:16-9 03:05-19 00:32-7
12 Peter Nørgaard, Ballerup OK 49:36 +12:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:45-25 08:54-6 13:54-7 17:50-8 21:27-7 25:39-6 29:04-7 35:46-10 43:18-12 46:13-13 48:59-12 49:36-12
Stræktid 03:45 05:09-2 05:00-10 03:56-9 03:37-9 04:12-9 03:25-16 06:42-27 07:32-25 02:55-20 02:46-10 00:37-16
13 Troels Jensen, Horsens OK 50:04 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:44-14 10:28-15 16:00-12 21:03-14 24:55-13 29:50-16 33:22-14 38:12-13 43:01-11 46:03-12 49:22-13 50:04-13
Stræktid 02:44 07:44-18 05:32-15 05:03-22 03:52-13 04:55-14 03:32-20 04:50-12 04:49-9 03:02-21 03:19-23 00:42-22
14 Keld Rasmussen, OK H.T.F. 52:08 +14:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:11-29 12:15-23 17:25-19 21:45-18 25:37-17 31:18-18 34:45-17 40:07-16 45:52-15 48:16-14 51:25-14 52:08-14
Stræktid 05:11 07:04-14 05:10-12 04:20-14 03:52-13 05:41-21 03:27-18 05:22-18 05:45-14 02:24-13 03:09-20 00:43-24
15 Finn Hørup Nielsen, OK Vendelboerne 52:19 +14:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:41-11 09:08-9 15:05-10 19:19-10 23:04-10 29:03-12 32:10-12 38:41-14 44:32-14 48:48-15 51:44-15 52:19-15
Stræktid 02:41 06:27-12 05:57-18 04:14-11 03:45-11 05:59-25 03:07-14 06:31-24 05:51-16 04:16-36 02:56-14 00:35-12
16 Max Hansen, OK Djurs 52:57 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:21-21 11:07-20 16:47-17 21:22-17 25:14-16 29:40-13 33:33-15 40:33-17 47:15-16 49:26-16 52:16-16 52:57-16
Stræktid 03:21 07:46-19 05:40-17 04:35-16 03:52-13 04:26-10 03:53-22 07:00-29 06:42-19 02:11-7 02:50-12 00:41-21
17 Søren Christensen, OK Skærmen Hareskov 53:37 +16:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:46-15 12:58-25 18:30-22 24:19-24 28:23-23 34:11-22 37:14-19 42:33-18 47:29-17 50:04-17 53:02-17 53:37-17
Stræktid 02:46 10:12-30 05:32-15 05:49-29 04:04-18 05:48-23 03:03-13 05:19-17 04:56-11 02:35-15 02:58-15 00:35-12
18 Jan Kristoffersen, Ballerup OK 56:15 +18:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:41-11 10:16-13 16:23-16 21:19-16 25:08-15 30:46-17 33:41-16 39:35-15 49:40-20 52:29-19 55:42-19 56:15-18
Stræktid 02:41 07:35-16 06:07-21 04:56-20 03:49-12 05:38-20 02:55-10 05:54-21 10:05-34 02:49-17 03:13-21 00:33-8
19 Jørgen Jørgensen, Silkeborg OK 56:20 +18:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:43-13 13:25-27 19:24-24 24:23-25 29:32-24 34:59-23 38:33-20 43:46-20 49:32-19 52:12-18 55:35-18 56:20-19
Stræktid 02:43 10:42-33 05:59-19 04:59-21 05:09-30 05:27-18 03:34-21 05:13-15 05:46-15 02:40-16 03:23-24 00:45-26
20 Sven Madsen, OK FROS 56:21 +18:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:50-28 09:59-12 18:15-20 24:03-22 27:39-20 32:10-20 39:12-22 44:14-21 49:23-18 52:41-20 55:42-19 56:21-20
Stræktid 04:50 05:09-2 08:16-33 05:48-28 03:36-8 04:31-11 07:02-34 05:02-13 05:09-13 03:18-24 03:01-16 00:39-18
21 Kjell Svanberg, Røyken OL 58:33 +21:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:37-8 10:52-17 17:03-18 22:08-19 26:19-19 31:31-19 36:47-18 42:59-19 51:11-21 54:02-21 57:48-21 58:33-21
Stræktid 02:37 08:15-22 06:11-23 05:05-23 04:11-20 05:12-16 05:16-29 06:12-22 08:12-27 02:51-19 03:46-28 00:45-26
22 Niels Bobach, Aalborg OK 1:01:10 +23:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:24-22 11:50-22 18:15-20 23:58-21 27:55-21 33:36-21 38:58-21 45:37-22 52:52-22 56:23-22 60:18-23 61:10-22
Stræktid 03:24 08:26-23 06:25-24 05:43-27 03:57-17 05:41-21 05:22-32 06:39-26 07:15-22 03:31-29 03:55-29 00:52-30
23 Troels Munthe, Mariager Fjord OK 1:01:18 +23:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 11:26-37 17:18-36 23:22-33 29:12-32 34:59-31 42:45-30 45:54-29 50:26-27 54:52-23 57:01-23 60:03-22 61:18-23
Stræktid 11:26 05:52-10 06:04-20 05:50-30 05:47-31 07:46-33 03:09-15 04:32-8 04:26-7 02:09-5 03:02-17 01:15-38
24 Niels Møller Petersen, OK FROS 1:02:03 +24:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:30-6 08:15-4 12:35-3 17:47-7 27:59-22 35:42-24 39:35-23 48:55-25 55:01-24 58:18-24 61:21-24 62:03-24
Stræktid 02:30 05:45-9 04:20-3 05:12-24 10:12-36 07:43-31 03:53-22 09:20-35 06:06-17 03:17-23 03:03-18 00:42-22
25 Ole Thy, RSOK 1:03:32 +26:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:50-18 10:27-14 21:22-27 27:19-28 31:41-25 36:42-25 40:08-24 46:41-23 55:56-25 59:16-25 62:57-25 63:32-25
Stræktid 02:50 07:37-17 10:55-37 05:57-31 04:22-24 05:01-15 03:26-17 06:33-25 09:15-30 03:20-25 03:41-27 00:35-12
26 Ove Splittorff, Svendborg OK 1:06:30 +29:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:49-17 09:55-11 16:02-14 21:16-15 24:56-14 29:41-14 42:59-25 48:13-24 58:27-26 62:30-26 65:45-26 66:30-26
Stræktid 02:49 07:06-15 06:07-21 05:14-25 03:40-10 04:45-13 13:18-38 05:14-16 10:14-35 04:03-34 03:15-22 00:45-26
27 Lars-Ole Kopp Jensen, Karup OK 1:08:17 +30:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:54-35 14:51-31 21:22-27 28:20-31 32:49-27 40:34-28 45:19-28 52:25-29 59:54-27 63:14-27 67:16-27 68:17-27
Stræktid 06:54 07:57-20 06:31-25 06:58-36 04:29-25 07:45-32 04:45-27 07:06-30 07:29-24 03:20-25 04:02-31 01:01-35
28 Frank Linde, OK Pan 1:09:55 +32:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:21-30 14:21-28 21:25-29 27:32-29 33:26-29 39:17-26 44:27-27 52:19-28 60:34-28 64:13-28 68:43-28 69:55-28
Stræktid 05:21 09:00-27 07:04-30 06:07-32 05:54-32 05:51-24 05:10-28 07:52-32 08:15-28 03:39-31 04:30-34 01:12-37
29 Carl Malling, Randers OK 1:13:15 +35:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:02-33 14:38-30 21:43-31 26:24-26 33:24-28 39:48-27 43:59-26 49:06-26 65:21-31 68:33-30 72:41-29 73:15-29
Stræktid 06:02 08:36-24 07:05-31 04:41-18 07:00-35 06:24-28 04:11-25 05:07-14 16:15-38 03:12-22 04:08-32 00:34-10
30 Vagn Hansen, OK H.T.F. 1:13:38 +36:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:53-34 17:14-35 25:34-34 30:29-33 34:59-31 44:11-32 52:51-32 59:46-31 64:50-29 68:17-29 72:52-30 73:38-30
Stræktid 06:53 10:21-32 08:20-34 04:55-19 04:30-26 09:12-36 08:40-35 06:55-28 05:04-12 03:27-27 04:35-35 00:46-29
31 Kaj Ove Rasmussen, OK H.T.F. 1:14:24 +36:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:45-36 20:36-37 27:11-36 32:44-34 37:30-33 42:55-31 47:34-30 57:14-30 65:11-30 69:20-31 73:29-31 74:24-31
Stræktid 07:45 12:51-37 06:35-28 05:33-26 04:46-28 05:25-17 04:39-26 09:40-36 07:57-26 04:09-35 04:09-33 00:55-31
32 Hermann P. Jensen, Nordvest OK 1:23:58 +46:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:40-9 12:58-25 19:30-25 24:09-23 38:48-34 47:55-33 56:58-34 65:48-34 73:06-33 79:41-33 83:19-32 83:58-32
Stræktid 02:40 10:18-31 06:32-26 04:39-17 14:39-37 09:07-35 09:03-37 08:50-34 07:18-23 06:35-37 03:38-26 00:39-18
33 Johnny Hansen Boonserm, Holbæk OK 1:24:20 +46:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 15:15-38 32:04-38 38:38-38 45:18-38 50:03-37 56:45-36 60:43-36 66:35-35 76:05-34 79:50-34 83:24-33 84:20-33
Stræktid 15:15 16:49-38 06:34-27 06:40-34 04:45-27 06:42-29 03:58-24 05:52-20 09:30-32 03:45-33 03:34-25 00:56-33
34 Per Jessen-Klixbüll, OK Pan 1:25:34 +48:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:35-32 15:13-32 21:56-32 39:02-36 43:19-36 49:35-34 55:00-33 61:30-32 72:11-32 79:23-32 84:39-34 85:34-34
Stræktid 05:35 09:38-29 06:43-29 17:06-38 04:17-22 06:16-27 05:25-33 06:30-23 10:41-36 07:12-38 05:16-38 00:55-31
35 Bjørn Gunnar Aasen, Røyken OL 1:27:55 +50:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:17-20 11:29-21 21:35-30 27:43-30 31:51-26 52:01-35 57:17-35 73:13-37 79:34-35 83:14-35 87:11-35 87:55-35
Stræktid 03:17 08:12-21 10:06-36 06:08-33 04:08-19 20:10-38 05:16-29 15:56-38 06:21-18 03:40-32 03:57-30 00:44-25
36 Olaf Christensen, 1900 Orientering 1:29:33 +52:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:33-23 12:48-24 20:31-26 27:12-27 33:27-30 42:14-29 50:54-31 65:12-33 80:01-36 83:37-36 88:33-36 89:33-36
Stræktid 03:33 09:15-28 07:43-32 06:41-35 06:15-34 08:47-34 08:40-35 14:18-37 14:49-37 03:36-30 04:56-37 01:00-34
37 Jørn F. Andersen, OK H.T.F. 1:30:21 +52:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:32-27 16:35-34 25:44-35 33:14-35 39:17-35 59:12-37 64:33-37 72:32-36 81:13-37 84:40-37 89:15-37 90:21-37
Stræktid 04:32 12:03-35 09:09-35 07:30-37 06:03-33 19:55-37 05:21-31 07:59-33 08:41-29 03:27-27 04:35-35 01:06-36
38 Even Hofstad, Freidig 1:30:45 +53:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:39-24 16:11-33 36:23-37 40:36-37 58:49-38 64:20-38 67:51-38 75:03-38 84:26-38 87:15-38 90:10-38 90:45-38
Stræktid 03:39 12:32-36 20:12-38 04:13-10 18:13-38 05:31-19 03:31-19 07:12-31 09:23-31 02:49-17 02:55-13 00:35-12
DSQAnders Ingvardsen, HOK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:49-17 09:34-0 18:57-0 24:10-0 27:55-21 32:12-0 37:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 45:43-0
Stræktid 02:49 06:45-0 09:23-0 05:13-0 03:45-11 04:17-0 05:15-0 - - - - -
DSQJørgen Bang, OK Esbjerg
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:13-0 11:30-0 37:27-0 43:28-0 48:00-0 58:05-0 69:01-0 75:55-0 00:00-0 00:00-0 93:57-0 95:02-0
Stræktid 03:13 08:17-0 25:57-0 06:01-0 04:32-0 10:05-0 10:56-0 06:54-0 - - - 01:05-0

30-07-24 17:30:10 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg