1 | Marie Hjelmstad, Heming Orientering | 13:37 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 01:18-1 | 02:36-1 | 04:46-1 | 07:06-1 | 08:38-1 | 11:33-1 | 12:27-1 | 13:19-1 | 13:37-1 |
Stræktid | 01:18 | 01:18-1 | 02:10-1 | 02:20-1 | 01:32-1 | 02:55-1 | 00:54-1 | 00:52-1 | 00:18-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Carolina Langemose, OK FROS | 16:45 | +03:08 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 01:37-2 | 03:08-2 | 05:46-2 | 08:29-2 | 10:16-2 | 14:31-2 | 15:31-2 | 16:27-2 | 16:45-2 |
Stræktid | 01:37 | 01:31-2 | 02:38-2 | 02:43-2 | 01:47-2 | 04:15-3 | 01:00-2 | 00:56-3 | 00:18-1 |
Tid efter | +00:19# | +00:13# | +00:28# | +00:23# | +00:15# | +01:20& | +00:06# | +00:04 | +00:00 |
3 | Ingrid Damsgaard, Hisøy OK | 19:38 | +06:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 01:57-4 | 03:45-3 | 07:00-4 | 10:28-3 | 12:38-4 | 16:54-3 | 18:15-4 | 19:19-4 | 19:38-3 |
Stræktid | 01:57 | 01:48-3 | 03:15-4 | 03:28-3 | 02:10-6 | 04:16-4 | 01:21-6 | 01:04-6 | 00:19-3 |
Tid efter | +00:39& | +00:30& | +01:05& | +01:08& | +00:38& | +01:21& | +00:27& | +00:12# | +00:01 |
= | Frida Sæveraas Johansen, Hisøy OK | 19:38 | +06:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 01:51-3 | 03:48-4 | 06:58-3 | 10:30-4 | 12:31-3 | 16:56-4 | 18:11-3 | 19:16-3 | 19:38-3 |
Stræktid | 01:51 | 01:57-6 | 03:10-3 | 03:32-6 | 02:01-3 | 04:25-5 | 01:15-5 | 01:05-7 | 00:22-8 |
Tid efter | +00:33& | +00:39& | +01:00& | +01:12& | +00:29& | +01:30& | +00:21& | +00:13# | +00:04# |
5 | Julia Damsgaard, Hisøy OK | 20:30 | +06:53 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 02:04-6 | 03:56-5 | 07:18-6 | 10:46-5 | 12:54-6 | 18:00-6 | 19:07-5 | 20:09-5 | 20:30-5 |
Stræktid | 02:04 | 01:52-4 | 03:22-6 | 03:28-3 | 02:08-5 | 05:06-6 | 01:07-3 | 01:02-4 | 00:21-7 |
Tid efter | +00:46& | +00:34& | +01:12& | +01:08& | +00:36& | +02:11& | +00:13# | +00:10# | +00:03# |
= | Helle Sæveraas Johansen, Hisøy OK | 20:30 | +06:53 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 02:02-5 | 03:58-6 | 07:17-5 | 10:47-6 | 12:52-5 | 17:58-5 | 19:09-6 | 20:11-6 | 20:30-5 |
Stræktid | 02:02 | 01:56-5 | 03:19-5 | 03:30-5 | 02:05-4 | 05:06-6 | 01:11-4 | 01:02-4 | 00:19-3 |
Tid efter | +00:44& | +00:38& | +01:09& | +01:10& | +00:33& | +02:11& | +00:17& | +00:10# | +00:01 |
7 | Amalie Tonjer, Nydalens Skiklub | 22:42 | +09:05 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 02:33-8 | 04:33-8 | 08:24-8 | 12:09-7 | 14:53-7 | 19:06-7 | 21:05-7 | 22:23-7 | 22:42-7 |
Stræktid | 02:33 | 02:00-7 | 03:51-7 | 03:45-7 | 02:44-8 | 04:13-2 | 01:59-8 | 01:18-8 | 00:19-3 |
Tid efter | +01:15& | +00:42& | +01:41& | +01:25& | +01:12& | +01:18& | +01:05@ | +00:26& | +00:01 |
8 | Vianez Boncina, OK Komenda | 23:15 | +09:38 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Passeringstid | 02:12-7 | 04:17-7 | 08:20-7 | 12:45-8 | 15:27-8 | 20:35-8 | 22:01-8 | 22:55-8 | 23:15-8 |
Stræktid | 02:12 | 02:05-8 | 04:03-8 | 04:25-8 | 02:42-7 | 05:08-8 | 01:26-7 | 00:54-2 | 00:20-6 |
Tid efter | +00:54& | +00:47& | +01:53& | +02:05& | +01:10& | +02:13& | +00:32& | +00:02 | +00:02# |
02-08-24 13:38:11 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg