1 | Helene Folkestad, Halden SK | 37:54 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:46-5 | 09:00-5 | 12:20-1 | 14:08-1 | 20:12-1 | 23:06-1 | 28:44-1 | 32:56-1 | 34:29-1 | 36:32-1 | 37:37-1 | 37:54-1 |
Stræktid | 02:46 | 06:14-5 | 03:20-1 | 01:48-1 | 06:04-5 | 02:54-1 | 05:38-3 | 04:12-2 | 01:33-3 | 02:03-2 | 01:05-1 | 00:17-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Inger Marie Damsgaard, Hisøy OK | 42:17 | +04:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:36-4 | 13:06-10 | 16:51-8 | 19:03-7 | 22:50-2 | 26:14-2 | 31:47-2 | 35:40-2 | 37:08-2 | 40:42-2 | 41:59-2 | 42:17-2 |
Stræktid | 02:36 | 10:30-14 | 03:45-2 | 02:12-2 | 03:47-1 | 03:24-2 | 05:33-2 | 03:53-1 | 01:28-1 | 03:34-11 | 01:17-5 | 00:18-2 |
Tid efter | -00:10 | +04:16& | +00:25# | +00:24# | -02:17 | +00:30# | -00:05 | -00:19 | -00:05 | +01:31& | +00:12# | +00:01 |
3 | Heidi Johansen, Hisøy OK | 46:04 | +08:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:58-1 | 11:22-8 | 15:29-6 | 18:48-5 | 22:53-3 | 27:36-3 | 35:30-4 | 40:18-3 | 42:19-3 | 44:39-3 | 45:44-3 | 46:04-3 |
Stræktid | 01:58 | 09:24-13 | 04:07-3 | 03:19-5 | 04:05-2 | 04:43-8 | 07:54-8 | 04:48-3 | 02:01-6 | 02:20-3 | 01:05-1 | 00:20-4 |
Tid efter | -00:48 | +03:10& | +00:47# | +01:31& | -01:59 | +01:49& | +02:16& | +00:36# | +00:28& | +00:17# | +00:00 | +00:03# |
4 | Abigael Vanessa Boncina, OK Komenda | 48:12 | +10:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:04-7 | 08:44-2 | 15:33-7 | 18:44-4 | 24:11-4 | 28:06-4 | 33:59-3 | 41:22-4 | 44:44-4 | 46:42-4 | 47:54-4 | 48:12-4 |
Stræktid | 03:04 | 05:40-2 | 06:49-10 | 03:11-4 | 05:27-3 | 03:55-5 | 05:53-4 | 07:23-9 | 03:22-11 | 01:58-1 | 01:12-4 | 00:18-2 |
Tid efter | +00:18# | -00:34 | +03:29@ | +01:23& | -00:37 | +01:01& | +00:15 | +03:11& | +01:49@ | -00:05 | +00:07# | +00:01 |
5 | Majken Thiim Jensen, Karup OK | 51:32 | +13:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:02-6 | 08:58-4 | 14:59-4 | 18:58-6 | 28:33-7 | 32:05-6 | 38:31-7 | 44:50-6 | 47:09-6 | 50:07-6 | 51:12-5 | 51:32-5 |
Stræktid | 03:02 | 05:56-4 | 06:01-8 | 03:59-8 | 09:35-12 | 03:32-3 | 06:26-6 | 06:19-6 | 02:19-8 | 02:58-5 | 01:05-1 | 00:20-4 |
Tid efter | +00:16 | -00:18 | +02:41& | +02:11@ | +03:31& | +00:38# | +00:48# | +02:07& | +00:46& | +00:55& | +00:00 | +00:03# |
6 | Nina Madl, Orienteering Innsbruck Imst | 52:08 | +14:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:24-3 | 09:56-7 | 14:35-3 | 18:02-3 | 24:46-6 | 29:03-5 | 35:31-5 | 44:27-5 | 46:08-5 | 49:46-5 | 51:43-6 | 52:08-6 |
Stræktid | 02:24 | 07:32-8 | 04:39-4 | 03:27-6 | 06:44-6 | 04:17-7 | 06:28-7 | 08:56-12 | 01:41-5 | 03:38-12 | 01:57-13 | 00:25-8 |
Tid efter | -00:22 | +01:18# | +01:19& | +01:39& | +00:40# | +01:23& | +00:50# | +04:44@ | +00:08 | +01:35& | +00:52& | +00:08& |
7 | Sofie Hansen, Danmark | 53:16 | +15:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:33-8 | 08:28-1 | 13:45-2 | 17:50-2 | 24:40-5 | 32:23-7 | 37:40-6 | 47:05-7 | 48:34-7 | 51:37-7 | 52:54-7 | 53:16-7 |
Stræktid | 03:33 | 04:55-1 | 05:17-5 | 04:05-10 | 06:50-7 | 07:43-14 | 05:17-1 | 09:25-13 | 01:29-2 | 03:03-6 | 01:17-5 | 00:22-7 |
Tid efter | +00:47& | -01:19 | +01:57& | +02:17@ | +00:46# | +04:49@ | -00:21 | +05:13@ | -00:04 | +01:00& | +00:12# | +00:05& |
8 | Kathrin Schuepbach, OL Regio Burgdorf | 59:17 | +21:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:11-2 | 08:56-3 | 27:51-15 | 30:50-14 | 36:50-13 | 40:38-11 | 47:00-9 | 53:11-8 | 54:50-8 | 57:34-8 | 58:51-8 | 59:17-8 |
Stræktid | 02:11 | 06:45-6 | 18:55-15 | 02:59-3 | 06:00-4 | 03:48-4 | 06:22-5 | 06:11-5 | 01:39-4 | 02:44-4 | 01:17-5 | 00:26-9 |
Tid efter | -00:35 | +00:31 | +15:35@ | +01:11& | -00:04 | +00:54& | +00:44# | +01:59& | +00:06 | +00:41& | +00:12# | +00:09& |
9 | Tone Handegård, Voss IL | 1:04:27 | +26:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:49-9 | 16:02-14 | 21:57-13 | 25:24-12 | 32:47-10 | 37:47-9 | 49:43-11 | 55:12-10 | 58:23-9 | 62:05-9 | 64:01-9 | 64:27-9 |
Stræktid | 03:49 | 12:13-15 | 05:55-7 | 03:27-6 | 07:23-10 | 05:00-9 | 11:56-14 | 05:29-4 | 03:11-10 | 03:42-13 | 01:56-12 | 00:26-9 |
Tid efter | +01:03& | +05:59& | +02:35& | +01:39& | +01:19# | +02:06& | +06:18@ | +01:17& | +01:38@ | +01:39& | +00:51& | +00:09& |
10 | Charlotte Vibeke Olesen, Karup OK | 1:05:03 | +27:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:34-11 | 13:21-12 | 20:55-11 | 24:57-11 | 33:02-11 | 38:29-10 | 49:22-10 | 56:28-11 | 58:54-10 | 62:22-10 | 64:29-10 | 65:03-10 |
Stræktid | 04:34 | 08:47-10 | 07:34-12 | 04:02-9 | 08:05-11 | 05:27-11 | 10:53-12 | 07:06-8 | 02:26-9 | 03:28-9 | 02:07-14 | 00:34-15 |
Tid efter | +01:48& | +02:33& | +04:14@ | +02:14@ | +02:01& | +02:33& | +05:15& | +02:54& | +00:53& | +01:25& | +01:02& | +00:17& |
11 | Marianne Bjørkenes, Hisøy OK | 1:07:32 | +29:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:58-13 | 13:15-11 | 19:30-10 | 23:55-8 | 31:11-8 | 35:13-8 | 43:27-8 | 53:28-9 | 62:23-11 | 65:40-11 | 67:11-11 | 67:32-11 |
Stræktid | 04:58 | 08:17-9 | 06:15-9 | 04:25-11 | 07:16-9 | 04:02-6 | 08:14-9 | 10:01-14 | 08:55-14 | 03:17-7 | 01:31-8 | 00:21-6 |
Tid efter | +02:12& | +02:03& | +02:55& | +02:37@ | +01:12# | +01:08& | +02:36& | +05:49@ | +07:22@ | +01:14& | +00:26& | +00:04# |
12 | Ann Merete Handegård, Voss IL | 1:11:38 | +33:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:35-12 | 11:47-9 | 19:14-9 | 23:57-9 | 33:59-12 | 40:58-12 | 52:06-12 | 60:41-12 | 66:00-12 | 69:24-12 | 71:10-12 | 71:38-12 |
Stræktid | 04:35 | 07:12-7 | 07:27-11 | 04:43-12 | 10:02-13 | 06:59-13 | 11:08-13 | 08:35-11 | 05:19-12 | 03:24-8 | 01:46-11 | 00:28-13 |
Tid efter | +01:49& | +00:58# | +04:07@ | +02:55@ | +03:58& | +04:05@ | +05:30& | +04:23@ | +03:46@ | +01:21& | +00:41& | +00:11& |
13 | Astrid Lanng Mathiasen, OK Pan | 1:17:17 | +39:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:56-10 | 09:50-6 | 15:16-5 | 24:20-10 | 31:22-9 | 52:30-15 | 61:09-14 | 69:33-14 | 71:40-13 | 75:13-13 | 76:51-13 | 77:17-13 |
Stræktid | 03:56 | 05:54-3 | 05:26-6 | 09:04-15 | 07:02-8 | 21:08-15 | 08:39-10 | 08:24-10 | 02:07-7 | 03:33-10 | 01:38-9 | 00:26-9 |
Tid efter | +01:10& | -00:20 | +02:06& | +07:16@ | +00:58# | +18:14@ | +03:01& | +04:12& | +00:34& | +01:30& | +00:33& | +00:09& |
14 | Marie Wide, Frölunda OL | 1:22:12 | +44:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:07-15 | 16:09-15 | 27:49-14 | 34:09-15 | 44:31-14 | 51:07-14 | 60:49-13 | 67:37-13 | 73:50-14 | 79:24-14 | 81:41-14 | 82:12-14 |
Stræktid | 07:07 | 09:02-12 | 11:40-14 | 06:20-14 | 10:22-14 | 06:36-12 | 09:42-11 | 06:48-7 | 06:13-13 | 05:34-15 | 02:17-15 | 00:31-14 |
Tid efter | +04:21@ | +02:48& | +08:20@ | +04:32@ | +04:18& | +03:42@ | +04:04& | +02:36& | +04:40@ | +03:31@ | +01:12@ | +00:14& |
15 | Bodil Grøn, OK FROS | 1:32:51 | +54:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:01-14 | 14:02-13 | 21:49-12 | 27:41-13 | 44:50-15 | 49:58-13 | 63:11-15 | 75:37-15 | 86:30-15 | 90:44-15 | 92:24-15 | 92:51-15 |
Stræktid | 05:01 | 09:01-11 | 07:47-13 | 05:52-13 | 17:09-15 | 05:08-10 | 13:13-15 | 12:26-15 | 10:53-15 | 04:14-14 | 01:40-10 | 00:27-12 |
Tid efter | +02:15& | +02:47& | +04:27@ | +04:04@ | +11:05@ | +02:14& | +07:35@ | +08:14@ | +09:20@ | +02:11@ | +00:35& | +00:10& |
DSQ | Jessica Vibeke Wienike, Karup OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:09-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 15:56-0 |
Stræktid | 04:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +01:23& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Ellen Korsbæk, Mariager Fjord OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 09:21-0 | 18:56-0 | 32:41-0 | 39:51-0 | 48:30-0 | 57:46-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 68:03-0 | 68:55-0 |
Stræktid | 09:21 | 09:35-0 | 13:45-0 | 07:10-0 | 08:39-0 | 09:16-0 | - | - | - | - | - | 00:52-0 |
Tid efter | +06:35@ | +03:21& | +10:25@ | +05:22@ | +02:35& | +06:22@ | - | - | - | - | - | +00:35@ |
02-08-24 13:38:11 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg