1 | Alberte Thyssen, Horsens OK | 24:01 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:33-1 | 06:28-1 | 07:22-1 | 10:09-1 | 11:25-1 | 14:05-1 | 15:10-1 | 16:09-1 | 18:19-1 | 20:25-1 | 22:30-1 | 23:41-1 | 24:01-1 |
Stræktid | 01:33 | 04:55-2 | 00:54-1 | 02:47-1 | 01:16-1 | 02:40-2 | 01:05-1 | 00:59-1 | 02:10-1 | 02:06-2 | 02:05-1 | 01:11-2 | 00:20-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Agnete Horup, OK Pan | 27:28 | +03:27 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:05-3 | 06:47-2 | 07:50-2 | 11:13-2 | 12:37-2 | 15:12-2 | 16:35-2 | 17:51-2 | 20:50-2 | 23:24-2 | 26:06-2 | 27:08-2 | 27:28-2 |
Stræktid | 02:05 | 04:42-1 | 01:03-3 | 03:23-2 | 01:24-2 | 02:35-1 | 01:23-4 | 01:16-4 | 02:59-3 | 02:34-4 | 02:42-4 | 01:02-1 | 00:20-1 |
Tid efter | +00:32& | -00:13 | +00:09# | +00:36# | +00:08# | -00:05 | +00:18& | +00:17& | +00:49& | +00:28# | +00:37& | -00:09 | +00:00 |
3 | Marie Dybdal, OK Pan | 29:14 | +05:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:59-2 | 07:03-3 | 07:59-3 | 11:25-3 | 12:53-3 | 18:00-3 | 19:22-3 | 20:25-3 | 23:02-3 | 25:07-3 | 27:32-3 | 28:53-3 | 29:14-3 |
Stræktid | 01:59 | 05:04-3 | 00:56-2 | 03:26-3 | 01:28-3 | 05:07-5 | 01:22-3 | 01:03-2 | 02:37-2 | 02:05-1 | 02:25-2 | 01:21-4 | 00:21-3 |
Tid efter | +00:26& | +00:09 | +00:02 | +00:39# | +00:12# | +02:27& | +00:17& | +00:04 | +00:27# | -00:01 | +00:20# | +00:10# | +00:01 |
4 | Tone Skram, Røyken OL | 35:24 | +11:23 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:25-5 | 08:46-4 | 10:04-4 | 14:14-4 | 16:12-4 | 19:57-4 | 21:36-4 | 23:58-4 | 27:09-4 | 29:52-4 | 33:12-4 | 34:54-4 | 35:24-4 |
Stræktid | 02:25 | 06:21-4 | 01:18-4 | 04:10-4 | 01:58-5 | 03:45-4 | 01:39-5 | 02:22-5 | 03:11-4 | 02:43-5 | 03:20-5 | 01:42-5 | 00:30-5 |
Tid efter | +00:52& | +01:26& | +00:24& | +01:23& | +00:42& | +01:05& | +00:34& | +01:23@ | +01:01& | +00:37& | +01:15& | +00:31& | +00:10& |
5 | Anne Sofie Thyssen Harfot, Horsens OK | 36:12 | +12:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:12-4 | 09:53-5 | 11:37-5 | 17:26-5 | 19:17-5 | 22:42-5 | 23:58-5 | 25:13-5 | 29:32-5 | 32:04-5 | 34:37-5 | 35:51-5 | 36:12-5 |
Stræktid | 02:12 | 07:41-5 | 01:44-5 | 05:49-5 | 01:51-4 | 03:25-3 | 01:16-2 | 01:15-3 | 04:19-5 | 02:32-3 | 02:33-3 | 01:14-3 | 00:21-3 |
Tid efter | +00:39& | +02:46& | +00:50& | +03:02@ | +00:35& | +00:45& | +00:11# | +00:16& | +02:09& | +00:26# | +00:28# | +00:03 | +00:01 |
02-08-24 13:38:11 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg