1 | Merete Nørgaard, Allerød OK | 40:50 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:29-2 | 04:40-1 | 08:22-2 | 13:42-2 | 18:26-1 | 20:58-1 | 24:54-1 | 29:51-1 | 30:59-1 | 33:17-1 | 35:42-1 | 37:18-1 | 39:04-1 | 40:32-1 | 40:50-1 |
Stræktid | 01:29 | 03:11-1 | 03:42-4 | 05:20-2 | 04:44-1 | 02:32-1 | 03:56-2 | 04:57-1 | 01:08-1 | 02:18-1 | 02:25-5 | 01:36-1 | 01:46-3 | 01:28-5 | 00:18-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lucile Chatelon, Orient'Express 42 | 42:12 | +01:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:25-1 | 05:22-2 | 07:58-1 | 13:09-1 | 19:25-2 | 22:10-2 | 26:11-2 | 31:34-2 | 32:54-2 | 35:21-2 | 37:11-2 | 38:53-2 | 40:45-2 | 41:53-2 | 42:12-2 |
Stræktid | 01:25 | 03:57-3 | 02:36-1 | 05:11-1 | 06:16-4 | 02:45-2 | 04:01-3 | 05:23-2 | 01:20-2 | 02:27-2 | 01:50-3 | 01:42-2 | 01:52-4 | 01:08-1 | 00:19-4 |
Tid efter | -00:04 | +00:46# | -01:06 | -00:09 | +01:32& | +00:13 | +00:05 | +00:26 | +00:12# | +00:09 | -00:35 | +00:06 | +00:06 | -00:20 | +00:01 |
3 | Maria Kaminsky, Mölndal Outdoor IF | 45:17 | +04:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:51-3 | 05:55-4 | 08:40-3 | 14:00-3 | 20:35-3 | 23:29-3 | 27:13-3 | 33:28-3 | 34:52-3 | 37:35-3 | 39:21-3 | 41:54-3 | 43:27-3 | 44:56-3 | 45:17-3 |
Stræktid | 01:51 | 04:04-4 | 02:45-2 | 05:20-2 | 06:35-5 | 02:54-3 | 03:44-1 | 06:15-3 | 01:24-3 | 02:43-4 | 01:46-2 | 02:33-5 | 01:33-1 | 01:29-6 | 00:21-7 |
Tid efter | +00:22# | +00:53& | -00:57 | +00:00 | +01:51& | +00:22# | -00:12 | +01:18& | +00:16# | +00:25# | -00:39 | +00:57& | -00:13 | +00:01 | +00:03# |
4 | Esther Stamer, SV Hildesia Diekholzen | 46:34 | +05:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:02-4 | 05:45-3 | 09:07-4 | 15:11-4 | 20:48-4 | 23:52-4 | 28:12-4 | 34:36-4 | 36:02-4 | 39:08-4 | 40:51-4 | 43:02-4 | 44:42-4 | 46:15-4 | 46:34-4 |
Stræktid | 02:02 | 03:43-2 | 03:22-3 | 06:04-6 | 05:37-3 | 03:04-4 | 04:20-4 | 06:24-5 | 01:26-4 | 03:06-6 | 01:43-1 | 02:11-3 | 01:40-2 | 01:33-7 | 00:19-4 |
Tid efter | +00:33& | +00:32# | -00:20 | +00:44# | +00:53# | +00:32# | +00:24# | +01:27& | +00:18& | +00:48& | -00:42 | +00:35& | -00:06 | +00:05 | +00:01 |
5 | Berit Herstad, Heming Orientering | 53:37 | +12:47 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 11:09-6 | 16:57-5 | 24:20-6 | 27:52-5 | 32:20-5 | 39:37-6 | 41:10-6 | 44:19-6 | 46:50-6 | 49:56-6 | 51:57-6 | 53:18-6 | 53:37-5 |
Stræktid | 00:00 | - | - | 05:48-4 | 07:23-7 | 03:32-5 | 04:28-6 | 07:17-7 | 01:33-6 | 03:09-7 | 02:31-6 | 03:06-7 | 02:01-6 | 01:21-3 | 00:19-4 |
Tid efter | - | - | - | +00:28 | +02:39& | +01:00& | +00:32# | +02:20& | +00:25& | +00:51& | +00:06 | +01:30& | +00:15# | -00:07 | +00:01 |
6 | Nina Vinytska, O-motion | 53:38 | +12:48 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:30-10 | 06:39-5 | 11:08-5 | 16:57-5 | 23:39-5 | 28:58-6 | 33:18-6 | 39:34-5 | 41:06-5 | 43:36-5 | 46:00-5 | 49:38-5 | 51:34-5 | 53:14-5 | 53:38-6 |
Stræktid | 02:30 | 04:09-5 | 04:29-8 | 05:49-5 | 06:42-6 | 05:19-9 | 04:20-4 | 06:16-4 | 01:32-5 | 02:30-3 | 02:24-4 | 03:38-9 | 01:56-5 | 01:40-8 | 00:24-10 |
Tid efter | +01:01& | +00:58& | +00:47# | +00:29 | +01:58& | +02:47@ | +00:24# | +01:19& | +00:24& | +00:12 | -00:01 | +02:02@ | +00:10 | +00:12# | +00:06& |
7 | Henriette Karlskov Clausen, OK H.T.F. | 58:23 | +17:33 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:52-11 | 07:44-8 | 11:58-8 | 18:45-7 | 26:48-7 | 30:56-7 | 36:25-7 | 43:15-7 | 44:59-7 | 48:40-7 | 52:00-7 | 54:34-7 | 56:40-7 | 58:02-7 | 58:23-7 |
Stræktid | 02:52 | 04:52-8 | 04:14-7 | 06:47-7 | 08:03-8 | 04:08-6 | 05:29-10 | 06:50-6 | 01:44-7 | 03:41-9 | 03:20-11 | 02:34-6 | 02:06-8 | 01:22-4 | 00:21-7 |
Tid efter | +01:23& | +01:41& | +00:32# | +01:27& | +03:19& | +01:36& | +01:33& | +01:53& | +00:36& | +01:23& | +00:55& | +00:58& | +00:20# | -00:06 | +00:03# |
8 | Mette Lindahl, OK Melfar | 1:04:45 | +23:55 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:13-5 | 08:42-9 | 12:41-10 | 19:37-8 | 28:35-9 | 34:35-9 | 39:30-9 | 47:27-9 | 49:57-8 | 53:57-8 | 57:09-8 | 60:47-8 | 63:09-8 | 64:24-8 | 64:45-8 |
Stræktid | 02:13 | 06:29-10 | 03:59-6 | 06:56-8 | 08:58-9 | 06:00-12 | 04:55-7 | 07:57-9 | 02:30-10 | 04:00-10 | 03:12-9 | 03:38-9 | 02:22-9 | 01:15-2 | 00:21-7 |
Tid efter | +00:44& | +03:18@ | +00:17 | +01:36& | +04:14& | +03:28@ | +00:59# | +03:00& | +01:22@ | +01:42& | +00:47& | +02:02@ | +00:36& | -00:13 | +00:03# |
9 | Maiken Rahbek Thyssen, Horsens OK | 1:06:31 | +25:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:25-6 | 07:06-6 | 11:50-7 | 21:27-10 | 26:52-8 | 31:13-8 | 36:38-8 | 47:13-8 | 52:33-9 | 55:24-9 | 58:42-9 | 62:22-9 | 64:26-9 | 66:16-9 | 66:31-9 |
Stræktid | 02:25 | 04:41-6 | 04:44-9 | 09:37-11 | 05:25-2 | 04:21-7 | 05:25-9 | 10:35-10 | 05:20-13 | 02:51-5 | 03:18-10 | 03:40-11 | 02:04-7 | 01:50-9 | 00:15-2 |
Tid efter | +00:56& | +01:30& | +01:02& | +04:17& | +00:41# | +01:49& | +01:29& | +05:38@ | +04:12@ | +00:33# | +00:53& | +02:04@ | +00:18# | +00:22# | -00:03 |
10 | Eva Hamplin, Centrum OK | 1:16:00 | +35:10 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:29-9 | 08:58-11 | 12:48-11 | 19:58-9 | 34:53-10 | 39:17-10 | 44:17-10 | 51:46-10 | 53:36-10 | 57:14-10 | 65:19-10 | 67:48-10 | 73:24-10 | 75:46-10 | 76:00-10 |
Stræktid | 02:29 | 06:29-10 | 03:50-5 | 07:10-9 | 14:55-12 | 04:24-8 | 05:00-8 | 07:29-8 | 01:50-8 | 03:38-8 | 08:05-13 | 02:29-4 | 05:36-13 | 02:22-10 | 00:14-1 |
Tid efter | +01:00& | +03:18@ | +00:08 | +01:50& | +10:11@ | +01:52& | +01:04& | +02:32& | +00:42& | +01:20& | +05:40@ | +00:53& | +03:50@ | +00:54& | -00:04 |
11 | Katerina Skripnikova, Fenri | 1:19:44 | +38:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:28-8 | 10:15-12 | 16:26-13 | 25:22-13 | 35:24-11 | 42:11-11 | 48:46-11 | 59:43-11 | 62:13-11 | 66:52-11 | 69:34-11 | 72:45-11 | 75:56-11 | 79:17-11 | 79:44-11 |
Stræktid | 02:28 | 07:47-12 | 06:11-12 | 08:56-10 | 10:02-10 | 06:47-13 | 06:35-11 | 10:57-11 | 02:30-10 | 04:39-12 | 02:42-7 | 03:11-8 | 03:11-10 | 03:21-13 | 00:27-12 |
Tid efter | +00:59& | +04:36@ | +02:29& | +03:36& | +05:18@ | +04:15@ | +02:39& | +06:00@ | +01:22@ | +02:21@ | +00:17# | +01:35& | +01:25& | +01:53@ | +00:09& |
12 | Malin Sundeby, Centrum OK | 1:24:48 | +43:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:01-12 | 08:45-10 | 14:33-12 | 24:56-12 | 37:08-12 | 42:46-12 | 50:38-12 | 62:34-12 | 65:03-12 | 69:36-12 | 72:42-12 | 78:22-12 | 81:39-12 | 84:22-12 | 84:48-12 |
Stræktid | 03:01 | 05:44-9 | 05:48-11 | 10:23-13 | 12:12-11 | 05:38-11 | 07:52-12 | 11:56-12 | 02:29-9 | 04:33-11 | 03:06-8 | 05:40-13 | 03:17-11 | 02:43-12 | 00:26-11 |
Tid efter | +01:32@ | +02:33& | +02:06& | +05:03& | +07:28@ | +03:06@ | +03:56& | +06:59@ | +01:21@ | +02:15& | +00:41& | +04:04@ | +01:31& | +01:15& | +00:08& |
13 | Annica Sundeby, Centrum OK | 1:36:25 | +55:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:27-7 | 07:14-7 | 12:20-9 | 22:11-11 | 42:35-13 | 48:11-13 | 56:50-13 | 69:48-13 | 72:26-13 | 78:18-13 | 84:01-13 | 89:31-13 | 93:19-13 | 95:55-13 | 96:25-13 |
Stræktid | 02:27 | 04:47-7 | 05:06-10 | 09:51-12 | 20:24-13 | 05:36-10 | 08:39-13 | 12:58-13 | 02:38-12 | 05:52-13 | 05:43-12 | 05:30-12 | 03:48-12 | 02:36-11 | 00:30-13 |
Tid efter | +00:58& | +01:36& | +01:24& | +04:31& | +15:40@ | +03:04@ | +04:43@ | +08:01@ | +01:30@ | +03:34@ | +03:18@ | +03:54@ | +02:02@ | +01:08& | +00:12& |
DSQ | Elise Utzen Keller, Horsens OK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:09-0 | 07:19-0 | 10:57-0 | 21:30-0 | 28:06-0 | 31:43-0 | 36:36-0 | 45:40-0 | 47:33-0 | 51:45-0 | 54:02-0 | 00:00-0 | 57:25-0 | 58:45-0 | 59:03-0 |
Stræktid | 02:09 | 05:10-0 | 03:38-0 | 10:33-0 | 06:36-0 | 03:37-0 | 04:53-0 | 09:04-0 | 01:53-0 | 04:12-0 | 02:17-0 | - | - | 01:20-0 | 00:18-3 |
Tid efter | +00:40& | +01:59& | -00:04 | +05:13& | +01:52& | +01:05& | +00:57# | +04:07& | +00:45& | +01:54& | -00:08 | - | - | -00:08 | +00:00 |
02-08-24 13:38:11 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg