1 | Ayoe Berg, Odense OK | 31:46 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:52-1 | 07:05-1 | 08:05-1 | 11:10-1 | 13:29-1 | 16:23-1 | 17:40-1 | 18:55-1 | 23:57-1 | 26:11-1 | 30:04-1 | 31:26-1 | 31:46-1 |
Stræktid | 01:52 | 05:13-1 | 01:00-1 | 03:05-1 | 02:19-18 | 02:54-1 | 01:17-3 | 01:15-2 | 05:02-19 | 02:14-2 | 03:53-21 | 01:22-8 | 00:20-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hege Fjellbirkeland, IL Gular | 32:37 | +00:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:53-3 | 07:39-2 | 08:51-2 | 12:53-2 | 14:34-2 | 18:22-2 | 20:06-2 | 21:39-2 | 25:05-2 | 27:28-2 | 31:03-2 | 32:14-2 | 32:37-2 |
Stræktid | 01:53 | 05:46-2 | 01:12-7 | 04:02-5 | 01:41-2 | 03:48-9 | 01:44-10 | 01:33-12 | 03:26-4 | 02:23-4 | 03:35-17 | 01:11-2 | 00:23-12 |
Tid efter | +00:01 | +00:33# | +00:12# | +00:57& | -00:38 | +00:54& | +00:27& | +00:18# | -01:36 | +00:09 | -00:18 | -00:11 | +00:03# |
3 | Inge Price Jensen, Odense OK | 33:35 | +01:49 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:14-8 | 09:37-10 | 10:52-9 | 14:48-7 | 16:56-7 | 20:29-6 | 21:51-4 | 23:21-5 | 26:35-3 | 29:04-3 | 31:50-3 | 33:10-3 | 33:35-3 |
Stræktid | 02:14 | 07:23-12 | 01:15-8 | 03:56-4 | 02:08-11 | 03:33-5 | 01:22-4 | 01:30-10 | 03:14-2 | 02:29-5 | 02:46-7 | 01:20-5 | 00:25-16 |
Tid efter | +00:22# | +02:10& | +00:15# | +00:51& | -00:11 | +00:39# | +00:05 | +00:15# | -01:48 | +00:15# | -01:07 | -00:02 | +00:05# |
4 | Kirsten Elisabet Andersen, Karup OK | 33:56 | +02:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:10-7 | 08:55-6 | 11:08-13 | 15:16-10 | 17:23-9 | 21:29-9 | 22:42-7 | 23:57-7 | 26:59-5 | 29:42-5 | 32:17-4 | 33:38-4 | 33:56-4 |
Stræktid | 02:10 | 06:45-7 | 02:13-24 | 04:08-7 | 02:07-10 | 04:06-10 | 01:13-1 | 01:15-2 | 03:02-1 | 02:43-9 | 02:35-3 | 01:21-7 | 00:18-2 |
Tid efter | +00:18# | +01:32& | +01:13@ | +01:03& | -00:12 | +01:12& | -00:04 | +00:00 | -02:00 | +00:29# | -01:18 | -00:01 | -00:02 |
5 | Kate Nielsen, OK Snab | 34:27 | +02:41 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:33-15 | 09:20-9 | 10:30-6 | 14:51-8 | 16:38-5 | 20:13-5 | 22:05-6 | 23:29-6 | 27:02-6 | 29:48-6 | 32:25-5 | 34:00-5 | 34:27-5 |
Stræktid | 02:33 | 06:47-8 | 01:10-4 | 04:21-11 | 01:47-3 | 03:35-7 | 01:52-13 | 01:24-6 | 03:33-7 | 02:46-11 | 02:37-5 | 01:35-13 | 00:27-19 |
Tid efter | +00:41& | +01:34& | +00:10# | +01:16& | -00:32 | +00:41# | +00:35& | +00:09# | -01:29 | +00:32# | -01:16 | +00:13# | +00:07& |
6 | Birgitte Erskov Halland, OK ØST Birkerød | 35:08 | +03:22 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:00-4 | 09:50-13 | 11:01-11 | 14:26-5 | 16:36-4 | 19:35-3 | 20:50-3 | 22:03-3 | 27:16-7 | 29:27-4 | 33:21-7 | 34:47-6 | 35:08-6 |
Stræktid | 02:00 | 07:50-16 | 01:11-5 | 03:25-3 | 02:10-14 | 02:59-2 | 01:15-2 | 01:13-1 | 05:13-21 | 02:11-1 | 03:54-22 | 01:26-10 | 00:21-7 |
Tid efter | +00:08 | +02:37& | +00:11# | +00:20# | -00:09 | +00:05 | -00:02 | -00:02 | +00:11 | -00:03 | +00:01 | +00:04 | +00:01 |
7 | Grete Zachariassen, Markane IL | 35:18 | +03:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:32-14 | 09:42-11 | 11:02-12 | 15:22-11 | 17:26-10 | 20:59-8 | 22:43-8 | 24:14-8 | 28:11-8 | 30:32-7 | 33:13-6 | 34:57-7 | 35:18-7 |
Stræktid | 02:32 | 07:10-11 | 01:20-11 | 04:20-10 | 02:04-7 | 03:33-5 | 01:44-10 | 01:31-11 | 03:57-12 | 02:21-3 | 02:41-6 | 01:44-16 | 00:21-7 |
Tid efter | +00:40& | +01:57& | +00:20& | +01:15& | -00:15 | +00:39# | +00:27& | +00:16# | -01:05 | +00:07 | -01:12 | +00:22& | +00:01 |
8 | Bjørg Svanberg, Røyken OL | 36:14 | +04:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:04-5 | 08:55-6 | 10:50-8 | 15:07-9 | 16:57-8 | 20:04-4 | 22:03-5 | 23:18-4 | 26:48-4 | 32:14-9 | 34:28-8 | 35:54-8 | 36:14-8 |
Stræktid | 02:04 | 06:51-9 | 01:55-23 | 04:17-9 | 01:50-5 | 03:07-3 | 01:59-17 | 01:15-2 | 03:30-6 | 05:26-25 | 02:14-2 | 01:26-10 | 00:20-3 |
Tid efter | +00:12# | +01:38& | +00:55& | +01:12& | -00:29 | +00:13 | +00:42& | +00:00 | -01:32 | +03:12@ | -01:39 | +00:04 | +00:00 |
9 | Guri Alm, OK H.T.F. | 36:50 | +05:04 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:14-8 | 12:27-21 | 13:47-21 | 17:05-16 | 18:54-15 | 22:22-13 | 24:33-13 | 26:06-12 | 29:35-11 | 32:16-10 | 35:13-10 | 36:30-9 | 36:50-9 |
Stræktid | 02:14 | 10:13-21 | 01:20-11 | 03:18-2 | 01:49-4 | 03:28-4 | 02:11-21 | 01:33-12 | 03:29-5 | 02:41-8 | 02:57-9 | 01:17-4 | 00:20-3 |
Tid efter | +00:22# | +05:00& | +00:20& | +00:13 | -00:30 | +00:34# | +00:54& | +00:18# | -01:33 | +00:27# | -00:56 | -00:05 | +00:00 |
10 | Helle Nikkel, Viborg OK | 36:55 | +05:09 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:30-12 | 08:47-5 | 10:12-5 | 14:19-4 | 16:23-3 | 21:37-10 | 23:30-9 | 24:57-9 | 28:33-9 | 31:16-8 | 35:02-9 | 36:32-10 | 36:55-10 |
Stræktid | 02:30 | 06:17-4 | 01:25-13 | 04:07-6 | 02:04-7 | 05:14-17 | 01:53-15 | 01:27-9 | 03:36-9 | 02:43-9 | 03:46-18 | 01:30-12 | 00:23-12 |
Tid efter | +00:38& | +01:04# | +00:25& | +01:02& | -00:15 | +02:20& | +00:36& | +00:12# | -01:26 | +00:29# | -00:07 | +00:08 | +00:03# |
11 | Cathrine Norvik, Røyken OL | 36:59 | +05:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:52-1 | 08:36-4 | 09:47-3 | 15:46-13 | 18:01-11 | 22:39-14 | 24:25-12 | 26:30-13 | 29:50-12 | 32:44-12 | 35:19-11 | 36:39-11 | 36:59-11 |
Stræktid | 01:52 | 06:44-6 | 01:11-5 | 05:59-18 | 02:15-17 | 04:38-14 | 01:46-12 | 02:05-24 | 03:20-3 | 02:54-14 | 02:35-3 | 01:20-5 | 00:20-3 |
Tid efter | +00:00 | +01:31& | +00:11# | +02:54& | -00:04 | +01:44& | +00:29& | +00:50& | -01:42 | +00:40& | -01:18 | -00:02 | +00:00 |
12 | Lone Dybdal, 1900 Orientering | 37:48 | +06:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:42-17 | 10:08-14 | 11:34-14 | 16:34-15 | 18:32-13 | 22:15-12 | 23:44-10 | 25:19-10 | 29:32-10 | 32:32-11 | 35:30-12 | 37:23-12 | 37:48-12 |
Stræktid | 02:42 | 07:26-13 | 01:26-14 | 05:00-15 | 01:58-6 | 03:43-8 | 01:29-6 | 01:35-14 | 04:13-15 | 03:00-15 | 02:58-10 | 01:53-19 | 00:25-16 |
Tid efter | +00:50& | +02:13& | +00:26& | +01:55& | -00:21 | +00:49& | +00:12# | +00:20& | -00:49 | +00:46& | -00:55 | +00:31& | +00:05# |
13 | Susanne Karlshøj, Nordvest OK | 38:42 | +06:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:08-6 | 12:20-20 | 13:35-19 | 17:43-18 | 20:03-17 | 25:39-16 | 27:10-16 | 28:35-16 | 32:26-16 | 35:06-15 | 37:11-13 | 38:19-13 | 38:42-13 |
Stræktid | 02:08 | 10:12-20 | 01:15-8 | 04:08-7 | 02:20-20 | 05:36-19 | 01:31-7 | 01:25-7 | 03:51-10 | 02:40-7 | 02:05-1 | 01:08-1 | 00:23-12 |
Tid efter | +00:16# | +04:59& | +00:15# | +01:03& | +00:01 | +02:42& | +00:14# | +00:10# | -01:11 | +00:26# | -01:48 | -00:14 | +00:03# |
14 | Hanne Ljungberg, OK Syd | 39:18 | +07:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:06-22 | 09:44-12 | 10:52-9 | 15:31-12 | 18:03-12 | 22:12-11 | 23:47-11 | 25:31-11 | 30:53-13 | 34:40-14 | 37:41-14 | 38:57-14 | 39:18-14 |
Stræktid | 03:06 | 06:38-5 | 01:08-2 | 04:39-13 | 02:32-22 | 04:09-11 | 01:35-8 | 01:44-17 | 05:22-22 | 03:47-23 | 03:01-11 | 01:16-3 | 00:21-7 |
Tid efter | +01:14& | +01:25& | +00:08# | +01:34& | +00:13 | +01:15& | +00:18# | +00:29& | +00:20 | +01:33& | -00:52 | -00:06 | +00:01 |
15 | Gunilla Carlsson, Göteborg-Majorna OK | 40:11 | +08:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:17-11 | 08:30-3 | 09:47-3 | 14:37-6 | 16:46-6 | 20:57-7 | 25:56-15 | 27:32-14 | 31:39-14 | 34:27-13 | 38:17-15 | 39:41-15 | 40:11-15 |
Stræktid | 02:17 | 06:13-3 | 01:17-10 | 04:50-14 | 02:09-12 | 04:11-12 | 04:59-26 | 01:36-15 | 04:07-13 | 02:48-12 | 03:50-20 | 01:24-9 | 00:30-23 |
Tid efter | +00:25# | +01:00# | +00:17& | +01:45& | -00:10 | +01:17& | +03:42@ | +00:21& | -00:55 | +00:34& | -00:03 | +00:02 | +00:10& |
16 | Vibeke Jørgensen, OK Pan | 40:33 | +08:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:54-21 | 10:35-16 | 12:12-16 | 17:28-17 | 19:42-16 | 23:57-15 | 25:54-14 | 27:56-15 | 32:05-15 | 35:25-16 | 38:27-16 | 40:06-16 | 40:33-16 |
Stræktid | 02:54 | 07:41-15 | 01:37-21 | 05:16-17 | 02:14-15 | 04:15-13 | 01:57-16 | 02:02-23 | 04:09-14 | 03:20-18 | 03:02-12 | 01:39-14 | 00:27-19 |
Tid efter | +01:02& | +02:28& | +00:37& | +02:11& | -00:05 | +01:21& | +00:40& | +00:47& | -00:53 | +01:06& | -00:51 | +00:17# | +00:07& |
17 | Susanne Høiberg, Silkeborg OK | 44:32 | +12:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:49-20 | 10:26-15 | 11:59-15 | 16:25-14 | 18:47-14 | 28:21-19 | 30:20-19 | 32:02-19 | 35:35-18 | 38:52-17 | 42:16-17 | 44:16-17 | 44:32-17 |
Stræktid | 02:49 | 07:37-14 | 01:33-19 | 04:26-12 | 02:22-21 | 09:34-25 | 01:59-17 | 01:42-16 | 03:33-7 | 03:17-17 | 03:24-14 | 02:00-21 | 00:16-1 |
Tid efter | +00:57& | +02:24& | +00:33& | +01:21& | +00:03 | +06:40@ | +00:42& | +00:27& | -01:29 | +01:03& | -00:29 | +00:38& | -00:04 |
18 | Bente Pedersen, OK Esbjerg | 45:37 | +13:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:06-22 | 11:11-17 | 12:40-17 | 17:51-19 | 21:02-18 | 27:12-17 | 29:12-18 | 31:02-18 | 35:59-19 | 39:21-18 | 42:55-18 | 45:16-18 | 45:37-18 |
Stræktid | 03:06 | 08:05-17 | 01:29-16 | 05:11-16 | 03:11-24 | 06:10-22 | 02:00-19 | 01:50-20 | 04:57-18 | 03:22-19 | 03:34-16 | 02:21-25 | 00:21-7 |
Tid efter | +01:14& | +02:52& | +00:29& | +02:06& | +00:52& | +03:16@ | +00:43& | +00:35& | -00:05 | +01:08& | -00:19 | +00:59& | +00:01 |
19 | Annie Edvardsen, Göteborg-Majorna OK | 48:42 | +16:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:44-18 | 16:53-24 | 18:21-24 | 25:42-24 | 27:51-22 | 32:42-21 | 34:08-21 | 35:29-21 | 40:02-20 | 42:36-19 | 46:24-19 | 48:06-19 | 48:42-19 |
Stræktid | 02:44 | 14:09-25 | 01:28-15 | 07:21-21 | 02:09-12 | 04:51-15 | 01:26-5 | 01:21-5 | 04:33-16 | 02:34-6 | 03:48-19 | 01:42-15 | 00:36-25 |
Tid efter | +00:52& | +08:56@ | +00:28& | +04:16@ | -00:10 | +01:57& | +00:09# | +00:06 | -00:29 | +00:20# | -00:05 | +00:20# | +00:16& |
20 | Jette Beyer, OK H.T.F. | 53:40 | +21:54 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:30-12 | 12:00-19 | 13:35-19 | 19:52-20 | 22:11-19 | 27:17-18 | 29:09-17 | 30:53-17 | 34:48-17 | 48:16-20 | 51:29-20 | 53:17-20 | 53:40-20 |
Stræktid | 02:30 | 09:30-19 | 01:35-20 | 06:17-20 | 02:19-18 | 05:06-16 | 01:52-13 | 01:44-17 | 03:55-11 | 13:28-26 | 03:13-13 | 01:48-18 | 00:23-12 |
Tid efter | +00:38& | +04:17& | +00:35& | +03:12@ | +00:00 | +02:12& | +00:35& | +00:29& | -01:07 | +11:14@ | -00:40 | +00:26& | +00:03# |
21 | Birgitte Bach, Viborg OK | 57:27 | +25:41 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:57-24 | 16:01-23 | 17:55-23 | 27:06-25 | 29:20-23 | 37:11-23 | 39:46-23 | 41:47-23 | 46:55-21 | 50:22-21 | 54:33-21 | 56:45-21 | 57:27-21 |
Stræktid | 04:57 | 11:04-22 | 01:54-22 | 09:11-23 | 02:14-15 | 07:51-23 | 02:35-23 | 02:01-22 | 05:08-20 | 03:27-21 | 04:11-23 | 02:12-24 | 00:42-26 |
Tid efter | +03:05@ | +05:51@ | +00:54& | +06:06@ | -00:05 | +04:57@ | +01:18@ | +00:46& | +00:06 | +01:13& | +00:18 | +00:50& | +00:22@ |
22 | Tove Jakobsen, Silkeborg OK | 1:01:19 | +29:33 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:14-8 | 09:08-8 | 10:39-7 | 24:18-23 | 26:24-21 | 43:59-26 | 46:23-25 | 48:12-25 | 52:50-23 | 56:16-24 | 59:09-22 | 60:53-22 | 61:19-22 |
Stræktid | 02:14 | 06:54-10 | 01:31-18 | 13:39-26 | 02:06-9 | 17:35-26 | 02:24-22 | 01:49-19 | 04:38-17 | 03:26-20 | 02:53-8 | 01:44-16 | 00:26-18 |
Tid efter | +00:22# | +01:41& | +00:31& | +10:34@ | -00:13 | +14:41@ | +01:07& | +00:34& | -00:24 | +01:12& | -01:00 | +00:22& | +00:06& |
23 | Siren Greve, Bergens Turnforening | 1:02:19 | +30:33 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:36-16 | 11:58-18 | 13:06-18 | 22:50-21 | 24:19-20 | 32:10-20 | 33:52-20 | 35:17-20 | 52:56-24 | 56:12-23 | 59:43-23 | 61:51-23 | 62:19-23 |
Stræktid | 02:36 | 09:22-18 | 01:08-2 | 09:44-24 | 01:29-1 | 07:51-23 | 01:42-9 | 01:25-7 | 17:39-25 | 03:16-16 | 03:31-15 | 02:08-23 | 00:28-21 |
Tid efter | +00:44& | +04:09& | +00:08# | +06:39@ | -00:50 | +04:57@ | +00:25& | +00:10# | +12:37@ | +01:02& | -00:22 | +00:46& | +00:08& |
24 | Inger Schibsted, Røyken OL | 1:04:14 | +32:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 13:07-3 | 30:00-24 | 35:59-22 | 37:59-22 | 40:06-22 | 51:54-22 | 55:29-22 | 61:57-24 | 63:52-24 | 64:14-24 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | 16:53-26 | 05:59-21 | 02:00-19 | 02:07-25 | 11:48-24 | 03:35-22 | 06:28-26 | 01:55-20 | 00:22-11 |
Tid efter | - | - | - | - | +14:34@ | +03:05@ | +00:43& | +00:52& | +06:46@ | +01:21& | +02:35& | +00:33& | +00:02# |
25 | Lena Cardfelt, IK Uven | 1:07:12 | +35:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 11:29-25 | 25:11-25 | 27:36-25 | 35:09-26 | 38:11-26 | 43:48-25 | 46:36-26 | 48:47-26 | 55:47-25 | 59:59-25 | 64:40-25 | 66:44-25 | 67:12-25 |
Stræktid | 11:29 | 13:42-24 | 02:25-25 | 07:33-22 | 03:02-23 | 05:37-20 | 02:48-24 | 02:11-26 | 07:00-23 | 04:12-24 | 04:41-24 | 02:04-22 | 00:28-21 |
Tid efter | +09:37@ | +08:29@ | +01:25@ | +04:28@ | +00:43& | +02:43& | +01:31@ | +00:56& | +01:58& | +01:58& | +00:48# | +00:42& | +00:08& |
26 | Lene Kofoed Petersen, Horsens OK | 1:20:06 | +48:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:48-19 | 15:28-22 | 16:57-22 | 23:09-22 | 32:00-25 | 37:19-24 | 40:07-24 | 42:03-24 | 69:02-26 | 71:51-26 | 77:02-26 | 79:36-26 | 80:06-26 |
Stræktid | 02:48 | 12:40-23 | 01:29-16 | 06:12-19 | 08:51-25 | 05:19-18 | 02:48-24 | 01:56-21 | 26:59-26 | 02:49-13 | 05:11-25 | 02:34-26 | 00:30-23 |
Tid efter | +00:56& | +07:27@ | +00:29& | +03:07@ | +06:32@ | +02:25& | +01:31@ | +00:41& | +21:57@ | +00:35& | +01:18& | +01:12& | +00:10& |
DSQ | Eva Otilie Syversen, Røyken OL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:40-0 | 12:47-0 | 14:22-0 | 19:22-0 | 21:34-0 | 32:33-0 | 34:31-0 | 35:53-0 | 40:25-0 | 43:25-0 | 00:00-0 | 46:57-0 | 47:19-0 |
Stræktid | 02:40 | 10:07-0 | 01:35-20 | 05:00-15 | 02:12-0 | 10:59-0 | 01:58-0 | 01:22-0 | 04:32-0 | 03:00-15 | - | - | 00:22-11 |
Tid efter | +00:48& | +04:54& | +00:35& | +01:55& | -00:07 | +08:05@ | +00:41& | +00:07 | -00:30 | +00:46& | - | - | +00:02# |
02-08-24 13:38:12 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg