1 | Siri Økstad, Oddersjaa | 30:39 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:41-4 | 10:13-8 | 11:50-6 | 16:10-2 | 17:39-2 | 20:19-2 | 23:28-1 | 25:38-1 | 29:04-1 | 30:18-1 | 30:39-1 |
Stræktid | 02:41 | 07:32-9 | 01:37-1 | 04:20-1 | 01:29-2 | 02:40-2 | 03:09-2 | 02:10-3 | 03:26-5 | 01:14-1 | 00:21-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Karin Wæhrens, OK Vendelboerne | 31:01 | +00:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Jane Thode Jensen, Nordvest OK | 35:06 | +04:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:01-6 | 08:52-4 | 11:17-4 | 16:24-3 | 17:54-3 | 20:59-3 | 24:17-2 | 29:21-2 | 33:25-2 | 34:47-2 | 35:06-2 |
Stræktid | 03:01 | 05:51-4 | 02:25-10 | 05:07-3 | 01:30-4 | 03:05-3 | 03:18-3 | 05:04-13 | 04:04-10 | 01:22-2 | 00:19-1 |
Tid efter | +00:20# | -01:41 | +00:48& | +00:47# | +00:01 | +00:25# | +00:09 | +02:54@ | +00:38# | +00:08# | -00:02 |
4 | Ulla Hooge, OK ØST Birkerød | 36:33 | +05:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:38-13 | 10:53-9 | 12:48-9 | 18:11-6 | 19:40-6 | 21:58-4 | 29:41-5 | 31:57-3 | 34:49-3 | 36:12-3 | 36:33-3 |
Stræktid | 05:38 | 05:15-1 | 01:55-4 | 05:23-4 | 01:29-2 | 02:18-1 | 07:43-12 | 02:16-4 | 02:52-1 | 01:23-3 | 00:21-2 |
Tid efter | +02:57@ | -02:17 | +00:18# | +01:03# | +00:00 | -00:22 | +04:34@ | +00:06 | -00:34 | +00:09# | +00:00 |
5 | Rigmor Schou, Mariager Fjord OK | 37:56 | +07:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:30-3 | 08:13-1 | 09:57-1 | 14:31-1 | 16:01-1 | 19:40-1 | 30:20-6 | 32:20-5 | 35:58-5 | 37:32-4 | 37:56-4 |
Stræktid | 02:30 | 05:43-2 | 01:44-2 | 04:34-2 | 01:30-4 | 03:39-8 | 10:40-14 | 02:00-1 | 03:38-7 | 01:34-4 | 00:24-5 |
Tid efter | -00:11 | -01:49 | +00:07 | +00:14 | +00:01 | +00:59& | +07:31@ | -00:10 | +00:12 | +00:20& | +00:03# |
6 | Else Gudme, OK73 | 38:11 | +07:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:56-5 | 09:57-6 | 12:03-7 | 17:46-5 | 19:25-5 | 24:24-5 | 27:53-3 | 32:02-4 | 35:53-4 | 37:49-5 | 38:11-5 |
Stræktid | 02:56 | 07:01-8 | 02:06-6 | 05:43-5 | 01:39-7 | 04:59-12 | 03:29-4 | 04:09-11 | 03:51-9 | 01:56-9 | 00:22-4 |
Tid efter | +00:15 | -00:31 | +00:29& | +01:23& | +00:10# | +02:19& | +00:20# | +01:59& | +00:25# | +00:42& | +00:01 |
7 | Elizabeth Borchorst, RSOK | 40:09 | +09:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:28-2 | 08:13-1 | 10:10-2 | 16:36-4 | 18:21-4 | 25:13-6 | 28:51-4 | 34:51-7 | 38:00-6 | 39:40-6 | 40:09-6 |
Stræktid | 02:28 | 05:45-3 | 01:57-5 | 06:26-6 | 01:45-8 | 06:52-14 | 03:38-5 | 06:00-14 | 03:09-3 | 01:40-6 | 00:29-8 |
Tid efter | -00:13 | -01:47 | +00:20# | +02:06& | +00:16# | +04:12@ | +00:29# | +03:50@ | -00:17 | +00:26& | +00:08& |
8 | Grethe Larsen, OK Snab | 42:27 | +11:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:27-1 | 08:20-3 | 10:14-3 | 19:15-7 | 21:08-7 | 27:56-9 | 34:00-8 | 36:02-8 | 40:21-7 | 42:00-7 | 42:27-7 |
Stræktid | 02:27 | 05:53-5 | 01:54-3 | 09:01-10 | 01:53-9 | 06:48-13 | 06:04-11 | 02:02-2 | 04:19-11 | 01:39-5 | 00:27-6 |
Tid efter | -00:14 | -01:39 | +00:17# | +04:41@ | +00:24& | +04:08@ | +02:55& | -00:08 | +00:53& | +00:25& | +00:06& |
9 | Elin Holm Jensen, Horsens OK | 43:32 | +12:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:32-9 | 10:12-7 | 12:35-8 | 24:08-10 | 27:34-10 | 30:50-10 | 35:13-9 | 37:55-9 | 41:08-8 | 43:01-8 | 43:32-8 |
Stræktid | 03:32 | 06:40-7 | 02:23-9 | 11:33-13 | 03:26-13 | 03:16-4 | 04:23-8 | 02:42-5 | 03:13-4 | 01:53-8 | 00:31-10 |
Tid efter | +00:51& | -00:52 | +00:46& | +07:13@ | +01:57@ | +00:36# | +01:14& | +00:32# | -00:13 | +00:39& | +00:10& |
10 | Lone Christensen, 1900 Orientering | 45:32 | +14:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:09-8 | 11:25-10 | 14:26-10 | 20:57-8 | 23:21-8 | 26:38-7 | 35:43-10 | 39:03-10 | 42:48-10 | 44:48-9 | 45:32-9 |
Stræktid | 03:09 | 08:16-11 | 03:01-11 | 06:31-7 | 02:24-12 | 03:17-5 | 09:05-13 | 03:20-8 | 03:45-8 | 02:00-10 | 00:44-14 |
Tid efter | +00:28# | +00:44 | +01:24& | +02:11& | +00:55& | +00:37# | +05:56@ | +01:10& | +00:19 | +00:46& | +00:23@ |
11 | Else Hass, OK Pan | 45:48 | +15:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:01-6 | 09:11-5 | 11:22-5 | 21:54-9 | 23:32-9 | 27:03-8 | 30:45-7 | 34:29-6 | 42:47-9 | 45:18-10 | 45:48-10 |
Stræktid | 03:01 | 06:10-6 | 02:11-8 | 10:32-11 | 01:38-6 | 03:31-6 | 03:42-6 | 03:44-10 | 08:18-14 | 02:31-13 | 00:30-9 |
Tid efter | +00:20# | -01:22 | +00:34& | +06:12@ | +00:09# | +00:51& | +00:33# | +01:34& | +04:52@ | +01:17@ | +00:09& |
12 | Ann Dorrit Hansen, OK Djurs | 46:45 | +16:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 10:54-14 | 18:50-14 | 22:53-14 | 29:43-13 | 32:03-13 | 35:42-13 | 38:50-12 | 41:33-12 | 44:31-11 | 46:17-11 | 46:45-11 |
Stræktid | 10:54 | 07:56-10 | 04:03-13 | 06:50-8 | 02:20-11 | 03:39-8 | 03:08-1 | 02:43-6 | 02:58-2 | 01:46-7 | 00:28-7 |
Tid efter | +08:13@ | +00:24 | +02:26@ | +02:30& | +00:51& | +00:59& | -00:01 | +00:33& | -00:28 | +00:32& | +00:07& |
13 | Bente Ingvardsen, HOK | 48:46 | +18:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:37-10 | 13:22-12 | 18:44-12 | 27:37-11 | 29:03-11 | 32:34-11 | 36:56-11 | 40:21-11 | 46:04-12 | 48:08-12 | 48:46-12 |
Stræktid | 03:37 | 09:45-13 | 05:22-14 | 08:53-9 | 01:26-1 | 03:31-6 | 04:22-7 | 03:25-9 | 05:43-13 | 02:04-11 | 00:38-13 |
Tid efter | +00:56& | +02:13& | +03:45@ | +04:33@ | -00:03 | +00:51& | +01:13& | +01:15& | +02:17& | +00:50& | +00:17& |
14 | Mona Rasmussen, OK H.T.F. | 51:46 | +21:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:12-11 | 13:05-11 | 16:46-11 | 28:12-12 | 30:27-12 | 34:09-12 | 39:22-13 | 43:41-13 | 48:41-13 | 51:10-13 | 51:46-13 |
Stræktid | 04:12 | 08:53-12 | 03:41-12 | 11:26-12 | 02:15-10 | 03:42-10 | 05:13-10 | 04:19-12 | 05:00-12 | 02:29-12 | 00:36-11 |
Tid efter | +01:31& | +01:21# | +02:04@ | +07:06@ | +00:46& | +01:02& | +02:04& | +02:09& | +01:34& | +01:15@ | +00:15& |
15 | Edith Sørensen, Aalborg OK | 1:00:49 | +30:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:07-12 | 16:58-13 | 19:08-13 | 34:10-14 | 41:16-14 | 45:13-14 | 49:55-14 | 53:05-14 | 56:42-14 | 60:13-14 | 60:49-14 |
Stræktid | 05:07 | 11:51-14 | 02:10-7 | 15:02-14 | 07:06-14 | 03:57-11 | 04:42-9 | 03:10-7 | 03:37-6 | 03:31-14 | 00:36-11 |
Tid efter | +02:26& | +04:19& | +00:33& | +10:42@ | +05:37@ | +01:17& | +01:33& | +01:00& | +00:11 | +02:17@ | +00:15& |
DSQ | Lisbet Nielsen, OK Vendelboerne | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:39-0 | 10:44-0 | 13:51-0 | 00:00-0 | 20:14-0 | 24:34-0 | 28:34-0 | 31:39-0 | 35:35-0 | 00:00-0 | 37:23-0 |
Stræktid | 04:39 | 06:05-0 | 03:07-0 | - | - | 04:20-0 | 04:00-0 | 03:05-0 | 03:56-0 | - | - |
Tid efter | +01:58& | -01:27 | +01:30& | - | - | +01:40& | +00:51& | +00:55& | +00:30# | - | - |
DSQ | Britta Bobach, Aalborg OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 06:20-0 | 15:04-0 | 18:07-0 | 26:27-0 | 36:08-0 | 41:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 49:04-0 | 49:57-0 |
Stræktid | 06:20 | 08:44-0 | 03:03-0 | 08:20-0 | 09:41-0 | 05:16-0 | - | - | - | - | 00:53-0 |
Tid efter | +03:39@ | +01:12# | +01:26& | +04:00& | +08:12@ | +02:36& | - | - | - | - | +00:32@ |
DSQ | Jytte Larsen, Silkeborg OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 06:40-0 | 27:47-0 | 31:59-0 | 41:21-0 | 51:43-0 | 56:04-0 | 60:33-0 | 63:48-0 | 00:00-0 | 71:27-0 | 72:16-0 |
Stræktid | 06:40 | 21:07-0 | 04:12-0 | 09:22-0 | 10:22-0 | 04:21-0 | 04:29-0 | 03:15-0 | - | - | 00:49-0 |
Tid efter | +03:59@ | +13:35@ | +02:35@ | +05:02@ | +08:53@ | +01:41& | +01:20& | +01:05& | - | - | +00:28@ |
02-08-24 13:38:12 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg