1 | Marianne Lykking, OK73 | 43:53 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:30-2 | 13:53-2 | 16:52-2 | 23:34-1 | 25:40-1 | 30:58-1 | 35:28-1 | 38:32-1 | 41:42-1 | 43:27-1 | 43:53-1 |
Stræktid | 03:30 | 10:23-2 | 02:59-2 | 06:42-2 | 02:06-1 | 05:18-3 | 04:30-1 | 03:04-1 | 03:10-1 | 01:45-1 | 00:26-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aase Thyssen, Horsens OK | 49:35 | +05:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:03-4 | 12:41-1 | 16:28-1 | 24:34-3 | 27:34-2 | 32:25-2 | 37:14-2 | 41:34-2 | 46:16-2 | 49:02-2 | 49:35-2 |
Stræktid | 05:03 | 07:38-1 | 03:47-4 | 08:06-4 | 03:00-3 | 04:51-2 | 04:49-2 | 04:20-3 | 04:42-4 | 02:46-3 | 00:33-3 |
Tid efter | +01:33& | -02:45 | +00:48& | +01:24# | +00:54& | -00:27 | +00:19 | +01:16& | +01:32& | +01:01& | +00:07& |
3 | Ulla Valnert, OK73 | 56:19 | +12:26 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:46-3 | 15:16-4 | 18:10-4 | 25:35-4 | 27:48-3 | 36:03-3 | 45:14-3 | 48:43-3 | 52:51-3 | 55:43-3 | 56:19-3 |
Stræktid | 04:46 | 10:30-3 | 02:54-1 | 07:25-3 | 02:13-2 | 08:15-4 | 09:11-3 | 03:29-2 | 04:08-3 | 02:52-4 | 00:36-4 |
Tid efter | +01:16& | +00:07 | -00:05 | +00:43# | +00:07 | +02:57& | +04:41@ | +00:25# | +00:58& | +01:07& | +00:10& |
4 | Randi Splittorff, Svendborg OK | 1:10:42 | +26:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:03-1 | 14:04-3 | 17:06-3 | 23:46-2 | 33:21-4 | 36:25-4 | 50:43-4 | 64:45-4 | 68:27-4 | 70:16-4 | 70:42-4 |
Stræktid | 03:03 | 11:01-4 | 03:02-3 | 06:40-1 | 09:35-4 | 03:04-1 | 14:18-4 | 14:02-4 | 03:42-2 | 01:49-2 | 00:26-1 |
Tid efter | -00:27 | +00:38 | +00:03 | -00:02 | +07:29@ | -02:14 | +09:48@ | +10:58@ | +00:32# | +00:04 | +00:00 |
DSQ | Else Roesgaard, Nordvest OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 08:39-0 | 39:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 42:59-0 | 43:51-0 |
Stræktid | 08:39 | 30:35-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:52-0 |
Tid efter | +05:09@ | +20:12@ | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:26& |
02-08-24 13:38:12 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg