1 | Weston Prior, San Diego Orienteering | 22:32 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 03:51-2 | 06:40-2 | 08:52-2 | 11:21-1 | 14:13-1 | 15:09-1 | 19:49-1 | 20:53-1 | 22:05-1 | 22:32-1 |
Stræktid | 03:51 | 02:49-1 | 02:12-2 | 02:29-1 | 02:52-1 | 00:56-1 | 04:40-1 | 01:04-1 | 01:12-1 | 00:27-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lucas Bobach, OK Pan | 35:57 | +13:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 02:49-1 | 06:27-1 | 08:38-1 | 12:30-2 | 17:10-2 | 19:16-2 | 28:00-2 | 33:04-2 | 35:06-2 | 35:57-2 |
Stræktid | 02:49 | 03:38-2 | 02:11-1 | 03:52-2 | 04:40-2 | 02:06-2 | 08:44-2 | 05:04-2 | 02:02-2 | 00:51-2 |
Tid efter | -01:02 | +00:49& | -00:01 | +01:23& | +01:48& | +01:10@ | +04:04& | +04:00@ | +00:50& | +00:24& |
DSQ | Simen Sørensen, IK Grane Arendal Orientering | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 02:13-0 | 04:07-0 | 05:17-0 | 06:47-0 | 08:52-0 | 09:55-0 | 00:00-0 | 12:22-0 | 13:16-0 | 13:35-0 |
Stræktid | 02:13 | 01:54-0 | 01:10-0 | 01:30-0 | 02:05-0 | 01:03-0 | - | - | 00:54-0 | 00:19-0 |
Tid efter | -01:38 | -00:55 | -01:02 | -00:59 | -00:47 | +00:07# | - | - | -00:18 | -00:08 |
02-08-24 13:38:12 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg