1 | Søren Schwartz, OK Pan | 32:52 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:13-1 | 03:13-1 | 04:38-1 | 05:37-1 | 08:42-1 | 10:11-1 | 12:43-1 | 14:13-1 | 15:16-1 | 17:55-1 | 19:01-1 | 21:15-1 | 23:35-1 | 25:23-1 | 26:14-1 | 27:40-1 | 30:00-1 | 30:59-1 | 31:43-1 | 32:37-1 | 32:52-1 |
Stræktid | 02:13 | 01:00-1 | 01:25-1 | 00:59-1 | 03:05-1 | 01:29-1 | 02:32-10 | 01:30-1 | 01:03-1 | 02:39-1 | 01:06-3 | 02:14-1 | 02:20-1 | 01:48-1 | 00:51-1 | 01:26-1 | 02:20-17 | 00:59-6 | 00:44-1 | 00:54-5 | 00:15-7 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andrin Bieri, Hurukselan UJ | 34:20 | +01:28 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:18-3 | 03:26-3 | 04:59-3 | 06:00-2 | 09:14-2 | 10:47-2 | 12:53-2 | 14:33-2 | 15:43-2 | 18:24-2 | 19:28-2 | 21:46-2 | 24:21-2 | 26:16-2 | 27:08-2 | 28:44-2 | 31:01-2 | 31:56-2 | 33:21-2 | 34:08-2 | 34:20-2 |
Stræktid | 02:18 | 01:08-3 | 01:33-4 | 01:01-2 | 03:14-2 | 01:33-2 | 02:06-1 | 01:40-2 | 01:10-2 | 02:41-2 | 01:04-2 | 02:18-2 | 02:35-2 | 01:55-2 | 00:52-2 | 01:36-2 | 02:17-16 | 00:55-3 | 01:25-18 | 00:47-2 | 00:12-1 |
Tid efter | +00:05 | +00:08# | +00:08 | +00:02 | +00:09 | +00:04 | -00:26 | +00:10# | +00:07# | +00:02 | -00:02 | +00:04 | +00:15# | +00:07 | +00:01 | +00:10# | -00:03 | -00:04 | +00:41& | -00:07 | -00:03 |
3 | Rasmus Thrane Hansen, Silkeborg OK | 34:34 | +01:42 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:14-2 | 03:19-2 | 04:50-2 | 06:07-3 | 09:35-3 | 11:11-3 | 13:25-3 | 15:10-3 | 16:31-3 | 19:16-3 | 20:37-3 | 22:56-3 | 26:03-3 | 28:06-3 | 29:01-3 | 30:40-3 | 31:42-3 | 32:36-3 | 33:36-3 | 34:22-3 | 34:34-3 |
Stræktid | 02:14 | 01:05-2 | 01:31-3 | 01:17-7 | 03:28-5 | 01:36-3 | 02:14-2 | 01:45-4 | 01:21-9 | 02:45-5 | 01:21-11 | 02:19-3 | 03:07-7 | 02:03-4 | 00:55-5 | 01:39-3 | 01:02-1 | 00:54-2 | 01:00-6 | 00:46-1 | 00:12-1 |
Tid efter | +00:01 | +00:05 | +00:06 | +00:18& | +00:23# | +00:07 | -00:18 | +00:15# | +00:18& | +00:06 | +00:15# | +00:05 | +00:47& | +00:15# | +00:04 | +00:13# | -01:18 | -00:05 | +00:16& | -00:08 | -00:03 |
4 | Søren Bobach, OK Pan | 35:11 | +02:19 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:29-5 | 03:38-5 | 05:08-4 | 06:13-4 | 09:38-4 | 11:19-4 | 13:41-4 | 15:25-4 | 16:36-4 | 19:24-4 | 20:37-3 | 23:14-4 | 26:07-4 | 28:08-4 | 29:02-4 | 30:42-4 | 32:09-4 | 33:04-4 | 33:58-4 | 34:54-4 | 35:11-4 |
Stræktid | 02:29 | 01:09-4 | 01:30-2 | 01:05-3 | 03:25-3 | 01:41-4 | 02:22-4 | 01:44-3 | 01:11-3 | 02:48-8 | 01:13-7 | 02:37-5 | 02:53-3 | 02:01-3 | 00:54-4 | 01:40-4 | 01:27-9 | 00:55-3 | 00:54-3 | 00:56-7 | 00:17-14 |
Tid efter | +00:16# | +00:09# | +00:05 | +00:06# | +00:20# | +00:12# | -00:10 | +00:14# | +00:08# | +00:09 | +00:07# | +00:23# | +00:33# | +00:13# | +00:03 | +00:14# | -00:53 | -00:04 | +00:10# | +00:02 | +00:02# |
5 | Jonas Munthe, Kristiansand ok | 35:55 | +03:03 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:23-4 | 03:34-4 | 05:28-5 | 06:36-5 | 10:01-5 | 11:44-5 | 14:04-5 | 15:57-5 | 17:11-5 | 19:56-5 | 20:59-5 | 24:00-5 | 26:57-5 | 29:02-5 | 29:54-5 | 31:36-5 | 32:55-5 | 33:45-5 | 34:51-5 | 35:41-5 | 35:55-5 |
Stræktid | 02:23 | 01:11-6 | 01:54-6 | 01:08-4 | 03:25-3 | 01:43-5 | 02:20-3 | 01:53-5 | 01:14-4 | 02:45-5 | 01:03-1 | 03:01-10 | 02:57-4 | 02:05-5 | 00:52-2 | 01:42-5 | 01:19-3 | 00:50-1 | 01:06-11 | 00:50-3 | 00:14-3 |
Tid efter | +00:10 | +00:11# | +00:29& | +00:09# | +00:20# | +00:14# | -00:12 | +00:23& | +00:11# | +00:06 | -00:03 | +00:47& | +00:37& | +00:17# | +00:01 | +00:16# | -01:01 | -00:09 | +00:22& | -00:04 | -00:01 |
6 | Holger V Petersen, OK GORM | 38:31 | +05:39 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:01-9 | 04:18-8 | 06:21-7 | 07:39-8 | 11:09-6 | 12:55-6 | 15:26-6 | 17:44-6 | 19:00-6 | 21:41-6 | 22:48-6 | 25:22-6 | 28:28-6 | 31:04-6 | 32:02-6 | 33:58-6 | 35:19-6 | 36:27-6 | 37:20-6 | 38:15-6 | 38:31-6 |
Stræktid | 03:01 | 01:17-7 | 02:03-8 | 01:18-8 | 03:30-7 | 01:46-6 | 02:31-8 | 02:18-10 | 01:16-7 | 02:41-2 | 01:07-4 | 02:34-4 | 03:06-6 | 02:36-9 | 00:58-6 | 01:56-8 | 01:21-5 | 01:08-12 | 00:53-2 | 00:55-6 | 00:16-11 |
Tid efter | +00:48& | +00:17& | +00:38& | +00:19& | +00:25# | +00:17# | -00:01 | +00:48& | +00:13# | +00:02 | +00:01 | +00:20# | +00:46& | +00:48& | +00:07# | +00:30& | -00:59 | +00:09# | +00:09# | +00:01 | +00:01 |
7 | Kristoffer Sloth, OK Pan | 39:18 | +06:26 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:41-6 | 04:01-6 | 05:53-6 | 07:08-6 | 12:13-9 | 14:23-9 | 16:51-9 | 18:45-8 | 20:00-7 | 23:02-7 | 24:13-7 | 26:50-7 | 29:49-7 | 32:06-7 | 33:05-7 | 34:47-7 | 36:08-7 | 37:10-7 | 38:09-7 | 39:01-7 | 39:18-7 |
Stræktid | 02:41 | 01:20-8 | 01:52-5 | 01:15-6 | 05:05-18 | 02:10-10 | 02:28-6 | 01:54-6 | 01:15-5 | 03:02-10 | 01:11-6 | 02:37-5 | 02:59-5 | 02:17-6 | 00:59-8 | 01:42-5 | 01:21-5 | 01:02-9 | 00:59-5 | 00:52-4 | 00:17-14 |
Tid efter | +00:28# | +00:20& | +00:27& | +00:16& | +02:00& | +00:41& | -00:04 | +00:24& | +00:12# | +00:23# | +00:05 | +00:23# | +00:39& | +00:29& | +00:08# | +00:16# | -00:59 | +00:03 | +00:15& | -00:02 | +00:02# |
8 | Magnus Lindahl, OK Melfar | 40:50 | +07:58 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:35-14 | 04:44-12 | 06:48-9 | 08:16-9 | 11:45-8 | 13:47-8 | 16:16-7 | 18:51-9 | 20:48-10 | 23:32-8 | 24:47-9 | 27:29-8 | 31:04-9 | 33:35-9 | 34:33-9 | 36:21-8 | 37:37-8 | 38:35-8 | 39:35-8 | 40:35-8 | 40:50-8 |
Stræktid | 03:35 | 01:09-4 | 02:04-9 | 01:28-11 | 03:29-6 | 02:02-9 | 02:29-7 | 02:35-12 | 01:57-17 | 02:44-4 | 01:15-8 | 02:42-7 | 03:35-13 | 02:31-8 | 00:58-6 | 01:48-7 | 01:16-2 | 00:58-5 | 01:00-6 | 01:00-10 | 00:15-7 |
Tid efter | +01:22& | +00:09# | +00:39& | +00:29& | +00:24# | +00:33& | -00:03 | +01:05& | +00:54& | +00:05 | +00:09# | +00:28# | +01:15& | +00:43& | +00:07# | +00:22& | -01:04 | -00:01 | +00:16& | +00:06# | +00:00 |
9 | Lars Widmer, Skogslöparna | 40:55 | +08:03 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:01-9 | 04:21-9 | 07:20-11 | 08:42-11 | 12:33-11 | 14:45-11 | 17:16-10 | 19:27-10 | 20:47-9 | 23:34-9 | 24:44-8 | 27:29-8 | 30:55-8 | 33:20-8 | 34:26-8 | 36:22-9 | 37:41-9 | 38:43-9 | 39:44-9 | 40:40-9 | 40:55-9 |
Stræktid | 03:01 | 01:20-8 | 02:59-18 | 01:22-9 | 03:51-8 | 02:12-12 | 02:31-8 | 02:11-7 | 01:20-8 | 02:47-7 | 01:10-5 | 02:45-8 | 03:26-12 | 02:25-7 | 01:06-11 | 01:56-8 | 01:19-3 | 01:02-9 | 01:01-8 | 00:56-7 | 00:15-7 |
Tid efter | +00:48& | +00:20& | +01:34@ | +00:23& | +00:46# | +00:43& | -00:01 | +00:41& | +00:17& | +00:08 | +00:04 | +00:31# | +01:06& | +00:37& | +00:15& | +00:30& | -01:01 | +00:03 | +00:17& | +00:02 | +00:00 |
10 | Lasse Grøn, Halden SK | 43:18 | +10:26 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:54-8 | 04:14-7 | 06:24-8 | 07:36-7 | 11:42-7 | 13:42-7 | 16:28-8 | 18:44-7 | 20:06-8 | 23:43-10 | 25:16-10 | 28:19-10 | 31:36-10 | 34:17-10 | 35:18-10 | 38:26-10 | 39:52-10 | 41:02-10 | 42:04-10 | 43:01-10 | 43:18-10 |
Stræktid | 02:54 | 01:20-8 | 02:10-10 | 01:12-5 | 04:06-12 | 02:00-7 | 02:46-11 | 02:16-9 | 01:22-10 | 03:37-18 | 01:33-15 | 03:03-11 | 03:17-9 | 02:41-10 | 01:01-9 | 03:08-19 | 01:26-8 | 01:10-13 | 01:02-9 | 00:57-9 | 00:17-14 |
Tid efter | +00:41& | +00:20& | +00:45& | +00:13# | +01:01& | +00:31& | +00:14 | +00:46& | +00:19& | +00:58& | +00:27& | +00:49& | +00:57& | +00:53& | +00:10# | +01:42@ | -00:54 | +00:11# | +00:18& | +00:03 | +00:02# |
11 | Oscar Johansson, OK Orion | 44:29 | +11:37 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:37-16 | 05:23-16 | 07:42-14 | 09:04-13 | 13:28-13 | 15:42-12 | 18:45-12 | 21:18-12 | 22:42-12 | 26:10-12 | 27:36-12 | 30:41-11 | 34:01-11 | 36:42-11 | 37:47-11 | 39:49-11 | 41:13-11 | 42:12-11 | 43:07-11 | 44:08-11 | 44:29-11 |
Stræktid | 03:37 | 01:46-16 | 02:19-12 | 01:22-9 | 04:24-14 | 02:14-13 | 03:03-15 | 02:33-11 | 01:24-11 | 03:28-14 | 01:26-12 | 03:05-13 | 03:20-10 | 02:41-10 | 01:05-10 | 02:02-10 | 01:24-7 | 00:59-6 | 00:55-4 | 01:01-11 | 00:21-18 |
Tid efter | +01:24& | +00:46& | +00:54& | +00:23& | +01:19& | +00:45& | +00:31# | +01:03& | +00:21& | +00:49& | +00:20& | +00:51& | +01:00& | +00:53& | +00:14& | +00:36& | -00:56 | +00:00 | +00:11# | +00:07# | +00:06& |
12 | Frederik Holm Splittorff, FIF Hillerød | 46:47 | +13:55 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:26-13 | 05:11-14 | 08:07-15 | 09:46-15 | 14:25-15 | 16:26-15 | 19:13-14 | 22:17-15 | 23:44-15 | 26:53-14 | 28:19-14 | 31:23-14 | 35:04-14 | 37:58-13 | 39:20-13 | 41:24-13 | 42:54-13 | 44:08-13 | 45:24-13 | 46:33-13 | 46:47-12 |
Stræktid | 03:26 | 01:45-15 | 02:56-17 | 01:39-14 | 04:39-16 | 02:01-8 | 02:47-12 | 03:04-17 | 01:27-12 | 03:09-12 | 01:26-12 | 03:04-12 | 03:41-14 | 02:54-13 | 01:22-14 | 02:04-11 | 01:30-10 | 01:14-15 | 01:16-14 | 01:09-15 | 00:14-3 |
Tid efter | +01:13& | +00:45& | +01:31@ | +00:40& | +01:34& | +00:32& | +00:15 | +01:34@ | +00:24& | +00:30# | +00:20& | +00:50& | +01:21& | +01:06& | +00:31& | +00:38& | -00:50 | +00:15& | +00:32& | +00:15& | -00:01 |
13 | Asbjørn Lanng Mathiasen, OK Pan | 46:51 | +13:59 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:53-7 | 04:34-10 | 06:50-10 | 08:18-10 | 12:16-10 | 14:26-10 | 17:32-11 | 20:12-11 | 21:50-11 | 25:18-11 | 26:47-11 | 30:51-13 | 34:13-12 | 37:35-12 | 38:48-12 | 41:01-12 | 42:45-12 | 43:58-12 | 45:14-12 | 46:28-12 | 46:51-13 |
Stræktid | 02:53 | 01:41-14 | 02:16-11 | 01:28-11 | 03:58-10 | 02:10-10 | 03:06-17 | 02:40-13 | 01:38-14 | 03:28-14 | 01:29-14 | 04:04-20 | 03:22-11 | 03:22-17 | 01:13-12 | 02:13-13 | 01:44-11 | 01:13-14 | 01:16-14 | 01:14-18 | 00:23-20 |
Tid efter | +00:40& | +00:41& | +00:51& | +00:29& | +00:53& | +00:41& | +00:34# | +01:10& | +00:35& | +00:49& | +00:23& | +01:50& | +01:02& | +01:34& | +00:22& | +00:47& | -00:36 | +00:14# | +00:32& | +00:20& | +00:08& |
14 | Vegard Tonjer, Nydalens Skiklub | 49:35 | +16:43 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 04:08-19 | 05:36-17 | 07:38-13 | 09:22-14 | 13:26-12 | 16:21-14 | 19:18-15 | 21:30-13 | 23:14-13 | 26:19-13 | 27:36-12 | 30:42-12 | 34:56-13 | 38:03-14 | 40:06-14 | 42:12-14 | 45:51-14 | 46:52-14 | 48:18-14 | 49:21-14 | 49:35-14 |
Stræktid | 04:08 | 01:28-11 | 02:02-7 | 01:44-15 | 04:04-11 | 02:55-18 | 02:57-14 | 02:12-8 | 01:44-15 | 03:05-11 | 01:17-9 | 03:06-14 | 04:14-15 | 03:07-14 | 02:03-18 | 02:06-12 | 03:39-19 | 01:01-8 | 01:26-19 | 01:03-13 | 00:14-3 |
Tid efter | +01:55& | +00:28& | +00:37& | +00:45& | +00:59& | +01:26& | +00:25# | +00:42& | +00:41& | +00:26# | +00:11# | +00:52& | +01:54& | +01:19& | +01:12@ | +00:40& | +01:19& | +00:02 | +00:42& | +00:09# | -00:01 |
15 | Jes Mose Jensen, AKIF | 50:01 | +17:09 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:12-11 | 04:43-11 | 07:28-12 | 08:59-12 | 13:40-14 | 15:57-13 | 19:02-13 | 21:44-14 | 23:16-14 | 27:09-15 | 28:42-15 | 32:01-15 | 36:43-15 | 39:25-15 | 42:18-15 | 44:34-15 | 46:23-15 | 47:30-15 | 48:33-15 | 49:43-15 | 50:01-15 |
Stræktid | 03:12 | 01:31-12 | 02:45-16 | 01:31-13 | 04:41-17 | 02:17-14 | 03:05-16 | 02:42-14 | 01:32-13 | 03:53-19 | 01:33-15 | 03:19-16 | 04:42-18 | 02:42-12 | 02:53-20 | 02:16-14 | 01:49-12 | 01:07-11 | 01:03-10 | 01:10-16 | 00:18-17 |
Tid efter | +00:59& | +00:31& | +01:20& | +00:32& | +01:36& | +00:48& | +00:33# | +01:12& | +00:29& | +01:14& | +00:27& | +01:05& | +02:22@ | +00:54& | +02:02@ | +00:50& | -00:31 | +00:08# | +00:19& | +00:16& | +00:03# |
16 | Rasmus Thyssen Harfot, Horsens OK | 52:19 | +19:27 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:21-12 | 05:07-13 | 08:19-16 | 10:23-16 | 14:53-16 | 17:22-16 | 20:28-16 | 23:22-16 | 25:08-16 | 28:41-16 | 30:43-16 | 34:32-16 | 39:00-17 | 42:27-17 | 43:44-16 | 46:08-16 | 48:03-16 | 49:27-16 | 50:44-16 | 51:58-16 | 52:19-16 |
Stræktid | 03:21 | 01:46-16 | 03:12-19 | 02:04-18 | 04:30-15 | 02:29-16 | 03:06-17 | 02:54-16 | 01:46-16 | 03:33-17 | 02:02-20 | 03:49-18 | 04:28-17 | 03:27-18 | 01:17-13 | 02:24-15 | 01:55-13 | 01:24-18 | 01:17-16 | 01:14-18 | 00:21-18 |
Tid efter | +01:08& | +00:46& | +01:47@ | +01:05@ | +01:25& | +01:00& | +00:34# | +01:24& | +00:43& | +00:54& | +00:56& | +01:35& | +02:08& | +01:39& | +00:26& | +00:58& | -00:25 | +00:25& | +00:33& | +00:20& | +00:06& |
17 | Jakob Røberg Frandsen, OK Pan | 56:51 | +23:59 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:36-15 | 05:13-15 | 10:51-21 | 13:51-21 | 17:44-21 | 21:45-19 | 24:11-19 | 26:53-19 | 28:08-19 | 30:56-18 | 32:16-17 | 35:05-17 | 38:16-16 | 41:28-16 | 44:59-17 | 47:33-17 | 52:09-17 | 53:56-17 | 55:19-17 | 56:37-17 | 56:51-17 |
Stræktid | 03:36 | 01:37-13 | 05:38-21 | 03:00-21 | 03:53-9 | 04:01-19 | 02:26-5 | 02:42-14 | 01:15-5 | 02:48-8 | 01:20-10 | 02:49-9 | 03:11-8 | 03:12-15 | 03:31-21 | 02:34-17 | 04:36-20 | 01:47-21 | 01:23-17 | 01:18-20 | 00:14-3 |
Tid efter | +01:23& | +00:37& | +04:13@ | +02:01@ | +00:48& | +02:32@ | -00:06 | +01:12& | +00:12# | +00:09 | +00:14# | +00:35& | +00:51& | +01:24& | +02:40@ | +01:08& | +02:16& | +00:48& | +00:39& | +00:24& | -00:01 |
18 | Mads Ellegaard Juhl, OK H.T.F. | 57:08 | +24:16 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 04:26-21 | 06:18-21 | 08:56-19 | 10:49-17 | 16:22-18 | 19:05-18 | 22:37-18 | 25:41-18 | 27:40-18 | 31:49-19 | 33:26-19 | 37:13-19 | 42:09-19 | 47:11-19 | 48:47-19 | 51:16-18 | 53:14-18 | 54:34-18 | 55:42-18 | 56:52-18 | 57:08-18 |
Stræktid | 04:26 | 01:52-19 | 02:38-14 | 01:53-16 | 05:33-19 | 02:43-17 | 03:32-21 | 03:04-17 | 01:59-18 | 04:09-20 | 01:37-17 | 03:47-17 | 04:56-19 | 05:02-21 | 01:36-15 | 02:29-16 | 01:58-14 | 01:20-16 | 01:08-12 | 01:10-16 | 00:16-11 |
Tid efter | +02:13& | +00:52& | +01:13& | +00:54& | +02:28& | +01:14& | +01:00& | +01:34@ | +00:56& | +01:30& | +00:31& | +01:33& | +02:36@ | +03:14@ | +00:45& | +01:03& | -00:22 | +00:21& | +00:24& | +00:16& | +00:01 |
19 | Georg Smedsaas, Hisøy OK | 1:00:24 | +27:32 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 04:22-20 | 06:09-19 | 08:40-17 | 11:02-19 | 15:21-17 | 17:47-17 | 20:41-17 | 24:42-17 | 27:06-17 | 30:36-17 | 32:52-18 | 36:41-18 | 41:46-18 | 45:01-18 | 46:39-18 | 53:08-19 | 56:02-19 | 57:35-19 | 58:48-19 | 60:09-19 | 60:24-19 |
Stræktid | 04:22 | 01:47-18 | 02:31-13 | 02:22-19 | 04:19-13 | 02:26-15 | 02:54-13 | 04:01-21 | 02:24-19 | 03:30-16 | 02:16-21 | 03:49-18 | 05:05-20 | 03:15-16 | 01:38-16 | 06:29-21 | 02:54-18 | 01:33-20 | 01:13-13 | 01:21-21 | 00:15-7 |
Tid efter | +02:09& | +00:47& | +01:06& | +01:23@ | +01:14& | +00:57& | +00:22# | +02:31@ | +01:21@ | +00:51& | +01:10@ | +01:35& | +02:45@ | +01:27& | +00:47& | +05:03@ | +00:34# | +00:34& | +00:29& | +00:27& | +00:00 |
20 | Frederik Erskov Krogh, OK ØST Birkerød | 1:06:54 | +34:02 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 04:02-18 | 05:57-18 | 09:38-20 | 12:06-20 | 17:40-20 | 21:53-20 | 25:21-20 | 29:05-20 | 32:06-20 | 36:23-20 | 38:10-20 | 41:23-20 | 48:59-20 | 53:02-20 | 55:40-20 | 60:15-20 | 62:27-20 | 63:57-20 | 65:26-20 | 66:31-20 | 66:54-20 |
Stræktid | 04:02 | 01:55-20 | 03:41-20 | 02:28-20 | 05:34-20 | 04:13-20 | 03:28-20 | 03:44-19 | 03:01-21 | 04:17-21 | 01:47-18 | 03:13-15 | 07:36-21 | 04:03-19 | 02:38-19 | 04:35-20 | 02:12-15 | 01:30-19 | 01:29-20 | 01:05-14 | 00:23-20 |
Tid efter | +01:49& | +00:55& | +02:16@ | +01:29@ | +02:29& | +02:44@ | +00:56& | +02:14@ | +01:58@ | +01:38& | +00:41& | +00:59& | +05:16@ | +02:15@ | +01:47@ | +03:09@ | -00:08 | +00:31& | +00:45@ | +00:11# | +00:08& |
21 | Andreas Chatterton, Silkeborg OK | 1:21:32 | +48:40 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:55-17 | 06:09-19 | 08:48-18 | 10:51-18 | 17:10-19 | 34:44-21 | 38:10-21 | 42:01-21 | 44:48-21 | 48:03-21 | 50:00-21 | 55:23-21 | 59:45-21 | 64:26-21 | 66:09-21 | 68:58-21 | 74:05-21 | 75:26-21 | 80:14-21 | 81:16-21 | 81:32-21 |
Stræktid | 03:55 | 02:14-21 | 02:39-15 | 02:03-17 | 06:19-21 | 17:34-21 | 03:26-19 | 03:51-20 | 02:47-20 | 03:15-13 | 01:57-19 | 05:23-21 | 04:22-16 | 04:41-20 | 01:43-17 | 02:49-18 | 05:07-21 | 01:21-17 | 04:48-21 | 01:02-12 | 00:16-11 |
Tid efter | +01:42& | +01:14@ | +01:14& | +01:04@ | +03:14@ | +16:05@ | +00:54& | +02:21@ | +01:44@ | +00:36# | +00:51& | +03:09@ | +02:02& | +02:53@ | +00:52@ | +01:23& | +02:47@ | +00:22& | +04:04@ | +00:08# | +00:01 |
DSQ | Per Hjerrild, Silkeborg OK | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:17-0 | 04:49-0 | 06:51-0 | 08:10-0 | 12:24-0 | 14:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 16:38-0 | 19:43-0 | 23:52-0 | 26:47-0 | 27:59-0 | 30:07-0 | 31:41-0 | 32:51-0 | 33:57-0 | 35:01-0 | 35:20-0 |
Stræktid | 03:17 | 01:32-0 | 02:02-7 | 01:19-0 | 04:14-0 | 02:26-15 | - | - | - | - | - | 03:05-13 | 04:09-0 | 02:55-0 | 01:12-0 | 02:08-0 | 01:34-0 | 01:10-13 | 01:06-11 | 01:04-0 | 00:19-0 |
Tid efter | +01:04& | +00:32& | +00:37& | +00:20& | +01:09& | +00:57& | - | - | - | - | - | +00:51& | +01:49& | +01:07& | +00:21& | +00:42& | -00:46 | +00:11# | +00:22& | +00:10# | +00:04& |
DSQ | Olav Lundanes, Halden SK | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
