1 | Rune Høyer Splittorff, Svendborg OK | 19:02 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 01:25-1 | 02:53-1 | 04:18-1 | 07:19-1 | 09:36-1 | 12:09-1 | 16:06-1 | 17:14-1 | 18:46-1 | 19:02-1 |
Stræktid | 01:25 | 01:28-1 | 01:25-1 | 03:01-1 | 02:17-1 | 02:33-1 | 03:57-2 | 01:08-2 | 01:32-4 | 00:16-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Otto Johansen Smedsaas, Hisøy OK | 20:24 | +01:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 01:36-2 | 03:19-2 | 05:13-2 | 08:35-2 | 11:16-2 | 14:38-2 | 18:06-2 | 19:10-2 | 20:09-2 | 20:24-2 |
Stræktid | 01:36 | 01:43-2 | 01:54-2 | 03:22-2 | 02:41-2 | 03:22-2 | 03:28-1 | 01:04-1 | 00:59-1 | 00:15-1 |
Tid efter | +00:11# | +00:15# | +00:29& | +00:21# | +00:24# | +00:49& | -00:29 | -00:04 | -00:33 | -00:01 |
3 | Erik Damsgaard, Hisøy OK | 29:12 | +10:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 01:57-3 | 03:51-3 | 06:11-3 | 11:42-3 | 15:02-3 | 20:52-3 | 25:58-3 | 27:37-3 | 28:48-3 | 29:12-3 |
Stræktid | 01:57 | 01:54-3 | 02:20-3 | 05:31-3 | 03:20-3 | 05:50-4 | 05:06-4 | 01:39-3 | 01:11-2 | 00:24-3 |
Tid efter | +00:32& | +00:26& | +00:55& | +02:30& | +01:03& | +03:17@ | +01:09& | +00:31& | -00:21 | +00:08& |
4 | Birgitte Aagaard, Horsens OK | 41:56 | +22:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 02:53-4 | 05:04-4 | 11:38-4 | 19:52-4 | 23:35-4 | 27:53-4 | 32:36-4 | 39:55-4 | 41:23-4 | 41:56-4 |
Stræktid | 02:53 | 02:11-4 | 06:34-5 | 08:14-4 | 03:43-4 | 04:18-3 | 04:43-3 | 07:19-5 | 01:28-3 | 00:33-4 |
Tid efter | +01:28@ | +00:43& | +05:09@ | +05:13@ | +01:26& | +01:45& | +00:46# | +06:11@ | -00:04 | +00:17@ |
5 | Keld B. Nielsen, OK H.T.F. | 49:18 | +30:16 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 04:20-5 | 07:55-5 | 11:53-5 | 20:43-5 | 27:31-5 | 35:24-5 | 42:36-5 | 45:33-5 | 48:18-5 | 49:18-5 |
Stræktid | 04:20 | 03:35-5 | 03:58-4 | 08:50-5 | 06:48-5 | 07:53-5 | 07:12-5 | 02:57-4 | 02:45-5 | 01:00-5 |
Tid efter | +02:55@ | +02:07@ | +02:33@ | +05:49@ | +04:31@ | +05:20@ | +03:15& | +01:49@ | +01:13& | +00:44@ |
DSQ | Jack Andersen, Danmark | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 01:39-0 | 03:50-0 | 05:20-0 | 08:13-0 | 11:28-0 | 00:00-0 | 15:27-0 | 17:25-0 | 18:15-0 | 18:39-0 |
Stræktid | 01:39 | 02:11-4 | 01:30-0 | 02:53-0 | 03:15-0 | - | - | 01:58-0 | 00:50-0 | 00:24-3 |
Tid efter | +00:14# | +00:43& | +00:05 | -00:08 | +00:58& | - | - | +00:50& | -00:42 | +00:08& |
02-08-24 13:38:13 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg