Resultatliste Læsø 2024 etape 2 31.07.2024

H70

1 Kjell Walter Sørensen, IK Grane Arendal Orientering 26:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:20-1 06:58-1 07:56-1 11:50-2 13:15-1 16:12-1 17:13-1 18:22-1 21:08-1 23:01-1 24:48-1 25:48-1 26:06-1
Stræktid 01:20 05:38-3 00:58-4 03:54-7 01:25-2 02:57-2 01:01-1 01:09-2 02:46-2 01:53-1 01:47-1 01:00-1 00:18-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jørgen Münster-Swendsen, Silkeborg OK 29:10 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:49-6 08:02-8 08:57-7 13:00-6 14:41-5 18:00-5 19:19-5 20:32-4 23:35-3 25:47-2 27:46-2 28:51-2 29:10-2
Stræktid 01:49 06:13-8 00:55-2 04:03-9 01:41-7 03:19-7 01:19-6 01:13-5 03:03-5 02:12-4 01:59-3 01:05-2 00:19-5
Tid efter +00:29& +00:35# -00:03 +00:09 +00:16# +00:22# +00:18& +00:04 +00:17# +00:19# +00:12# +00:05 +00:01
3 Poul Erik Buch, OK GORM 30:27 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:16-17 07:54-6 08:48-3 12:21-4 13:43-3 16:54-2 18:08-2 19:29-2 24:18-4 26:37-3 28:58-3 30:08-3 30:27-3
Stræktid 02:16 05:38-3 00:54-1 03:33-4 01:22-1 03:11-4 01:14-4 01:21-7 04:49-33 02:19-7 02:21-8 01:10-4 00:19-5
Tid efter +00:56& +00:00 -00:04 -00:21 -00:03 +00:14 +00:13# +00:12# +02:03& +00:26# +00:34& +00:10# +00:01
4 Børge Pedersen, Odense OK 31:09 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:46-5 08:53-15 09:58-15 14:11-11 15:41-10 18:34-8 20:03-8 21:09-6 24:32-5 27:28-5 29:37-5 30:52-4 31:09-4
Stræktid 01:46 07:07-18 01:05-9 04:13-11 01:30-4 02:53-1 01:29-9 01:06-1 03:23-9 02:56-14 02:09-5 01:15-6 00:17-1
Tid efter +00:26& +01:29& +00:07# +00:19 +00:05 -00:04 +00:28& -00:03 +00:37# +01:03& +00:22# +00:15# -00:01
5 Knud Fjordvald, Silkeborg OK 31:53 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:28-2 08:04-9 09:06-8 12:14-3 13:43-3 16:55-3 18:18-3 19:47-3 22:22-2 26:38-4 29:22-4 31:29-5 31:53-5
Stræktid 01:28 06:36-14 01:02-6 03:08-1 01:29-3 03:12-6 01:23-7 01:29-14 02:35-1 04:16-29 02:44-14 02:07-34 00:24-14
Tid efter +00:08# +00:58# +00:04 -00:46 +00:04 +00:15 +00:22& +00:20& -00:11 +02:23@ +00:57& +01:07@ +00:06&
6 Sven Madsen, OK FROS 32:13 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:49-6 07:09-2 08:11-2 11:24-1 13:21-2 17:05-4 18:47-4 21:09-6 24:35-6 27:54-7 30:32-6 31:48-6 32:13-6
Stræktid 01:49 05:20-1 01:02-6 03:13-2 01:57-16 03:44-12 01:42-18 02:22-32 03:26-11 03:19-20 02:38-13 01:16-7 00:25-15
Tid efter +00:29& -00:18 +00:04 -00:41 +00:32& +00:47& +00:41& +01:13@ +00:40# +01:26& +00:51& +00:16& +00:07&
= Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns PI 32:13 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:33-3 07:31-3 08:53-5 12:39-5 16:03-11 19:10-10 20:48-10 22:02-8 25:42-9 27:52-6 30:50-7 31:56-7 32:13-6
Stræktid 01:33 05:58-6 01:22-23 03:46-5 03:24-37 03:07-3 01:38-16 01:14-6 03:40-17 02:10-3 02:58-19 01:06-3 00:17-1
Tid efter +00:13# +00:20 +00:24& -00:08 +01:59@ +00:10 +00:37& +00:05 +00:54& +00:17# +01:11& +00:06# -00:01
8 Eigil Nielsen, Horsens OK 33:55 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:43-4 07:45-4 09:06-8 13:24-9 15:09-8 18:55-9 20:43-9 22:17-9 25:27-8 29:36-8 31:54-8 33:27-8 33:55-8
Stræktid 01:43 06:02-7 01:21-22 04:18-13 01:45-10 03:46-14 01:48-23 01:34-17 03:10-7 04:09-27 02:18-7 01:33-16 00:28-24
Tid efter +00:23& +00:24 +00:23& +00:24# +00:20# +00:49& +00:47& +00:25& +00:24# +02:16@ +00:31& +00:33& +00:10&
9 Stig Barrett, Viborg OK 33:59 +07:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:37-25 08:01-7 08:56-6 13:28-10 15:10-9 18:21-6 19:29-6 20:38-5 25:18-7 30:15-9 32:22-9 33:39-9 33:59-9
Stræktid 02:37 05:24-2 00:55-2 04:32-16 01:42-8 03:11-4 01:08-2 01:09-2 04:40-32 04:57-33 02:07-4 01:17-8 00:20-8
Tid efter +01:17& -00:14 -00:03 +00:38# +00:17# +00:14 +00:07# +00:00 +01:54& +03:04@ +00:20# +00:17& +00:02#
10 Kurt Finn Petersen, Fyns PI 34:29 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:30-22 11:07-27 12:18-27 16:16-18 18:00-17 21:43-15 23:41-15 25:05-15 28:13-14 30:20-10 32:42-10 34:04-10 34:29-10
Stræktid 02:30 08:37-29 01:11-15 03:58-8 01:44-9 03:43-11 01:58-29 01:24-9 03:08-6 02:07-2 02:22-9 01:22-10 00:25-15
Tid efter +01:10& +02:59& +00:13# +00:04 +00:19# +00:46& +00:57& +00:15# +00:22# +00:14# +00:35& +00:22& +00:07&
11 Finn Hørup Nielsen, OK Vendelboerne 34:44 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:19-18 09:35-18 10:52-18 15:06-13 17:04-13 21:14-13 23:05-14 24:40-14 28:06-13 31:03-12 32:57-11 34:22-11 34:44-11
Stræktid 02:19 07:16-19 01:17-20 04:14-12 01:58-17 04:10-20 01:51-24 01:35-18 03:26-11 02:57-15 01:54-2 01:25-11 00:22-10
Tid efter +00:59& +01:38& +00:19& +00:20 +00:33& +01:13& +00:50& +00:26& +00:40# +01:04& +00:07 +00:25& +00:04#
12 Niels Møller Petersen, OK FROS 35:59 +09:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:59-10 08:41-12 09:49-13 15:07-14 17:08-15 21:05-11 22:36-12 24:03-11 27:37-12 30:20-10 33:12-12 35:32-12 35:59-12
Stræktid 01:59 06:42-15 01:08-11 05:18-24 02:01-19 03:57-17 01:31-11 01:27-10 03:34-14 02:43-12 02:52-17 02:20-38 00:27-23
Tid efter +00:39& +01:04# +00:10# +01:24& +00:36& +01:00& +00:30& +00:18& +00:48& +00:50& +01:05& +01:20@ +00:09&
13 Keld Rasmussen, OK H.T.F. 37:10 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:07-13 08:59-16 10:11-16 15:08-15 17:13-16 21:08-12 22:34-11 24:06-12 27:29-10 32:24-14 34:55-13 36:45-13 37:10-13
Stræktid 02:07 06:52-16 01:12-16 04:57-21 02:05-22 03:55-16 01:26-8 01:32-16 03:23-9 04:55-32 02:31-10 01:50-24 00:25-15
Tid efter +00:47& +01:14# +00:14# +01:03& +00:40& +00:58& +00:25& +00:23& +00:37# +03:02@ +00:44& +00:50& +00:07&
14 Troels Munthe, Mariager Fjord OK 37:49 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:15-16 10:14-24 11:28-24 17:16-20 19:11-19 22:45-16 24:41-16 26:04-16 29:04-16 33:49-16 35:58-14 37:26-14 37:49-14
Stræktid 02:15 07:59-27 01:14-18 05:48-27 01:55-15 03:34-8 01:56-28 01:23-8 03:00-4 04:45-30 02:09-5 01:28-13 00:23-12
Tid efter +00:55& +02:21& +00:16& +01:54& +00:30& +00:37# +00:55& +00:14# +00:14 +02:52@ +00:22# +00:28& +00:05&
15 Peter Nørgaard, Ballerup OK 37:52 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:29-21 09:55-21 11:13-20 15:20-16 17:06-14 21:28-14 22:58-13 24:39-13 28:59-15 32:12-13 36:14-15 37:33-15 37:52-15
Stræktid 02:29 07:26-21 01:18-21 04:07-10 01:46-11 04:22-21 01:30-10 01:41-21 04:20-26 03:13-19 04:02-33 01:19-9 00:19-5
Tid efter +01:09& +01:48& +00:20& +00:13 +00:21# +01:25& +00:29& +00:32& +01:34& +01:20& +02:15@ +00:19& +00:01
16 Niels Hamborg Jensen, OK Skærmen Hareskov 38:38 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:52-8 08:18-10 09:25-10 13:12-7 14:50-6 18:24-7 20:01-7 22:35-10 27:36-11 33:52-17 37:03-18 38:13-16 38:38-16
Stræktid 01:52 06:26-11 01:07-10 03:47-6 01:38-6 03:34-8 01:37-14 02:34-33 05:01-35 06:16-38 03:11-21 01:10-4 00:25-15
Tid efter +00:32& +00:48# +00:09# -00:07 +00:13# +00:37# +00:36& +01:25@ +02:15& +04:23@ +01:24& +00:10# +00:07&
17 Anders Ingvardsen, HOK 38:51 +12:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:31-23 10:19-26 11:43-25 16:11-17 18:42-18 23:04-17 24:45-17 26:24-17 30:26-17 33:24-15 36:39-16 38:20-17 38:51-17
Stræktid 02:31 07:48-25 01:24-26 04:28-15 02:31-28 04:22-21 01:41-17 01:39-20 04:02-22 02:58-16 03:15-24 01:41-21 00:31-30
Tid efter +01:11& +02:10& +00:26& +00:34# +01:06& +01:25& +00:40& +00:30& +01:16& +01:05& +01:28& +00:41& +00:13&
18 Jørgen Jørgensen, Silkeborg OK 39:07 +13:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:10-14 11:24-29 12:50-29 17:17-21 19:19-20 23:51-19 25:26-19 26:54-18 30:29-18 34:09-18 36:46-17 38:36-18 39:07-18
Stræktid 02:10 09:14-33 01:26-27 04:27-14 02:02-20 04:32-25 01:35-12 01:28-12 03:35-15 03:40-22 02:37-12 01:50-24 00:31-30
Tid efter +00:50& +03:36& +00:28& +00:33# +00:37& +01:35& +00:34& +00:19& +00:49& +01:47& +00:50& +00:50& +00:13&
19 Jan Kristoffersen, Ballerup OK 39:23 +13:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:46-30 10:11-23 11:21-23 17:28-23 21:00-27 24:51-22 26:38-21 28:07-20 31:59-19 34:39-19 37:29-19 39:05-19 39:23-19
Stræktid 02:46 07:25-20 01:10-14 06:07-29 03:32-38 03:51-15 01:47-22 01:29-14 03:52-21 02:40-10 02:50-15 01:36-19 00:18-3
Tid efter +01:26@ +01:47& +00:12# +02:13& +02:07@ +00:54& +00:46& +00:20& +01:06& +00:47& +01:03& +00:36& +00:00
20 Even Hofstad, Freidig 39:35 +13:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:03-12 08:23-11 09:36-11 20:58-34 22:34-33 26:19-27 27:36-24 29:03-23 32:23-21 34:40-20 37:36-20 39:09-20 39:35-20
Stræktid 02:03 06:20-10 01:13-17 11:22-40 01:36-5 03:45-13 01:17-5 01:27-10 03:20-8 02:17-5 02:56-18 01:33-16 00:26-22
Tid efter +00:43& +00:42# +00:15& +07:28@ +00:11# +00:48& +00:16& +00:18& +00:34# +00:24# +01:09& +00:33& +00:08&
21 Niels Erik Kofoed, OK H.T.F. 40:00 +13:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:39-29 09:14-17 10:30-17 17:19-22 19:50-21 23:51-19 25:26-19 28:00-19 32:20-20 35:00-21 38:03-21 39:40-21 40:00-21
Stræktid 02:39 06:35-13 01:16-19 06:49-31 02:31-28 04:01-18 01:35-12 02:34-33 04:20-26 02:40-10 03:03-20 01:37-20 00:20-8
Tid efter +01:19& +00:57# +00:18& +02:55& +01:06& +01:04& +00:34& +01:25@ +01:34& +00:47& +01:16& +00:37& +00:02#
22 Ove Splittorff, Svendborg OK 42:01 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:25-20 09:53-20 11:19-22 18:39-28 20:38-24 25:04-23 26:48-22 28:16-21 32:42-22 35:31-22 40:04-22 41:36-22 42:01-22
Stræktid 02:25 07:28-22 01:26-27 07:20-34 01:59-18 04:26-24 01:44-19 01:28-12 04:26-28 02:49-13 04:33-36 01:32-15 00:25-15
Tid efter +01:05& +01:50& +00:28& +03:26& +00:34& +01:29& +00:43& +00:19& +01:40& +00:56& +02:46@ +00:32& +00:07&
23 Carl Malling, Randers OK 42:47 +16:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:58-9 07:48-5 08:52-4 17:47-25 19:51-22 23:29-18 25:06-18 29:02-22 34:13-24 36:33-23 40:49-23 42:22-23 42:47-23
Stræktid 01:58 05:50-5 01:04-8 08:55-36 02:04-21 03:38-10 01:37-14 03:56-38 05:11-37 02:20-8 04:16-35 01:33-16 00:25-15
Tid efter +00:38& +00:12 +00:06# +05:01@ +00:39& +00:41# +00:36& +02:47@ +02:25& +00:27# +02:29@ +00:33& +00:07&
24 Max Hansen, OK Djurs 43:38 +17:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:32-24 08:45-13 09:53-14 14:29-12 16:17-12 24:32-21 26:48-22 31:37-29 35:50-31 38:12-24 41:02-24 43:09-24 43:38-24
Stræktid 02:32 06:13-8 01:08-11 04:36-19 01:48-12 08:15-37 02:16-36 04:49-40 04:13-24 02:22-9 02:50-15 02:07-34 00:29-27
Tid efter +01:12& +00:35# +00:10# +00:42# +00:23& +05:18@ +01:15@ +03:40@ +01:27& +00:29& +01:03& +01:07@ +00:11&
25 Søren Munthe, Mariager Fjord OK 43:59 +17:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:14-15 08:45-13 09:44-12 13:15-8 15:03-7 32:00-35 33:08-34 34:18-33 37:17-32 39:34-29 42:10-25 43:37-25 43:59-25
Stræktid 02:14 06:31-12 00:59-5 03:31-3 01:48-12 16:57-40 01:08-2 01:10-4 02:59-3 02:17-5 02:36-11 01:27-12 00:22-10
Tid efter +00:54& +00:53# +00:01 -00:23 +00:23& +14:00@ +00:07# +00:01 +00:13 +00:24# +00:49& +00:27& +00:04#
26 Hermann P. Jensen, Nordvest OK 44:43 +18:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:08-34 10:03-22 11:12-19 21:13-35 23:37-34 28:19-32 30:03-31 31:55-31 35:42-30 38:53-26 42:46-27 44:15-26 44:43-26
Stræktid 03:08 06:55-17 01:09-13 10:01-38 02:24-26 04:42-27 01:44-19 01:52-27 03:47-19 03:11-18 03:53-32 01:29-14 00:28-24
Tid efter +01:48@ +01:17# +00:11# +06:07@ +00:59& +01:45& +00:43& +00:43& +01:01& +01:18& +02:06@ +00:29& +00:10&
27 Niels Bobach, Aalborg OK 44:58 +18:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:37-25 11:49-33 13:26-32 18:29-27 20:59-26 25:49-24 27:57-25 30:11-26 34:43-26 38:25-25 42:29-26 44:23-27 44:58-27
Stræktid 02:37 09:12-32 01:37-31 05:03-22 02:30-27 04:50-28 02:08-35 02:14-31 04:32-29 03:42-23 04:04-34 01:54-27 00:35-34
Tid efter +01:17& +03:34& +00:39& +01:09& +01:05& +01:53& +01:07@ +01:05& +01:46& +01:49& +02:17@ +00:54& +00:17&
28 Søren Christensen, OK Skærmen Hareskov 45:10 +19:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:21-19 11:13-28 12:35-28 17:10-19 19:53-23 28:06-31 29:52-30 31:53-30 35:26-29 39:21-28 42:48-29 44:42-28 45:10-28
Stræktid 02:21 08:52-31 01:22-23 04:35-18 02:43-32 08:13-36 01:46-21 02:01-29 03:33-13 03:55-24 03:27-26 01:54-27 00:28-24
Tid efter +01:01& +03:14& +00:24& +00:41# +01:18& +05:16@ +00:45& +00:52& +00:47& +02:02@ +01:40& +00:54& +00:10&
29 Bjørn Gunnar Aasen, Røyken OL 45:16 +19:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:37-25 10:16-25 12:02-26 17:35-24 20:56-25 26:10-26 28:05-26 29:46-25 33:35-23 39:01-27 42:46-27 44:43-29 45:16-29
Stræktid 02:37 07:39-24 01:46-36 05:33-26 03:21-36 05:14-29 01:55-27 01:41-21 03:49-20 05:26-35 03:45-31 01:57-29 00:33-33
Tid efter +01:17& +02:01& +00:48& +01:39& +01:56@ +02:17& +00:54& +00:32& +01:03& +03:33@ +01:58@ +00:57& +00:15&
30 Frank Linde, OK Pan 47:28 +21:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:48-31 11:36-32 13:30-33 18:46-29 21:19-29 26:58-29 30:56-32 32:55-32 37:32-33 41:11-31 44:39-30 46:44-30 47:28-30
Stræktid 02:48 08:48-30 01:54-38 05:16-23 02:33-30 05:39-32 03:58-38 01:59-28 04:37-31 03:39-21 03:28-27 02:05-32 00:44-39
Tid efter +01:28@ +03:10& +00:56& +01:22& +01:08& +02:42& +02:57@ +00:50& +01:51& +01:46& +01:41& +01:05@ +00:26@
31 Jørgen Bang, OK Esbjerg 51:21 +25:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:15-37 13:30-35 15:14-35 20:34-33 24:32-35 30:04-33 32:10-33 35:00-34 39:50-34 44:03-32 48:42-31 50:51-31 51:21-31
Stræktid 04:15 09:15-34 01:44-33 05:20-25 03:58-39 05:32-31 02:06-32 02:50-35 04:50-34 04:13-28 04:39-37 02:09-36 00:30-28
Tid efter +02:55@ +03:37& +00:46& +01:26& +02:33@ +02:35& +01:05@ +01:41@ +02:04& +02:20@ +02:52@ +01:09@ +00:12&
32 Ole Thy, RSOK 51:49 +25:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:59-10 09:36-19 11:18-21 19:14-30 21:32-30 26:04-25 28:10-27 29:45-24 34:47-27 40:37-30 49:18-32 51:24-32 51:49-32
Stræktid 01:59 07:37-23 01:42-32 07:56-35 02:18-23 04:32-25 02:06-32 01:35-18 05:02-36 05:50-36 08:41-40 02:06-33 00:25-15
Tid efter +00:39& +01:59& +00:44& +04:02@ +00:53& +01:35& +01:05@ +00:26& +02:16& +03:57@ +06:54@ +01:06@ +00:07&
33 Vagn Hansen, OK H.T.F. 52:36 +26:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:58-33 11:27-30 12:56-30 19:57-31 22:20-31 26:44-28 28:36-28 30:18-27 34:31-25 47:13-33 50:24-33 52:13-33 52:36-33
Stræktid 02:58 08:29-28 01:29-29 07:01-33 02:23-25 04:24-23 01:52-25 01:42-23 04:13-24 12:42-39 03:11-21 01:49-23 00:23-12
Tid efter +01:38@ +02:51& +00:31& +03:07& +00:58& +01:27& +00:51& +00:33& +01:27& +10:49@ +01:24& +00:49& +00:05&
34 Kaj Ove Rasmussen, OK H.T.F. 54:23 +28:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:37-25 12:22-34 14:06-34 20:00-32 22:20-31 27:34-30 29:41-29 31:26-28 35:01-28 48:19-34 51:49-34 53:48-34 54:23-34
Stræktid 02:37 09:45-35 01:44-33 05:54-28 02:20-24 05:14-29 02:07-34 01:45-25 03:35-15 13:18-40 03:30-28 01:59-31 00:35-34
Tid efter +01:17& +04:07& +00:46& +02:00& +00:55& +02:17& +01:06@ +00:36& +00:49& +11:25@ +01:43& +00:59& +00:17&
35 Johnny Hansen Boonserm, Holbæk OK 56:01 +29:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:46-38 16:25-38 18:10-38 24:47-38 30:13-38 36:27-38 38:29-38 42:09-37 46:41-37 49:46-35 53:17-35 55:26-35 56:01-35
Stræktid 05:46 10:39-36 01:45-35 06:37-30 05:26-40 06:14-33 02:02-31 03:40-37 04:32-29 03:05-17 03:31-29 02:09-36 00:35-34
Tid efter +04:26@ +05:01& +00:47& +02:43& +04:01@ +03:17@ +01:01& +02:31@ +01:46& +01:12& +01:44& +01:09@ +00:17&
36 Troels Jensen, Horsens OK 57:21 +31:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:07-39 18:33-39 19:55-39 24:28-37 26:21-36 30:27-34 38:24-37 42:38-38 46:46-38 51:39-37 54:53-36 56:51-36 57:21-36
Stræktid 07:07 11:26-38 01:22-23 04:33-17 01:53-14 04:06-19 07:57-39 04:14-39 04:08-23 04:53-31 03:14-23 01:58-30 00:30-28
Tid efter +05:47@ +05:48@ +00:24& +00:39# +00:28& +01:09& +06:56@ +03:05@ +01:22& +03:00@ +01:27& +00:58& +00:12&
37 Lars-Ole Kopp Jensen, Karup OK 57:55 +31:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:41-35 11:29-31 13:00-31 17:56-26 21:14-28 33:31-36 35:29-35 37:13-35 45:54-35 51:52-38 55:31-37 57:24-37 57:55-37
Stræktid 03:41 07:48-25 01:31-30 04:56-20 03:18-35 12:17-38 01:58-29 01:44-24 08:41-39 05:58-37 03:39-30 01:53-26 00:31-30
Tid efter +02:21@ +02:10& +00:33& +01:02& +01:53@ +09:20@ +00:57& +00:35& +05:55@ +04:05@ +01:52@ +00:53& +00:13&
38 Jørn F. Andersen, OK H.T.F. 59:09 +33:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:41-35 14:49-36 17:07-37 24:05-36 27:17-37 34:34-37 37:50-36 41:06-36 46:22-36 50:28-36 56:02-38 58:22-38 59:09-38
Stræktid 03:41 11:08-37 02:18-40 06:58-32 03:12-34 07:17-34 03:16-37 03:16-36 05:16-38 04:06-26 05:34-38 02:20-38 00:47-40
Tid efter +02:21@ +05:30& +01:20@ +03:04& +01:47@ +04:20@ +02:15@ +02:07@ +02:30& +02:13@ +03:47@ +01:20@ +00:29@
39 Per Jessen-Klixbüll, OK Pan 1:02:39 +36:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:50-32 15:11-37 17:03-36 28:21-39 30:59-39 44:23-39 46:15-39 48:05-39 51:48-39 56:59-39 60:16-39 62:03-39 62:39-39
Stræktid 02:50 12:21-39 01:52-37 11:18-39 02:38-31 13:24-39 01:52-25 01:50-26 03:43-18 05:11-34 03:17-25 01:47-22 00:36-37
Tid efter +01:30@ +06:43@ +00:54& +07:24@ +01:13& +10:27@ +00:51& +00:41& +00:57& +03:18@ +01:30& +00:47& +00:18&
40 Olaf Christensen, 1900 Orientering 1:24:30 +58:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:59-40 25:18-40 27:22-40 36:47-40 39:56-40 47:13-40 56:49-40 58:57-40 69:51-40 73:52-40 80:46-40 83:48-40 84:30-40
Stræktid 07:59 17:19-40 02:04-39 09:25-37 03:09-33 07:17-34 09:36-40 02:08-30 10:54-40 04:01-25 06:54-39 03:02-40 00:42-38
Tid efter +06:39@ +11:41@ +01:06@ +05:31@ +01:44@ +04:20@ +08:35@ +00:59& +08:08@ +02:08@ +05:07@ +02:02@ +00:24@
DSQKjell Svanberg, Røyken OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:48-0 08:09-0 09:18-0 13:41-0 15:28-0 19:15-0 21:03-0 22:31-0 27:13-0 00:00-0 33:27-0 35:06-0 35:31-0
Stræktid 01:48 06:21-0 01:09-13 04:23-0 01:47-0 03:47-0 01:48-23 01:28-12 04:42-0 - - 01:39-0 00:25-15
Tid efter +00:28& +00:43# +00:11# +00:29# +00:22& +00:50& +00:47& +00:19& +01:56& - - +00:39& +00:07&
DSQHenning Vide Petersen, Horsens OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:07-0 16:39-0 18:39-0 25:11-0 38:44-0 44:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 03:07 13:32-0 02:00-0 06:32-0 13:33-0 05:33-0 - - - - - - -
Tid efter +01:47@ +07:54@ +01:02@ +02:38& +12:08@ +02:36& - - - - - - -

02-08-24 13:38:14 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg