1 | Gunner Jørgensen, OK73 | 29:48 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:03-1 | 07:13-1 | 09:04-1 | 14:25-1 | 15:55-1 | 18:47-1 | 21:47-1 | 24:19-1 | 27:28-1 | 29:19-1 | 29:48-1 |
Stræktid | 02:03 | 05:10-1 | 01:51-1 | 05:21-1 | 01:30-1 | 02:52-1 | 03:00-1 | 02:32-2 | 03:09-3 | 01:51-4 | 00:29-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Knud Lykking, OK73 | 35:46 | +05:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:03-3 | 10:01-4 | 12:20-3 | 18:11-2 | 19:53-2 | 23:07-2 | 26:28-2 | 30:33-3 | 33:38-2 | 35:16-2 | 35:46-2 |
Stræktid | 03:03 | 06:58-5 | 02:19-3 | 05:51-3 | 01:42-2 | 03:14-2 | 03:21-3 | 04:05-7 | 03:05-2 | 01:38-1 | 00:30-5 |
Tid efter | +01:00& | +01:48& | +00:28& | +00:30 | +00:12# | +00:22# | +00:21# | +01:33& | -00:04 | -00:13 | +00:01 |
3 | Erik Anders Jensen, Silkeborg OK | 36:58 | +07:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:05-4 | 08:28-2 | 10:42-2 | 18:44-4 | 20:31-4 | 24:17-3 | 27:26-3 | 30:24-2 | 34:54-3 | 36:32-3 | 36:58-3 |
Stræktid | 03:05 | 05:23-2 | 02:14-2 | 08:02-5 | 01:47-3 | 03:46-4 | 03:09-2 | 02:58-3 | 04:30-7 | 01:38-1 | 00:26-2 |
Tid efter | +01:02& | +00:13 | +00:23# | +02:41& | +00:17# | +00:54& | +00:09 | +00:26# | +01:21& | -00:13 | -00:03 |
4 | Jørgen Thyssen, Horsens OK | 38:17 | +08:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 02:50-2 | 10:36-5 | 12:56-5 | 18:24-3 | 20:26-3 | 25:36-4 | 29:29-4 | 31:58-4 | 35:58-4 | 37:50-4 | 38:17-4 |
Stræktid | 02:50 | 07:46-6 | 02:20-4 | 05:28-2 | 02:02-4 | 05:10-9 | 03:53-4 | 02:29-1 | 04:00-4 | 01:52-5 | 00:27-3 |
Tid efter | +00:47& | +02:36& | +00:29& | +00:07 | +00:32& | +02:18& | +00:53& | -00:03 | +00:51& | +00:01 | -00:02 |
5 | Asger Kristensen, Herning OK | 42:40 | +12:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 03:20-5 | 09:45-3 | 12:28-4 | 24:08-6 | 26:23-6 | 30:09-6 | 34:08-6 | 37:35-6 | 40:35-6 | 42:17-6 | 42:40-5 |
Stræktid | 03:20 | 06:25-3 | 02:43-6 | 11:40-9 | 02:15-6 | 03:46-4 | 03:59-5 | 03:27-4 | 03:00-1 | 01:42-3 | 00:23-1 |
Tid efter | +01:17& | +01:15# | +00:52& | +06:19@ | +00:45& | +00:54& | +00:59& | +00:55& | -00:09 | -00:09 | -00:06 |
6 | Kai Ø. Laursen, Aalborg OK | 42:50 | +13:02 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:36-9 | 11:16-6 | 13:58-6 | 20:37-5 | 22:47-5 | 26:38-5 | 31:39-5 | 35:19-5 | 39:33-5 | 42:10-5 | 42:50-6 |
Stræktid | 04:36 | 06:40-4 | 02:42-5 | 06:39-4 | 02:10-5 | 03:51-6 | 05:01-8 | 03:40-5 | 04:14-5 | 02:37-8 | 00:40-7 |
Tid efter | +02:33@ | +01:30& | +00:51& | +01:18# | +00:40& | +00:59& | +02:01& | +01:08& | +01:05& | +00:46& | +00:11& |
7 | Jens Roesgaard, Nordvest OK | 50:00 | +20:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:07-6 | 15:23-7 | 18:45-7 | 28:27-7 | 30:49-7 | 34:30-7 | 38:45-7 | 42:40-7 | 47:08-7 | 49:19-7 | 50:00-7 |
Stræktid | 04:07 | 11:16-7 | 03:22-8 | 09:42-7 | 02:22-7 | 03:41-3 | 04:15-6 | 03:55-6 | 04:28-6 | 02:11-6 | 00:41-8 |
Tid efter | +02:04@ | +06:06@ | +01:31& | +04:21& | +00:52& | +00:49& | +01:15& | +01:23& | +01:19& | +00:20# | +00:12& |
8 | Eric Gautier, Søllerød OK | 58:42 | +28:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 07:03-10 | 21:43-10 | 25:06-9 | 34:01-8 | 36:50-8 | 41:23-8 | 45:40-8 | 50:06-8 | 55:25-8 | 57:58-8 | 58:42-8 |
Stræktid | 07:03 | 14:40-9 | 03:23-9 | 08:55-6 | 02:49-8 | 04:33-8 | 04:17-7 | 04:26-8 | 05:19-8 | 02:33-7 | 00:44-9 |
Tid efter | +05:00@ | +09:30@ | +01:32& | +03:34& | +01:19& | +01:41& | +01:17& | +01:54& | +02:10& | +00:42& | +00:15& |
9 | Jørn Andreasen, OK73 | 1:21:41 | +51:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:11-7 | 18:28-8 | 21:45-8 | 39:08-9 | 41:59-9 | 50:38-10 | 59:55-10 | 69:23-9 | 76:46-9 | 80:37-9 | 81:41-9 |
Stræktid | 04:11 | 14:17-8 | 03:17-7 | 17:23-11 | 02:51-9 | 08:39-11 | 09:17-10 | 09:28-10 | 07:23-10 | 03:51-11 | 01:04-11 |
Tid efter | +02:08@ | +09:07@ | +01:26& | +12:02@ | +01:21& | +05:47@ | +06:17@ | +06:56@ | +04:14@ | +02:00@ | +00:35@ |
10 | Ole Jensen, RSOK | 1:24:22 | +54:34 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 08:12-11 | 25:06-11 | 30:18-10 | 41:53-10 | 45:08-10 | 50:23-9 | 56:41-9 | 73:58-10 | 80:16-10 | 83:25-10 | 84:22-10 |
Stræktid | 08:12 | 16:54-11 | 05:12-10 | 11:35-8 | 03:15-11 | 05:15-10 | 06:18-9 | 17:17-11 | 06:18-9 | 03:09-10 | 00:57-10 |
Tid efter | +06:09@ | +11:44@ | +03:21@ | +06:14@ | +01:45@ | +02:23& | +03:18@ | +14:45@ | +03:09& | +01:18& | +00:28& |
11 | Flemming Wedell, Odense OK | 1:41:20 | +1:11:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:29-8 | 19:21-9 | 45:30-11 | 60:05-11 | 63:09-11 | 67:36-11 | 81:17-11 | 90:17-11 | 97:57-11 | 100:48-11 | 101:20-11 |
Stræktid | 04:29 | 14:52-10 | 26:09-11 | 14:35-10 | 03:04-10 | 04:27-7 | 13:41-11 | 09:00-9 | 07:40-11 | 02:51-9 | 00:32-6 |
Tid efter | +02:26@ | +09:42@ | +24:18@ | +09:14@ | +01:34@ | +01:35& | +10:41@ | +06:28@ | +04:31@ | +01:00& | +00:03# |
DSQ | Arne Pedersen, Mariager Fjord OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 04:41-0 | 32:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:48-0 | 00:00-0 | 62:28-0 | 00:00-0 | 71:22-0 | 72:21-0 |
Stræktid | 04:41 | 27:47-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:59-0 |
Tid efter | +02:38@ | +22:37@ | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:30@ |
02-08-24 13:38:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg