Resultatliste Hisøy OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bjørkenes,Jenny | D21C | 25:27 +00:00 |
5 | Bjørkenes,Marianne | D21B | 1:21:58 +26:40 |
7 | Bjørkenes,Martin | H40 | 1:12:06 +22:59 |
DNS | Bricia Riber,Reidun Grace | D21C | 10:30:00 |
DNS | Børresen,Vilde | D21C | 10:30:00 |
3 | Damsgaard,Erik | H21C | 1:02:07 +31:14 |
2 | Damsgaard,Hannah | D13-16 | 52:20 +03:46 |
1 | Damsgaard,Inger Marie | D21B | 55:18 +00:00 |
3 | Damsgaard,Ingrid | D11-12 | 33:34 +12:47 |
DSQ | Damsgaard,Julia | D11-12 | 38:09 |
8 | Johansen,Heidi | D21B | 1:26:04 +30:46 |
8 | Johansen,Nora | D21 | 1:29:26 +39:15 |
17 | Smedsaas,Georg | H21 | 1:42:37 +50:00 |
3 | Smedsaas,Heine Johansen | H13-16 | 50:38 +09:15 |
2 | Smedsaas,Otto Johansen | H21C | 31:08 +00:15 |
3 | Sæveraas,Erling Ekerholt | H21B | 1:15:45 +17:36 |
7 | Sæveraas Johansen,Alma | D21C | 42:28 +17:01 |
5 | Sæveraas Johansen,Frida | D11-12 | 40:00 +19:13 |
DSQ | Sæveraas Johansen,Helle | D11-12 | 38:08 |
02-08-24 13:39:20 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg